2021江西赣南医学院招聘高层次人才公告(66名)
| 部门 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位条件(含年龄、专业、学历、学位等要求) | 联系人及方式 | 备注 | 
| 基础医学院 | 1001 | 组胚学教师 | 1 | 临床医学类(1002)、基础医学类(1001)专业,博士研究生学历、学位。 | 邓老师 0797-8169760/ 13576752888 | |
| 1002 | 病原生物学教师 | 1 | 临床医学类(1002)、基础医学类(1001)专业,年龄40岁以下,博士研究生学历、学位 | |||
| 1003 | 生理学、病理生理学教师 | 1 | 临床医学类(1002)、基础医学类(1001)、生物学类(0710)专业,博士研究生学历、学位。 | |||
| 1004 | 生物化学或免疫学或遗传学教师 | 1 | 医学类(10)、临床医学类(1002)、基础医学类(1001)、生物学类(0710)专业,博士研究生学历、学位。 | |||
| 药学院 | 1005 | 药剂学教师 | 1 | 药剂学(100702)专业,博士研究生学历、学位,本科为药学专业(1007)。 | 陈老师 0797-8169775 | |
| 公共卫生与健康管理学院 | 1006 | 职业卫生与职业医学或卫生毒理学教师 | 1 | 公共卫生与预防医学(1004),博士研究生学历、学位 | 刘老师 15707978045 | |
| 1007 | 环境卫生学教师 | 1 | 公共卫生与预防医学(1004)、环境科学与工程(0830),博士研究生学历、学位 | |||
| 1008 | 健康服务与管理教师 | 1 | 社会医学与卫生事业管理(120402),博士研究生学历、学位。 | |||
| 1009 | 流行病学教师 | 1 | 公共卫生与预防医学(1004),博士研究生学历、学位 | |||
| 护理学院 | 1010 | 专任教师 | 1 | 护理学(1011)、临床科学(1002)博士研究生学历、学位 | 刘老师 15970070976 | |
| 心脑血管疾病防治教育部重点实验室 | 1011 | 血管生物学科研教师 | 2 | 基础医学类(1001)、生物学类(0710)、药学类(1007、0780)、公共卫生与预防医学类(1004),博士研究生学历、学位。 | 胡老师 0797-8169163 18970786506 | |
| 1012 | 心血管药物研发与组织工程科研教师 | 1 | 药学类(1007、0780)、生物医学工程类(0831)、材料科学与工程类(0805)专业,博士研究生学历、学位。 | |||
| 医学信息工程学院 | 1013 | 数学教师 | 1 | 数学(0701)专业,博士研究生学历、学位。 | 周老师 0797-8169744 15179717052 | |
| 1014 | 生物信息学教师 | 1 | 生物学类(0710)专业,博士研究生学历、学位。 | 李老师 13880047235 | ||
| 1015 | 生物医学工程教师 | 1 | 电子科学与技术(0809)、生物医学工程(0831)、信息与通信工程(0810)、仪器科学与技术(0804)、材料科学与工程(0805)、电气工程(0808)等方向博士 | 钟老师 19136731219 | ||
| 马克思主义学院 | 1016 | 思政课专任教师 | 1 | 马克思主义基本原理(030501)、马克思主义发展史(030502)、马克思主义中国化研究(030503)、国外马克思主义研究(030504)、思想政治教育(030505)、中国近现代史基本问题研究(030506)、中共党史(含党的学说与党的建设)(030204)、高等教育学(040106)、社会学(030301)、社会医学与卫生事业管理(120402),博士研究生学历、学位 | 钟老师 0797-8169750 13970142004 | |
| 第一附属医院(第一临床医学院) | A001 | 心血管内科医师岗 | 2 | 内科学(100201、105101)专业(心血管内科方向),博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | 杨老师 gyyfyrsk@163.com 0797-8687596 | |
| A002 | 肾内科医师岗 | 2 | 内科学(100201、105101)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
| A003 | 血液内科黄金院区病区医师岗 | 1 | 内科学(100201、105101)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
| A004 | 风湿免疫科医师岗 | 2 | 内科学(100201、105101)专业,博士研究生学历,博士学位;持西医执业医师资格证及住院医师规范化培训合格证书;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
| A005 | 肿瘤科医师岗 | 1 | 肿瘤学(100214、105113)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
| A006 | 重症医学科一区医师岗 | 1 | 临床医学(1002、1051)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
| A007 | 骨科(章贡院区)一区医师岗 | 1 | 临床医学(1002、1051)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
| A008 | 骨科(黄金院区)一区、二区医师岗 | 1 | 外科学(100210、105109)专业(骨科脊柱方向),博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
| A009 | 甲状腺疝外科医师岗 | 1 | 外科学(100210、105109)专业,博士研究生学历,博士学位;第一学历为大学本科学历,学士学位;持西医执业医师资格证;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
| A010 | 心胸外科医师岗 | 1 | 外科学(100210、105109)专业(心胸外科学方向),博士研究生学历,博士学位;持有西医执业医师资格证和住院医师规范化培训合格证书;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
| A011 | 整形外科医师岗 | 1 | 皮肤病与性病学(100206、105106)、外科学(100210、105109)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
| A012 | 普外科(章贡院区)医师岗 | 1 | 外科学(100210、105109)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
| A013 | 麻醉科医师岗 | 2 | 临床医学(1002、1051)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
| A014 | 妇产科医师岗 | 2 | 妇产科学(100211、105110)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
| A015 | 急诊科医师岗 | 2 | 临床医学(1002、1051)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
| A016 | 皮肤科医师岗 | 1 | 皮肤病与性病学(100206、105106)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
| A017 | 眼科医师岗 | 1 | 眼科学(100212、105111)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
| A018 | 疼痛科医师岗 | 1 | 临床医学(1002、1051)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
| A019 | 感染科及发热门诊医师岗 | 1 | 临床医学(1002、1051)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
| A020 | 精神医学科(心理医学科)医师岗 | 1 | 精神病与精神卫生学(100205、105105)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
| A021 | 超声医学科医师岗 | 1 | 影像医学与核医学(100207、105107)专业(超声方向),博士研究生学历,博士学位;第一学历为大学本科学历,学士学位,医学影像学(100203TK)或临床医学(100201K)专业;持医学影像和放射治疗专业的执业医师资格证;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
| A022 | CT/MR室医师岗 | 1 | 影像医学与核医学(100207、105107)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
| A023 | 康复医学科医师岗 | 1 | 临床医学(1002、1051)、中医学(1005、1057)、中西医结合(1006)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
| A024 | 康复医学科技师岗 | 1 | 医学技术(1010)、生物医学工程(0831、085230)、运动康复学(0403Z1)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
| A025 | 儿童医学研究中心科研岗 | 1 | 基础医学(1001)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
| A026 | 精准医学中心科研岗 | 3 | 基础医学(1001)、临床医学(1002、1051)、医学技术(1010)、生物学(0710)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
| A027 | 病理科(分子病理中心)科研岗 | 1 | 医学(10)专业,博士研究生学历,博士学位;第一学历为大学本科学历,学士学位,基础医学类(1001)、临床医学类(1002)、医学检验技术(101001)、医学实验技术(101002)专业;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
| A028 | 干细胞临床转化分中心科研岗 | 2 | 生物学(0710)、基础医学(1001)、临床医学(1002、1051)、药学(1007、1055)、医学技术(1010)、生物医学工程(0831、085230)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
| A029 | 心脑血管疾病防治教育部重点实验室临床部分科研岗 | 3 | 医学(10)、理学(07)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
| A030 | 江西省脉管性疾病临床医学研究中心科研岗 | 1 | 医学(10)、理学(07)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
| A031 | 临床医学研究中心科研岗 | 2 | 医学(10)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | |||
| A032 | 临床医学研究中心科研岗 | 6 | 医学(10)、运动人体科学(040302)、理学(07)、工学(08)专业,博士研究生学历,博士学位;年龄45周岁以下(1976年1月1日以后出生)。 | 
| 引进人才类型 | 科研启动金 | 安家费(万元) | 人才津贴 | ||||
| 医学类、理工类不低于(万元) | 文科类 (万元) | ||||||
| 安置费 | 住房 补贴 | ||||||
| 第一层次 第二层次 | 面议 | ||||||
| 第三层次 | A | 100 | 50 | 130 | 50 | 8000元/月 | |
| B | 80 | 40 | 100 | 50 | 6000元/月 | ||
| 第四层次 | A | 70 | 35 | 70 | 30 | 4000元/月 | |
| B | 60 | 30 | 50 | 30 | 3000元/月 | ||
| 第五层次 | A | 50 | 25 | 40 | 20 | 1500元/月 | |
| B | 40 | 20 | 30 | 20 | 1000元/月 | ||
| 注: 1.以上费用办理完成入编手续后发放; 2.安置费一次性发放; 3.住房补贴分5年随工资按月平均计发; 4.人才津贴按照相应层次发放5年,按月随工资计发。 | |||||||
| 引进人才 类型 | 科研启动金(万元) | 安家费 (万元) | 人才津贴 | 
| 第一层次 第二层次 | 面议 | ||
| 第三类 | 80 | 150 | 享受高层次人才津贴,标准为5000元/月 | 
| 第四类 | 60 | 100 | 享受高层次人才津贴,4000元/月 | 
| 第五类 | 40 | 60 | 享受高层次人才津贴,3000元/月 | 
| 注: 1.办理完成入编手续后科研启动金以项目方式给予资助,另一次性发放6000元科研工作补贴; 2.办理完成入编手续后可申领安家费; 3.人才津贴每增加一年服务期人才津贴每月增加300元。 | |||

 相关文章
相关文章
         
  
 

