2018年江西省司法厅戒毒系统考录公务员拟录用人员公示
| 职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 笔试总分 | 面试成绩 | 总成绩 | 
| 7200900012081 | 江西省司法厅 | 江西省永桥强制隔离戒毒所民警 | 136016605729 | 张明秋 | 男 | 江西司法警官学院 | 115.84 | 82.26 | 280.36 | 
| 7200900012081 | 江西省司法厅 | 江西省永桥强制隔离戒毒所民警 | 136040900212 | 张樑 | 男 | 江西司法警官职业学院 | 119.62 | 79.09 | 277.8 | 
| 7200900012081 | 江西省司法厅 | 江西省永桥强制隔离戒毒所民警 | 136012105223 | 刘志豪 | 男 | 江西司法警官职业学院 | 115.68 | 80.66 | 277 | 
| 7200900012081 | 江西省司法厅 | 江西省永桥强制隔离戒毒所民警 | 136040201705 | 罗威 | 男 | 江西司法警官职业学院 | 115.11 | 80.42 | 275.95 | 
| 7200900012081 | 江西省司法厅 | 江西省永桥强制隔离戒毒所民警 | 136010302104 | 付奇 | 男 | 江西司法警官职业学院 | 115.17 | 80.07 | 275.31 | 
| 7200900012082 | 江西省司法厅 | 江西省永桥强制隔离戒毒所民警 | 136250208218 | 王海明 | 男 | 东华理工大学 | 133.88 | 83.81 | 301.5 | 
| 7200900012083 | 江西省司法厅 | 江西省永桥强制隔离戒毒所民警 | 136011000708 | 唐怡翀 | 男 | 南开大学滨海学院 | 129.62 | 84.72 | 299.06 | 
| 7200900012084 | 江西省司法厅 | 江西省永桥强制隔离戒毒所民警 | 136018100828 | 唐颖 | 女 | 井冈山大学 | 114.13 | 83.57 | 281.27 | 
| 7200900012085 | 江西省司法厅 | 江西省永桥强制隔离戒毒所民警 | 136016602707 | 曾梦婷 | 女 | 江西师范大学 | 114.36 | 82.05 | 278.46 | 
| 7200900012086 | 江西省司法厅 | 江西省永桥强制隔离戒毒所民警 | 136030300324 | 王林鑫 | 女 | 江西省卫生职业学院 | 120.04 | 78.92 | 277.88 | 
| 7200900012087 | 江西省司法厅 | 江西省赣西强制隔离戒毒所民警 | 136011001706 | 况坤龙 | 男 | 江西司法警官职业学院 | 131.83 | 81.87 | 295.57 | 
| 7200900012087 | 江西省司法厅 | 江西省赣西强制隔离戒毒所民警 | 136012106601 | 廖子巽 | 男 | 江西司法警官职业学院 | 112.5 | 84.77 | 282.04 | 
| 7200900012087 | 江西省司法厅 | 江西省赣西强制隔离戒毒所民警 | 136241105018 | 罗书含 | 男 | 江西司法警官职业学院 | 117.13 | 82.29 | 281.71 | 
| 7200900012087 | 江西省司法厅 | 江西省赣西强制隔离戒毒所民警 | 136011701102 | 廖凯 | 男 | 江西司法警官职业学院 | 118.05 | 80.83 | 279.71 | 
| 7200900012087 | 江西省司法厅 | 江西省赣西强制隔离戒毒所民警 | 136019020202 | 罗诗强 | 男 | 江西司法警官职业学院 | 112.18 | 82.72 | 277.62 | 
| 7200900012087 | 江西省司法厅 | 江西省赣西强制隔离戒毒所民警 | 136018602924 | 陈雪林 | 男 | 江西司法警官职业学院 | 109.95 | 83.68 | 277.31 | 
| 7200900012087 | 江西省司法厅 | 江西省赣西强制隔离戒毒所民警 | 136018801719 | 葛夏 | 男 | 江西司法警官职业学院 | 110.84 | 82.72 | 276.28 | 
| 7200900012087 | 江西省司法厅 | 江西省赣西强制隔离戒毒所民警 | 136018916309 | 徐磊 | 男 | 江西司法警官职业学院 | 115.91 | 79.6 | 275.11 | 
| 7200900012088 | 江西省司法厅 | 江西省赣西强制隔离戒毒所民警 | 136030203130 | 章喜喜 | 男 | 江西机电职业技术学院 | 123.36 | 83.08 | 289.52 | 
| 7200900012088 | 江西省司法厅 | 江西省赣西强制隔离戒毒所民警 | 136050503413 | 兰树青 | 男 | 河南中医学院 | 117.53 | 83.52 | 284.57 | 
| 7200900012088 | 江西省司法厅 | 江西省赣西强制隔离戒毒所民警 | 136017000816 | 黄蕾荣 | 男 | 宜春学院 | 117.05 | 82.94 | 282.93 | 
| 7200900012089 | 江西省司法厅 | 江西省赣西强制隔离戒毒所民警 | 136040901526 | 宋晓彤 | 男 | 兰州大学 | 127.69 | 78.56 | 284.81 | 
| 7200900012090 | 江西省司法厅 | 江西省赣西强制隔离戒毒所民警 | 136220106105 | 付佳琦 | 男 | 河南中医药大学 | 121.55 | 85.17 | 291.89 | 
| 7200900012091 | 江西省司法厅 | 江西省赣西强制隔离戒毒所民警 | 136011902520 | 陈恺 | 男 | 西安科技大学高新学院 | 115.4 | 85.25 | 285.9 | 
| 7200900012092 | 江西省司法厅 | 江西省赣西强制隔离戒毒所民警 | 136220103908 | 吕赣琪 | 女 | 中央司法警官学院 | 111.48 | 88.62 | 288.72 | 
| 7200900012093 | 江西省司法厅 | 江西省强制隔离戒毒所民警 | 136019020620 | 常浩然 | 男 | 江西司法警官职业学院 | 110.57 | 83.53 | 277.63 | 
| 7200900012093 | 江西省司法厅 | 江西省强制隔离戒毒所民警 | 136232106318 | 姜蒙 | 男 | 江西司法警官职业学院 | 114.39 | 80.32 | 275.03 | 
| 7200900012094 | 江西省司法厅 | 江西省强制隔离戒毒所民警 | 136016107005 | 吴振江 | 男 | 南昌大学 | 115.85 | 83.2 | 282.25 | 
| 7200900012095 | 江西省司法厅 | 江西省强制隔离戒毒所民警 | 136015803328 | 蔡报望 | 男 | 上海师范大学 | 115.86 | 86.44 | 288.74 | 
 相关文章
相关文章
         
  
 

