2017年上半年九江市市直单位遴选公务员考察人选公告
九江市2017年上半年市直单位公开遴选公务员考察人选公告
根据《九江市2017年上半年市直单位公开遴选公务员公告》要求,经网上报名、笔试、资格审查、面试等程序,按照考察对象与遴选职位计划数差额确定考察人选22名(考察比例为1:2)。现将考察人选予以公告。
| 职位代码 | 部门名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 遴选计划 |
| 100401001 | 九江市人力资源和社会保障局 | 王媛媛 | 13604130514 | 74 | 82.15 | 156.15 | 1 | 1 |
| 100401001 | 九江市人力资源和社会保障局 | 孙敬芳 | 13604130121 | 69.5 | 83.95 | 153.45 | 2 | 1 |
| 100402002 | 九江市赣北公证处 | 阮诗平 | 13604130330 | 72.5 | 84.89 | 157.39 | 1 | 1 |
| 100402002 | 九江市赣北公证处 | 李福奎 | 13604130408 | 72 | 82.21 | 154.21 | 2 | 1 |
| 100402003 | 九江市司法局经济开发区分局 | 温宵宵 | 13604130506 | 75 | 81.61 | 156.61 | 1 | 1 |
| 100402003 | 九江市司法局经济开发区分局 | 邹瑜 | 13604130625 | 74 | 82.14 | 156.14 | 2 | 1 |
| 100403004 | 九江市残疾人联合会 | 刘秋平 | 13604130319 | 78.5 | 84.52 | 163.02 | 1 | 1 |
| 100403004 | 九江市残疾人联合会 | 郑萍 | 13604130701 | 82.5 | 79.95 | 162.45 | 2 | 1 |
| 100404005 | 九江市人民政府行政服务中心管理委员会市政府企业投诉中心 | 梅佳 | 13604130802 | 68 | 82.56 | 150.56 | 1 | 1 |
| 100404005 | 九江市人民政府行政服务中心管理委员会市政府企业投诉中心 | 汪浩 | 13604130809 | 67 | 83.13 | 150.13 | 2 | 1 |
| 100404006 | 九江市人民政府行政服务中心管理委员会市政府企业投诉中心 | 吴双 | 13604130626 | 77 | 84.07 | 161.07 | 1 | 1 |
| 100404006 | 九江市人民政府行政服务中心管理委员会市政府企业投诉中心 | 廖践发 | 13604130821 | 75.5 | 84.25 | 159.75 | 2 | 1 |
| 100404007 | 九江市人民政府行政服务中心管理委员会市政府企业投诉中心 | 张学鋆 | 13604130424 | 76 | 84.48 | 160.48 | 1 | 1 |
| 100404007 | 九江市人民政府行政服务中心管理委员会市政府企业投诉中心 | 李小云 | 13604130418 | 76.5 | 82.74 | 159.24 | 2 | 1 |
| 100405008 | 九江市扶贫和移民办公室 | 黄洁婷 | 13604130321 | 75 | 81.66 | 156.66 | 1 | 1 |
| 100405008 | 九江市扶贫和移民办公室 | 杨向勇 | 13604130224 | 69.5 | 85.74 | 155.24 | 2 | 1 |
| 100405009 | 九江市扶贫和移民办公室 | 卢章松 | 13604130308 | 80 | 83.53 | 163.53 | 1 | 1 |
| 100405009 | 九江市扶贫和移民办公室 | 袁梓钦 | 13604130417 | 78.5 | 82.07 | 160.57 | 2 | 1 |
| 100406010 | 九江市农机安全监理所(九江市农业机械化管理局) | 刘忠勇 | 13604130306 | 77.5 | 84.09 | 161.59 | 1 | 2 |
| 100406010 | 九江市农机安全监理所(九江市农业机械化管理局) | 舒太喜 | 13604130715 | 75.5 | 82.93 | 158.43 | 2 | 2 |
| 100406010 | 九江市农机安全监理所(九江市农业机械化管理局) | 胡艳 | 13604130120 | 74 | 83.39 | 157.39 | 3 | 2 |
| 100406010 | 九江市农机安全监理所(九江市农业机械化管理局) | 胡双鹏 | 13604130530 | 73 | 83.14 | 156.14 | 4 | 2 |
九江市人力资源和社会保障局
2017年6月12日
2017年6月12日
点击分享此信息:
相关文章


