2016年下半年九江市事业单位招聘面试岗位递补拟入围体检资格复审公告
2016年度下半年九江市事业单位面向社会公开招聘工作人员
面试岗位递补拟入围体检资格复审有关事项公告
按照《2016年度下半年九江市事业单位面向社会公开招聘工作人员公告》(以下简称《公告》)要求,面试岗位资格复审工作已结束。根据《公告》要求,如因考生自动放弃或资格复审不合格等原因产生的岗位空额,按岗位空额数1:1的比例递补一次。现将递补拟入围体检资格复审名单及有关资格审查事项公告如下:面试岗位递补拟入围体检资格复审有关事项公告
一、递补资格复审事宜。
递补资格复审对象:具体名单见附件1。
递补资格复审时间:请拟入围体检参加资格复审的考生于2017年1月16日9:00至17:00(工作时间)参加资格复审(或提交资格复审材料),为期一天。
递补资格复审地址:报考市直事业单位在市人力资源和社会保障局审核,报考各县事业单位在各县人力资源和社会保障局审核。具体资格审核地址详见附件2.
除了携带资格初审所需材料外,还需对个人档案、无计划外生育证明(县级卫计委证明)进行资格复审。
需开具调档函的拟入围体检考生,凭本人《居民身份证》于2017年1月16日(工作时间)之前到报考岗位所在各级人力资源和社会保障局开具调档函。报市直岗位的考生调档函在市人力资源和社会保障局开具,报县区岗位的考生调档函在各县级人力资源和社会保障局开具。
无特殊原因,在规定时间内未进行资格复审的考生视为自动放弃。
注:体检有关事宜公告将另行通知,请考生及时关注。
二、监督、咨询电话:
市人社局:12333
市人社局事业单位人事管理科:8211587
共青城人社局:4357191 武宁县人社局:7705780
永修县人社局:7053736 修水县人社局:7808691
瑞昌市人社局:18370295130
庐山西海风景名胜区组宣部:7705503
附件: 1、递补拟入围体检资格复审名单
| 按单位分 | 主管单位 | 单位名称 | 岗位名称 | 职位代码 | 资格审查不合格或递补人员 | 姓名 | 报名序号 | 笔试准考证 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 最终成绩 | 最终排名 | 备注 |
| 武宁县 | 武宁县建设局 | 给排水办 | 技术员 | 100422022 | 自动放弃 | 毛欣欣 | 9947 | 10004072815 | 69.75 | 74.98 | 144.73 | 1 | |
| 递补人员 | 胡彩云 | 568 | 10004034308 | 69.5 | 74.4 | 143.9 | 2 | ||||||
| 武宁县 | 武宁县国土资源局 | 土地储备中心 | 国地资源管理 | 100422039 | 自动放弃 | 付易 | 1546 | 10004015107 | 77 | 73.85 | 150.85 | 1 | |
| 递补人员 | 张玲 | 10164 | 10004021119 | 69.5 | 74.26 | 143.76 | 2 | ||||||
| 庐山西海 | 庐山西海风景名胜区管委会 | 党员现代远程教育中心 | 人事管理 | 100406001 | 自动放弃 | 熊卫兵 | 7496 | 10004071811 | 80.75 | 76.89 | 157.64 | 1 | |
| 递补人员 | 左旺龙 | 10008 | 10004030724 | 77.5 | 76.08 | 153.58 | 2 | ||||||
| 庐山西海 | 庐山西海风景名胜区管委会 | 信息中心 | 新闻宣传 | 100406002 | 资格审查不合格 | 廖晓宇 | 2255 | 10004033517 | 68.75 | 77.86 | 146.61 | 1 | |
| 递补人员 | 曹舒琪 | 10577 | 10004035019 | 67.25 | 76.86 | 144.11 | 2 | ||||||
| 永修县 | 永修县国土资源局 | 马口国土所 | 土管员 | 100424002 | 自动放弃 | 饶品杰 | 1819 | 10004012610 | 72.75 | 79.06 | 151.81 | 1 | |
| 递补人员 | 刘琪 | 4420 | 10004035104 | 61.75 | 79.1 | 140.85 | 2 | ||||||
| 永修县 | 永修涂埠镇 | 各社区 | 社区工作人员 | 100424045 | 自动放弃 | 曹乾 | 1200 | 10004072816 | 76.5 | 76.14 | 152.64 | 2 | |
| 递补人员 | 陈诚 | 3108 | 10004053006 | 72.25 | 77.23 | 149.48 | 3 | ||||||
| 永修县 | 永修县民政局 | 县减灾备灾中心 | 工作人员 | 100424007 | 自动放弃 | 黄煌 | 10205 | 10004014908 | 77.25 | 79.19 | 156.44 | 1 | |
| 递补人员 | 傅光亮 | 3535 | 10004021206 | 77.25 | 78.04 | 155.29 | 2 | ||||||
| 永修县 | 永修县卫计委 | 县人民医院 | 感染科医师 | 101424015 | 自动放弃 | 姚凤骏 | 9517 | 20104352816 | 132.7 | 74.64 | 207.34 | 1 | |
| 递补人员 | 顾大圩 | 8108 | 20104351217 | 118.6 | 73.33 | 191.93 | 2 | ||||||
| 永修县 | 永修县卫计委 | 县人民医院 | 护士 | 102424012 | 自动放弃 | 简文荟 | 9973 | 20204080621 | 119.7 | 74.34 | 194.04 | 1 | |
| 递补人员 | 杨牡丹 | 4507 | 20204080413 | 103.6 | 75.2 | 178.8 | 2 | ||||||
| 永修县 | 永修县政府行政服务中心管委会 | 县公共资源交易中心 | 业务股工作人员 | 100424037 | 自动放弃 | 余波文 | 10752 | 10004010311 | 67.5 | 78.1 | 145.6 | 1 | |
| 递补人员 | 黄琦 | 703 | 10004050519 | 65 | 77.05 | 142.05 | 2 | ||||||
| 修水县 | 修水县卫生和计划生育委员会 | 港口镇计生办 | 卫生计生监督管理 | 100423013 | 自动放弃 | 范信武 | 3614 | 10004022508 | 53.5 | 76.3 | 129.8 | 1 | |
| 递补人员 | 徐颖娴 | 8378 | 10004072820 | 50.75 | 76.95 | 127.7 | 2 | ||||||
| 共青城 | 共青城市卫生和人口计划生育局 | 人民医院 | 康复科医师 | 101405022 | 自动放弃 | 向维卿 | 799 | 20104350210 | 109.6 | 73.78 | 183.38 | 1 | |
| 递补人员 | 袁小平 | 2365 | 20104352116 | 104.6 | 74.32 | 178.92 | 2 | ||||||
| 市直 | 市农业局 | 九江农业科学院 | 畜牧研究所专技人员 | 100401002 | 自动放弃 | 姚霖 | 6214 | 10004012620 | 74 | 79.02 | 153.02 | 1 | |
| 递补人员 | 陈新星 | 5020 | 10004053418 | 71.75 | 75.3 | 147.05 | 2 | ||||||
| 市直 | 市卫计委 | 市第一人民医院 | 康复治疗技术 | 101401014 | 自动放弃 | 陈忠斌 | 8261 | 20104352525 | 120.55 | 74.65 | 195.2 | 1 | |
| 递补人员 | 段谟豹 | 4937 | 20104352430 | 122.05 | 73.01 | 195.06 | 2 | ||||||
| 瑞昌市 | 瑞昌市报社 | 0 | 外线记者 | 100481036 | 自动放弃 | 王宝龙 | 3103 | 10004020606 | 71.75 | 79.33 | 151.08 | 2 | |
| 递补人员 | 徐芳 | 3259 | 10004012127 | 71.25 | 78.66 | 149.91 | 3 | ||||||
| 共青城 | 共青城市财政局 | 全国青年创业基地财政所 | 职员 | 100405007 | 自动放弃 | 贺梅 | 9608 | 10004013424 | 69.5 | 80.25 | 149.75 | 1 | |
| 递补人员 | 张丽丽 | 1690 | 10004052508 | 68.25 | 74.74 | 142.99 | 2 | ||||||
| 共青城 | 共青城市发展规划和统计局 | 共青城市人民政府信息化工作办公室 | 职员 | 100405009 | 自动放弃 | 张亮亮 | 1966 | 10004020126 | 72.5 | 78.26 | 150.76 | 1 | |
| 递补人员 | 万其鹏 | 126 | 10004021822 | 75 | 74.66 | 149.66 | 2 | ||||||
| 共青城 | 共青城市国土资源局 | 不动产登记中心 | 职员 | 100405012 | 自动放弃 | 刘涛 | 3269 | 10004010306 | 74.75 | 77.55 | 152.3 | 1 | |
| 递补人员 | 刘明远 | 6717 | 10004012918 | 72.75 | 78.72 | 151.47 | 2 | ||||||
| 共青城 | 共青城市甘露镇人民政府 | 镇社会事务办公室 | 职员 | 100405024 | 自动放弃 | 洪鹏飞 | 3585 | 10004022005 | 77.5 | 76.29 | 153.79 | 1 | |
| 递补人员 | 刘安琪 | 11615 | 10004361606 | 68 | 75.6 | 143.6 | 2 |
2、资格审核地址
九江市人力资源和社会保障局
2017年1月12日
2017年1月12日
点击分享此信息:
相关文章


