2016年萍乡市事业单位招聘拟聘人员公示
2016年萍乡市事业单位公开招聘拟聘用人员公示
经过笔试、面试、体检、考察,拟聘用以下同志,现向社会公示一周,时间从2016年12月26日起至2016年12月30日止。具体人员见下表:| 序号 | 招聘单位及岗位人数 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 |
| 1 | 萍乡市卫生学校专业教师一3人 | 张洋娟 | 女 | 200101001 |
| 2 | 刘珺霞 | 女 | 200101001 | |
| 3 | 喻淑敏 | 女 | 200101001 | |
| 4 | 萍乡市卫生学校专业教师二1人 | 肖 敏 | 女 | 200101002 |
| 5 | 萍乡市妇幼保健院妇产科医师2人 | 赵思孟 | 女 | 200101008 |
| 6 | 张 晶 | 男 | 200101008 | |
| 7 | 萍乡市妇幼保健院妇儿科医师2人 | 梁 宇 | 男 | 200101009 |
| 8 | 曾 凯 | 男 | 200101009 | |
| 9 | 萍乡市第二人民医院临床医师6人 | 刘 翔 | 男 | 200101010 |
| 10 | 汤 晶 | 女 | 200101010 | |
| 11 | 赵丰华 | 女 | 200101010 | |
| 12 | 邹 岗 | 男 | 200101010 | |
| 13 | 易 球 | 男 | 200101010 | |
| 14 | 崔远忠 | 男 | 200101010 | |
| 15 | 萍乡市第二人民医院公卫医师1人 | 兰思军 | 男 | 200101012 |
| 16 | 萍乡市第三人民医院(筹) 内科医师2人 | 易伟方 | 男 | 200101014 |
| 17 | 周 坚 | 男 | 200101014 | |
| 18 | 萍乡市第三人民医院(筹) 外科医师2人 | 邓海文 | 男 | 200101015 |
| 19 | 陈增庆 | 男 | 200101015 | |
| 20 | 萍乡市第三人民医院(筹)超声医师1人 | 张 婷 | 女 | 200101019 |
| 21 | 萍乡市第三人民医院(筹) 信息管理员1人 | 王毅明 | 男 | 200101020 |
| 22 | 萍乡市商业保育院幼儿教师3人 | 贺丽溪 | 女 | 200101023 |
| 23 | 吴雨晴 | 女 | 200101023 | |
| 24 | 刘 倩 | 女 | 200101023 | |
| 25 | 萍乡市工业学校教师一3人 | 袁生胜 | 男 | 200101024 |
| 26 | 王泽民 | 男 | 200101024 | |
| 27 | 张玮汀 | 男 | 200101024 | |
| 28 | 萍乡市工业学校教师二2人 | 曾 蔚 | 男 | 200101025 |
| 29 | 陈 杨 | 男 | 200101025 | |
| 30 | 萍乡市工业学校教师三2人 | 王亚星 | 女 | 200101026 |
| 31 | 易洁美 | 女 | 200101026 | |
| 32 | 萍乡市工业学校教师四2人 | 罗婉丽 | 女 | 200101027 |
| 33 | 杨 朵 | 女 | 200101027 | |
| 34 | 萍乡市工业学校教师五2人 | 糜欢欢 | 女 | 200101028 |
| 35 | 冯青云 | 女 | 200101028 | |
| 36 | 萍乡市工业学校教师六1人 | 胡玲玲 | 女 | 200101029 |
| 37 | 萍乡博物馆技术员1人 | 刘桂君 | 女 | 200101036 |
| 38 | 萍乡市美术馆技术员1人 | 利浏何琪 | 女 | 200101038 |
| 39 | 萍乡市美术馆技术员1人 | 陶梦婷 | 女 | 200101039 |
| 40 | 萍乡市广播电视台播音主持2人 | 邓建勋 | 男 | 200101040 |
| 41 | 纪樱子 | 女 | 200101040 | |
| 42 | 萍乡市儿童活动中心设计员1人 | 辛丽雯 | 女 | 200101054 |
| 43 | 市政府网站服务中心 网络主持及网络编辑1人 | 罗雨昕 | 女 | 200101057 |
| 44 | 市政府网站服务中心 网页设计编辑1人 | 李 星 | 男 | 200101058 |
| 45 | 萍乡市体育学校体操教练1人 | 张妮琦 | 女 | 200101079 |
| 46 | 萍乡市疾病预防控制中心 公卫医师1人 | 吴耀坚 | 男 | 200101003 |
| 47 | 萍乡市皮肤病防治所皮肤科医师1人 | 黄 敏 | 男 | 200101005 |
| 48 | 萍乡市第三人民医院(筹)药师2人 | 黄 林 | 男 | 200101018 |
| 49 | 杨 珍 | 女 | 200101018 | |
| 50 | 萍乡第四中学会计1人 | 徐 清 | 男 | 200101021 |
| 51 | 萍乡市第六中学校医1人 | 应 莎 | 女 | 200101022 |
| 52 | 萍乡市政府投资项目审计中心 审计员1人 | 何 蒙 | 女 | 200101030 |
| 53 | 省(市)长手机信箱受理中心 文秘1人 | 杨林琳 | 女 | 200101031 |
| 54 | 萍乡市军队离退休干部休养所 会计1人 | 杨斯期 | 女 | 200101033 |
| 55 | 萍乡市救助管理站会计1人 | 袁鸿燕 | 女 | 200101034 |
| 56 | 萍乡市救助管理站(市居民家庭经济状况核对中心)技术员1人 | 胡 卓 | 男 | 200101035 |
| 57 | 萍乡市贸易促进会办公室技术员2人 | 彭玉婷 | 女 | 200101042 |
| 58 | 严 伟 | 男 | 200101042 | |
| 59 | 萍乡市萍栗公路养护处技术员2人 | 吴世敏 | 男 | 200101043 |
| 60 | 陈光海 | 男 | 200101043 | |
| 61 | 萍乡市萍栗公路养护处会计1人 | 袁 洁 | 女 | 200101044 |
| 62 | 萍乡市萍栗公路养护处文秘1人 | 韩淳宇 | 女 | 200101045 |
| 63 | 萍乡市规划局湘东分局、开发分局 技术员2人 | 游 敏 | 男 | 200101046 |
| 64 | 彭永平 | 男 | 200101046 | |
| 65 | 萍乡市环境卫生管理处技术员1人 | 徐俊杰 | 男 | 200101047 |
| 66 | 萍乡市环境卫生管理处管理职员1人 | 李 津 | 女 | 200101048 |
| 67 | 萍乡市计量所电能计量检定员1人 | 姚国文 | 男 | 200101049 |
| 68 | 萍乡市计量所量具和电量仪表检定调试技术人员1人 | 刘万民 | 男 | 200101050 |
| 69 | 萍乡市枫林水库管理处技术员1人 | 赖玉德 | 男 | 200101052 |
| 70 | 萍乡市坪村水库管理局技术员1人 | 刘 刚 | 男 | 200101053 |
| 71 | 萍乡市武功山管委会接待处技术员1人 | 梁亚龙 | 男 | 200101055 |
| 72 | 萍乡市武功山管委会接待处会计1人 | 胡晓帆 | 女 | 200101056 |
| 73 | 安源镇卫生院临床医师1人 | 刘 瑶 | 女 | 200101059 |
| 74 | 安源镇卫生院检验技师1人 | 杜丽霞 | 女 | 200101060 |
| 75 | 五陂镇卫生院检验技师1人 | 宋继柳 | 女 | 200101062 |
| 76 | 高坑镇中心卫生院临床医生1人 | 康 晶 | 女 | 200101063 |
| 77 | 青山中心卫生院全科医师1人 | 杨 平 | 女 | 200101065 |
| 78 | 青山中心卫生院中医1人 | 黎亮山 | 男 | 200101066 |
| 79 | 湘东区疾控中心 公卫医师或临床医师1人 | 徐 凯 | 男 | 200101067 |
| 80 | 湘东区中医院中医医师3人 | 朱 萍 | 男 | 200101068 |
| 81 | 曾 坤 | 男 | 200101068 | |
| 82 | 胡金龙 | 男 | 200101068 | |
| 83 | 湘东区中医院妇产科医师1人 | 王少清 | 女 | 200101070 |
| 84 | 湘东区中医院精神科医师1人 | 袁雅骄 | 女 | 200101071 |
| 85 | 湘东区中医院麻醉医师1人 | 胡卫军 | 男 | 200101072 |
| 86 | 湘东区中医院药剂1人 | 刘丽红 | 女 | 200101073 |
| 87 | 湘东区妇幼保健院影像医师1人 | 刘 娜 | 女 | 200101076 |
| 88 | 湘东区广寒寨乡卫生院临床医师1人 | 刘嘉玲 | 女 | 200101078 |
监督举报电话:0799-6840830、0799-6234790
萍乡市人力资源和社会保障局
2016年12月26日
2016年12月26日
点击分享此信息:
相关文章


