国家公务员网 地方站:
您的当前位置:江西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年萍乡市市直机关遴选公务员成绩排名及考察对象名单

发布:2016-11-30    来源:江西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问

    萍乡市2016年度市直机关遴选公务员成绩排名及考察对象名单
    
姓名 性别 身份证号 报考单位 职位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 考察对象
周东北 430522198601138000 市人大 100001001 136030100416 78 81.81 159.81 1
赵昕 36031319891101008X 市人大 100001001 136030100214 74.5 84.91 159.41 2
刘龙 431122198607161000 市人大 100001001 136030100618 74 82.73 156.73 3
鞠蓉 360302198408302000 市人大 100001001 136030100709 75 78.28 153.28 4
周兴 362424198701295000 市民政局 100001201 136030100120 75 88.69 163.69 1
陈浩洋 360302199007172000 市民政局 100001201 136030100502 77.5 80.17 157.67 2
李蕾 360311198705313000 市民政局 100001201 136030100112 70 71.31 141.31 3
黄南林 36031319910814004X 市商务局 100001301 136030100813 81 81.38 162.38 1
肖文光 360321198309170000 市商务局 100001301 136030100429 80.5 81.2 161.7 2
谢会贵 360721198612237000 市商务局 100001301 136030100821 81.5 78.13 159.63 3
贺文娟 360321198907183000 市政府法制办 100001501 136030100705 79.5 70.45 149.95 1
彭磊 360302198712180000 市政府法制办 100001501 136030100201 70.5 78.37 148.87 2
朱麟 360302198807052000 市政府法制办 100001501 136030100830 70.5 75.47 145.97 3
刘婧 360302198507190000 市政府法制办 100001501 136030100226 74 71.26 145.26 4
颜银宝 360302198206132000 市政府法制办 100001501 136030100920 75.5 69.42 144.92 5
王霞 360302198910200000 市政府法制办 100001501 136030100129 76.5 67.72 144.22 6
孙小琼 360311199002251000 市政府法制办 100001501 136030100116 72.5 71.68 144.18 7
周小化 360302198509293000 市政府法制办 100001501 136030100218 70.5 69.96 140.46 8
邓娟 360311198404174000 市森林公安局 100001601 136030100106 72 79.11 151.11 1
王敏 360302198406151000 市森林公安局 100001601 136030100727 73 73.23 146.23 2
何桂 36031319880401355X 市森林公安局 100001601 136030100912 71.5 68.89 140.39 3
邹娟 360302198801304000 市供销社 100001702 136030100628 83.5 79.49 162.99 1
李跃国 360302198507123000 市供销社 100001702 136030100902 74.5 80.1 154.6 2
杜梅芳 360311198906030000 市供销社 100001702 136030100922 76 77.9 153.9 3
陈忠浩 362326198812170000 市供销社 100001702 136030100501 74.5 78.15 152.65 4
兰侠 360302198608072000 市委宣传部 100002001 136030100817 78.5 79.4 157.9 1
邓卫 36220119880820483X 市委宣传部 100002001 136030100914 79.5 77.38 156.88 2
缪冬香 360311198812111000 市委宣传部 100002001 136030100918 75.5 78.08 153.58 3
李玲 360311198904250000 市委宣传部 100002002 136030100306 80.5 76.44 156.94 1
刘秋根 362426199008047000 市委宣传部 100002002 136030100229 78 77.12 155.12 2
刘笑 360302198801242000 市委宣传部 100002002 136030100608 77.5 73.41 150.91 3
戴迪 360302199004200000 市委统战部 100003001 136030100126 79 82.59 161.59 1
王清兰 362430198706056000 市委统战部 100003001 136030100430 79.5 80.2 159.7 2
李萍南 360311198806103000 市委统战部 100003001 136030100730 81 76.34 157.34 3
吴彩虹 362201199012294000 市编委办 100004001 136030100524 82 82.44 164.44 1
文智 360302199011220000 市编委办 100004001 136030100828 80 82.61 162.61 2
王腾飞 360302198706152000 市编委办 100004001 136030100326 79 78.56 157.56 3
刘刚 360311198910171000 市委台办 100005001 136030100522 82 79.98 161.98 1
崔起波 360311198803041000 市委台办 100005001 136030100405 79.5 81.41 160.91 2
李利 360312198901022000 市委台办 100005001 136030100125 80.5 77.67 158.17 3
姚赛 360301198412130000 市法院 100006001 136030100805 83 82.85 165.85 1
杨洋 360302198406013000 市法院 100006001 136030100316 67.5 84.38 151.88 2
刘雨姬 360321198410101000 市法院 100006001 136030100124 67 82.61 149.61 3
张传增 320382198208071000 市法院 100006001 136030100713 71 0 71 4
彭方凤 360313199106222000 团市委 100008001 136030100315 75 81.12 156.12 1
黄栋 360311199305191000 团市委 100008001 136030100425 69 80.2 149.2 2
钟丽川 360302199104035000 市妇联 100009001 136030100910 80 79.75 159.75 1
兰秋香 362425198708203000 市妇联 100009001 136030100814 69.5 80.06 149.56 2
刘丹 360312198311210000 市妇联 100009001 136030100520 68.5 74.82 143.32 3
于冲 360302198704180000 市民建 100010001 136030100423 75 75.16 150.16 1
张贤德 360311198012174000 市民建 100010001 136030100523 75.5 73.96 149.46 2
欧阳树萍 360311198503040000 市民建 100010001 136030100617 75 72.22 147.22 3

    说明:1.公示时间从2016年11月29日--2016年12月5日。
   
    2.监督电话:0799-6817391;0799-6835158。
点击分享此信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.jxgwy.org/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML