2016年九江市拟录用廖志等48名同志为公务员(人民警察)公示
关于拟录用廖志等48名同志为公务员(人民警察)的公示
根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局的统一部署,我省2016年度考录公务员人民警察职位的招录工作,通过报名、资格审查、笔试、面试、体能测试、体检、考察、报备等程序,拟录用廖志等48名同志为公务员(人民警察),现予以公示。公示时间为:2016年11月1日至11月7日。公示期间对公示对象如有异议,请向九江市公务员局反映。
监督电话:0792-8211580
地址:九江市八里湖新区八里湖大道166号,九江市民服务中心主楼2号楼D324室(市公务员局)
邮编:332000
附:九江市2016年度考录公务员人民警察职位拟录用人员名单
序号 | 职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 笔试总分 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 体检结果 | 考察结果 |
1 | 4000200032003 | 九江市强制隔离戒毒所 | 基层民警 | 136040202515 | 廖志 | 123.47 | 79.78 | 283.03 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 4000200032004 | 九江市强制隔离戒毒所 | 基层民警 | 136040200817 | 雍淦钦 | 119.72 | 79.35 | 278.42 | 1 | 合格 | 合格 |
3 | 4000200033067 | 九江市公安局 | 基层民警 | 136014902124 | 占正玮 | 126.97 | 81.1 | 289.17 | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 4000200033067 | 九江市公安局 | 基层民警 | 136041001509 | 曹梦媛 | 125.17 | 78.13 | 281.43 | 2 | 合格 | 合格 |
5 | 4000200033068 | 九江市公安局 | 基层民警 | 136040800518 | 柯王浩 | 124.82 | 78.68 | 282.18 | 1 | 合格 | 合格 |
6 | 4000200033068 | 九江市公安局 | 基层民警 | 136041502230 | 饶杨骏 | 123.2 | 79.33 | 281.86 | 2 | 合格 | 合格 |
7 | 4000200033068 | 九江市公安局 | 基层民警 | 136040200825 | 伍文聪 | 121.83 | 79.61 | 281.05 | 3 | 合格 | 合格 |
8 | 4000200033068 | 九江市公安局 | 基层民警 | 136041403216 | 李宏 | 119.89 | 78.62 | 277.13 | 4 | 合格 | 合格 |
9 | 4000200033068 | 九江市公安局 | 基层民警 | 136040900912 | 胡华稳 | 118.53 | 78.69 | 275.91 | 5 | 合格 | 合格 |
10 | 4000200033069 | 九江市公安局 | 基层民警 | 136014803513 | 肖雨珂 | 121.11 | 78.38 | 277.87 | 1 | 合格 | 合格 |
11 | 4000200043070 | 共青城市公安局 | 基层民警 | 136079300823 | 邱璿雯 | 127.26 | 78.49 | 284.24 | 1 | 合格 | 合格 |
12 | 4000200043071 | 彭泽县公安局 | 基层民警 | 136230300505 | 缪妙 | 114.47 | 79.84 | 274.15 | 1 | 合格 | 合格 |
13 | 4000200043072 | 彭泽县公安局 | 基层民警 | 136041500814 | 刘铭 | 115.07 | 80.44 | 275.95 | 1 | 合格 | 合格 |
14 | 4000200043072 | 彭泽县公安局 | 基层民警 | 136014801019 | 张海友 | 112.01 | 79.27 | 270.55 | 2 | 合格 | 合格 |
15 | 4000200043072 | 彭泽县公安局 | 基层民警 | 136015301507 | 汪鑫汉 | 112.96 | 78.57 | 270.1 | 3 | 合格 | 合格 |
16 | 4000200043072 | 彭泽县公安局 | 基层民警 | 136011401207 | 汪博文 | 113.59 | 77.84 | 269.27 | 4 | 合格 | 合格 |
17 | 4000200043073 | 彭泽县公安局 | 基层民警 | 136015101705 | 段然 | 113.85 | 81.49 | 276.83 | 1 | 合格 | 合格 |
18 | 4000200043074 | 九江县公安局 | 基层民警 | 136071102728 | 吴建军 | 102.8 | 77.76 | 258.32 | 1 | 合格 | 合格 |
19 | 4000200043074 | 九江县公安局 | 基层民警 | 136040300313 | 曹勇超 | 90.15 | 78.82 | 247.79 | 2 | 合格 | 合格 |
20 | 4000200043075 | 九江县公安局 | 基层民警 | 136040302711 | 魏金玉 | 120.38 | 79.8 | 279.98 | 1 | 合格 | 合格 |
21 | 4000200043076 | 九江县公安局 | 基层民警 | 136014902502 | 曹文智 | 115.04 | 79.06 | 273.16 | 1 | 合格 | 合格 |
22 | 4000200043077 | 德安县公安局 | 基层民警 | 136079606012 | 黄梓益 | 117.65 | 80.61 | 278.87 | 1 | 合格 | 合格 |
23 | 4000200043078 | 德安县公安局 | 基层民警 | 136011302826 | 王炫宇 | 108.42 | 76.25 | 260.92 | 1 | 合格 | 合格 |
24 | 4000200043078 | 德安县公安局 | 基层民警 | 136074601819 | 闵海平 | 105.51 | 77.67 | 260.85 | 2 | 合格 | 合格 |
25 | 4000200043079 | 都昌县公安局 | 基层民警 | 136079405124 | 曹青青 | 115.03 | 77.17 | 269.37 | 1 | 合格 | 合格 |
26 | 4000200043080 | 都昌县公安局 | 基层民警 | 136041001301 | 谭旭昊 | 125.91 | 76.35 | 278.61 | 1 | 合格 | 合格 |
27 | 4000200043080 | 都昌县公安局 | 基层民警 | 136040202227 | 罗鸣 | 117.96 | 78.29 | 274.54 | 2 | 合格 | 合格 |
28 | 4000200043080 | 都昌县公安局 | 基层民警 | 136041402708 | 袁宏 | 117.67 | 77.62 | 272.91 | 3 | 合格 | 合格 |
29 | 4000200043082 | 武宁县公安局 | 基层民警 | 136250203421 | 刘海 | 115 | 75.65 | 266.3 | 1 | 合格 | 合格 |
30 | 4000200043082 | 武宁县公安局 | 基层民警 | 136210703406 | 黎箫 | 104.5 | 78.82 | 262.14 | 2 | 合格 | 合格 |
31 | 4000200043083 | 武宁县公安局 | 基层民警 | 136079601628 | 刘济松 | 105.01 | 77.48 | 259.97 | 1 | 合格 | 合格 |
32 | 4000200043084 | 修水县公安局 | 基层民警 | 136011201524 | 刘瑛 | 120.16 | 77.76 | 275.68 | 1 | 合格 | 合格 |
33 | 4000200043084 | 修水县公安局 | 基层民警 | 136040100104 | 张莹 | 107.65 | 78.44 | 264.53 | 2 | 合格 | 合格 |
34 | 4000200043085 | 修水县公安局 | 基层民警 | 136040301504 | 吴辉 | 124.18 | 78.35 | 280.88 | 1 | 合格 | 合格 |
35 | 4000200043085 | 修水县公安局 | 基层民警 | 136012501405 | 梁小兵 | 117.93 | 79.53 | 276.99 | 2 | 合格 | 合格 |
36 | 4000200043085 | 修水县公安局 | 基层民警 | 136015101505 | 黄泽堃 | 113.8 | 78.53 | 270.86 | 3 | 合格 | 合格 |
37 | 4000200043085 | 修水县公安局 | 基层民警 | 136011200409 | 王俊文 | 112.28 | 78.67 | 269.62 | 4 | 合格 | 合格 |
38 | 4000200043086 | 修水县公安局 | 基层民警 | 136011800919 | 何倩 | 110.49 | 80.68 | 271.85 | 1 | 合格 | 合格 |
39 | 4000200043087 | 瑞昌市公安局 | 基层民警 | 136040200311 | 何婷 | 120.39 | 79.9 | 280.19 | 1 | 合格 | 合格 |
40 | 4000200043088 | 瑞昌市公安局 | 基层民警 | 136072902509 | 周锁金 | 108.63 | 78.36 | 265.35 | 1 | 合格 | 合格 |
41 | 4000200043089 | 永修县公安局 | 基层民警 | 136015003129 | 冷小武 | 126.5 | 77.93 | 282.36 | 1 | 合格 | 合格 |
42 | 4000200043089 | 永修县公安局 | 基层民警 | 136020102306 | 梁振东 | 112.44 | 78.74 | 269.92 | 2 | 合格 | 合格 |
43 | 4000200043090 | 永修县公安局 | 基层民警 | 136010703503 | 罗飞 | 112.41 | 78.93 | 270.27 | 1 | 合格 | 合格 |
44 | 4000200043091 | 湖口县公安局 | 基层民警 | 136040803124 | 马毅驰 | 124.32 | 81.13 | 286.58 | 1 | 合格 | 合格 |
45 | 4000200043091 | 湖口县公安局 | 基层民警 | 136012501627 | 黄松林 | 114.66 | 79.98 | 274.62 | 2 | 合格 | 合格 |
46 | 4000200043092 | 湖口县公安局 | 基层民警 | 136040105728 | 黄梦诚 | 108.08 | 80.87 | 269.82 | 1 | 合格 | 合格 |
47 | 4000200043093 | 湖口县公安局 | 基层民警 | 136040303519 | 柯灿 | 124.06 | 78.26 | 280.58 | 1 | 合格 | 合格 |
48 | 4000700043006 | 共青城市森林公安局 | 民警 | 136014801212 | 刘松 | 115.84 | 80.23 | 276.3 | 1 | 合格 | 合格 |
九江市公务员局
2016年10月31日
2016年10月31日
点击分享此信息:
