2016年石城县县直事业单位选调人员入闱考核公示
石城县2016年县直事业单位
公开选调工作人员入闱考核对象公示
根据《石城县2016年县直事业单位公开选调工作人员实施方案》的有关规定和要求,按笔试折算成绩、面试折算成绩相加从高分到低分以公开选聘职位1:2的比例确定入闱考核对象,县委宣传部下属事业单位按笔试折算成绩、面试折算成绩、新闻奖励加分相加从高分到低分以公开选聘职位1:2的比例确定入闱考核对象,确定熊辉等20人为入闱考核对象,现予公示,请社会各界进行监督。公开选调工作人员入闱考核对象公示
监督举报电话:县人社局5700927。
石城县2016年县直事业单位公开选调工作人员入闱考核对象公示
姓 名 | 性别 | 原工作单位 | 报考单位 | 笔试成绩 | 笔试按50%折算 | 面试成绩 | 面试按30%折算 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
熊辉 | 男 | 县广电新闻中心 | 县电子政务内网管理办公室 | 76.5 | 38.25 | 79.65 | 23.9 | 62.15 | 1 | 入闱考核 |
温筱慧 | 女 | 琴江中心小学 | 66.5 | 33.25 | 76.85 | 23.06 | 56.31 | 2 | ||
张雅琴 | 女 | 琴江中心小学 | 64.5 | 32.25 | 75.8 | 22.74 | 54.99 | 3 | ||
陈乐加 | 男 | 丰山乡农业服务中心 | 61 | 30.5 | 79.06 | 23.72 | 54.22 | 4 | ||
赖小文 | 男 | 龙岗中心小学 | 五个捆绑职位 | 66 | 33 | 80.9 | 24.27 | 57.27 | 1 | 入闱考核 |
赖湖洋 | 男 | 石城一小 | 66.5 | 33.25 | 77.15 | 23.15 | 56.4 | 2 | ||
陈丽梅 | 女 | 龙岗中心小学 | 广电新闻中心 | 54 | 27 | 81.97 | 24.59 | 51.59 | 1 | 入闱考核 |
李亚男 | 女 | 赣源中学 | 58 | 29 | 74.74 | 22.42 | 51.42 | 2 |
石城县2016年县直事业单位公开选调工作人员入闱考核对象公示
姓 名 | 性别 | 原工作单位 | 报考单位 | 笔试成绩 | 笔试按50%折算 | 面试成绩 | 面试按30%折算 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
李水根 | 男 | 广电新闻中心 | 九个捆绑职位 | 77.5 | 38.75 | 77.7 | 23.31 | 62.06 | 1 | 入闱考核 |
董潇 | 男 | 石城县旅游局 | 75 | 37.5 | 79.92 | 23.98 | 61.48 | 2 | 入闱考核 | |
廖令求 | 男 | 横江镇民政和社会保障中心 | 73 | 36.5 | 76.64 | 22.99 | 59.49 | 3 | 入闱考核 | |
董燕 | 女 | 珠坑乡财政所 | 70.5 | 35.25 | 80.32 | 24.1 | 59.35 | 4 | 入闱考核 | |
黄晓红 | 女 | 丰山乡民政和社会保障中心 | 67.5 | 33.75 | 77.89 | 23.37 | 57.12 | 5 | 入闱考核 | |
赖美连 | 女 | 珠坑乡劳保所 | 61 | 30.5 | 81.52 | 24.46 | 54.96 | 6 | 入闱考核 | |
王丽娥 | 女 | 横江镇文化站 | 60 | 30 | 77.2 | 23.16 | 53.16 | 7 | 入闱考核 | |
连剑峰 | 男 | 小松中学 | 县委党校 | 62.5 | 31.25 | 76.95 | 23.09 | 54.34 | 1 | 入闱考核 |
石城县2016年县直事业单位公开选调工作人员入闱考核对象公示
姓名 | 性别 | 原工作单位 | 报考单位 | 综合知识成绩 | 按70%折算 | 命题作文成绩 | 按30%折算 | 笔试合计成绩 | 笔试按50%折算 | 面试成绩 | 面试按30%折算 | 新闻奖励加分 | 笔试面试及加分总成绩 | 名次 | 备注 |
赖旭辉 | 男 | 石城一小 | 宣传部下属事业单位 | 70 | 49 | 86.5 | 25.95 | 74.95 | 37.48 | 79.1 | 23.73 | 10 | 71.21 | 1 | 入闱考核 |
李璐 | 女 | 赣源中学 | 72.5 | 50.75 | 71.5 | 21.45 | 72.2 | 36.1 | 82.03 | 24.61 | 10 | 70.71 | 2 | ||
廖坚 | 男 | 横江中心小学 | 62.5 | 43.75 | 61.5 | 18.45 | 62.2 | 31.1 | 79.61 | 23.88 | 10 | 64.98 | 3 | ||
陈明明 | 男 | 石城三小 | 60 | 42 | 80 | 24 | 66 | 33 | 78.45 | 23.54 | 0.2 | 56.74 | 4 |
石城县县直事业单位公开选调工作人员领导小组
2016年9月26日
2016年9月26日
点击分享此信息:
