国家公务员网 地方站:
您的当前位置:江西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年萍乡市拟录用公务员公示

发布:2016-09-19    来源:江西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问

职位代码 部门名称 职位名称 准考证号 姓名 性别 毕业学校 笔试总分 面试成绩 总成绩 政审情况 录用情况
3001100031003 中共萍乡市委宣传部 科员 136030304014 黄怿筱 暨南大学 137.57 80.14 297.85 合格 拟录用
3001100032004 萍乡市人力资源和社会保障局 科员 136230307509 雷振兴 安庆师范学院 128.55 76.75 282.05 合格 拟录用
3001100032005 萍乡市人力资源和社会保障局 科员 136031001520 杨晓 吉林大学 129.02 79.91 288.84 合格 拟录用
3001100032006 萍乡市人力资源和社会保障局 科员 136071101429 柳綪莹 江西农业大学 120.25 76.38 273.01 合格 拟录用
3001100032007 萍乡市粮食局 科员 136031003123 周清 上饶师范学院 124.39 79.56 283.51 合格 拟录用
3001100032008 萍乡市文化广电新闻出版局 科员 136030602628 李艺娇 太原工业学院 130.81 80.18 291.17 合格 拟录用
3001100032009 萍乡市财政局 科员 136079300526 何心怡 江西财经大学 133.92 81.08 296.08 合格 拟录用
3001100032010 萍乡市财政局 科员 136211800430 陈娟子 江西财经大学 127.64 80.07 287.78 合格 拟录用
3001100032011 萍乡市民政局 科员 136030603517 冯涛 南昌大学 131.19 79.07 289.33 合格 拟录用
3001100032012 萍乡市民政局 科员 136072200803 周璐 华南师范大学 133.6 80.56 294.72 合格 拟录用
3001100032013 萍乡市商务局 科员 136031002226 李勇 广西工学院 131.46 80.35 292.16 合格 拟录用
3001100032014 萍乡市民族宗教事务局 科员 136030603218 曾斯彧 井冈山大学 129.29 81.11 291.51 合格 拟录用
3001100032015 萍乡市煤炭管理局 科员 136030102307 钟怡 江西农业大学 127.75 79.98 287.71 合格 拟录用
3001100032016 萍乡市价格监督检查局 科员 136030603207 颜剑 南昌工程学院 132.93 80.3 293.53 合格 拟录用
3001100032017 萍乡市发展和改革委员会 科员 136015104011 杨思婕 赣南师范学院 136.04 81.55 299.14 合格 拟录用
3001100032018 萍乡市发展和改革委员会 科员 136030304107 周洁 湖南大学 132.41 81.23 294.87 合格 拟录用
3001100032019 萍乡市卫生和计划生育委员会 综合管理 136030300430 赫晨 江西师范大学 127.26 76.52 280.3 合格 拟录用
3001100032020 萍乡市卫生和计划生育委员会 医学管理 136030602930 曹磊 南华大学 123.6 78.2 280 合格 拟录用
3001100032021 萍乡市卫生和计划生育委员会 综合管理 136075804722 乐璐璐 江西师范大学 125.52 80.13 285.78 合格 拟录用
3001100032023 萍乡市司法局 科员 136030303825 许玉师 汕头大学 130.84 79.77 290.38 合格 拟录用
3001100032024 萍乡市司法局 科员 136075807617 郭宋奇 南昌大学 124.24 81.1 286.44 合格 拟录用
3001100032025 萍乡市农业局 科员 136031002911 李鸣皓 江西农业大学 131.77 82.01 295.79 合格 拟录用
3001100032025 萍乡市农业局 科员 136030300622 李术桂 宜春学院 133.48 79.93 293.34 合格 拟录用
3001100032026 萍乡市城市管理行政执法局 科员 136011401324 官天赐 南昌工程学院 124.07 78.43 280.93 合格 拟录用
3001100032027 萍乡市城市管理行政执法局 科员 136050308117 曾泳森 海南大学 140.26 80.12 300.5 合格 拟录用
3001100032027 萍乡市城市管理行政执法局 科员 136031002511 杨璐 荷兰伊拉斯姆斯大学 128.26 82.65 293.56 合格 拟录用
3001100032050 萍乡市交通运输局 公路管理科员岗 136250302713 傅骥川 北京交通大学 128.16 75.82 279.8 合格 拟录用
3001100032051 萍乡市交通运输局 运输管理科员岗 136075102419 唐心想 哈尔滨工业大学 131.92 78.08 288.08 合格 拟录用
3001100035001 萍乡市政协 科员 136030602207 蒋瑜 江西师范大学 134.75 84.12 302.99 合格 拟录用
3001100035002 萍乡市政协 科员 136031003217 黄蒂 南昌大学 130.37 84.65 299.67 合格 拟录用
3001100038030 民进萍乡市委员会 科员 136030102904 王星 宜春学院 143.78 75.06 293.9 合格 拟录用
3001100038032 农工党萍乡市委员会 科员 136014800610 唐珍 廊坊师范学院 123.42 81.03 285.48 合格 拟录用
3001100039028 萍乡市总工会 财务资产管理岗 136011700103 曾慧美 江西农业大学 124.6 79.2 283 合格 拟录用
3001100039029 萍乡市总工会 文秘岗 136030300318 荣蓉 赣南师范学院 125.61 80.91 287.43 合格 拟录用
3001100039031 萍乡市史志办 科员 136079709320 刘影 宁波大学 129.01 78.88 286.77 合格 拟录用
3001100039033 萍乡市粮食局安源分局 科员 136030303307 段志强 武夷学院 123.55 76.25 276.05 合格 拟录用
3001100039034 萍乡市人民政府决策咨询委员会 科员 136011702228 梁玉洁 南昌大学 132.08 79.28 290.64 合格 拟录用
3001100039035 萍乡市边界管理办公室 科员 136241100708 欧阳小彬 华东交通大学 120.08 77.53 275.14 合格 拟录用
3001100039036 萍乡市社会救助管理局 科员 136031003019 何喆 南昌大学 132.16 78.37 288.9 合格 拟录用
3001100039037 萍乡市城市管理监察支队 科员 136030300403 尹雅婷 华东交通大学 127.41 78.31 284.03 合格 拟录用
3001100039038 萍乡市城市管理监察支队 科员 136040302212 谢志忠 中国劳动关系学院 133.52 78.03 289.58 合格 拟录用
3001100039038 萍乡市城市管理监察支队 科员 136030101709 邹丹 天津商业大学 122.47 82.58 287.63 合格 拟录用
3001100039038 萍乡市城市管理监察支队 科员 136031000417 陈依娅 湖南大学 124.4 80.21 284.82 合格 拟录用
3001100039039 萍乡市城市管理监察支队 科员 136015203422 成卉 江西警察学院 117.4 76.34 270.08 合格 拟录用
3001100039041 萍乡市林业局安源分局 科员 136030600315 黎雨杭 江西农业大学 120.75 78.26 277.27 合格 拟录用
3001100039042 萍乡市木材流通监督管理局 科员 136060305406 黄宇 苏州大学 125.36 75.35 276.06 合格 拟录用
3001100039042 萍乡市木材流通监督管理局 科员 136210806616 赖伟民 福建农林大学 122.38 76.83 276.04 合格 拟录用
3001100039043 萍乡经济技术开发区 科员 136030302423 邬倩云 青岛大学 138.28 80.78 299.84 合格 拟录用
3001100039044 萍乡经济技术开发区 科员 136030302408 王婕 南昌大学 133.22 83.08 299.38 合格 拟录用
3001100039045 萍乡市供销社 科员 136240601617 马军华 西南林业大学 120.92 79.35 279.62 合格 拟录用
3001100039046 萍乡市供销社 科员 136031002917 谢波 江西财经大学现代经济管理学院 113.79 77.43 268.65 合格 拟录用
3001100039047 萍乡市房管局 科员 136231606110 黄小娟 南昌大学 121.33 79.53 280.39 合格 拟录用
3001100039048 萍乡市畜牧兽医局 科员 136014800627 刘建军 江西农业大学 123.85 78.2 280.25 合格 拟录用
3001100039049 萍乡市机关事务管理局 设备动力科科员 136030100810 邱骥杰 长沙理工大学 130.95 82.07 295.09 合格 拟录用
3001100050053 湘东区下埠镇人民政府 科员 136030300410 刘煜 江西农业大学南昌商学院 122.31 79.32 280.95 合格 拟录用
3001100050054 湘东区下埠镇人民政府 科员 136031003510 汤先伟 萍乡高专 126.6 82.12 290.84 合格 拟录用
3001100050055 湘东区麻山镇人民政府 科员 136030601702 张宜婷 江西农业大学 127.68 78.29 284.26 合格 拟录用
3001100050056 湘东区麻山镇人民政府 科员 136060302616 刘升 江西师范大学 125.63 77.32 280.27 合格 拟录用
3001100050057 湘东区排上镇人民政府 科员 136031001104 聂海纯 江西农业大学 125.54 82.77 291.08 合格 拟录用
3001100050058 湘东区排上镇人民政府 科员 136030303917 袁林春 江西农业大学 124.09 83.15 290.39 合格 拟录用
3001100050059 湘东区腊市镇人民政府 科员 136073404909 黄藜丹 贵州师范学院 134.22 79.4 293.02 合格 拟录用
3001100050060 湘东区腊市镇人民政府 科员 136073403002 杨坤雨 华东交通大学 125.79 81.95 289.69 合格 拟录用
3001100050061 湘东区白竺乡人民政府 科员 136031001011 丁笑 井冈山大学 122.97 80.65 284.27 合格 拟录用
3001100050062 湘东区白竺乡人民政府 科员 136030303916 胡昱 井冈山学院 122.96 78.51 279.98 合格 拟录用
3001100050063 湘东区广寒寨乡人民政府 科员 136030101329 刘煜 东华理工大学长江学院 122.75 79.89 282.53 合格 拟录用
3001100050064 芦溪县新泉乡政府 科员 136031002920 朱宁 华东交通大学理工学院 127.98 80.98 289.94 合格 拟录用
3001100050065 芦溪县新泉乡政府 科员 136030301001 李娇 浙江师范大学 130.93 79.97 290.87 合格 拟录用
3001100050066 芦溪县南坑镇政府 科员 136030102511 邬舒仪 福建农林大学 114.65 82.25 279.15 合格 拟录用
3001100050067 芦溪县南坑镇政府 科员 136030304224 刘艳萍 江西科技师范大学 132.68 77.86 288.4 合格 拟录用
3001100050068 芦溪县芦溪镇政府 科员 136030300617 汤郸 中南财经政法大学武汉学院 126.88 78.61 284.1 合格 拟录用
3001100050069 芦溪县上埠镇政府 科员 136030102306 马柯宇 江西师范大学 118.13 80.89 279.91 合格 拟录用
3001100050070 芦溪县张佳坊乡政府 科员 136030603227 彭颜欢 华中科技大学武昌分校 119.86 78.74 277.34 合格 拟录用
3001100050071 上栗县乡镇 科员 136030102108 廖洁婷 广西民族大学 129.85 80.38 290.61 合格 拟录用
3001100050071 上栗县乡镇 科员 136030100812 李卓昱 四川师范大学 127.38 81.56 290.5 合格 拟录用
3001100050071 上栗县乡镇 科员 136030603303 黄路超 湖南商学院 128.09 79.47 287.03 合格 拟录用
3001100050071 上栗县乡镇 科员 136020401807 朱兵 惠州学院 127.28 78.14 283.56 合格 拟录用
3001100050071 上栗县乡镇 科员 136073201122 邓凯露 南昌大学 121.69 79.56 280.81 合格 拟录用
3001100050072 上栗县乡镇 科员 136071602308 甘强 东北电力大学 133.43 78.16 289.75 合格 拟录用
3001100050072 上栗县乡镇 科员 136030300402 李岱 宜春学院 123.38 82.61 288.6 合格 拟录用
3001100050072 上栗县乡镇 科员 136071103509 张彪 江西中医药大学 130.02 78.35 286.72 合格 拟录用
3001100050073 上栗县乡镇 科员 136031002523 曾薇 天津外国语大学滨海外事学院 133.57 85.04 303.65 合格 拟录用
3001100050073 上栗县乡镇 科员 136030102309 黎波 江西省教育学院 123.35 84.22 291.79 合格 拟录用
3001100050074 上栗县乡镇 科员 136031000414 李龙 东华理工大学 122.81 81.94 286.69 合格 拟录用
3001100050075 莲花县琴亭镇人民政府 科员 136030100210 刘思琪 沈阳工业大学 124.19 80.41 285.01 合格 拟录用
3001100050076 莲花县琴亭镇人民政府 科员 136030301705 谭阳 重庆工商大学 121.04 82.08 285.2 合格 拟录用
3001100050077 莲花县荷塘乡人民政府 科员 136031004101 刘妮汝 江西师范大学 125.35 83.3 291.95 合格 拟录用
3001100050078 莲花县荷塘乡人民政府 科员 136030304021 彭永明 井冈山大学 132.89 81.35 295.59 合格 拟录用
3001100050079 莲花县坊楼镇人民政府 科员 136031002310 廖宇翔 南昌大学科学技术学院 130.24 85.71 301.66 合格 拟录用
3001100050080 莲花县坊楼镇人民政府 科员 136030602227 贺丽达 江西科技师范大学 130.1 84.61 299.32 合格 拟录用
3001100050081 莲花县神泉乡人民政府 科员 136030302101 邹璨新 华东交通大学 129.69 78.08 285.85 合格 拟录用
3001100050082 莲花县神泉乡人民政府 科员 136031001526 彭丽清 东北大学 129.25 83.58 296.41 合格 拟录用
3001100050083 莲花县高洲乡人民政府 科员 136010100715 严俊涛 江西师范大学 128.8 80.88 290.56 合格 拟录用
3001100050084 莲花县高洲乡人民政府 科员 136030601821 施展 江西财经大学 124.95 80.53 286.01 合格 拟录用
3001100050085 莲花县良坊镇人民政府 科员 136030601019 黎杨 南华大学 127.19 81.21 289.61 合格 拟录用
3001100050086 莲花县良坊镇人民政府 科员 136210901928 刘芳 江西师范大学 116.86 78.12 273.1 合格 拟录用
3001100050087 莲花县闪石乡人民政府 科员 136210601619 贺国良 井冈山大学 114.66 77.25 269.16 合格 拟录用
3001100050088 芦溪县张佳坊乡政府 科员 136031003013 韩潇洋 北京航空航天大学北海学院 129.83 77.2 284.23 合格 拟录用
3001100050089 芦溪县银河镇政府 科员 136030303006 李静 福建农林大学 125.86 76.69 279.24 合格 拟录用
3001100050090 芦溪县银河镇政府 科员 136220300129 谢鹏 南昌航空大学 116.42 80.95 278.32 合格 拟录用
说明:1.公示时间为2016年9月18日---2016年9月22日。
     2.监督电话:0799-6817391;0799-6835158。

点击分享此信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.jxgwy.org/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML