2016年江西省地税局拟录用公务员公示
2016年省直单位拟录用人员公示(省地税局)
根据《江西省2016年度考试录用公务员工作实施方案》,现将省直单位经笔试、面试、体检、考察均合格的拟录用人员名单陆续予以公示,公示时间为7天,请社会各界进行监督。监督举报电话:江西省公务员局考试录用处 0791-86386265。
部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 毕业学校 | 笔试 | 面试 | 总成绩 |
江西省地方税务局 | 7202400022001 | 南昌市湾里区地方税务局所属基层分局 | 黄江月 | 136071602819 | 女 | 华东交通大学 | 136.26 | 82.44 | 301.14 |
江西省地方税务局 | 7202400022002 | 南昌市湾里区地方税务局所属基层分局 | 卢华 | 136072901130 | 女 | 江西财经大学 | 134.51 | 85.62 | 305.75 |
江西省地方税务局 | 7202400022003 | 南昌市湾里区地方税务局所属基层分局 | 朱高第 | 136015300415 | 男 | 东华理工大学 | 132.64 | 84.28 | 301.2 |
江西省地方税务局 | 7202400022004 | 南昌市南昌县地方税务局所属基层分局 | 黄玥 | 136079509103 | 女 | 江西农业大学 | 134.55 | 86.63 | 307.81 |
江西省地方税务局 | 7202400022005 | 南昌市进贤县地方税务局所属基层分局 | 赵超 | 136072800103 | 男 | 北京工商大学嘉华学院 | 128.26 | 79.82 | 287.9 |
江西省地方税务局 | 7202400022006 | 南昌市进贤县地方税务局所属基层分局 | 盛志强 | 136072901221 | 男 | 井冈山大学 | 134.16 | 79.68 | 293.52 |
江西省地方税务局 | 7202400022007 | 南昌市安义县地方税务局所属基层分局 | 杨倩 | 136012100220 | 女 | 华北电力大学 | 122.27 | 79.86 | 281.99 |
江西省地方税务局 | 7202400022008 | 南昌市安义县地方税务局所属基层分局 | 袁艺 | 136012102725 | 女 | 南昌工程学院 | 127.26 | 83.89 | 295.04 |
江西省地方税务局 | 7202400022009 | 南昌市安义县地方税务局所属基层分局 | 幸吴炜 | 136220300419 | 男 | 南京大学 | 138.44 | 78.06 | 294.56 |
江西省地方税务局 | 7202400022010 | 九江市武宁县地方税务局所属基层分局 | 吴倩倩 | 136040903023 | 女 | 江西财经大学 | 128.25 | 79.44 | 287.13 |
江西省地方税务局 | 7202400022011 | 九江市武宁县地方税务局所属基层分局 | 桂琼 | 136079709227 | 女 | 江西财经大学 | 136.77 | 79.88 | 296.53 |
江西省地方税务局 | 7202400022011 | 九江市武宁县地方税务局所属基层分局 | 戴隆鑫 | 136014803407 | 男 | 南昌大学 | 132.05 | 78.4 | 288.85 |
江西省地方税务局 | 7202400022013 | 九江市永修县地方税务局所属基层分局 | 余星星 | 136074602811 | 男 | 江西财经大学 | 130.52 | 79.34 | 289.2 |
江西省地方税务局 | 7202400022014 | 九江市永修县地方税务局所属基层分局 | 王睿睿 | 136010703028 | 男 | 江西科技师范大学 | 125.88 | 80.67 | 287.22 |
江西省地方税务局 | 7202400022015 | 九江市德安县地方税务局所属基层分局 | 刘娄 | 136075802917 | 女 | 江西财经大学 | 133.71 | 79.64 | 292.99 |
江西省地方税务局 | 7202400022016 | 九江市湖口县地方税务局所属基层分局 | 曹强 | 136079605814 | 男 | 华东交通大学 | 123.31 | 81.08 | 285.47 |
江西省地方税务局 | 7202400022017 | 九江市湖口县地方税务局所属基层分局 | 李欢欢 | 136040303326 | 女 | 江西财经大学 | 129.55 | 78.65 | 286.85 |
江西省地方税务局 | 7202400022018 | 九江市彭泽县地方税务局所属基层分局 | 李帅 | 136074509613 | 男 | 江西警察学院 | 123.81 | 79.32 | 282.45 |
江西省地方税务局 | 7202400022019 | 九江市彭泽县地方税务局所属基层分局 | 李荣坤 | 136041401129 | 男 | 西安交通大学 | 130.26 | 79.63 | 289.52 |
江西省地方税务局 | 7202400022019 | 九江市彭泽县地方税务局所属基层分局 | 李华钦 | 136040101806 | 男 | 西南科技大学 | 125.45 | 82.01 | 289.47 |
江西省地方税务局 | 7202400022020 | 九江市共青城市地方税务局所属基层分局 | 董亚萍 | 136012105621 | 女 | 南昌工程学院 | 124.48 | 78.44 | 281.36 |
江西省地方税务局 | 7202400022021 | 九江市云居山-柘林湖风景名胜区地方税务局所属基层分局 | 戴思媛 | 136070901117 | 女 | 宜春学院 | 128.25 | 80.51 | 281.36 |
江西省地方税务局 | 7202400022022 | 景德镇市珠山区地方税务局所属基层分局 | 江彦颖 | 136020400630 | 女 | 北京师范大学 | 131.15 | 84.78 | 300.71 |
江西省地方税务局 | 7202400022023 | 景德镇市珠山区地方税务局所属基层分局 | 冯兴 | 136020403529 | 男 | 南昌大学 | 134.43 | 81.89 | 298.21 |
江西省地方税务局 | 7202400022024 | 景德镇市珠山区地方税务局所属基层分局 | 陈雪 | 136020102107 | 女 | 华东交通大学 | 133.47 | 82.79 | 299.05 |
江西省地方税务局 | 7202400022025 | 景德镇市昌江区地方税务局所属基层分局 | 章秀娟 | 136020402712 | 女 | 南昌大学 | 132.62 | 83.73 | 300.08 |
江西省地方税务局 | 7202400022025 | 景德镇市昌江区地方税务局所属基层分局 | 罗婷 | 136020201318 | 女 | 南昌大学华东交通大学理工学院 | 129.64 | 83.76 | 297.16 |
江西省地方税务局 | 7202400022026 | 景德镇市昌江区地方税务局所属基层分局 | 冯欣欣 | 136040800122 | 女 | 荆楚理工学院 | 132.42 | 84.58 | 301.58 |
江西省地方税务局 | 7202400022027 | 景德镇市昌江区地方税务局所属基层分局 | 刘佳敏 | 136079403914 | 男 | 陕西师范大学 | 139.59 | 80.1 | 299.79 |
江西省地方税务局 | 7202400022028 | 萍乡市开发区地方税务局所属基层分局 | 童金茜 | 136030101205 | 女 | 江西农业大学 | 130.74 | 82.05 | 294.84 |
江西省地方税务局 | 7202400022029 | 萍乡市安源区地方税务局所属基层分局 | 陈易 | 136030100825 | 女 | 华中师范大学 | 137.53 | 79.62 | 296.77 |
江西省地方税务局 | 7202400022029 | 萍乡市安源区地方税务局所属基层分局 | 朱丽晔 | 136030100607 | 女 | 西安科技大学高新学院 | 124.89 | 83.69 | 292.27 |
江西省地方税务局 | 7202400022029 | 萍乡市安源区地方税务局所属基层分局 | 陈雨田 | 136011801020 | 女 | 景德镇陶瓷学院 | 128.2 | 80.13 | 288.46 |
江西省地方税务局 | 7202400022030 | 萍乡市湘东区地方税务局所属基层分局 | 谭恋 | 136073401607 | 女 | 江西财经大学 | 129.29 | 81.6 | 292.49 |
江西省地方税务局 | 7202400022031 | 萍乡市芦溪县地方税务局所属基层分局 | 王楚 | 136212001720 | 女 | 江西理工大学 | 129.73 | 82.94 | 295.61 |
江西省地方税务局 | 7202400022031 | 萍乡市芦溪县地方税务局所属基层分局 | 陈素瑶 | 136015202426 | 女 | 江西财经大学 | 134.5 | 80.33 | 295.16 |
江西省地方税务局 | 7202400022032 | 萍乡市莲花县地方税务局所属基层分局 | 邹艳娟 | 136030302022 | 女 | 赣南师范学院 | 127.31 | 82.25 | 291.81 |
江西省地方税务局 | 7202400022033 | 新余市渝水区地方税务局所属基层分局 | 杨宽 | 136211901412 | 男 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 132.31 | 80.52 | 293.35 |
江西省地方税务局 | 7202400022034 | 新余市分宜县地方税务局所属基层分局 | 聂平 | 136050300915 | 男 | 厦门大学 | 130.86 | 79.21 | 289.28 |
江西省地方税务局 | 7202400022034 | 新余市分宜县地方税务局所属基层分局 | 钟明昊 | 136050502521 | 男 | 北京理工大学 | 128.83 | 79.91 | 288.65 |
江西省地方税务局 | 7202400022036 | 鹰潭市余江县地方税务局所属基层分局 | 徐紫依 | 136060108127 | 女 | 安徽财经大学 | 124.18 | 85.82 | 295.82 |
江西省地方税务局 | 7202400022037 | 鹰潭市贵溪市地方税务局所属基层分局 | 吴怡 | 136060304515 | 女 | 江西财经大学 | 128.48 | 85.01 | 298.5 |
江西省地方税务局 | 7202400022038 | 鹰潭市龙虎山风景名胜区地方税务局 | 谢超 | 136060107609 | 男 | 吉林财经大学 | 129.9 | 82.55 | 295 |
江西省地方税务局 | 7202400022039 | 鹰潭市龙虎山风景名胜区地方税务局 | 汪澜 | 136230501912 | 女 | 中南财经政法大学 | 134.77 | 79.8 | 294.37 |
江西省地方税务局 | 7202400022040 | 鹰潭市地方税务局稽查局 | 吴歌 | 136060105015 | 女 | 上海金融学院 | 128.69 | 87.24 | 303.17 |
江西省地方税务局 | 7202400022041 | 鹰潭市余江县地方税务局 | 齐治邦 | 136060103027 | 男 | 重庆大学 | 127.15 | 84.67 | 296.49 |
江西省地方税务局 | 7202400022042 | 鹰潭市贵溪市地方税务局 | 阮晓舟 | 136230702611 | 男 | 华东交通大学 | 137.14 | 83.71 | 304.56 |
江西省地方税务局 | 7202400022043 | 赣州市赣县地方税务局所属基层分局 | 钟继旺 | 136210705109 | 男 | 九江学院 | 125.31 | 83.62 | 292.55 |
江西省地方税务局 | 7202400022044 | 赣州市赣县地方税务局所属基层分局 | 钟勇 | 136211103323 | 男 | 郑州大学 | 132.79 | 83.38 | 299.55 |
江西省地方税务局 | 7202400022045 | 赣州市大余县地方税务局所属基层分局 | 龚立夏 | 136014902911 | 男 | 江西师范大学科学技术学院 | 130.91 | 85.19 | 301.29 |
江西省地方税务局 | 7202400022046 | 赣州市大余县地方税务局所属基层分局 | 邓鹃 | 136212303021 | 女 | 井冈山大学 | 128.66 | 84.65 | 297.96 |
江西省地方税务局 | 7202400022047 | 赣州市大余县地方税务局所属基层分局 | 郭运通 | 136210902619 | 男 | 扬州大学 | 125.84 | 76.89 | 279.62 |
江西省地方税务局 | 7202400022048 | 赣州市大余县地方税务局所属基层分局 | 古芮屹 | 136211601607 | 男 | 江西财经大学 | 129.39 | 81.31 | 292.01 |
江西省地方税务局 | 7202400022049 | 赣州市全南县地方税务局所属基层分局 | 张乐 | 136014802107 | 男 | 江西农业大学 | 141.21 | 83.78 | 308.77 |
江西省地方税务局 | 7202400022049 | 赣州市全南县地方税务局所属基层分局 | 何佳慧 | 136212304401 | 女 | 江西师范大学 | 135.7 | 83.17 | 302.04 |
江西省地方税务局 | 7202400022049 | 赣州市全南县地方税务局所属基层分局 | 尹传俊 | 136211601008 | 男 | 华中师范大学 | 130.27 | 82.41 | 295.09 |
江西省地方税务局 | 7202400022049 | 赣州市全南县地方税务局所属基层分局 | 钟绍良 | 136211503607 | 男 | 江西理工大学 | 129.09 | 82.49 | 294.07 |
江西省地方税务局 | 7202400022050 | 赣州市全南县地方税务局所属基层分局 | 张祥锦 | 136210703115 | 男 | 江西农业大学南昌商学院 | 132.33 | 81.96 | 296.25 |
江西省地方税务局 | 7202400022051 | 赣州市全南县地方税务局所属基层分局 | 李书 | 136011302312 | 男 | 江西师范大学 | 126.67 | 83.91 | 294.49 |
江西省地方税务局 | 7202400022052 | 赣州市寻乌县地方税务局所属基层分局 | 谢美玲 | 136012104701 | 女 | 江西农业大学 | 129.49 | 80.78 | 291.05 |
江西省地方税务局 | 7202400022052 | 赣州市寻乌县地方税务局所属基层分局 | 范舒婷 | 136212103714 | 女 | 江西师范大学财政金融学院 | 124.61 | 83 | 290.61 |
江西省地方税务局 | 7202400022053 | 赣州市寻乌县地方税务局所属基层分局 | 钟洪胜 | 136210403912 | 男 | 江西师范大学 | 123.07 | 79.53 | 282.13 |
江西省地方税务局 | 7202400022054 | 赣州市寻乌县地方税务局所属基层分局 | 王小凡 | 136212101113 | 女 | 华东交通大学 | 107.93 | 80.19 | 268.31 |
江西省地方税务局 | 7202400022055 | 赣州市于都县地方税务局所属基层分局 | 刘晓红 | 136210102521 | 女 | 中南大学 | 137.74 | 83.05 | 303.84 |
江西省地方税务局 | 7202400022055 | 赣州市于都县地方税务局所属基层分局 | 肖树文 | 136210104206 | 男 | 江西财经大学 | 134.07 | 82.78 | 299.63 |
江西省地方税务局 | 7202400022056 | 赣州市于都县地方税务局所属基层分局 | 卢一兴 | 136210404914 | 男 | 四川大学 | 141.29 | 83.64 | 308.57 |
江西省地方税务局 | 7202400022057 | 赣州市于都县地方税务局所属基层分局 | 邓锐翀 | 136211803530 | 男 | 江西师范大学 | 137.87 | 83.74 | 305.35 |
江西省地方税务局 | 7202400022058 | 赣州市会昌县地方税务局所属基层分局 | 邹林芳 | 136211901526 | 女 | 烟台大学 | 127.66 | 81.67 | 291 |
江西省地方税务局 | 7202400022059 | 赣州市会昌县地方税务局所属基层分局 | 郑泽斌 | 136072902703 | 男 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 123.02 | 82.47 | 287.96 |
江西省地方税务局 | 7202400022060 | 赣州市上犹县地方税务局所属基层分局 | 杨超 | 136073201603 | 男 | 九江学院 | 128.92 | 83.8 | 296.52 |
江西省地方税务局 | 7202400022060 | 赣州市上犹县地方税务局所属基层分局 | 曾琴 | 136212003717 | 女 | 九江学院 | 125.53 | 84.65 | 294.83 |
江西省地方税务局 | 7202400022060 | 赣州市上犹县地方税务局所属基层分局 | 林慧敏 | 136211802718 | 女 | 江西财经大学 | 129.83 | 82.46 | 294.75 |
江西省地方税务局 | 7202400022061 | 赣州市定南县地方税务局所属基层分局 | 谢维佳 | 136212201816 | 男 | 江西农业大学 | 131.97 | 81.54 | 295.05 |
江西省地方税务局 | 7202400022062 | 赣州市定南县地方税务局所属基层分局 | 吴海洋 | 136211902002 | 男 | 赣南师范学院科技学院 | 126 | 83.19 | 292.38 |
江西省地方税务局 | 7202400022063 | 宜春市地方税局官园分局 | 罗颖 | 136050305716 | 女 | 华东交通大学 | 132.41 | 79.22 | 290.85 |
江西省地方税务局 | 7202400022064 | 宜春市袁州地方税务局所属基层分局 | 胡瑜 | 136011401219 | 男 | 江西财经大学 | 138.32 | 79.36 | 297.04 |
江西省地方税务局 | 7202400022064 | 宜春市袁州地方税务局所属基层分局 | 陈琳 | 136050502509 | 女 | 江西财经大学 | 136.74 | 76.46 | 289.66 |
江西省地方税务局 | 7202400022065 | 宜春市袁州地方税务局所属基层分局 | 蒋雪昱 | 136220205430 | 女 | 江西师范大学 | 118.61 | 77.06 | 272.73 |
江西省地方税务局 | 7202400022066 | 宜春经济技术开发区地方税务局所属基层分局 | 刘逸凡 | 136220301218 | 男 | 江西农业大学 | 129.46 | 81.28 | 292.02 |
江西省地方税务局 | 7202400022067 | 宜春经济技术开发区地方税务局所属基层分局 | 吴逸斐 | 136220201711 | 女 | 湖南师范大学 | 133.62 | 77.54 | 288.7 |
江西省地方税务局 | 7202400022068 | 宜春经济技术开发区地方税务局所属基层分局 | 邹龙成 | 136012102807 | 男 | 长春大学 | 133.65 | 76.15 | 285.95 |
江西省地方税务局 | 7202400022070 | 宜春市靖安县地方税务局所属基层分局 | 甘郁沁 | 136015100310 | 女 | 南昌工程学院 | 129.71 | 76.92 | 283.55 |
江西省地方税务局 | 7202400022071 | 宜春市靖安县地方税务局所属基层分局 | 王梦瑶 | 136011702010 | 女 | 江西农业大学南昌商学院 | 121.71 | 76.3 | 274.31 |
江西省地方税务局 | 7202400022072 | 宜春市靖安县地方税务局所属基层分局 | 印彤 | 136015202122 | 女 | 吉林工商学院 | 130.98 | 79.09 | 289.16 |
江西省地方税务局 | 7202400022073 | 宜春市上高县地方税务局所属基层分局 | 汪晓敏 | 136220301503 | 女 | 中南大学 | 124.94 | 78.26 | 281.46 |
江西省地方税务局 | 7202400022074 | 宜春市宜丰县地方税务局所属基层分局 | 熊鹏 | 136220500525 | 女 | 华东交通大学理工学院 | 132.76 | 78.14 | 289.04 |
江西省地方税务局 | 7202400022075 | 宜春市宜丰县地方税务局所属基层分局 | 刘希娟 | 136072200920 | 女 | 江西财经大学 | 132.17 | 79.7 | 291.57 |
江西省地方税务局 | 7202400022076 | 宜春市宜丰县地方税务局所属基层分局 | 况婧 | 136220203022 | 女 | 广西大学行健文理学院 | 131.27 | 80.59 | 292.45 |
江西省地方税务局 | 7202400022076 | 宜春市宜丰县地方税务局所属基层分局 | 王思凡 | 136230104821 | 女 | 上饶师范学院 | 129.11 | 80.52 | 290.15 |
江西省地方税务局 | 7202400022077 | 宜春市铜鼓县地方税务局所属基层分局 | 郭力 | 136220502720 | 女 | 九江学院 | 132.41 | 81.67 | 295.75 |
江西省地方税务局 | 7202400022077 | 宜春市铜鼓县地方税务局所属基层分局 | 王婷 | 136211801109 | 女 | 赣南师范学院 | 133.37 | 80.38 | 294.13 |
江西省地方税务局 | 7202400022078 | 宜春市铜鼓县地方税务局所属基层分局 | 况奇 | 136079405306 | 男 | 华东交通大学 | 128.29 | 81.73 | 291.75 |
江西省地方税务局 | 7202400022079 | 宜春市铜鼓县地方税务局所属基层分局 | 陈佳薇 | 136212100811 | 女 | 赣南师范学院 | 127.32 | 79.38 | 286.08 |
江西省地方税务局 | 7202400022080 | 上饶市三清山风景名胜区地方税务局 | 黄婧希 | 136230701903 | 女 | 江西师范大学 | 139.15 | 80.83 | 300.81 |
江西省地方税务局 | 7202400022080 | 上饶市三清山风景名胜区地方税务局 | 王朝晖 | 136014901805 | 女 | 江西财经大学 | 136.42 | 80.81 | 298.04 |
江西省地方税务局 | 7202400022080 | 上饶市三清山风景名胜区地方税务局 | 肖欣 | 136014802813 | 女 | 江西财经大学 | 140.09 | 78.58 | 297.25 |
江西省地方税务局 | 7202400022081 | 上饶市德兴市地方税务局所属基层分局 | 金静云 | 136015102012 | 女 | 江西农业大学 | 134.33 | 83.51 | 301.35 |
江西省地方税务局 | 7202400022081 | 上饶市德兴市地方税务局所属基层分局 | 邓强 | 136050501922 | 男 | 湖南理工学院 | 134.12 | 80.62 | 295.36 |
江西省地方税务局 | 7202400022081 | 上饶市德兴市地方税务局所属基层分局 | 刘雅文 | 136015000718 | 女 | 江西农业大学 | 138.4 | 77.89 | 294.18 |
江西省地方税务局 | 7202400022082 | 上饶市上饶县地方税务局所属基层分局 | 李菲 | 136230704115 | 女 | 对外经济与贸易大学 | 128.22 | 79.64 | 287.5 |
江西省地方税务局 | 7202400022083 | 上饶市铅山县地方税务局所属基层分局 | 邹婷 | 136012101111 | 女 | 江西农业大学南昌商学院 | 137.45 | 78.52 | 294.49 |
江西省地方税务局 | 7202400022083 | 上饶市铅山县地方税务局所属基层分局 | 曾波波 | 136074508214 | 男 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 133.93 | 79.84 | 293.61 |
江西省地方税务局 | 7202400022083 | 上饶市铅山县地方税务局所属基层分局 | 余诗雨 | 136230700312 | 女 | 福建农林大学 | 128.25 | 79.79 | 287.83 |
江西省地方税务局 | 7202400022083 | 上饶市铅山县地方税务局所属基层分局 | 徐泽宇 | 136230308018 | 女 | 河北金融学院 | 131.51 | 77.78 | 287.07 |
江西省地方税务局 | 7202400022084 | 上饶市弋阳县地方税务局所属基层分局 | 黄诗琪 | 136079511121 | 女 | 赣南师范学院 | 131.47 | 81.6 | 294.67 |
江西省地方税务局 | 7202400022084 | 上饶市弋阳县地方税务局所属基层分局 | 黄岩 | 136230103212 | 女 | 上饶师范学院 | 130.15 | 75.22 | 280.59 |
江西省地方税务局 | 7202400022085 | 上饶市弋阳县地方税务局 | 顾乔力 | 136230104619 | 男 | 南昌航空航天大学 | 128.96 | 79.82 | 288.6 |
江西省地方税务局 | 7202400022086 | 上饶市横峰县地方税务局所属基层分局 | 周积凤 | 136015102328 | 男 | 南昌航空航天大学 | 135.26 | 83.87 | 303 |
江西省地方税务局 | 7202400022086 | 上饶市横峰县地方税务局所属基层分局 | 彭一鸣 | 136231609913 | 男 | 九江学院 | 132.39 | 82.53 | 297.45 |
江西省地方税务局 | 7202400022086 | 上饶市横峰县地方税务局所属基层分局 | 管延娟 | 136230301523 | 女 | 南京师范大学中北学院 | 136.06 | 79.07 | 294.2 |
江西省地方税务局 | 7202400022086 | 上饶市横峰县地方税务局所属基层分局 | 章宏宇 | 136230301102 | 男 | 华东交通大学 | 129.46 | 80.96 | 291.38 |
江西省地方税务局 | 7202400022087 | 上饶市横峰县地方税务局 | 吴苑 | 136230305909 | 女 | 河南科技大学 | 131.15 | 83.38 | 297.91 |
江西省地方税务局 | 7202400022089 | 上饶市余干县地方税务局所属基层分局 | 汤金兰 | 136230304708 | 女 | 上饶师范学院 | 126.5 | 73.77 | 274.04 |
江西省地方税务局 | 7202400022090 | 上饶市万年县地方税务局所属基层分局 | 黄音频 | 136010503429 | 女 | 江西财经大学 | 133.88 | 75.03 | 283.94 |
江西省地方税务局 | 7202400022091 | 上饶市婺源县地方税务局所属基层分局 | 余欢 | 136230700116 | 女 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 141.41 | 80.62 | 302.65 |
江西省地方税务局 | 7202400022092 | 吉安市吉安县地方税务局所属基层分局 | 肖亮 | 136240802126 | 男 | 湖南城市学院 | 128.18 | 81.92 | 292.02 |
江西省地方税务局 | 7202400022093 | 吉安市吉水县地方税务局所属基层分局 | 袁春丽 | 136241402516 | 女 | 赣南师范学院 | 136.17 | 78.67 | 293.51 |
江西省地方税务局 | 7202400022094 | 吉安市吉水县地方税务局所属基层分局 | 邓哲 | 136240800702 | 男 | 江西财经大学 | 132.42 | 80.3 | 293.02 |
江西省地方税务局 | 7202400022094 | 吉安市吉水县地方税务局所属基层分局 | 谢锦程 | 136014901615 | 男 | 江西农业大学 | 125.55 | 82.13 | 289.81 |
江西省地方税务局 | 7202400022095 | 吉安市峡江县地方税务局所属基层分局 | 陈亮 | 136241706103 | 男 | 中央广播电视大学 | 130.9 | 77.58 | 286.06 |
江西省地方税务局 | 7202400022096 | 吉安市峡江县地方税务局所属基层分局 | 汤文丽 | 136240101113 | 女 | 北京科技大学 | 130.14 | 78.8 | 287.74 |
江西省地方税务局 | 7202400022097 | 吉安市峡江县地方税务局所属基层分局 | 帅磊 | 136060106122 | 男 | 南昌大学 | 126.19 | 76.94 | 280.07 |
江西省地方税务局 | 7202400022098 | 吉安市新干县地方税务局所属基层分局 | 王昊东 | 136071102825 | 男 | 河南理工大学 | 130.56 | 76.19 | 282.94 |
江西省地方税务局 | 7202400022099 | 吉安市新干县地方税务局所属基层分局 | 邓施超 | 136073404428 | 男 | 江西农业大学 | 122.98 | 77.8 | 278.58 |
江西省地方税务局 | 7202400022100 | 吉安市永丰县地方税务局所属基层分局 | 钟祯 | 136240102727 | 女 | 江西财经大学 | 137.02 | 78.68 | 294.38 |
江西省地方税务局 | 7202400022102 | 吉安市永丰县地方税务局所属基层分局 | 肖湘琳 | 136241705409 | 女 | 武汉大学 | 126.75 | 78.33 | 283.41 |
江西省地方税务局 | 7202400022103 | 吉安市万安县地方税务局所属基层分局 | 曾佳龄 | 136241500829 | 女 | 中国青年政治学院 | 124.08 | 77.67 | 279.42 |
江西省地方税务局 | 7202400022104 | 吉安市万安县地方税务局所属基层分局 | 冯程 | 136012104318 | 男 | 华东交通大学 | 132 | 77.99 | 287.98 |
江西省地方税务局 | 7202400022105 | 吉安市安福县地方税务局所属基层分局 | 汪田蒙 | 136240303028 | 男 | 景德镇陶瓷学院 | 129.31 | 78.98 | 287.27 |
江西省地方税务局 | 7202400022105 | 吉安市安福县地方税务局所属基层分局 | 刘梦晗 | 136241101408 | 女 | 华东交通大学理工学院 | 127.57 | 79.03 | 285.63 |
江西省地方税务局 | 7202400022107 | 吉安市永新县地方税务局所属基层分局 | 贺宙 | 136241706925 | 男 | 南昌大学科学技术学院 | 120.68 | 82.42 | 285.52 |
江西省地方税务局 | 7202400022108 | 吉安市井冈山市地方税务局所属基层分局 | 张小慧 | 136210701620 | 女 | 中南大学 | 130.77 | 81.81 | 294.39 |
江西省地方税务局 | 7202400022108 | 吉安市井冈山市地方税务局所属基层分局 | 胡安虹 | 136240102126 | 女 | 华东交通大学 | 128.77 | 81.56 | 291.89 |
江西省地方税务局 | 7202400022109 | 吉安市井冈山市地方税务局所属基层分局 | 吴珊 | 136015203720 | 女 | 江西财经大学 | 138.6 | 78.93 | 296.46 |
江西省地方税务局 | 7202400022110 | 吉安市井冈山市地方税务局所属基层分局 | 李岚 | 136240103810 | 女 | 江西理工大学 | 129.16 | 76.8 | 282.76 |
江西省地方税务局 | 7202400022111 | 吉安市井冈山市地方税务局所属基层分局 | 叶雨 | 136075807521 | 男 | 江西师范大学 | 129.15 | 81.22 | 291.59 |
江西省地方税务局 | 7202400022111 | 吉安市井冈山市地方税务局所属基层分局 | 古历 | 136240601507 | 女 | 南昌航空大学 | 131.2 | 78.91 | 289.02 |
江西省地方税务局 | 7202400022111 | 吉安市井冈山市地方税务局所属基层分局 | 李宇菲 | 136210102110 | 女 | 赣南师范学院 | 129.1 | 79.76 | 288.62 |
点击分享此信息:
