2016年江西省水利厅拟录用公务员公示
2016年省直单位拟录用人员公示(省水利厅)
根据《江西省2016年度考试录用公务员工作实施方案》,现将省直单位经笔试、面试、体检、考察均合格的拟录用人员名单陆续予以公示,公示时间为7天,请社会各界进行监督。监督举报电话:江西省公务员局考试录用处 0791-86386265。
职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 毕业学校 | 笔试 | 面试 | 总成绩 |
7201500029001 | 江西省水利厅 | 江西省赣州市水文局机关职位1 | 李雪妮 | 136015201521 | 女 | 华东交通大学 | 128.72 | 84.5 | 297.72 |
7201500029001 | 江西省水利厅 | 江西省赣州市水文局机关职位1 | 郭能民 | 136210103719 | 男 | 陕西科技大学 | 128.82 | 81.36 | 291.54 |
7201500029002 | 江西省水利厅 | 江西省赣州市水文局机关职位2 | 刘林 | 136011300109 | 男 | 长江科学院 | 128.02 | 76.6 | 281.22 |
7201500029003 | 江西省水利厅 | 江西省赣州市水文局基层站队1 | 曾宪隆 | 136212002413 | 男 | 黑龙江大学 | 114.19 | 83.45 | 281.09 |
7201500029003 | 江西省水利厅 | 江西省赣州市水文局基层站队1 | 袁宇 | 136211707821 | 男 | 东华理工大学 | 119.23 | 79.68 | 278.59 |
7201500029003 | 江西省水利厅 | 江西省赣州市水文局基层站队1 | 黄杰睿 | 136011802322 | 男 | 东华理工大学 | 117.25 | 80.08 | 277.41 |
7201500029004 | 江西省水利厅 | 江西省赣州市水文局基层站队2 | 邱东 | 136212003714 | 男 | 南京信息工程大学 | 120.98 | 82.31 | 285.6 |
7201500029005 | 江西省水利厅 | 江西省赣州市水文局基层站队3 | 叶晨 | 136071602606 | 男 | 北京化工大学 | 123.15 | 83.13 | 289.41 |
7201500029006 | 江西省水利厅 | 江西省赣州市水文局基层站队4 | 陈济天 | 136211902509 | 男 | 江西师范大学 | 132.03 | 82.35 | 296.73 |
7201500029006 | 江西省水利厅 | 江西省赣州市水文局基层站队4 | 刘思良 | 136210702808 | 男 | 江西财经大学 | 119.77 | 84.8 | 289.37 |
7201500029007 | 江西省水利厅 | 江西省赣州市水文局基层站队5 | 郭冬荣 | 136211501708 | 男 | 江西交通学院 | 110.11 | 81.45 | 273.01 |
7201500029008 | 江西省水利厅 | 江西省赣州市水文局基层站队6 | 杨炜宇 | 136210901116 | 男 | 江西省水利水电学校 | 103.6 | 81.98 | 267.56 |
7201500029008 | 江西省水利厅 | 江西省赣州市水文局基层站队6 | 曾恒 | 136211901708 | 男 | 江西省水利水电学校 | 96.25 | 84.03 | 264.31 |
7201500029009 | 江西省水利厅 | 江西省吉安市水文局基层站队1 | 汪华 | 136240302115 | 男 | 东华理工大学 | 125.9 | 80.3 | 286.5 |
7201500029009 | 江西省水利厅 | 江西省吉安市水文局基层站队1 | 郭文峰 | 136015302113 | 男 | 南昌工程学院 | 117.62 | 82.21 | 282.04 |
7201500029011 | 江西省水利厅 | 江西省吉安市水文局基层站队3 | 艾会丽 | 136011202225 | 女 | 南昌工程学院 | 122.95 | 82.17 | 287.29 |
7201500029011 | 江西省水利厅 | 江西省吉安市水文局基层站队3 | 李由鹏 | 136240801902 | 男 | 江西水利职业学院 | 116.4 | 79.26 | 274.92 |
7201500029011 | 江西省水利厅 | 江西省吉安市水文局基层站队3 | 周洲 | 136241705118 | 男 | 江西水利职业学院 | 106.25 | 79.1 | 264.45 |
7201500029012 | 江西省水利厅 | 江西省吉安市水文局基层站队4 | 杨雄 | 136241104110 | 男 | 南昌工程学院 | 120.78 | 82.29 | 285.36 |
7201500029012 | 江西省水利厅 | 江西省吉安市水文局基层站队4 | 刘军华 | 136241601627 | 男 | 南昌工程学院 | 122.22 | 79.27 | 280.76 |
7201500029013 | 江西省水利厅 | 江西省宜春水文局机关职位 | 廖凯 | 136220108015 | 男 | 南开大学 | 134.48 | 80.49 | 295.46 |
7201500029013 | 江西省水利厅 | 江西省宜春水文局机关职位 | 吴绍云 | 136220202401 | 男 | 海南大学 | 128.31 | 80.38 | 289.07 |
7201500029014 | 江西省水利厅 | 江西省宜春水文局基层站队1 | 杨莹 | 136079508811 | 女 | 东华理工大学 | 121.23 | 80.51 | 282.25 |
7201500029014 | 江西省水利厅 | 江西省宜春水文局基层站队1 | 李莹莹 | 136220205615 | 女 | 东华理工大学 | 117.09 | 81.54 | 280.17 |
7201500029015 | 江西省水利厅 | 江西省宜春水文局基层站队2 | 占佳文 | 136060107812 | 男 | 黑龙江科技大学 | 130.95 | 81.92 | 294.79 |
7201500029015 | 江西省水利厅 | 江西省宜春水文局基层站队2 | 何海玉 | 136250301110 | 男 | 东华理工大学 | 128.31 | 80.27 | 288.85 |
7201500029016 | 江西省水利厅 | 江西省宜春水文局基层站队3 | 谢佳斌 | 136015101209 | 男 | 南昌工程学院 | 118.22 | 79.38 | 276.98 |
7201500029017 | 江西省水利厅 | 江西省宜春水文局基层站队4 | 陈天培 | 136220105314 | 男 | 江西水利职业学院 | 123.58 | 86.3 | 296.18 |
7201500029017 | 江西省水利厅 | 江西省宜春水文局基层站队4 | 兰颖达 | 136211303627 | 男 | 中南民族大学 | 118.19 | 81.25 | 280.69 |
7201500029017 | 江西省水利厅 | 江西省宜春水文局基层站队4 | 谢慧敏 | 136211502810 | 女 | 江西水利职业学院 | 106.68 | 84.85 | 276.38 |
7201500029017 | 江西省水利厅 | 江西省宜春水文局基层站队4 | 周晋 | 136014801701 | 男 | 南昌工程学院 | 104.91 | 83.01 | 270.93 |
7201500029018 | 江西省水利厅 | 江西省宜春水文局基层站队5 | 刘艳 | 136220502316 | 女 | 江西农业大学 | 118.21 | 86.18 | 290.57 |
7201500029019 | 江西省水利厅 | 江西省宜春水文局基层站队6 | 朱雨歆 | 136071003009 | 女 | 江西省水利水电学校 | 117.04 | 81.09 | 279.22 |
7201500029019 | 江西省水利厅 | 江西省宜春水文局基层站队6 | 黄侃 | 136011301609 | 男 | 江西省水利水电学校 | 97.72 | 82.75 | 263.22 |
7201500029020 | 江西省水利厅 | 江西省南昌市水文局基层站队 | 卢欢 | 136015102420 | 男 | 江西省水利水电学校 | 108.53 | 80.24 | 269.01 |
7201500029021 | 江西省水利厅 | 江西省抚州市水文局机关职位1 | 艾晟 | 136250309423 | 男 | 西安石油大学 | 127.83 | 84.59 | 297.01 |
7201500029022 | 江西省水利厅 | 江西省抚州市水文局机关职位2 | 郭瑞 | 136250304315 | 男 | 长沙理工大学 | 131.41 | 80.18 | 291.77 |
7201500029023 | 江西省水利厅 | 江西省抚州市水文局机关职位3 | 雷建平 | 136014803525 | 男 | 东华理工大学 | 136.35 | 81.58 | 299.51 |
7201500029023 | 江西省水利厅 | 江西省抚州市水文局机关职位3 | 陈静姝 | 136020303730 | 女 | 太原理工大学 | 128.67 | 82.13 | 292.93 |
7201500029023 | 江西省水利厅 | 江西省抚州市水文局机关职位3 | 周思思 | 136250206612 | 女 | 东华理工大学 | 128.15 | 81.94 | 292.03 |
7201500029024 | 江西省水利厅 | 江西省抚州市水文局基层站队1 | 周屹峰 | 136250503915 | 男 | 西安理工大学 | 111.35 | 80.63 | 272.61 |
7201500029024 | 江西省水利厅 | 江西省抚州市水文局基层站队1 | 梅华盛 | 136250201924 | 男 | 东华理工大学 | 111.17 | 79.99 | 271.15 |
7201500029024 | 江西省水利厅 | 江西省抚州市水文局基层站队1 | 郑亚芳 | 136015201126 | 女 | 南昌工程学院 | 113.4 | 75.58 | 264.56 |
7201500029025 | 江西省水利厅 | 江西省抚州市水文局基层站队2 | 徐征文 | 136250201926 | 男 | 南昌工程学院 | 129.11 | 82.06 | 293.23 |
7201500029025 | 江西省水利厅 | 江西省抚州市水文局基层站队2 | 尹珊珊 | 136250602126 | 女 | 江西省水利水电学校 | 116.54 | 84.31 | 285.16 |
7201500029025 | 江西省水利厅 | 江西省抚州市水文局基层站队2 | 马恒 | 136250503130 | 男 | 南昌工程学院 | 120.42 | 81.87 | 284.16 |
7201500029025 | 江西省水利厅 | 江西省抚州市水文局基层站队2 | 付杨 | 136250205507 | 女 | 江西省水利水电学校 | 117.18 | 78.91 | 275 |
7201500029026 | 江西省水利厅 | 江西省上饶水文局机关职位1 | 程雪蓉 | 136012104402 | 女 | 河海大学 | 117.77 | 82.68 | 283.13 |
7201500029026 | 江西省水利厅 | 江西省上饶水文局机关职位1 | 胡成 | 136074603506 | 男 | 南昌工程学院 | 118.01 | 80.32 | 278.65 |
7201500029027 | 江西省水利厅 | 江西省上饶水文局机关职位2 | 梅思宇 | 136230704317 | 男 | 东华理工大学 | 134.94 | 83.89 | 302.72 |
7201500029028 | 江西省水利厅 | 江西省上饶水文局基层站队1 | 邹正清 | 136070900825 | 男 | 东华理工大学 | 127.25 | 82.15 | 291.55 |
7201500029028 | 江西省水利厅 | 江西省上饶水文局基层站队1 | 彭熙龙 | 136230100807 | 男 | 东华理工大学 | 116.32 | 80.96 | 278.24 |
7201500029029 | 江西省水利厅 | 江西省上饶水文局基层站队2 | 杨建 | 136212001905 | 男 | 东华理工大学 | 130.74 | 80.75 | 292.24 |
7201500029030 | 江西省水利厅 | 江西省上饶水文局基层站队3 | 程钊远 | 136010700518 | 男 | 江西水利职业学院 | 115.51 | 78.61 | 272.73 |
7201500029030 | 江西省水利厅 | 江西省上饶水文局基层站队3 | 杨洋 | 136230305722 | 男 | 江西省水利水电学校 | 108.68 | 81.49 | 271.66 |
7201500029030 | 江西省水利厅 | 江西省上饶水文局基层站队3 | 刘永祎 | 136230309006 | 男 | 江西水利水电学校 | 109.37 | 80.97 | 271.31 |
7201500029030 | 江西省水利厅 | 江西省上饶水文局基层站队3 | 周熙臣 | 136015300827 | 男 | 江西省水利水电学校 | 110.77 | 80.11 | 270.99 |
7201500029030 | 江西省水利厅 | 江西省上饶水文局基层站队3 | 王啸天 | 136079605516 | 男 | 四川农业大学 | 107.17 | 81.43 | 270.03 |
7201500029031 | 江西省水利厅 | 江西省九江市水文局机关职位1 | 曹涛涛 | 136079712708 | 男 | 南昌工程学院 | 120.56 | 76.7 | 273.96 |
7201500029032 | 江西省水利厅 | 江西省九江市水文局机关职位2 | 刘小佳 | 136040302511 | 女 | 湘潭大学 | 127.25 | 86.63 | 300.51 |
7201500029033 | 江西省水利厅 | 江西省九江市水文局机关职位3 | 殷晓杰 | 136014902919 | 男 | 西北农林科技大学 | 134.79 | 85.62 | 306.03 |
7201500029034 | 江西省水利厅 | 江西省九江市水文局基层站队1 | 占舜 | 136015202126 | 男 | 东华理工大学 | 120.77 | 77.24 | 275.25 |
7201500029034 | 江西省水利厅 | 江西省九江市水文局基层站队1 | 朱丹 | 136020301222 | 女 | 江西省水利水电学校 | 123.66 | 75.35 | 274.36 |
7201500029034 | 江西省水利厅 | 江西省九江市水文局基层站队1 | 余梦晖 | 136074600315 | 男 | 南昌工程学院 | 120.71 | 75.34 | 271.39 |
7201500029035 | 江西省水利厅 | 江西省景德镇市水文局机关职位 | 程万达 | 136020303010 | 男 | 东华理工大学 | 124.52 | 80.56 | 285.64 |
7201500029036 | 江西省水利厅 | 江西省鄱阳湖水文局机关职位 | 唐玉芹 | 136210401528 | 女 | 赣南师范大学 | 125.37 | 79.54 | 284.45 |
7201500029037 | 江西省水利厅 | 江西省水政监察总队水土保持监测 | 杨柳 | 136079406421 | 女 | 华中农业大学 | 122.38 | 81.55 | 285.48 |
7201500029038 | 江西省水利厅 | 江西省赣州市水文局基层站队7 | 程亮 | 136211001818 | 女 | 南昌大学 | 128.94 | 82.19 | 293.32 |
7201500029039 | 江西省水利厅 | 江西省吉安市水文局基层站队5 | 丁超 | 136230700503 | 男 | 江西理工大学 | 126.35 | 84.74 | 295.83 |
7201500029039 | 江西省水利厅 | 江西省吉安市水文局基层站队5 | 李佩 | 136240304501 | 女 | 江西师范大学科技学院 | 117.48 | 86.35 | 290.18 |
7201500029040 | 江西省水利厅 | 江西省宜春水文局基层站队7 | 刘卫根 | 136220100919 | 男 | 中国科学院西北高原生物研究所 | 123.88 | 82.31 | 288.5 |
7201500029041 | 江西省水利厅 | 江西省抚州市水文局基层站队3 | 叶胜 | 136250600210 | 男 | 江西财经大学 | 126.04 | 83.87 | 293.78 |
7201500029041 | 江西省水利厅 | 江西省抚州市水文局基层站队3 | 冯婷 | 136250600501 | 女 | 山西师范大学 | 121.16 | 81.8 | 284.76 |
7201500029042 | 江西省水利厅 | 江西省上饶水文局基层站队4 | 许梦圆 | 136230301010 | 女 | 海南师范大学 | 128.24 | 84.39 | 297.02 |
7201500029042 | 江西省水利厅 | 江西省上饶水文局基层站队4 | 陈华钦 | 136230703820 | 男 | 华东理工大学 | 125.24 | 84.68 | 294.6 |
7201500029042 | 江西省水利厅 | 江西省上饶水文局基层站队4 | 熊颖 | 136231610402 | 女 | 上饶师范学院 | 116.42 | 84.58 | 285.58 |
7201500029043 | 江西省水利厅 | 江西省九江市水文局基层站队2 | 李淑卿 | 136040802411 | 女 | 九江学院 | 122.73 | 82.69 | 288.11 |
7201500029043 | 江西省水利厅 | 江西省九江市水文局基层站队2 | 石可寒 | 136041002509 | 女 | 上海海洋大学 | 124.5 | 80.15 | 284.8 |
点击分享此信息:
