新余市2016年选聘村官入闱体检名单和考察公告
新余市2016年选聘高校毕业生到村任职
入闱体检人员名单和考察等事项公告
根据《2016年江西省选聘高校毕业生到村任职公告》和《工作方案》要求,我市2016年选聘高校毕业生到村任职驻村见习工作已圆满结束,现将入闱体检人员名单和考察等有关事项公告如下:入闱体检人员名单和考察等事项公告
1.根据《2016年江西省选聘高校毕业生到村任职公告》要求,按所报考县(区)选聘计划数,依据驻村见习最终成绩从高分到低分等额确定入闱体检人员,全市共16名(名单见附件1)。
2.请入闱体检的考生仔细阅读《体检注意事项》(附件3),并务必在8月29日08:30-12:00期间致电0790-6448702或18607908522告知是否参加体检,未来电告知者,视为自动放弃。按照所报考的县(区),依据驻村见习最终成绩从高分到低分依次进行递补。体检时间:8月30日。
3.体检合格人员列为考察对象,考察对象名单不再另行公告,体检不合格人员另行电话通知。考察时间为2016年9月1日—9月15日。因体检、考察不合格等出现的空缺,按照所报考的县(区),依据驻村见习最终成绩从高分到低分依次进行递补。
4.请考察对象于9月1日到市委组织部基层组织科(市水务局老办公楼5楼511室)开具调档函(请提前准确了解当前本人档案保管单位,以便开具调档函),并于9月9日前将个人档案和入党材料寄达或直接交至市委组织部基层组织科。
附件:
1.新余市2016年选聘高校毕业生到村任职入闱体检人员名单
姓名 | 身份证号码 | 集中考试成绩 | 述职测评成绩 | 驻村见习最终成绩 | 排名 |
一、高新区(2人) | |||||
易苏柳 | 360502199001250000 | 83.67 | 82.14 | 83.06 | 1 |
吴 婕 | 360502199505122000 | 80 | 81.57 | 80.63 | 2 |
二、分宜县(6人) | |||||
黄 颖 | 360521199601026000 | 83.33 | 83.57 | 83.43 | 1 |
张田莉 | 360521199511035000 | 82.33 | 84.19 | 83.08 | 2 |
王芝曼 | 360502199401101000 | 81.67 | 83.31 | 82.32 | 3 |
黄 容 | 360521199412211000 | 80 | 84.74 | 81.9 | 4 |
李思乔 | 360521199109100000 | 78.67 | 85.12 | 81.25 | 5 |
陈亮琴 | 360502199303254000 | 80.33 | 82.1 | 81.04 | 6 |
三、渝水区(8人) | |||||
张钰斐 | 360502199403252000 | 83.33 | 84.86 | 83.94 | 1 |
张 璐 | 360502199401270000 | 83.67 | 84 | 83.8 | 2 |
郑 欣 | 360502199209183000 | 76.67 | 84.29 | 79.72 | 3 |
许 洁 | 360502199103310000 | 75.33 | 85.14 | 79.26 | 4 |
简艳冬 | 360502199112174000 | 76 | 83.86 | 79.14 | 5 |
潘玲玲 | 360502198706243000 | 74.67 | 85.43 | 78.97 | 6 |
赵 红 | 362228198801210000 | 74.67 | 84.29 | 78.52 | 7 |
邓玉群 | 360502199210153000 | 75.33 | 83 | 78.4 | 8 |
2.未入闱体检人员驻村见习成绩表
3.体检注意事项
姓名 | 身份证号码 | 集中考试成绩 | 述职测评成绩 | 驻村见习最终成绩 | 排名 |
一、高新区(6人) | |||||
艾栖霞 | 360502199203230000 | 81 | 79.57 | 80.43 | 3 |
简 鲲 | 360502199512020000 | 75.67 | 85.14 | 79.46 | 4 |
李 洋 | 362203199012086000 | 77 | 82 | 79 | 5 |
敖思勇 | 360502199303174000 | 75.67 | 81.57 | 78.03 | 6 |
黄 蕾 | 360502199309071000 | 73.67 | 79.14 | 75.86 | 7 |
郑 攀 | 362423199205043000 | 71.67 | 80.71 | 75.28 | 8 |
二、分宜县(4人) | |||||
刘 鹏 | 360521198808250000 | 81 | 80.85 | 80.94 | 7 |
刘志英 | 360521199210245000 | 76 | 81.92 | 78.37 | 8 |
赵 峰 | 360521198709232000 | 75.33 | 81.58 | 77.83 | 9 |
孙 冲 | 360521199402042000 | 77.67 | 74.71 | 76.48 | 10 |
三、渝水区(9人) | |||||
赖小花 | 360502198910022000 | 77.33 | 79.43 | 78.17 | 9 |
王慧婷 | 360502199108160000 | 74.33 | 82.14 | 77.46 | 10 |
廖文礼 | 360502198609032000 | 73 | 83.86 | 77.34 | 11 |
刘 琛 | 360502199111010000 | 75.33 | 79.57 | 77.03 | 12 |
陈 旋 | 362321199210193000 | 73.67 | 80.29 | 76.32 | 13 |
孙 晨 | 360423199304262000 | 74.67 | 77.71 | 75.88 | 14 |
敖丽花 | 360502199102014000 | 72.33 | 80.29 | 75.52 | 15 |
刘 颖 | 360502199401082000 | 71.33 | 81.43 | 75.37 | 16 |
钟慧雯 | 360502199311271000 | 73.67 | 77.71 | 75.28 | 17 |
3.体检注意事项
中共新余市委组织部 新余市人力资源和社会保障局
2016年8月26日
2016年8月26日
点击分享此信息:
