2016年修水县紫竹社区招聘参试人员名单公示
关于报考紫竹社区工作人员招聘考试可参试人员名单的公示
经紫竹社区工作人员招聘工作资格审查组审查,有以下报考人员,可以参加考试,现予以公示。公示时间为2016年8月15日——2016年8月21日,共七天。公示期间,对参试名单如有异议,可向竹坪乡人民政府反映,联系电话:0792-7840100。拟参试人员名单公示如下:序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 身份证号码 |
1 | 卢 郁 | 女 | 中专 | 360424197911200000 |
2 | 金 钟 | 男 | 本科 | 360424198805060000 |
3 | 袁立萍 | 女 | 本科 | 360428198910055000 |
4 | 钟马英 | 女 | 大专 | 36042419871122626X |
5 | 徐 晶 | 女 | 本科 | 360424198908255000 |
6 | 杜 燕 | 女 | 高中 | 360424198812266000 |
7 | 姚如宇 | 女 | 中专 | 360424198906151000 |
8 | 周美容 | 女 | 大专 | 360424198805103000 |
9 | 王 曦 | 男 | 大专 | 360424199006210000 |
10 | 李金凤 | 女 | 本科 | 360424198712194000 |
11 | 周燕霞 | 女 | 专科 | 360424198308245000 |
12 | 徐红美 | 女 | 中专 | 360424198908216000 |
13 | 周婵舒 | 女 | 大专 | 360424199108150000 |
14 | 郑平平 | 男 | 大专 | 360424198111284000 |
15 | 赵晓敏 | 女 | 大专 | 360424198909274000 |
16 | 樊小叶 | 女 | 大专 | 360424198401151000 |
17 | 喻珍珍 | 女 | 大专 | 360424198803110000 |
18 | 梁 剑 | 男 | 大专 | 360424199003183000 |
19 | 樊京津 | 女 | 大专 | 360424198404180000 |
20 | 瞿 丹 | 女 | 大专 | 360424198603230000 |
21 | 胡小员 | 女 | 专科 | 360424198912071000 |
22 | 丁嘉美 | 女 | 大专 | 360424198903010000 |
23 | 周李翘希 | 女 | 本科 | 360424198603074000 |
24 | 巢伟兵 | 男 | 大专 | 360424198609166000 |
25 | 郑子君 | 女 | 中专 | 360424199008300000 |
26 | 查伟文 | 男 | 本科 | 360424198906230000 |
27 | 樊艳丽 | 女 | 高中 | 36042419800307156X |
28 | 赵 超 | 女 | 大专 | 360222198611130000 |
29 | 郑灵敏 | 女 | 大专 | 360424199008062000 |
30 | 丁莉萍 | 女 | 大专 | 360424197709080000 |
31 | 郭莎丽 | 女 | 本科 | 360424198703066000 |
32 | 付梅娜 | 女 | 本科 | 360424198808090000 |
33 | 徐丽萍 | 女 | 专科 | 360424199102065000 |
34 | 王 琼 | 女 | 高中 | 360424197708156000 |
35 | 胡 蓉 | 女 | 大专 | 360424198604134000 |
36 | 程灵灵 | 男 | 中专 | 360424198809204000 |
37 | 余 薇 | 女 | 大专 | 360424198707120000 |
38 | 包 珊 | 女 | 本科 | 360424198506280000 |
39 | 冷玲冲 | 女 | 大专 | 360424198609111000 |
40 | 徐 玲 | 女 | 大专 | 360424198709060000 |
41 | 张雪花 | 女 | 高中 | 360424197608080000 |
42 | 陈 秀 | 女 | 大专 | 36042419870410300X |
43 | 赵菁菁 | 女 | 大专 | 360424199005010000 |
44 | 王璐璐 | 女 | 中专 | 360424198809300000 |
45 | 朱迎春 | 女 | 大专 | 360424199101251000 |
46 | 樊 星 | 男 | 大专 | 360424198605140000 |
47 | 冷丽锋 | 女 | 大专 | 360424199007181000 |
48 | 梁梦云 | 女 | 本科 | 360424199003025000 |
49 | 何金石 | 男 | 大专 | 360424198301204000 |
50 | 卢瑛瑛 | 女 | 中专 | 360424198211271000 |
51 | 熊杨慧 | 女 | 大专 | 360424199109035000 |
52 | 乐圆灵 | 女 | 大专 | 360424199010265000 |
53 | 卢 颖 | 女 | 高中 | 360424198208294000 |
54 | 涂梦敏 | 女 | 大专 | 360424198602173000 |
55 | 卢 英 | 女 | 中专 | 360424198309244000 |
56 | 何叶翠 | 女 | 大专 | 43102619890624672X |
57 | 吴 龙 | 男 | 大专 | 360424199003090000 |
58 | 刘雪蛟 | 女 | 大专 | 36042419890116002X |
59 | 黄良友 | 男 | 大专 | 360424198410064000 |
60 | 梁学林 | 男 | 大专 | 360424198212054000 |
61 | 徐 超 | 男 | 本科 | 360424198808040000 |
62 | 张 婧 | 女 | 大专 | 360424199111060000 |
点击分享此信息:
