武宁县2016年中小学教师和特岗教师招聘资格复审公告
武宁县2016年中小学教师和特岗教师招聘
拟入闱人员资格复审有关事项的公告
武宁县中小学教师和特岗教师招聘笔试、面试工作现已结束,根据《江西省2016年中小学教师招聘公告》和《江西省2016年“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”教师招聘公告》要求,按照中小学和特岗教师招聘岗位计划数1:1的比例,以及笔试和面试总成绩从高分到低分确定拟入闱资格复审人员名单(具体名单见附件1或附件2),现将拟入闱人员资格复审有关事项公告如下:拟入闱人员资格复审有关事项的公告
一、资格复审
(一)资格复审时间
1、中小学教师招聘拟入闱人员资格复审时间
2016年8月16日9:00—18:00。
2、特岗教师招聘拟入闱人员资格复审时间
2016年8月17日9:00—17:00。
(二)资格复审地点
武宁县教育体育局五楼会议室(武宁县沙田新区市民服务中心东区4号楼)。
(三)资格复审要求
1、请拟入闱复审人员携带本人居民身份证、验印的笔试准考证、学历证书、学位证书(有学位要求岗位人员)、报到证、教师资格证书及教师资格认定申请表、个人档案、户口簿(有户籍要求岗位人员)、户籍所在地公安机关出具的无违法犯罪记录证明或本人所在社区出具的现实表现证明、其它相关证明材料原件及复印件等;
2、无特殊原因,在规定时间内未提交全部所需材料进行资格复审的考生,视为自动放弃体检资格。
(四)资格复审注意事项
需开具调档函的中小学教师招聘和特岗教师招聘拟入闱体检人员,凭本人居民身份证,在2016年8月12日前到武宁县人力资源和社会保障局人才交流中心(中小学教师招聘岗位拟入闱人员)或武宁县教育体育局人事股(特岗教师招聘岗位拟入闱人员)开具调档函。
二、体检时间及公告
待资格复审后另行公告。
三、资询电话
县人社局:0792—7705780
县教体局:0792—2788795
附件1: 武宁县2016年中小学教师招聘拟入闱人员名单
序号 | 招聘学校学科情况 | 招聘人数 | 姓名 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试折算成绩(25%) | 面试成绩 | 面试折算成绩(50%) | 总成绩 | 总成绩排名 | 是否入闱 |
1 | 一中高中英语 | 1 | 石童 | 40006000303001 | 146 | 36.5 | 91.86 | 45.93 | 82.43 | 1 | 是 |
2 | 一中高中物理 | 1 | 齐鸣 | 40006000306002 | 126 | 31.5 | 89.14 | 44.57 | 76.07 | 1 | 是 |
3 | 一中高中化学 | 1 | 景芬芬 | 40006000307003 | 106.5 | 26.63 | 90.14 | 45.07 | 71.7 | 1 | 是 |
4 | 一中高中地理 | 1 | 范丽梅 | 40006000305004 | 143.5 | 35.88 | 86.29 | 43.15 | 79.02 | 1 | 是 |
5 | 一中高中历史 | 1 | 张娟娟 | 40006000304005 | 107 | 26.75 | 89 | 44.5 | 71.25 | 1 | 是 |
6 | 一中高中心理健康 | 1 | 申静 | 40006000320006 | 158 | 39.5 | 92.14 | 46.07 | 85.57 | 1 | 是 |
7 | 职业中专高中语文 | 1 | 沈若涵 | 40006000301007 | 132.5 | 33.13 | 92.4 | 46.2 | 79.33 | 1 | 是 |
8 | 职业中专高中数学 | 1 | 熊尉蔚 | 40006000302008 | 71.5 | 17.88 | 89.28 | 44.64 | 62.52 | 1 | 是 |
9 | 职业中专高中英语 | 1 | 李鑫玉 | 40006000303009 | 137.5 | 34.38 | 93.14 | 46.57 | 80.95 | 1 | 是 |
10 | 职业中专高中美术 | 1 | 司楚楚 | 40006000310010 | 108 | 27 | 89 | 44.5 | 71.5 | 1 | 是 |
11 | 职业中专高中信息技术 | 1 | 许文一 | 40006000317011 | 116.5 | 29.13 | 87.29 | 43.65 | 72.77 | 1 | 是 |
12 | 职业中专高中旅游文化课 | 1 | 叶云云 | 40006000317012 | 118.5 | 29.63 | 92 | 46 | 75.63 | 1 | 是 |
13 | 职业中专高中建筑装饰 | 1 | 潘美君 | 40006000317013 | 96 | 24 | 86 | 43 | 67 | 1 | 是 |
14 | 县城农村初中美术 | 2 | 王金鑫 | 40006000210014 | 116 | 29 | 82.71 | 41.36 | 70.36 | 1 | 是 |
15 | 戴沈林 | 96.5 | 24.13 | 84.71 | 42.36 | 66.48 | 2 | 是 | |||
16 | 县城农村初中信息技术 | 2 | 张霞 | 40006000218015 | 130.5 | 32.63 | 86.57 | 43.29 | 75.91 | 1 | 是 |
17 | 祝琳 | 127 | 31.75 | 86.43 | 43.22 | 74.97 | 2 | 是 | |||
18 | 县城农村小学音乐 | 17 | 汤咏棋 | 40006000109017 | 123 | 30.75 | 93.14 | 46.57 | 77.32 | 1 | 是 |
19 | 张豆豆 | 106.3 | 26.58 | 92.8 | 46.4 | 72.98 | 2 | 是 | |||
20 | 胡淑敏 | 105.5 | 26.38 | 92.6 | 46.3 | 72.68 | 3 | 是 | |||
21 | 程晓 | 102.5 | 25.63 | 93.56 | 46.78 | 72.41 | 4 | 是 | |||
22 | 张帆 | 105 | 26.25 | 90.48 | 45.24 | 71.49 | 5 | 是 | |||
23 | 余学明 | 105.8 | 26.45 | 89.06 | 44.53 | 70.98 | 6 | 是 | |||
24 | 金璐璐 | 99 | 24.75 | 91.64 | 45.82 | 70.57 | 7 | 是 | |||
25 | 陈莞莎 | 98.5 | 24.63 | 91.84 | 45.92 | 70.55 | 8 | 是 | |||
26 | 沙雪琦 | 98 | 24.5 | 91.7 | 45.85 | 70.35 | 9 | 是 | |||
27 | 罗晶 | 97.3 | 24.33 | 90.7 | 45.35 | 69.68 | 10 | 是 | |||
28 | 饶林玲 | 94.8 | 23.7 | 91.13 | 45.57 | 69.27 | 11 | 是 | |||
29 | 叶丹丹 | 86.8 | 21.7 | 94.57 | 47.29 | 68.99 | 12 | 是 | |||
30 | 郭旬 | 87 | 21.75 | 94.22 | 47.11 | 68.86 | 13 | 是 | |||
31 | 雷蕾 | 93.3 | 23.33 | 90.9 | 45.45 | 68.78 | 14 | 是 | |||
32 | 伍婷婷 | 93.5 | 23.38 | 89.68 | 44.84 | 68.22 | 15 | 是 | |||
33 | 刘雪君 | 93.3 | 23.33 | 89.34 | 44.67 | 68 | 16 | 是 | |||
34 | 胡世江 | 86.8 | 21.7 | 91.12 | 45.56 | 67.26 | 17 | 是 | |||
35 | 县城农村小学体育 | 24 | 叶道春 | 40006000112018 | 132 | 33 | 88.8 | 44.4 | 77.4 | 1 | 是 |
36 | 陈晓玲 | 138 | 34.5 | 84 | 42 | 76.5 | 2 | 是 | |||
37 | 张远贵 | 123.5 | 30.88 | 89 | 44.5 | 75.38 | 3 | 是 | |||
38 | 付星星 | 126.5 | 31.63 | 86.6 | 43.3 | 74.93 | 4 | 是 | |||
39 | 彭宇 | 130.5 | 32.63 | 83.4 | 41.7 | 74.33 | 5 | 是 | |||
40 | 明欣 | 108 | 27 | 92.2 | 46.1 | 73.1 | 6 | 是 | |||
41 | 熊涛 | 116.5 | 29.13 | 87.8 | 43.9 | 73.03 | 7 | 是 | |||
42 | 罗洁 | 117 | 29.25 | 87.4 | 43.7 | 72.95 | 8 | 是 | |||
43 | 帅宸 | 113.5 | 28.38 | 88.2 | 44.1 | 72.48 | 9 | 是 | |||
44 | 孙欣兰 | 117 | 29.25 | 86.4 | 43.2 | 72.45 | 10 | 是 | |||
45 | 陈稣燕 | 117.5 | 29.38 | 85.8 | 42.9 | 72.28 | 11 | 是 | |||
46 | 魏灿灿 | 110 | 27.5 | 89.3 | 44.65 | 72.15 | 12 | 是 | |||
47 | 王慧娟 | 119 | 29.75 | 83.8 | 41.9 | 71.65 | 13 | 是 | |||
48 | 鲁建翠 | 111.5 | 27.88 | 87.4 | 43.7 | 71.58 | 14 | 是 | |||
49 | 夏多多 | 115.5 | 28.88 | 85.2 | 42.6 | 71.48 | 15 | 是 | |||
50 | 王祖元 | 113.5 | 28.38 | 85.8 | 42.9 | 71.28 | 16 | 是 | |||
51 | 伍艳超 | 108.5 | 27.13 | 88.3 | 44.15 | 71.28 | 17 | 是 | |||
52 | 蒋诗强 | 117 | 29.25 | 83.6 | 41.8 | 71.05 | 18 | 是 | |||
53 | 李海艳 | 102.5 | 25.63 | 90.8 | 45.4 | 71.03 | 19 | 是 | |||
54 | 董海石 | 103.5 | 25.88 | 89.2 | 44.6 | 70.48 | 20 | 是 | |||
55 | 熊杰 | 103 | 25.75 | 89.4 | 44.7 | 70.45 | 21 | 是 | |||
56 | 郭立莉 | 106.5 | 26.63 | 87.6 | 43.8 | 70.43 | 22 | 是 | |||
57 | 欧阳涛 | 100.5 | 25.13 | 90.2 | 45.1 | 70.23 | 23 | 是 | |||
58 | 徐烈辉 | 110 | 27.5 | 84.4 | 42.2 | 69.7 | 24 | 是 | |||
59 | 县直小学美术 | 10 | 周妍溪 | 40006000110019 | 143.5 | 35.88 | 96.86 | 48.43 | 84.31 | 1 | 是 |
60 | 熊云云 | 152 | 38 | 91.14 | 45.57 | 83.57 | 2 | 是 | |||
61 | 方辛璇 | 145 | 36.25 | 91.29 | 45.65 | 81.9 | 3 | 是 | |||
62 | 李靓 | 144.5 | 36.13 | 91.29 | 45.65 | 81.77 | 4 | 是 | |||
63 | 陶颖 | 141.5 | 35.38 | 91.86 | 45.93 | 81.31 | 5 | 是 | |||
64 | 汪怡 | 133.5 | 33.38 | 94.14 | 47.07 | 80.45 | 6 | 是 | |||
65 | 沈田甜 | 145 | 36.25 | 87.71 | 43.86 | 80.11 | 7 | 是 | |||
66 | 熊珊珊 | 138.5 | 34.63 | 90.86 | 45.43 | 80.06 | 8 | 是 | |||
67 | 邹颖 | 141.5 | 35.38 | 88.86 | 44.43 | 79.81 | 9 | 是 | |||
68 | 卢禹希 | 134 | 33.5 | 91.86 | 45.93 | 79.43 | 10 | 是 | |||
69 | 县直小学信息技术 | 7 | 戴瑾慧 | 40006000118020 | 136 | 34 | 87.71 | 43.86 | 77.86 | 1 | 是 |
70 | 张万平 | 118.5 | 29.63 | 89.29 | 44.65 | 74.27 | 2 | 是 | |||
71 | 王莹 | 116 | 29 | 90 | 45 | 74 | 3 | 是 | |||
72 | 邓泽露 | 113.5 | 28.38 | 91 | 45.5 | 73.88 | 4 | 是 | |||
73 | 夏影影 | 91.5 | 22.88 | 86.14 | 43.07 | 65.95 | 5 | 是 | |||
74 | 严小青 | 87 | 21.75 | 84 | 42 | 63.75 | 6 | 是 | |||
75 | 县直小学科学 | 2 | 高峰 | 40006000111021 | 116.5 | 29.13 | 89.29 | 44.65 | 73.77 | 1 | 是 |
76 | 张庆平 | 111 | 27.75 | 88.57 | 44.29 | 72.04 | 2 | 是 | |||
77 | 县直小学心理健康 | 2 | 刘诗文 | 40006000120022 | 115.5 | 28.88 | 92.86 | 46.43 | 75.31 | 1 | 是 |
78 | 龙琴 | 120 | 30 | 90.57 | 45.29 | 75.29 | 2 | 是 | |||
79 | 农村初中语文 | 9 | 邹林芳 | 40006000201023 | 142.5 | 35.63 | 88 | 44 | 79.63 | 1 | 是 |
80 | 鄢佳於 | 129.5 | 32.38 | 90.6 | 45.3 | 77.68 | 2 | 是 | |||
81 | 吴林云 | 139 | 34.75 | 84.8 | 42.4 | 77.15 | 3 | 是 | |||
82 | 余慧娟 | 139.5 | 34.88 | 83.2 | 41.6 | 76.48 | 4 | 是 | |||
83 | 黄令娟 | 118 | 29.5 | 90.2 | 45.1 | 74.6 | 5 | 是 | |||
84 | 叶兵 | 119 | 29.75 | 89.4 | 44.7 | 74.45 | 6 | 是 | |||
85 | 余梦影 | 113 | 28.25 | 89 | 44.5 | 72.75 | 7 | 是 | |||
86 | 李冬平 | 119 | 29.75 | 85.4 | 42.7 | 72.45 | 8 | 是 | |||
87 | 吴典 | 114.5 | 28.63 | 86.4 | 43.2 | 71.83 | 9 | 是 | |||
88 | 农村初中物理 | 6 | 黄艳茜 | 40006000206024 | 123.5 | 30.88 | 92.57 | 46.29 | 77.16 | 1 | 是 |
89 | 李奕 | 130 | 32.5 | 89.14 | 44.57 | 77.07 | 2 | 是 | |||
90 | 艾小燕 | 116.5 | 29.13 | 89.86 | 44.93 | 74.06 | 3 | 是 | |||
91 | 杨倩 | 107.5 | 26.88 | 94 | 47 | 73.88 | 4 | 是 | |||
92 | 王德银 | 116.5 | 29.13 | 87 | 43.5 | 72.63 | 5 | 是 | |||
93 | 黄秀晴 | 113 | 28.25 | 85.14 | 42.57 | 70.82 | 6 | 是 | |||
94 | 农村初中化学 | 4 | 许吉萍 | 40006000207025 | 128 | 32 | 89.43 | 44.72 | 76.72 | 1 | 是 |
95 | 徐洁 | 120.5 | 30.13 | 92.86 | 46.43 | 76.56 | 2 | 是 | |||
96 | 曹林燕 | 123 | 30.75 | 91 | 45.5 | 76.25 | 3 | 是 | |||
97 | 陶绍云 | 117.5 | 29.38 | 92 | 46 | 75.38 | 4 | 是 | |||
98 | 农村初中地理 | 1 | 付丹 | 40006000205026 | 132.5 | 33.13 | 91 | 45.5 | 78.63 | 1 | 是 |
99 | 农村初中音乐 | 6 | 余晓晓 | 40006000209027 | 102.5 | 25.63 | 86.04 | 43.02 | 68.65 | 1 | 是 |
100 | 高琳 | 91 | 22.75 | 91.74 | 45.87 | 68.62 | 2 | 是 | |||
101 | 刘春艳 | 89 | 22.25 | 89.5 | 44.75 | 67 | 3 | 是 | |||
102 | 彭凌秀 | 77 | 19.25 | 90.74 | 45.37 | 64.62 | 4 | 是 | |||
103 | 欧令锰 | 83.5 | 20.88 | 82.6 | 41.3 | 62.18 | 5 | 是 | |||
104 | 汪海凤 | 72.5 | 18.13 | 85.52 | 42.76 | 60.89 | 6 | 是 | |||
105 | 非贫困边远山区乡镇教学点小学语文 | 25 | 陈硕 | 40006000101028 | 143 | 35.75 | 90.3 | 45.15 | 80.9 | 1 | 是 |
106 | 方金秀 | 144.5 | 36.13 | 86.44 | 43.22 | 79.35 | 2 | 是 | |||
107 | 刘平平 | 134.5 | 33.63 | 89.7 | 44.85 | 78.48 | 3 | 是 | |||
108 | 邹清 | 137 | 34.25 | 88.2 | 44.1 | 78.35 | 4 | 是 | |||
109 | 陈兰 | 143 | 35.75 | 84 | 42 | 77.75 | 5 | 是 | |||
110 | 王嘉滢 | 139.5 | 34.88 | 84.4 | 42.2 | 77.08 | 6 | 是 | |||
111 | 宋珍珍 | 136.5 | 34.13 | 85.06 | 42.53 | 76.66 | 7 | 是 | |||
112 | 胡旭红 | 142.5 | 35.63 | 81.8 | 40.9 | 76.53 | 8 | 是 | |||
113 | 柯林芳 | 136.5 | 34.13 | 84.8 | 42.4 | 76.53 | 9 | 是 | |||
114 | 潘芳 | 129.5 | 32.38 | 88.2 | 44.1 | 76.48 | 10 | 是 | |||
115 | 田兰兰 | 135 | 33.75 | 85.4 | 42.7 | 76.45 | 11 | 是 | |||
116 | 彭海兰 | 138 | 34.5 | 83.8 | 41.9 | 76.4 | 12 | 是 | |||
117 | 董芳 | 135 | 33.75 | 84.54 | 42.27 | 76.02 | 13 | 是 | |||
118 | 周淑琴 | 130.5 | 32.63 | 86.7 | 43.35 | 75.98 | 14 | 是 | |||
119 | 梁丹妹 | 138.5 | 34.63 | 82.66 | 41.33 | 75.96 | 15 | 是 | |||
120 | 余晨 | 127 | 31.75 | 88.2 | 44.1 | 75.85 | 16 | 是 | |||
121 | 徐莹莹 | 133 | 33.25 | 85 | 42.5 | 75.75 | 17 | 是 | |||
122 | 周林玉 | 130 | 32.5 | 86.46 | 43.23 | 75.73 | 18 | 是 | |||
123 | 钟杜娟 | 132 | 33 | 85.18 | 42.59 | 75.59 | 19 | 是 | |||
124 | 李姗 | 127 | 31.75 | 87 | 43.5 | 75.25 | 20 | 是 | |||
125 | 周方 | 130 | 32.5 | 85.1 | 42.55 | 75.05 | 21 | 是 | |||
126 | 吕姝瑾 | 131 | 32.75 | 84.5 | 42.25 | 75 | 22 | 是 | |||
127 | 刘钦燕 | 130.5 | 32.63 | 84.56 | 42.28 | 74.91 | 23 | 是 | |||
128 | 梁竹娇 | 127.5 | 31.88 | 86 | 43 | 74.88 | 24 | 是 | |||
129 | 陈丹丹 | 134.5 | 33.63 | 82.4 | 41.2 | 74.83 | 25 | 是 | |||
130 | 贫困边远山区乡镇教学点小学语文 | 20 | 张珊珊 | 40006000101029 | 141.5 | 35.38 | 91.4 | 45.7 | 81.08 | 1 | 是 |
131 | 阴焱星 | 142.5 | 35.63 | 89.6 | 44.8 | 80.43 | 2 | 是 | |||
132 | 李悦 | 139.5 | 34.88 | 90.9 | 45.45 | 80.33 | 3 | 是 | |||
133 | 冷银银 | 136.5 | 34.13 | 92.4 | 46.2 | 80.33 | 4 | 是 | |||
134 | 罗艳洋 | 126.5 | 31.63 | 93 | 46.5 | 78.13 | 5 | 是 | |||
135 | 梅榕榕 | 140 | 35 | 86 | 43 | 78 | 6 | 是 | |||
136 | 熊多多 | 131.5 | 32.88 | 90 | 45 | 77.88 | 7 | 是 | |||
137 | 汤巧珍 | 131.5 | 32.88 | 89.4 | 44.7 | 77.58 | 8 | 是 | |||
138 | 况小波 | 126.5 | 31.63 | 90.7 | 45.35 | 76.98 | 9 | 是 | |||
139 | 幸晓林 | 125.5 | 31.38 | 90.9 | 45.45 | 76.83 | 10 | 是 | |||
140 | 郎婉琳 | 129.5 | 32.38 | 87.7 | 43.85 | 76.23 | 11 | 是 | |||
141 | 戴春花 | 124 | 31 | 89.4 | 44.7 | 75.7 | 12 | 是 | |||
142 | 陈芳 | 118 | 29.5 | 92 | 46 | 75.5 | 13 | 是 | |||
143 | 贫困边远山区乡镇教学点小学语文 | 20 | 辛昭霞 | 40006000101029 | 121.5 | 30.38 | 90.1 | 45.05 | 75.43 | 14 | 是 |
144 | 胡佩佩 | 126 | 31.5 | 85.3 | 42.65 | 74.15 | 15 | 是 | |||
145 | 陈莉萍 | 117 | 29.25 | 89.7 | 44.85 | 74.1 | 16 | 是 | |||
146 | 熊明 | 116.5 | 29.13 | 89.9 | 44.95 | 74.08 | 17 | 是 | |||
147 | 刘颖颖 | 113.5 | 28.38 | 91.4 | 45.7 | 74.08 | 18 | 是 | |||
148 | 徐燚 | 120 | 30 | 87.9 | 43.95 | 73.95 | 19 | 是 | |||
149 | 翁倩倩 | 113 | 28.25 | 90.7 | 45.35 | 73.6 | 20 | 是 | |||
150 | 非贫困边远山区乡镇教学点小学数学 | 10 | 李苗 | 40006000102030 | 123 | 30.75 | 89.6 | 44.8 | 75.55 | 1 | 是 |
151 | 吴琳 | 117 | 29.25 | 90.8 | 45.4 | 74.65 | 2 | 是 | |||
152 | (根据省公告规定,县直初中生物1空岗位转入此岗位,加录1人。) | 周朦 | 122 | 30.5 | 85.8 | 42.9 | 73.4 | 3 | 是 | ||
153 | 赵玲 | 102 | 25.5 | 91.2 | 45.6 | 71.1 | 4 | 是 | |||
154 | 陈仙女 | 108 | 27 | 85 | 42.5 | 69.5 | 5 | 是 | |||
155 | 余文 | 95 | 23.75 | 90.8 | 45.4 | 69.15 | 6 | 是 | |||
156 | 李小清 | 105 | 26.25 | 85.6 | 42.8 | 69.05 | 7 | 是 | |||
157 | 蔡勤琴 | 97 | 24.25 | 89 | 44.5 | 68.75 | 8 | 是 | |||
158 | 黄河 | 90.5 | 22.63 | 92 | 46 | 68.63 | 9 | 是 | |||
159 | 但丽青 | 98 | 24.5 | 85.4 | 42.7 | 67.2 | 10 | 是 | |||
160 | 贫困边远山区乡镇教学点小学数学 | 11 | 刘玉莹 | 40006000102031 | 121 | 30.25 | 89 | 44.5 | 74.75 | 1 | 是 |
161 | 卢锦华 | 105.5 | 26.38 | 93.6 | 46.8 | 73.18 | 2 | 是 | |||
162 | 段财平 | 106 | 26.5 | 91.6 | 45.8 | 72.3 | 3 | 是 | |||
163 | 肖放放 | 109 | 27.25 | 89.6 | 44.8 | 72.05 | 4 | 是 | |||
164 | 陈莉 | 112 | 28 | 83.6 | 41.8 | 69.8 | 5 | 是 | |||
165 | 严思思 | 113 | 28.25 | 83 | 41.5 | 69.75 | 6 | 是 | |||
166 | 董潇 | 99.5 | 24.88 | 89.4 | 44.7 | 69.58 | 7 | 是 | |||
167 | 李茜 | 106 | 26.5 | 85.6 | 42.8 | 69.3 | 8 | 是 | |||
168 | 雷倩 | 94.5 | 23.63 | 90.2 | 45.1 | 68.73 | 9 | 是 | |||
169 | 杨川 | 97.5 | 24.38 | 88.6 | 44.3 | 68.68 | 10 | 是 | |||
170 | 林微微 | 92 | 23 | 91 | 45.5 | 68.5 | 11 | 是 | |||
171 | 非贫困边远山区乡镇教学点小学英语 | 5 | 周燕会 | 40006000103032 | 136 | 34 | 94.5 | 47.25 | 81.25 | 1 | 是 |
172 | 阮鸿霞 | 143.5 | 35.88 | 90.6 | 45.3 | 81.18 | 2 | 是 | |||
173 | (根据省公告规定,县直初中历史1空岗位转入此岗位,加录1人。) | 钟友玲 | 126.5 | 31.63 | 96.08 | 48.04 | 79.67 | 3 | 是 | ||
174 | 杨耀芳 | 149 | 37.25 | 82.52 | 41.26 | 78.51 | 4 | 是 | |||
175 | 聂新娣 | 137.5 | 34.38 | 86.76 | 43.38 | 77.76 | 5 | 是 | |||
176 | 贫困边远山区乡镇教学点小学英语 | 4 | 黄颖颖 | 40006000103033 | 138.5 | 34.63 | 94.96 | 47.48 | 82.11 | 1 | 是 |
177 | 汪玉香 | 139 | 34.75 | 93.46 | 46.73 | 81.48 | 2 | 是 | |||
178 | 杨熔 | 135.5 | 33.88 | 92.04 | 46.02 | 79.9 | 3 | 是 | |||
179 | 廖盛敏 | 132 | 33 | 92.84 | 46.42 | 79.42 | 4 | 是 | |||
180 | 贫困边远山区乡镇小学美术 | 1 | 熊一霖 | 40006000110035 | 130 | 32.5 | 91.43 | 45.72 | 78.22 | 1 | 是 |
181 | 贫困边远山区小学体育 | 6 | 汪洛洋 | 40006000112036 | 107 | 26.75 | 88.57 | 44.29 | 71.04 | 1 | 是 |
182 | 何世林 | 88.5 | 22.13 | 92.14 | 46.07 | 68.2 | 2 | 是 | |||
183 | 聂庆敏 | 104.5 | 26.13 | 83.14 | 41.57 | 67.7 | 3 | 是 | |||
184 | 汤建宁 | 92 | 23 | 85.86 | 42.93 | 65.93 | 4 | 是 | |||
185 | 舒思楠 | 81.5 | 20.38 | 87.71 | 43.86 | 64.23 | 5 | 是 | |||
186 | 陈志奇 | 83.5 | 20.88 | 82.29 | 41.15 | 62.02 | 6 | 是 | |||
187 | 非贫困边远山区小学信息技术 | 3 | 冷美雯 | 40006000118037 | 123.5 | 30.88 | 87.29 | 43.65 | 74.52 | 1 | 是 |
188 | 曾春红 | 127.5 | 31.88 | 83.86 | 41.93 | 73.81 | 2 | 是 | |||
189 | 张霞 | 118.5 | 29.63 | 85.57 | 42.79 | 72.41 | 3 | 是 | |||
190 | 贫困边远山区小学信息技术 | 2 | 方立力 | 40006000118038 | 115.5 | 28.88 | 87.43 | 43.72 | 72.59 | 1 | 是 |
191 | 县直初中地理 | 1 | 余恕晓 | 40006000205041 | 133.5 | 33.38 | 91.29 | 45.65 | 79.02 | 1 | 是 |
192 | 县直初中音乐 | 1 | 杨菲菲 | 40006000209043 | 81 | 20.25 | 82.9 | 41.45 | 61.7 | 1 | 是 |
附件2:武宁县2016年特岗教师招聘拟入闱人员名单
序号 | 招聘学校学科情况 | 招聘人数 | 姓名 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试折算成绩(25%) | 面试成绩 | 面试折算成绩(50%) | 总成绩 | 总成绩排名 | 是否入闱 |
1 | 小学语文教师岗位 | 23 | 段情霞 | 792008910123 | 136.5 | 34.13 | 89.6 | 44.8 | 78.93 | 1 | 是 |
2 | 王娟娣 | 128 | 32 | 90.8 | 45.4 | 77.4 | 2 | 是 | |||
3 | 高思思 | 127.5 | 31.88 | 90.2 | 45.1 | 76.98 | 3 | 是 | |||
4 | 陈佳星 | 118 | 29.5 | 91.4 | 45.7 | 75.2 | 4 | 是 | |||
5 | 陈清丽 | 119 | 29.75 | 89.2 | 44.6 | 74.35 | 5 | 是 | |||
6 | 黄贵霞 | 119.5 | 29.88 | 88.8 | 44.4 | 74.28 | 6 | 是 | |||
7 | 周燕香 | 123 | 30.75 | 87 | 43.5 | 74.25 | 7 | 是 | |||
8 | 姜文 | 110 | 27.5 | 93.4 | 46.7 | 74.2 | 8 | 是 | |||
9 | 吴新星 | 116.5 | 29.13 | 89 | 44.5 | 73.63 | 9 | 是 | |||
10 | 陶冰清 | 112.5 | 28.13 | 90 | 45 | 73.13 | 10 | 是 | |||
11 | 冯玲 | 112 | 28 | 88.8 | 44.4 | 72.4 | 11 | 是 | |||
12 | 熊梦思 | 106.5 | 26.63 | 91.3 | 45.65 | 72.28 | 12 | 是 | |||
13 | 游子吟 | 115.5 | 28.88 | 85.8 | 42.9 | 71.78 | 13 | 是 | |||
14 | 沈春玲 | 102.5 | 25.63 | 91.6 | 45.8 | 71.43 | 14 | 是 | |||
15 | 郑燕林 | 108.5 | 27.13 | 88.4 | 44.2 | 71.33 | 15 | 是 | |||
16 | 刘璐 | 109.5 | 27.38 | 87.8 | 43.9 | 71.28 | 16 | 是 | |||
17 | 李青青 | 114 | 28.5 | 85.4 | 42.7 | 71.2 | 17 | 是 | |||
18 | 黄美玲 | 105.5 | 26.38 | 89 | 44.5 | 70.88 | 18 | 是 | |||
19 | 刘敏 | 110.5 | 27.63 | 85.8 | 42.9 | 70.53 | 19 | 是 | |||
20 | 江训旦 | 103 | 25.75 | 89 | 44.5 | 70.25 | 20 | 是 | |||
21 | 唐浩 | 95.5 | 23.88 | 91.8 | 45.9 | 69.78 | 21 | 是 | |||
22 | 梅仕英 | 115.5 | 28.88 | 81.4 | 40.7 | 69.58 | 22 | 是 | |||
23 | 杜晓兰 | 102.5 | 25.63 | 87.2 | 43.6 | 69.23 | 23 | 是 | |||
24 | 小学数学教师岗位 | 14 | 钟烁 | 792008910214 | 108 | 27 | 87.29 | 43.65 | 70.65 | 1 | 是 |
25 | 李熙红 | 106.5 | 26.63 | 85.43 | 42.72 | 69.34 | 2 | 是 | |||
26 | 杨玉荣 | 94.5 | 23.63 | 88.71 | 44.36 | 67.98 | 3 | 是 | |||
27 | 田文静 | 106 | 26.5 | 81.29 | 40.65 | 67.15 | 4 | 是 | |||
28 | 程小霞 | 91 | 22.75 | 88.57 | 44.29 | 67.04 | 5 | 是 | |||
29 | 王文娟 | 100.5 | 25.13 | 83.43 | 41.72 | 66.84 | 6 | 是 | |||
30 | 张倩倩 | 83 | 20.75 | 91.57 | 45.79 | 66.54 | 7 | 是 | |||
31 | 郭珍 | 93 | 23.25 | 83 | 41.5 | 64.75 | 8 | 是 | |||
32 | 张茜茜 | 88 | 22 | 85.43 | 42.72 | 64.72 | 9 | 是 | |||
33 | 李卫华 | 92 | 23 | 79.43 | 39.72 | 62.72 | 10 | 是 | |||
34 | 小学数学教师岗位 | 14 | 吴菁 | 792008910214 | 79 | 19.75 | 85 | 42.5 | 62.25 | 11 | 是 |
35 | 陈婷莉 | 76.5 | 19.13 | 86.14 | 43.07 | 62.2 | 12 | 是 | |||
36 | 付典文 | 88.5 | 22.13 | 78.29 | 39.15 | 61.27 | 13 | 是 | |||
37 | 舒珍 | 66 | 16.5 | 85.86 | 42.93 | 59.43 | 14 | 是 | |||
38 | 小学英语教师岗位 | 8 | 成晓娟 | 792008910308 | 140.5 | 35.13 | 88.5 | 44.25 | 79.38 | 1 | 是 |
39 | 刘淼淼 | 129 | 32.25 | 92.94 | 46.47 | 78.72 | 2 | 是 | |||
40 | 陈莹莹 | 141 | 35.25 | 86.44 | 43.22 | 78.47 | 3 | 是 | |||
41 | 程慧 | 127.5 | 31.88 | 91.12 | 45.56 | 77.44 | 4 | 是 | |||
42 | 黄昭 | 135.5 | 33.88 | 86.34 | 43.17 | 77.05 | 5 | 是 | |||
43 | 田 甜 | 125.5 | 31.38 | 91.28 | 45.64 | 77.02 | 6 | 是 | |||
44 | 汪盼盼 | 131.5 | 32.88 | 86.54 | 43.27 | 76.15 | 7 | 是 | |||
45 | 谈丽敏 | 132 | 33 | 85.26 | 42.63 | 75.63 | 8 | 是 | |||
