国家公务员网 地方站:
您的当前位置:江西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

湖口县2016年中小学(特岗)教师招聘拟入闱资格复审公告

发布:2016-08-05    来源:江西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
湖口县2016年中小学(特岗)教师招聘拟入闱资格复审有关事项的公告
    
    湖口县中小学(特岗)教师招聘笔试、面试工作现已结束,根据《江西省2016年中小学教师招聘公告》和《江西省2016年“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”教师招聘公告》相关要求,按照招聘岗位计划数1:1的比例,以及笔试和面试总成绩,从高分到低分确定拟入闱资格复审人员(具体名单附后)。现将资格复审有关事项公告如下:
   
    一、  资格复审
   
    (一)资格复审时间:
   
    2016年8月10日(9:00—18:00)。
   
    (二)资格复审地点:
   
    湖口县人力资源和社会保障局三楼人才交流服务中心。
   
    (三)资格复审要求:
   
    1.请拟入闱资格复审人员携带本人居民身份证、面试准考证、学历证书、教师资格证书、报到证、个人档案及相关岗位要求的证书原件及复印件和无犯罪记录证明材料(由户籍所在地公安机关开具)等。
   
    2.申报岗位有户籍要求的考生资格复审时需提供户口簿原件或公安机关出具的户籍证明材料。
   
    3.面试前资格审查未提供计划生育证明的考生需提供县级计生部门开具的计划生育证明材料。
   
    4.无特殊原因,在规定时间内未提交全部所需材料进行资格复审的考生视为自动放弃体检资格。
   
    二、注意事项
   
    1、需开具调档函的拟入闱资格复审考生,凭本人居民身份证和面试准考证于8月8日之前到湖口县人力资源和社会保障局三楼人才交流服务中心开具调档函。
   
    2、后续递补、体检等公告将在九江市人力资源和社会保障网、湖口县教育网发布。
   
    三、咨询电话:
   
    湖口县人资源和社会保障局0792-3660969
   
    湖口县教育局0792-6566528
   
    2016年湖口县招聘中小学(特岗)教师拟入闱资格复审名单
序号 姓名 准考证号 报考岗位 综合知识成绩 学科专业成绩 笔试总分 折分 面试总分 折分 总成绩 排名
1 葛文超 136230602224 小学语文男岗 51 68.5 119.5 29.875 84.36 42.18 72.055 1
2 龚 胜 136040200909 小学语文男岗 48 56.5 104.5 26.125 83.6 41.8 67.925 2
3 郭 颖 136040201207 小学语文女岗 72.5 60 132.5 33.125 82.8 41.4 74.525 1
4 杨盼盼 136040201402 小学语文女岗 66.5 61 127.5 31.875 84.6 42.3 74.175 2
5 秦筱雯 136040204023 小学语文特教学校 56 68.5 124.5 31.125 83.56 41.78 72.905 1
6 秦 婉 136040305410 初中语文特岗 74.5 78 152.5 38.125 86.2 43.1 81.225 1
7 刘芳英 136040305412 初中语文特岗 54 65 119 29.75 82.2 41.1 70.85 2
8 阳秋红 136040300115 小学语文特岗 72 76 148 37 85.5 42.75 79.75 1
9 陈文轩 136040300310 小学语文特岗 75 70 145 36.25 85.5 42.75 79 2
10 吴 林 136040300519 小学语文特岗 69.5 74 143.5 35.875 84.6 42.3 78.175 3
11 黄美玲 136040301002 小学语文特岗 72.5 67 139.5 34.875 86.5 43.25 78.125 4
12 周田田 136040301122 小学语文特岗 71 67 138 34.5 85.9 42.95 77.45 5
13 刘 涛 136040300917 小学语文特岗 74 64.5 138.5 34.625 84.6 42.3 76.925 6
14 杨 洲 136040300421 小学语文特岗 73 62 135 33.75 86.2 43.1 76.85 7
15 周 青 136040300923 小学语文特岗 62.5 68 130.5 32.625 86.4 43.2 75.825 8
16 袁雨晴 136040300711 小学语文特岗 72.5 59 131.5 32.875 85.5 42.75 75.625 9
17 陈 祎 136040301410 小学语文特岗 63 63 126 31.5 87.9 43.95 75.45 10
18 王海林 136212401011 小学数学男岗 48.5 51.5 100 25 84.6 42.3 67.3 1
19 段慧海 136011801609 小学数学男岗 68.5 49.5 118 29.5 74.3 37.15 66.65 2
20 周 清 136040102112 小学数学男岗 72 41 113 28.25 76.6 38.3 66.55 3
21 李甜甜 136040101226 小学数学女岗 71 43.5 114.5 28.625 80.6 40.3 68.925 1
22 叶玲玲 136040102227 小学数学女岗 74 48.5 122.5 30.625 73.4 36.7 67.325 2
23 江学庆 136040101412 小学数学女岗 64.5 49.5 114 28.5 76.6 38.3 66.8 3
24 殷小飞 136040305520 初中数学特岗 53.5 43.5 97 24.25 74 37 61.25 1
25 沈雅文 136040302209 小学数学特岗 71.5 43 114.5 28.625 80.8 40.4 69.025 1
26 董和红 136040302122 小学数学特岗 59.5 42.5 102 25.5 80.8 40.4 65.9 2
27 陈西西 136040302018 小学数学特岗 70 33 103 25.75 79.6 39.8 65.55 3
28 周江敏 136040302529 小学数学特岗 72.5 40 112.5 28.125 74 37 65.125 4
29 崔丽文 136040302113 小学数学特岗 67.5 46.5 114 28.5 72.4 36.2 64.7 5
30 梅江霞 136040302021 小学数学特岗 62.5 35.5 98 24.5 77.8 38.9 63.4 6
31 陈元容 136040302505 小学数学特岗 56.5 40 96.5 24.125 78.2 39.1 63.225 7
32 杨 帆 136040302305 小学数学特岗 61 37.5 98.5 24.625 76.4 38.2 62.825 8
33 周星星 136040302514 小学数学特岗 60 34 94 23.5 77.8 38.9 62.4 9
34 李青青 136040302706 小学数学特岗 53 36 89 22.25 77 38.5 60.75 10
35 王 聪 136040105930 小学英语男岗 71 64.5 135.5 33.875 77.8 38.9 72.775 1
36 曹龙波 136040106222 小学英语男岗 52 61 113 28.25 82.2 41.1 69.35 2
37 王晓丽 136040106215 小学英语女岗 76.5 77 153.5 38.375 85.6 42.8 81.175 1
38 曹林林 136040104017 小学英语女岗 75.5 72 147.5 36.875 83.8 41.9 78.775 2
39 彭 欣 136040304201 小学英语特岗 78 73.5 151.5 37.875 86.8 43.4 81.275 1
40 沈 晶 136040303016 小学英语特岗 69 76 145 36.25 85.2 42.6 78.85 2
41 张海霞 136040303610 小学英语特岗 72.5 68 140.5 35.125 86.2 43.1 78.225 3
42 曹 汗 136040303009 小学英语特岗 71.5 65.5 137 34.25 85.9 42.95 77.2 4
43 刘 云 136040303510 小学英语特岗 71 64 135 33.75 86.4 43.2 76.95 5
44 朱淑芬 136040305717 初中英语特岗 72 65 137 34.25 81.2 40.6 74.85 1
45 裴凡凡 136040305718 初中英语特岗 62 60 122 30.5 83.4 41.7 72.2 2
46 夏 冰 136040106730 小学音乐 68 49.5 117.5 29.375 78.6 39.3 68.675 1
47 祝 悦 136040106703 小学音乐 60.5 41.8 102.3 25.575 78.1 39.05 64.625 2
48 崔红菊 136040106712 小学音乐 64 38 102 25.5 75.6 37.8 63.3 3
49 秦 徐 136040304416 小学音乐特岗 52 48.8 100.8 25.2 78.3 39.15 64.35 1
50 廖 婷 136040304430 小学音乐特岗 52 34 86 21.5 71.4 35.7 57.2 2
51 许 璐 136040304403 小学音乐特岗 38 37.8 75.8 18.95 76 38 56.95 3
52 沈雨淇 136040304504 小学音乐特岗 40 33.8 73.8 18.45 76.4 38.2 56.65 4
53 李 送 136040304410 小学音乐特岗 45.5 24 69.5 17.375 75 37.5 54.875 5
54 颜 婧 136040306303 初中音乐特岗 62.5 48 110.5 27.625 81 40.5 68.125 1
55 余阿丽 136211101717 小学体育 70.5 63.5 134 33.5 79.8 39.9 73.4 1
56 陈宜付 136041000218 小学体育 50.5 52.5 103 25.75 79.9 39.95 65.7 2
57 王 圳 136040305104 小学体育特岗 65.5 50.5 116 29 81.2 40.6 69.6 1
58 周 满 136040305030 小学体育特岗 60 60.5 120.5 30.125 78.8 39.4 69.525 2
59 杨 玥 136040305023 小学体育特岗 43.5 49 92.5 23.125 81.56 40.78 63.905 3
60 葛漫芸 136040305009 小学体育特岗 41.5 47 88.5 22.125 81.9 40.95 63.075 4
61 钱 维 136040305026 小学体育特岗 38.5 39.5 78 19.5 79.2 39.6 59.1 5
62 乔婷婷 136040306506 初中体育特岗 45.5 50.5 96 24 74.6 37.3 61.3 1
63 高 晶 136040306202 初中化学特岗 50 57.5 107.5 26.875 75.4 37.7 64.575 1
64 周建琦 136040306215 初中化学特岗 54 32 86 21.5 77.2 38.6 60.1 2
65 张韶晶 136040204815 小学美术 65.5 92.5 158 39.5 88 44 83.5 1
66 石林林 136040205121 小学美术 73.5 87 160.5 40.125 84.6 42.3 82.425 2
67 屈 慧 136040204409 小学美术 75 83.5 158.5 39.625 83.4 41.7 81.325 3
68 王康禹君 136040205416 小学美术 68 83 151 37.75 83.8 41.9 79.65 4
69 高敏敏 136040304714 小学美术特岗 67.5 80.5 148 37 83.8 41.9 78.9 1
70 吴文琪 136040304711 小学美术特岗 59.5 76.5 136 34 86.2 43.1 77.1 2
71 邹 青 136040304613 小学美术特岗 65 75 140 35 82 41 76 3
72 郭美莹 136040304616 小学美术特岗 58.5 79.5 138 34.5 80.4 40.2 74.7 4
73 唐 可 136040304603 小学美术特岗 41.5 59 100.5 25.125 82.4 41.2 66.325 5
74 夏姗姗 136040306411 初中美术特岗 65 75 140 35 83.6 41.8 76.8 1
75 夏佳佳 136040306406 初中美术特岗 32.5 21.5 54 13.5 77.4 38.7 52.2 2
76 姜宜铭 136040305903 初中历史特岗 53 70 123 30.75 72.2 36.1 66.85 1
77 高 姗 136040306006 初中地理特岗 70 63.5 133.5 33.375 82 41 74.375 1
78 柯 苗 136040306002 初中地理特岗 62 54.5 116.5 29.125 75.4 37.7 66.825 2

    
    湖口县中小学(特岗)教师招聘工作领导小组   
   
    2016年8月4日  
 

点击分享此信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.jxgwy.org/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML