国家公务员网 地方站:
您的当前位置:江西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年彭泽县中小学教师招聘拟入闱资格复审公告

发布:2016-08-03    来源:江西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
2016年彭泽县中小学教师招聘拟入闱资格复审有关事项的公告
  
  彭泽县中小学教师招聘笔试和面试工作现已结束,根据《江西省2016年中小学教师招聘公告》的要求,按照招聘岗位计划数1:1的比例,以及笔试和面试总成绩,从高分到低分确定拟入闱资格复审人员,考生总成绩相同者,取面试成绩高者入闱(具体名单见附件1)。现将资格复审有关事项公告如下:
  
  一、资格复审要求:
  
  请拟入闱资格复审的考生于2016年8月9日9:00-17:00除携带资格初审所需材料外,还需携带个人档案至彭泽县人力资源和社会保障局六楼会议室进行资格复审。
  
  无特殊原因,在规定时间内未提交全部所需材料进行资格复审的考生视为自动放弃聘用资格。
  
  二、注意事项:
  
  1、需开具调档函的拟入闱资格复审考生,凭本人居民身份证于8月5日之前到彭泽县人力资源和社会保障局五楼公务员管理股开具调档函。
  
  2、后续递补、体检等公告将在九江市人力资源和社会保障网、彭泽县人力资源和社会保障网和彭泽教育网发布。
  
  三、咨询电话
  
  市人社局事业单位人事管理科:8211587
  
  彭泽县人社局:5666535
  
  彭泽县教育局:7199299
  
  附件:拟入闱资格复审名单
序号 姓名 岗位代码 岗位名称 笔试成绩 笔试换算成绩 面试成绩 面试换算成绩 最终成绩 排名
1 梅  枚 40013000101001 小学语文 153.5 38.38 91.67 45.84 84.22 1
2 艾  琦 40013000101001 小学语文 156 39 85.33 42.67 81.67 2
3 王  召 40013000101001 小学语文 152.5 38.13 86.5 43.25 81.38 3
4 欧阳金辰 40013000101001 小学语文 147.5 36.88 84 42 78.88 4
5 汪  晗 40013000101001 小学语文 152.5 38.13 81.33 40.67 78.8 5
6 章  航 40013000101001 小学语文 136.5 34.13 88 44 78.13 6
7 陆晓凤 40013000101001 小学语文 124.5 31.13 92.33 46.17 77.3 7
8 聂丽荣 40013000101001 小学语文 123 30.75 93 46.5 77.25 8
9 段海燕 40013000101001 小学语文 137 34.25 85.67 42.84 77.09 9
10 蒋  静 40013000101001 小学语文 130 32.5 89 44.5 77 10
11 伍宏冉 40013000101001 小学语文 122.5 30.63 91 45.5 76.13 11
12 曾久芬 40013000101001 小学语文 127 31.75 88.67 44.34 76.09 12
13 黄  毅 40013000101001 小学语文 132.5 33.13 85.33 42.67 75.8 13
14 张维云 40013000101001 小学语文 124 31 89.17 44.59 75.59 14
15 李玉凤 40013000101001 小学语文 127.5 31.88 86.33 43.17 75.05 15
16 刘  情 40013000101001 小学语文 125 31.25 87.33 43.67 74.92 16
17 吁艳艳 40013000101001 小学语文 125 31.25 86.83 43.42 74.67 17
18 闵继勇 40013000307012 高中化学 129 32.25 81.33 40.67 72.92 1
19 宋  欢 40013000102002 小学数学 115.5 28.88 86.67 43.34 72.22 1
20 汪云凤 40013000102002 小学数学 108 27 88.33 44.17 71.17 2
21 魏志军 40013000102002 小学数学 117.5 29.38 83 41.5 70.88 3
22 郑红娟 40013000102002 小学数学 114 28.5 81.33 40.67 69.17 4
23 王彭珍 40013000102002 小学数学 114.5 28.63 81 40.5 69.13 5
24 刘宇霞 40013000102002 小学数学 105.5 26.38 85.33 42.67 69.05 6
25 陶  迪 40013000102002 小学数学 116 29 79.67 39.84 68.84 7
26 丁印鸿 40013000102002 小学数学 101 25.25 85.67 42.84 68.09 8
27 朱爱姣 40013000102002 小学数学 98 24.5 87 43.5 68 9
28 周  勤 40013000102002 小学数学 100 25 85.67 42.84 67.84 10
29 陈  丹 40013000102002 小学数学 109 27.25 80.33 40.17 67.42 11
30 王  军 40013000102002 小学数学 101 25.25 84 42 67.25 12
31 何涛涛 40013000102002 小学数学 100 25 84.33 42.17 67.17 13
32 王  梅 40013000102002 小学数学 95 23.75 86.67 43.34 67.09 14
33 何李军 40013000102002 小学数学 98 24.5 85 42.5 67 15
34 李  燕 40013000102002 小学数学 102 25.5 82.67 41.34 66.84 16
35 汤  仟 40013000102002 小学数学 99 24.75 83.33 41.67 66.42 17
36 王招娣 40013000305011 高中地理 140.5 35.13 84 42 77.13 1
37 王  雯 40013000301010 高中语文 146 36.5 84.33 42.17 78.67 1
38 赵  凌 40013000317014 高中技术(通用技术、信息技术) 89 22.25 84.67 42.34 64.59 1
39 欧阳盼 40013000303009 高中英语 145 36.25 85 42.5 78.75 1
40 肖丽丽 40013000103003 小学英语 152.5 38.13 87.67 43.84 81.97 1
41 邵  叶 40013000103003 小学英语 138.5 34.63 88.33 44.17 78.8 2
42 陶  悦 40013000103003 小学英语 138.5 34.63 88 44 78.63 3
43 洪  田 40013000103003 小学英语 138 34.5 85.33 42.67 77.17 4
44 杨颖君 40013000103003 小学英语 133.5 33.38 86.33 43.17 76.55 5
45 刘  欣 40013000118007 小学综合实践活动(含信息技术) 131 32.75 86.33 43.17 75.92 1
46 杨林婧 40013000118007 小学综合实践活动(含信息技术) 133.5 33.38 84.33 42.17 75.55 2
47 易萧君 40013000320013 高中心理健康 121 30.25 86.33 43.17 73.42 1
48 刘  芳 40013000110005 小学美术 158.5 39.63 90.33 45.17 84.8 1
49 陶  丹 40013000110005 小学美术 143 35.75 93 46.5 82.25 2
50 钟  臻 40013000110005 小学美术 145.5 36.38 90 45 81.38 3
51 潘  晨 40013000110005 小学美术 144 36 90 45 81 4
52 王  精 40013000112004 小学体育 100 25 86.33 43.17 68.17 1
53 张明女 40013000112004 小学体育 94 23.5 85.67 42.84 66.34 2
54 余  杰 40013000112004 小学体育 83.5 20.88 89.33 44.67 65.55 3
55 曹杏杏 40013000109006 小学音乐 93.5 23.38 84.33 42.17 65.55 1
56 陶方贤 40013000109006 小学音乐 92 23 85 42.5 65.5 2

  
  彭泽县中小学教师招聘(含特岗)工作领导小组办公室   
  
  2016年8月2日  
 

点击分享此信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.jxgwy.org/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML