国家公务员网 地方站:
您的当前位置:江西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年共青城市招聘教师拟入闱资格复审公告

发布:2016-08-03    来源:江西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
2016年共青城市面向社会公开招聘教师拟入闱资格复审的公告
  
  共青城市面向社会公开招聘教师笔试、面试工作现已结束,根据《江西省2016年中小学教师招聘公告》的要求,按照招聘岗位计划数1:1的比例,以及笔试和面试的总成绩[总成绩=笔试成绩×(50÷笔试总分)+面试成绩×(50÷面试总分)],从高分到低分确定拟入闱资格复审人员。现将拟入闱人员资格复审有关事项公告如下:
  
  一、资格复审要求:
  
  资格复审对象:见附件。
  
  时间:2016年8月8日的工作时间,在规定时间内未进行资格复审视为自动放弃。
  
  地点:共青城市人力资源和社会保障局公务员管理科
  
  除了携带资格初审所需材料外,还需对个人档案进行资格复审。
  
  如需开具调档函,请凭本人《居民身份证》在共青城市人力资源和社会保障局开具调档函。
  
  二、咨询电话:
  
  共青城市人力资源和社会保障局:0792-4357191
  
  共青城市教育和体育局人事科:0792-4357879
  
  附:2015年共青城市招聘中小学教师入围名单
序号 招聘单位 岗位名称 职位代码 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 最终排名 备注
1 共青城市城区小学 小学语文 40015000101011 徐鸣 138.5 85 77.125 1  
2 共青城市城区小学 小学语文 40015000101011 黄磊 131.5 86.4 76.075 2  
3 共青城市城区小学 小学语文 40015000101011 孔涛 130 80.6 72.8 3  
4 共青城市城区小学 小学语文 40015000101012 赵丹丹 147.5 86.4 80.075 1  
5 共青城市城区小学 小学语文 40015000101012 夏宏鑫 145.5 81.8 77.275 2  
6 共青城市城区小学 小学语文 40015000101012 张玉婷 143 83 77.25 3  
7 甘露镇小学 小学语文 40015000101023 徐超慧 121 83.4 71.95 1  
8 甘露镇小学 小学语文 40015000101023 陈敏虹 120.5 81.8 71.025 2  
9 共青城市城区小学 小学数学 40015000102013 吕明华 120.5 85.2 72.725 1  
10 共青城市城区小学 小学数学 40015000102013 张悠彬 118 86 72.5 2  
11 共青城市城区小学 小学数学 40015000102014 熊梦莹 123 89.6 75.55 1  
12 共青城市城区小学 小学数学 40015000102014 程先菊 127.5 84.4 74.075 2  
13 甘露镇小学 小学数学 40015000102024 蔡洋 82 85.4 63.2 1  
14 共青城市城区小学 小学英语 40015000103015 阮贝云 149 87.2 80.85 1  
15 共青城市城区小学 小学音乐 40015000109016 赵艳 89.3 88.8 66.725 1  
16 共青城市城区小学 小学美术 40015000110017 陈艳 152.5 90.8 83.525 1  
17 共青城市城区小学 小学美术 40015000110017 陈瑾 146 90.4 81.7 2  
18 共青城市城区小学(限招) 小学美术 40015000110018 欧阳玲风 144.5 83 77.625 1  
19 江益镇小学 小学美术 40015000110026 王玲 125.5 79.2 70.975 1  
20 共青城市城区小学 小学体育 40015000112019 吴俊雄 119.5 86.4 73.075 1  
21 共青城市城区小学 小学体育 40015000112019 贺愿平 113.5 84.4 70.575 2  
22 共青城市城区小学 小学体育 40015000112020 邵卫婷 137 83 75.75 1  
23 共青城市城区小学 小学体育 40015000112020 张珊 119.5 85.2 72.475 2  
24 江益镇小学 小学体育 40015000112027 淦志勇 114.5 84.2 70.725 1  
25 共青城市城区小学 小学综合实践活动(含信息技术) 40015000118021 刘远洋 145 87.1 79.8 1  
26 共青城市城区小学 小学综合实践活动(含信息技术) 40015000118021 吴兰 105 85.2 68.85 2  
27 共青城市城区小学(限招) 小学综合实践活动(含信息技术) 40015000118022 郭海伟 120.5 77.2 68.725 1  
28 甘露镇小学 小学综合实践活动(含信息技术) 40015000118025 刘雪丽 115.5 81.8 69.775 1  
29 江益镇中学 初中物理 40015000206009 胡婷婷 120 83 71.5 1  
30 江益镇中学 初中音乐 40015000209010 胡璞琳 104.5 84.2 68.225 1  
31 共青城中学 高中语文 40015000301001 熊磊 120 81.6 70.8 1  
32 共青城中学 高中语文 40015000301001 徐斌 107.5 80.2 66.975 2  
33 共青城中学 高中语文 40015000301002 淦凤姣 140.5 85.2 77.725 1  
34 共青城中学 高中语文 40015000301002 刘晓慧 116 83 70.5 2  
35 共青城中学 高中英语 40015000303003 袁棚 152 84.2 80.1 1  
36 共青城中学 高中英语 40015000303004 陶玲玲 160 83.4 81.7 1  
37 共青城中学 高中政治 40015000316005 曹梦思 149 85.6 80.05 1  
38 共青城中学 高中历史 40015000304006 陶小妹 156.5 88.2 83.225 1  
39 共青城中学 高中化学 40015000307007 芦慧 139.5 88.2 78.975 1  
40 共青城中学 高中生物 40015000308008 胡君 133.5 86.2 76.475 1  

  
  共青城市人力资源和社会保障局  共青城市教育和体育局   
  
  2016年7月30日  
 

点击分享此信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.jxgwy.org/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML