国家公务员网 地方站:
您的当前位置:江西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年九江县中小学校招聘教师拟入围体检人员资格复审公告

发布:2016-08-03    来源:江西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
2016年九江县中小学校面向社会公开招聘教师
拟入围体检人员资格复审有关事项的公告
  
  九江县中小学校面向社会公开招聘教师笔试、面试工作现已结束,根据《江西省2016年中小学教师招聘公告》的要求,按照招聘岗位计划数1:1的比例,以及考试总成绩从高分到低分等额确定拟入围体检人员。现将拟入围体检人员资格复审有关事项公告如下:
  
  一、资格复审
  
  1.资格复审时间: 2016年8月10日8:30—17:30;
  
  2.资格复审地点:九江县人社局会议室(九江县庐山北路168号县政府大楼二楼);
  
  3.资格复审注意事项:资格复审时考生须携带本人居民身份证、准考证、学历证书原件、个人档案及相关岗位要求的证书原件;需开具调档函的拟入围体检考生,凭本人居民身份证于2016年8月9日17:30以前到九江县人力资源和社会保障局开具调档函。
  
  二、体检
  
  体检事宜另行通告。
  
  三、咨询电话及地址:
  
  九江县人社局事业单位管理股:6812185(地址:九江县县政府大楼二楼)
  
  九江县教育局人秘股:6820657(地址:九江县人民电影院旁)
  
  九江县2016年教师招聘拟入围体检资格复审名单
序号 报考学校 岗位名称 岗位代码 计划数 姓名 身份证号码 笔试总成绩 按比例折算后笔试成绩 面试成绩 按比例折算后面试成绩 笔试、面试按比例折算后总成绩 排名 备注
1 九江县农村小学 农村小学语文 40008000101004 14 康玲 360403199403090000 140 35 92.3 46.15 81.15 1 入围资格复审
2 九江县农村小学 农村小学语文 40008000101004 14 刘麒 360402199303204000 136 34 92.2 46.1 80.1 2 入围资格复审
3 九江县农村小学 农村小学语文 40008000101004 14 罗若珊 36042119891007022X 133.5 33.38 92.7 46.35 79.73 3 入围资格复审
4 九江县农村小学 农村小学语文 40008000101004 14 杨小芳 360421199012034000 139.5 34.88 89.2 44.6 79.48 4 入围资格复审
5 九江县农村小学 农村小学语文 40008000101004 14 闫乐 360421199305152000 139 34.75 89.2 44.6 79.35 5 入围资格复审
6 九江县农村小学 农村小学语文 40008000101004 14 兰宁 360421199410181000 136 34 90.6 45.3 79.3 6 入围资格复审
7 九江县农村小学 农村小学语文 40008000101004 14 胡颖姣 360421199009020000 143 35.75 86.4 43.2 78.95 7 入围资格复审
8 九江县农村小学 农村小学语文 40008000101004 14 孙学颖 360421199201260000 139.5 34.88 88 44 78.88 8 入围资格复审
9 九江县农村小学 农村小学语文 40008000101004 14 金梦 360421199202032000 131 32.75 92.2 46.1 78.85 9 入围资格复审
10 九江县农村小学 农村小学语文 40008000101004 14 洪秀浈 360421199109292000 133.5 33.38 90.8 45.4 78.78 10 入围资格复审
11 九江县农村小学 农村小学语文 40008000101004 14 廖晶晶 360402199102040000 136 34 89.24 44.62 78.62 11 入围资格复审
12 九江县农村小学 农村小学语文 40008000101004 14 江园霞 360428199101032000 137 34.25 88.6 44.3 78.55 12 入围资格复审
13 九江县农村小学 农村小学语文 40008000101004 14 蔡梦曦 360421199105130000 137 34.25 88.6 44.3 78.55 13 入围资格复审
14 九江县农村小学 农村小学语文 40008000101004 14 李秋婷 360421199403150000 136 34 88.8 44.4 78.4 14 入围资格复审
15 九江县农村小学 农村小学数学 40008000102005 15 何子沁 360421199011024000 118 29.5 94.18 47.09 76.59 1 入围资格复审
16 九江县农村小学 农村小学数学 40008000102005 15 缪培 36042119901014542X 122 30.5 91.34 45.67 76.17 2 入围资格复审
17 九江县农村小学 农村小学数学 40008000102005 15 王娅 360421199008010000 121.5 30.38 90.76 45.38 75.76 3 入围资格复审
18 九江县农村小学 农村小学数学 40008000102005 15 王业祥 360421199401242000 127.5 31.88 85.9 42.95 74.83 4 入围资格复审
19 九江县农村小学 农村小学数学 40008000102005 15 童勇杰 360421198809073000 116 29 90.8 45.4 74.4 5 入围资格复审
20 九江县农村小学 农村小学数学 40008000102005 15 张群 360421199011142000 113.5 28.38 91.24 45.62 74 6 入围资格复审
21 九江县农村小学 农村小学数学 40008000102005 15 杜娟 360421199101020000 110.5 27.63 92.08 46.04 73.67 7 入围资格复审
22 九江县农村小学 农村小学数学 40008000102005 15 蔡涛 360421199006275000 120.5 30.13 87.08 43.54 73.67 8 入围资格复审
23 九江县农村小学 农村小学数学 40008000102005 15 胡玉婷 360421199411060000 122.5 30.63 86.06 43.03 73.66 9 入围资格复审
24 九江县农村小学 农村小学数学 40008000102005 15 倪超 360421199312286000 112 28 90.94 45.47 73.47 10 入围资格复审
25 九江县农村小学 农村小学数学 40008000102005 15 彭玲 360421199208042000 113 28.25 89.72 44.86 73.11 11 入围资格复审
26 九江县农村小学 农村小学数学 40008000102005 15 杨烨 360421198706274000 118 29.5 86.62 43.31 72.81 12 入围资格复审
27 九江县农村小学 农村小学数学 40008000102005 15 熊燕梅 360421198910185000 109 27.25 89.08 44.54 71.79 13 入围资格复审
28 九江县农村小学 农村小学数学 40008000102005 15 聂广金 360421199008024000 110 27.5 88.18 44.09 71.59 14 入围资格复审
29 九江县农村小学 农村小学数学 40008000102005 15 蔡治可 360421199103185000 113.5 28.38 86.16 43.08 71.46 15 入围资格复审
30 九江县农村小学 农村小学英语 40008000103006 15 张艳艳 360403199001050000 150 37.5 90.2 45.1 82.6 1 入围资格复审
31 九江县农村小学 农村小学英语 40008000103006 15 汪佳颖 36042419910401004X 141 35.25 93.44 46.72 81.97 2 入围资格复审
32 九江县农村小学 农村小学英语 40008000103006 15 陈剑婷 360421199301184000 146.5 36.63 89.3 44.65 81.28 3 入围资格复审
33 九江县农村小学 农村小学英语 40008000103006 15 江冬香 360428198911133000 140 35 92.5 46.25 81.25 4 入围资格复审
34 九江县农村小学 农村小学英语 40008000103006 15 李燕 360429199001150000 141.5 35.38 91.6 45.8 81.18 5 入围资格复审
35 九江县农村小学 农村小学英语 40008000103006 15 何仁丹 360421199108264000 138.5 34.63 92.7 46.35 80.98 6 入围资格复审
36 九江县农村小学 农村小学英语 40008000103006 15 刘思文 360421199203170000 146.5 36.63 88.6 44.3 80.93 7 入围资格复审
37 九江县农村小学 农村小学英语 40008000103006 15 王晓 360421199204295000 141 35.25 91.34 45.67 80.92 8 入围资格复审
38 九江县农村小学 农村小学英语 40008000103006 15 唐珊珊 36042119940904302X 138 34.5 92.8 46.4 80.9 9 入围资格复审
39 九江县农村小学 农村小学英语 40008000103006 15 张志媛 360421198812264000 139 34.75 92.2 46.1 80.85 10 入围资格复审
40 九江县农村小学 农村小学英语 40008000103006 15 沈伟月 360429198912070000 144.5 36.13 89.2 44.6 80.73 11 入围资格复审
41 九江县农村小学 农村小学英语 40008000103006 15 杨湾 360421198907135000 143 35.75 89.6 44.8 80.55 12 入围资格复审
42 九江县农村小学 农村小学英语 40008000103006 15 周丽 360421198909204000 142.5 35.63 89.56 44.78 80.41 13 入围资格复审
43 九江县农村小学 农村小学英语 40008000103006 15 黄晓玲 360421198712133000 143 35.75 89.2 44.6 80.35 14 入围资格复审
44 九江县农村小学 农村小学英语 40008000103006 15 胡畔 360421199312020000 144.5 36.13 88.2 44.1 80.23 15 入围资格复审
45 九江县农村小学 农村小学音乐 40008000109001 2 干雁茗 360403199302282000 111.3 27.83 91.4 45.7 73.53 1 入围资格复审
46 九江县农村小学 农村小学音乐 40008000109001 2 文静 360421198905090000 87.8 21.95 90.8 45.4 67.35 2 入围资格复审
47 九江县农村小学 农村小学体育 40008000112002 2 吴锦涛 360421199307260000 112.5 28.13 86.6 43.3 71.43 1 入围资格复审
48 九江县农村小学 农村小学体育 40008000112002 2 俞方伟 360203199206171000 102 25.5 87.8 43.9 69.4 2 入围资格复审
49 九江县农村小学 农村小学综合实践活动(含信息技术) 40008000118003 2 邹晨 360421199305315000 140 35 90.6 45.3 80.3 1 入围资格复审
50 九江县农村小学 农村小学综合实践活动(含信息技术) 40008000118003 2 叶芊 360421199305044000 122.5 30.63 88 44 74.63 2 入围资格复审

  
  九江县人力资源和社会保障局   九江县教育局   
  
  2016年8月2日  
 

点击分享此信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.jxgwy.org/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML