2016年彭泽县中小学教师招聘和特岗教师招聘面试公告
2016年彭泽县中小学教师招聘和“特岗计划”教师招聘面试公告
根据《江西省2016年中小学教师招聘公告》及《江西省2016年“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”教师招聘公告》文件要求,我县中小学教师招聘及特岗教师招聘工作经笔试和资格审查,已进入面试阶段。现将有关事项公告如下:一、面试工作原则
坚持公开、平等、竞争、择优的原则。
二、面试准考证的发放
1、面试准考证发放时间:
2016年7月26 — 27日(上午9:30—11:30,下午13:30—17:30)
2、面试准考证发放地点:彭泽县教育局三楼人事股(联系人:刘俊 联系电话:0792-7199299)
3、面试准考证发放要求:
(1)面试考生需交2张2寸与报考时相同的同底照片。
(2)参加面试的考生缴纳面试费用后领取面试准考证。考生面试收费标准参照2016年九江市市直中小学校教师招聘相关收费标准执行(报考特岗教师考生除外)。
(3)在规定的时间内领取面试准考证,逾期视为自动放弃。
三、考生面试
1、面试时间:2016年7月29日(6:50—结束)
2、面试地点:彭泽县博吾学校(彭泽县教育局旁边)
3、面试对象:
报考彭泽县2016年中小学教师招聘岗位(学前教育教师招聘岗位除外)和“特岗计划”教师招聘岗位,且资格审查已合格的考生(见附件)。
4、面试要求:
(1)面试期间实行全封闭管理,应试考生除考试相关物品外,严禁携带手机、教材、参考资料、教辅资料、箱包等物品进入考场,如发现有违规携带者,按违纪处理。
(2)面试考生于当天6:50开始在考点门卫室进行安检(含考生身份验证),安检通过后的考生进入候考室,面试期间不听从安排擅自离开考点者视为放弃面试资格。7:20还未到达安检点的考生,视为自动放弃面试资格,再不得进入考场。
(3)面试时只报考生面试专业(学科)和抽签序号,考生不得透露出姓名、籍贯、单位、经历等个人信息,不得自我介绍,否则视为作弊,取消面试资格。
(4)由于面试时间长,考生面试时需自带防暑药物、饮用水和午餐干粮。
(5)对请人代考、冒名顶替和舞弊的考生,取消聘用资格,五年内不得报考教师职位。
(6)对违反考试纪律和规定的考生,参照《江西省录(聘)用考试应试人员违纪违规行为处理办法》(赣人社发【2010】23号)等相关文件进行处理,并记入本人诚信档案,触犯刑律的,交由司法机关依法处理。
5、面试办法:
(1)面试形式
①中小学教师招聘岗位(学前教育教师招聘岗位除外)和“特岗计划”教师招聘岗位面试采取现场说课方式进行,说课时间每人控制在10分钟以内,超出时间由评委酌情扣分,面试成绩满分为100分,面试成绩现场统计后及时公布。
②面试成绩计算:面试采取异地聘请评委的办法,命题由聘请的评委在异地完成,评分方式为:从5名面试评委评分中去掉一个最高分和一个最低分,取剩下3名评委评分平均值为考生面试得分,面试成绩保留小数点后面两位数,尾数四舍五入,评定后的成绩不得复议。
(2)面试流程
面试实行全封闭管理,考生凭身份证和面试准考证进入考场,考生安检前,请提前将随身携带物品装袋(袋子自备),贴好标签(写好姓名、报考专业(学科)、准考证号)交考点物品保管组寄存,面试完成后凭准考证领取。考生安检(含考生身份验证)通过后进入候考室候考,考生按试场分专业(学科)抽签确定的出场顺序号先到备课室备课(备课时间45分钟,备课草稿纸由考务办提供),备课时间到点后的考生再到面试室进行面试,面试结束考生本人成绩公布后考生离开考点。
(3)面试教材
高中招聘岗位面试教材为各招聘专业对应的现行高中教材,小学招聘岗位(含特岗)面试教材为各招聘专业对应的现行小学教材。【说明:小学体育招聘岗位面试教材为《小学体育教学教师用书》(马龙主编,科技出版社龙门书局出版)、特岗小学心理健康教育招聘岗位面试教材为《小学心理健康》(俞国良主编,北京师范大学出版社)、职教中心高中心理健康招聘岗位面试教材为《心理健康教育》(心理健康教育编写组编著,北京师范大学出版社)、职教中心高中技术(通用技术、信息技术)岗位面试教材为《信息技术基础》(徐福荫李文郁主编,广东教育出版社);其他招聘岗位面试教材均为我县中小学现行教材】
6、考生成绩
(1)按照赣教发[2016]2号文件规定,中小学招聘教师(含特岗教师)岗位考生总成绩计算办法为:考生总成绩=笔试成绩×(50÷笔试总分)+面试成绩×(50÷面试总分)。
(2)按照《江西省2016年中小学教师招聘调剂入闱人员名单及面试有关事项公告》和《江西省2016年特岗教师招聘调剂入闱名单及面试有关事项公告》中“经调剂后面试人数仍不达规定比例的岗位,该岗位所有通过资格审查的人员均可参加面试”的要求,我县规定:经调剂后面试人数仍不达规定比例的岗位,该岗位所有通过资格审查的人员均可参加面试,面试比例超过1:1的岗位,按照实际招聘人数聘用,面试比例为1:1的岗位或面试当天因临时缺考、违纪等情况导致实际面试人数小于或等于招聘人数的岗位,面试成绩必须不低于70分或不低于本面试组的平均分或者不低于本面试组其他岗位拟入围体检对象的面试最低分,否则调减聘用人数或取消该岗位的招聘。
(3)面试结束后,按照岗位计划数1:1的比例,从高分到低分确定入闱体检人员名单。考生总成绩相同者,取面试成绩高者入闱。
(4)目前面试岗位人数与计划数为1:1的岗位
中小学招聘岗位 40013000301010【高中语文】
中小学招聘岗位 40013000317014 【高中技术(通用技术、信息技术)】
特岗教师招聘岗位 0792009111001【小学美术】
四、咨询电话
彭泽县人力资源和社会保障局:0792-5666535
彭泽县教育局:0792-7199299
附件:2016年彭泽县中小学教师招聘(含特岗)入闱面试人员名单
姓名 | 笔试准考证号 | 岗位代码 | 岗位名称 |
艾琦 | 136014502317 | 40013000101001 | 小学语文 |
梅枚 | 136040201102 | 40013000101001 | 小学语文 |
汪晗 | 136040200130 | 40013000101001 | 小学语文 |
王召 | 136230602807 | 40013000101001 | 小学语文 |
欧阳金辰 | 136040201217 | 40013000101001 | 小学语文 |
杨佳乐 | 136040202024 | 40013000101001 | 小学语文 |
段海燕 | 136040201411 | 40013000101001 | 小学语文 |
章航 | 136040200115 | 40013000101001 | 小学语文 |
黄毅 | 136040203403 | 40013000101001 | 小学语文 |
姚秀玲 | 136040203016 | 40013000101001 | 小学语文 |
蒋静 | 136040201928 | 40013000101001 | 小学语文 |
刘芳 | 136040204015 | 40013000101001 | 小学语文 |
李玉凤 | 136040200503 | 40013000101001 | 小学语文 |
曾久芬 | 136040201415 | 40013000101001 | 小学语文 |
严莹莹 | 136040201909 | 40013000101001 | 小学语文 |
吴婷 | 136040202519 | 40013000101001 | 小学语文 |
刘情 | 136040203516 | 40013000101001 | 小学语文 |
吁艳艳 | 136040202014 | 40013000101001 | 小学语文 |
陆晓凤 | 136040200828 | 40013000101001 | 小学语文 |
张维云 | 136040203616 | 40013000101001 | 小学语文 |
陈青 | 136040201218 | 40013000101001 | 小学语文 |
金瑶 | 136040202128 | 40013000101001 | 小学语文 |
朱美娟 | 136040202101 | 40013000101001 | 小学语文 |
聂丽荣 | 136040204208 | 40013000101001 | 小学语文 |
万乐乐 | 136040203609 | 40013000101001 | 小学语文 |
伍宏冉 | 136040203211 | 40013000101001 | 小学语文 |
李文欣 | 136040202322 | 40013000101001 | 小学语文 |
吴小娟 | 136040203230 | 40013000101001 | 小学语文 |
田雪华 | 136040202010 | 40013000101001 | 小学语文 |
江洋洋 | 136040202208 | 40013000101001 | 小学语文 |
章丹 | 136040200726 | 40013000101001 | 小学语文 |
朱芳仪 | 136040200413 | 40013000101001 | 小学语文 |
夏付秀 | 136040200222 | 40013000101001 | 小学语文 |
乔青青 | 136040203015 | 40013000101001 | 小学语文 |
许筠 | 136040203704 | 40013000101001 | 小学语文 |
魏志军 | 136040101129 | 40013000102002 | 小学数学 |
陶迪 | 136012500323 | 40013000102002 | 小学数学 |
宋欢 | 136040102113 | 40013000102002 | 小学数学 |
王彭珍 | 136011802116 | 40013000102002 | 小学数学 |
郑红娟 | 136040100403 | 40013000102002 | 小学数学 |
陈丹 | 136040100212 | 40013000102002 | 小学数学 |
汪云凤 | 136040100930 | 40013000102002 | 小学数学 |
刘宇霞 | 136040102306 | 40013000102002 | 小学数学 |
李燕 | 136040101404 | 40013000102002 | 小学数学 |
丁印鸿 | 136040101210 | 40013000102002 | 小学数学 |
王军 | 136040100429 | 40013000102002 | 小学数学 |
何涛涛 | 136040101024 | 40013000102002 | 小学数学 |
周勤 | 136040100502 | 40013000102002 | 小学数学 |
韩宣宣 | 136040101410 | 40013000102002 | 小学数学 |
汤仟 | 136040101709 | 40013000102002 | 小学数学 |
刘洁 | 136040102208 | 40013000102002 | 小学数学 |
何李军 | 136011801910 | 40013000102002 | 小学数学 |
朱爱姣 | 136040100910 | 40013000102002 | 小学数学 |
高慧玲 | 136011801515 | 40013000102002 | 小学数学 |
彭时斌 | 136040100707 | 40013000102002 | 小学数学 |
许璇 | 136212402527 | 40013000102002 | 小学数学 |
王梅 | 136040101315 | 40013000102002 | 小学数学 |
宋承娟 | 136040100917 | 40013000102002 | 小学数学 |
欧阳琪 | 136040100423 | 40013000102002 | 小学数学 |
刘红梅 | 136011800122 | 40013000102002 | 小学数学 |
任文 | 136040101411 | 40013000102002 | 小学数学 |
刘畅 | 136040100526 | 40013000102002 | 小学数学 |
陶珍珍 | 136040100304 | 40013000102002 | 小学数学 |
伍红艳 | 136040102305 | 40013000102002 | 小学数学 |
王慧 | 136040100616 | 40013000102002 | 小学数学 |
王荣霞 | 136040101723 | 40013000102002 | 小学数学 |
徐可征 | 136040101823 | 40013000102002 | 小学数学 |
肖丽丽 | 136040106110 | 40013000103003 | 小学英语 |
夏少文 | 136040102617 | 40013000103003 | 小学英语 |
邵叶 | 136040104102 | 40013000103003 | 小学英语 |
陶悦 | 136040105906 | 40013000103003 | 小学英语 |
洪田 | 136040104807 | 40013000103003 | 小学英语 |
陶海霞 | 136015101629 | 40013000103003 | 小学英语 |
杨颖君 | 136040103028 | 40013000103003 | 小学英语 |
刘媛媛 | 136015103511 | 40013000103003 | 小学英语 |
石仙蕾 | 136015101220 | 40013000103003 | 小学英语 |
杨雯 | 136040106118 | 40013000103003 | 小学英语 |
刘丹丹 | 136040105502 | 40013000103003 | 小学英语 |
谌星星 | 136015102723 | 40013000103003 | 小学英语 |
唐迪 | 136040104703 | 40013000103003 | 小学英语 |
毛海枝 | 136040103729 | 40013000103003 | 小学英语 |
吴校菲 | 136040105217 | 40013000103003 | 小学英语 |
曹杏杏 | 136040106708 | 40013000109006 | 小学音乐 |
陶方贤 | 136040106704 | 40013000109006 | 小学音乐 |
周馨 | 136040106612 | 40013000109006 | 小学音乐 |
刘芳 | 136040204720 | 40013000110005 | 小学美术 |
曾如意 | 136040204504 | 40013000110005 | 小学美术 |
钟臻 | 136040205016 | 40013000110005 | 小学美术 |
周海璐 | 136040204716 | 40013000110005 | 小学美术 |
潘晨 | 136040204927 | 40013000110005 | 小学美术 |
陶丹 | 136040204411 | 40013000110005 | 小学美术 |
邹纯 | 136040205028 | 40013000110005 | 小学美术 |
陈思 | 136040205226 | 40013000110005 | 小学美术 |
张维枫 | 136040204410 | 40013000110005 | 小学美术 |
叶丹 | 136040204301 | 40013000110005 | 小学美术 |
罗胜 | 136040204312 | 40013000110005 | 小学美术 |
王能 | 136011100609 | 40013000110005 | 小学美术 |
王精 | 136041000510 | 40013000112004 | 小学体育 |
张明女 | 136041000624 | 40013000112004 | 小学体育 |
胡龙松 | 136041000505 | 40013000112004 | 小学体育 |
江麟林 | 136041000405 | 40013000112004 | 小学体育 |
余杰 | 136041000120 | 40013000112004 | 小学体育 |
朱晓杰 | 136041000607 | 40013000112004 | 小学体育 |
胡孟琦 | 136041000515 | 40013000112004 | 小学体育 |
方晓斌 | 136041000411 | 40013000112004 | 小学体育 |
邓宏 | 136041000304 | 40013000112004 | 小学体育 |
杨林婧 | 136040700219 | 40013000118007 | 小学综合实践活动(含信息技术) |
刘欣 | 136020200703 | 40013000118007 | 小学综合实践活动(含信息技术) |
吴丽君 | 136040700127 | 40013000118007 | 小学综合实践活动(含信息技术) |
曹曼丽 | 136040700216 | 40013000118007 | 小学综合实践活动(含信息技术) |
柳霄 | 136040700209 | 40013000118007 | 小学综合实践活动(含信息技术) |
王雯 | 136015003203 | 40013000301010 | 高中语文 |
欧阳盼 | 136041001715 | 40013000303009 | 高中英语 |
欧阳春霞 | 136041001801 | 40013000303009 | 高中英语 |
唐林玲 | 136041001818 | 40013000303009 | 高中英语 |
王招娣 | 136041002512 | 40013000305011 | 高中地理 |
童媛 | 136041002524 | 40013000305011 | 高中地理 |
冯强 | 136041002525 | 40013000305011 | 高中地理 |
闵继勇 | 136041002810 | 40013000307012 | 高中化学 |
钱晶晶 | 136012104817 | 40013000307012 | 高中化学 |
赵凌 | 136012105805 | 40013000317014 | 高中技术(通用技术、信息技术) |
易萧君 | 136231618002 | 40013000320013 | 高中心理健康 |
沈文青 | 136210904405 | 40013000320013 | 高中心理健康 |
梅雅如 | 136020205402 | 40013000320013 | 高中心理健康 |
沈飞飞 | 15070886713 | 0792009110106 | 特岗小学语文 |
王培求 | 15170288403 | 0792009110106 | 特岗小学语文 |
钱新季 | 15350103185 | 0792009110106 | 特岗小学语文 |
刘丽 | 18170147286 | 0792009110106 | 特岗小学语文 |
唐晓芳 | 18107922128 | 0792009110106 | 特岗小学语文 |
潘金藤 | 18296159738 | 0792009110106 | 特岗小学语文 |
王珊 | 13732408639 | 0792009110106 | 特岗小学语文 |
许诺 | 18270202389 | 0792009110106 | 特岗小学语文 |
张乐 | 15979133982 | 0792009110106 | 特岗小学语文 |
洪垚垚 | 18770914642 | 0792009110106 | 特岗小学语文 |
张莹 | 18970267402 | 0792009110106 | 特岗小学语文 |
胡文龙 | 18070399710 | 0792009110106 | 特岗小学语文 |
陈曦 | 15770901995 | 0792009110106 | 特岗小学语文 |
张文娟 | 18770026152 | 0792009110106 | 特岗小学语文 |
朱君潇 | 15387710207 | 0792009110106 | 特岗小学语文 |
欧阳铭宽 | 18870255798 | 0792009110206 | 特岗小学数学 |
刘凡 | 18725003717 | 0792009110206 | 特岗小学数学 |
程丽芬 | 18296159162 | 3331333110241 | 特岗小学数学 |
黄赞会 | 18268035492 | 0792008810230 | 特岗小学数学 |
万为开 | 13667010620 | 0793003910247 | 特岗小学数学 |
欧阳艳 | 15180604503 | 0792009110206 | 特岗小学数学 |
欧阳宏坤 | 18870682696 | 0792009110206 | 特岗小学数学 |
胡冰 | 15807988114 | 0798002810207 | 特岗小学数学 |
王闰 | 15979317484 | 0793004010212 | 特岗小学数学 |
王长鑫 | 13970380115 | 3331333110241 | 特岗小学数学 |
刘静 | 13697025364 | 0792009110303 | 特岗小学英语 |
周小珍 | 18507028680 | 0792009110303 | 特岗小学英语 |
胡欢欢 | 18270292388 | 0792009110303 | 特岗小学英语 |
刘建娜 | 13924260119 | 0792009110303 | 特岗小学英语 |
陈晨 | 13767266620 | 0792009110303 | 特岗小学英语 |
徐赛霞 | 17770251115 | 0792009110303 | 特岗小学英语 |
李燕梅 | 15717927180 | 0792009110303 | 特岗小学英语 |
刘倩 | 18720255564 | 0792009110303 | 特岗小学英语 |
黄斌 | 136040302803 | 0792009110303 | 特岗小学英语 |
李贵云 | 15070906646 | 0792009111001 | 特岗小学美术 |
宋文娟 | 18942356297 | 0792009112001 | 特岗小学心理健康 |
韩凯丽 | 18179272037 | 0792009112001 | 特岗小学心理健康 |
王雅媚 | 18621260057 | 0792009112001 | 特岗小学心理健康 |
点击分享此信息:
