2016年九江市大学生村官考试入闱驻村见习人员资格复审公告
2016年九江市大学生村官考试
入闱驻村见习人员名单和资格复审公告
根据2016年5月中组部召开的全国大学生村官工作处室负责人座谈会精神和省委组织部、省人力资源和社会保障厅等单位《关于进一步做好大学生村官工作的通知》(赣组字〔2015〕119号)和省委组织部、省人社厅《2016年江西省选聘高校毕业生到村任职工作方案》(赣组字〔2016〕56号)的要求,现将我市驻村见习入闱人员名单和资格复审有关事项公告如下:入闱驻村见习人员名单和资格复审公告
一、驻村见习入闱人员名单
按各县(市、区)的选聘名额,以1:2的比例从笔试考生中按高分到低分确定入闱驻村见习人员名单(选聘名额少于3人及3人的,以1:3的比例确定),入闱人员中最后一名出现并列的,并列人员一同入闱。“985”高校毕业生(不含独立二级学院)直接进入驻村见习,我市共有200人入闱驻村见习。具体入闱人数如下(具体名单见附件):
修水县:计划选聘人数为5人,“985”高校毕业生4人,入闱驻村见习人数为16人(第10名至第12名出现并列);
武宁县:计划选聘人数为4人,“985”高校毕业生2人,入闱驻村见习人数为10人;
瑞昌市:计划选聘人数为5人,“985”高校毕业生1人,入闱驻村见习人数为12人 (第7名至第11名出现并列);
永修县:计划选聘人数为11人,“985”高校毕业生1人,入闱驻村见习人数为25人(第21名至第24名出现并列);
德安县:计划选聘人数为8人,入闱驻村见习人数为16人;
星子县:计划选聘人数为4人,“985”高校毕业生2人,入闱驻村见习人数为10人;
都昌县:计划选聘人数为5人,“985”高校毕业生1人,入闱驻村见习人数为11人;
湖口县:计划选聘人数为20人,“985”高校毕业生人3人,入闱驻村见习人数为44人(第38名至第41名出现并列);
开发区:计划选聘人数为3人,“985”高校毕业生人3人,入闱驻村见习人数为12人;
共青城市:计划选聘人数为3人,入闱驻村见习人数为10人(第9名和第10名出现并列);
彭泽县:计划选聘人数为16人,“985”高校毕业生1人,入闱驻村见习人数为34人(第31名至第33名出现并列)。
二、资格复审
1、时间:2016年8月2日,(上午9:00--12:00,下午1:30--5:00),未按时参加资格复审的,视为自动放弃。
2、地点:九江市八里湖新区八里湖大道166号市民服务中心主楼1号楼五楼市委组织部A514(3号会议室)。
3、事项:请考生携带好以下材料参加资格复审:
(1)笔试准考证(“985”高校毕业生不用提供);
(2)本人身份证;
(3)毕业证(或学校证明)等学历材料;
(4)是正式党员或预备党员的,提供党员证明信(党组织关系所在地党组织出具);非中共党员的,提供学院级以上党组织开具的学生干部证明;
(5)填写完整的《2016年江西省选聘高校毕业生到村任职考试资格复审表》(见《2016年江西省选聘高校毕业生到村任职工作公告》的附件4)一式两份;
(6)近期1寸免冠证件照3张(需与报名时上传的电子照片一致)。
此外,已有工作单位的往届毕业生,还需提供工作单位人事部门出具的“同意报考证明”。
以上材料请提供原件和复印件。
对笔试考生因资格复审不合格等出现的入闱人员空缺,按考生笔试成绩从高分到低分依次递补;对“985”高校毕业生资格复审不合格的,不在笔试考生中递补。
政策咨询电话:0792-8211758、8211839。
以上电话请于工作时间内拨打(上午9:00-12:00,下午13:30-18:00,节假日除外)。
附件:2016年九江市大学生村官考试入闱驻村见习人员
序号 | 报名序号 | 姓名 | 成绩 | 职位排名 | 服务地 | 备注 |
1 | 7464 | 樊后文 | 68.5 | 1 | 修水县 | |
2 | 15830 | 熊林 | 65.25 | 2 | 修水县 | |
3 | 12321 | 余辛未 | 64.5 | 3 | 修水县 | |
4 | 603 | 张勇 | 64.25 | 4 | 修水县 | |
5 | 2167 | 郑玉梁 | 64 | 5 | 修水县 | |
6 | 7092 | 黄新龙 | 63.75 | 6 | 修水县 | |
7 | 11222 | 冷连连 | 63.25 | 7 | 修水县 | |
8 | 1110 | 罗玉凡 | 63 | 8 | 修水县 | |
9 | 6220 | 刘聃 | 62.75 | 9 | 修水县 | |
10 | 1551 | 徐雯 | 62.5 | 10 | 修水县 | |
11 | 2668 | 石卢伟 | 62.5 | 10 | 修水县 | |
12 | 10473 | 卢碧玲 | 62.5 | 10 | 修水县 | |
13 | 1355 | 陈愉 | 修水县 | “985”高校毕业生 | ||
14 | 3928 | 徐超强 | 修水县 | “985”高校毕业生 | ||
15 | 6682 | 方新华 | 修水县 | “985”高校毕业生 | ||
16 | 12067 | 詹焱明 | 修水县 | “985”高校毕业生 | ||
17 | 5039 | 石雪梅 | 68.5 | 1 | 武宁县 | |
18 | 5957 | 徐星星 | 66.75 | 2 | 武宁县 | |
19 | 1175 | 周升权 | 66.5 | 3 | 武宁县 | |
20 | 2111 | 朱健茹 | 64.5 | 4 | 武宁县 | |
21 | 11386 | 龚庭波 | 64.25 | 5 | 武宁县 | |
22 | 4031 | 聂佳丽 | 63 | 6 | 武宁县 | |
23 | 5751 | 谢先洲 | 62.5 | 7 | 武宁县 | |
24 | 1038 | 郑亚军 | 61 | 8 | 武宁县 | |
25 | 12976 | 周楠 | 武宁县 | “985”高校毕业生 | ||
26 | 13006 | 黎范 | 武宁县 | “985”高校毕业生 | ||
27 | 1020 | 邹明达 | 66 | 1 | 瑞昌市 | |
28 | 5548 | 蔡娟 | 64.5 | 2 | 瑞昌市 | |
29 | 8834 | 冷硕 | 64.5 | 2 | 瑞昌市 | |
30 | 1246 | 何海平 | 63.5 | 4 | 瑞昌市 | |
31 | 14420 | 张丽饶 | 63.5 | 4 | 瑞昌市 | |
32 | 10305 | 徐航 | 62.75 | 6 | 瑞昌市 | |
33 | 4030 | 余作华 | 62.5 | 7 | 瑞昌市 | |
34 | 5142 | 徐瑞鸿 | 62.5 | 7 | 瑞昌市 | |
35 | 6505 | 袁茜茜 | 62.5 | 7 | 瑞昌市 | |
36 | 9179 | 李响 | 62.5 | 7 | 瑞昌市 | |
37 | 9414 | 卢珊 | 62.5 | 7 | 瑞昌市 | |
38 | 11023 | 周平发 | 瑞昌市 | “985”高校毕业生 | ||
39 | 12614 | 李锋 | 67.5 | 1 | 永修县 | |
40 | 7438 | 欧阳旭琪 | 64.5 | 2 | 永修县 | |
41 | 10477 | 吴丹 | 64.5 | 2 | 永修县 | |
42 | 11314 | 邹益萍 | 64.5 | 2 | 永修县 | |
43 | 809 | 凌丹丹 | 63.25 | 5 | 永修县 | |
44 | 16165 | 简昳玮 | 63 | 6 | 永修县 | |
45 | 15468 | 淦晨 | 62.75 | 7 | 永修县 | |
46 | 8147 | 王丽君 | 62.5 | 8 | 永修县 | |
47 | 4091 | 李青琳 | 62 | 9 | 永修县 | |
48 | 9208 | 魏盛栋 | 62 | 9 | 永修县 | |
49 | 4093 | 涂伶俐 | 61.5 | 11 | 永修县 | |
50 | 11049 | 周南韵 | 61.5 | 11 | 永修县 | |
51 | 6068 | 刘春萍 | 61 | 13 | 永修县 | |
52 | 2218 | 王硕 | 60.75 | 14 | 永修县 | |
53 | 3852 | 郭菁 | 60.5 | 15 | 永修县 | |
54 | 4606 | 龚循韬 | 60.25 | 16 | 永修县 | |
55 | 15168 | 蒋艳云 | 60 | 17 | 永修县 | |
56 | 3468 | 闵家珍 | 59.75 | 18 | 永修县 | |
57 | 1491 | 蔡慧娟 | 59.5 | 19 | 永修县 | |
58 | 12105 | 熊玉福 | 59.5 | 19 | 永修县 | |
59 | 378 | 梁艳 | 59.25 | 21 | 永修县 | |
60 | 5082 | 陈颢 | 59.25 | 21 | 永修县 | |
61 | 7434 | 郑慧 | 59.25 | 21 | 永修县 | |
62 | 11040 | 王璐瑶 | 59.25 | 21 | 永修县 | |
63 | 10524 | 申维聪 | 永修县 | “985”高校毕业生 | ||
64 | 4884 | 邓凯 | 63.5 | 1 | 德安县 | |
65 | 5162 | 帅贤栋 | 63 | 2 | 德安县 | |
66 | 5845 | 桂玲霞 | 62.25 | 3 | 德安县 | |
67 | 3770 | 徐颖 | 61.25 | 4 | 德安县 | |
68 | 16215 | 苏友强 | 60.5 | 5 | 德安县 | |
69 | 10559 | 赵志鹏 | 59.75 | 6 | 德安县 | |
70 | 13528 | 倪慧 | 59.75 | 6 | 德安县 | |
71 | 4616 | 梅一脉 | 59 | 8 | 德安县 | |
72 | 2552 | 洪浩杰 | 58.75 | 9 | 德安县 | |
73 | 3945 | 孙法骏 | 58.25 | 10 | 德安县 | |
74 | 3910 | 黄金 | 57.75 | 11 | 德安县 | |
75 | 375 | 邬文溪 | 57.5 | 12 | 德安县 | |
76 | 12301 | 饶瀚 | 57 | 13 | 德安县 | |
77 | 4808 | 王莎莎 | 56.75 | 14 | 德安县 | |
78 | 6248 | 李晨 | 56.75 | 14 | 德安县 | |
79 | 14606 | 魏存磊 | 56.25 | 16 | 德安县 | |
80 | 10424 | 查小慧 | 72.5 | 1 | 星子县 | |
81 | 10124 | 赵文涛 | 65.25 | 2 | 星子县 | |
82 | 8965 | 景莹 | 65 | 3 | 星子县 | |
83 | 13227 | 陈文 | 64.25 | 4 | 星子县 | |
84 | 7320 | 向宇 | 63.5 | 5 | 星子县 | |
85 | 12066 | 张竞芳 | 63.5 | 5 | 星子县 | |
86 | 14019 | 李敏 | 63.5 | 5 | 星子县 | |
87 | 8350 | 黄子娟 | 62.5 | 8 | 星子县 | |
88 | 4756 | 陶莹莹 | 星子县 | “985”高校毕业生 | ||
89 | 5724 | 欧阳柯 | 星子县 | “985”高校毕业生 | ||
90 | 7853 | 李怀志 | 67.25 | 1 | 都昌县 | |
91 | 14554 | 谢慧君 | 66.75 | 2 | 都昌县 | |
92 | 5677 | 伍啸 | 64.75 | 3 | 都昌县 | |
93 | 137 | 查春霞 | 63.75 | 4 | 都昌县 | |
94 | 3179 | 袁世泽 | 63.75 | 4 | 都昌县 | |
95 | 3201 | 沈春娟 | 63.5 | 6 | 都昌县 | |
96 | 7637 | 巢楠 | 63.25 | 7 | 都昌县 | |
97 | 685 | 余倩 | 62.25 | 8 | 都昌县 | |
98 | 11853 | 余凡 | 62 | 9 | 都昌县 | |
99 | 12800 | 陈兰兰 | 62 | 9 | 都昌县 | |
100 | 3497 | 曹杰 | 都昌县 | “985”高校毕业生 | ||
101 | 4825 | 黄孝澄 | 66.75 | 1 | 湖口县 | |
102 | 8626 | 卢金辉 | 66.5 | 2 | 湖口县 | |
103 | 15663 | 任亚萍 | 66.5 | 2 | 湖口县 | |
104 | 2163 | 秦勤 | 65.75 | 4 | 湖口县 | |
105 | 3243 | 余璐璐 | 65.5 | 5 | 湖口县 | |
106 | 11393 | 屈炫 | 65.25 | 6 | 湖口县 | |
107 | 5213 | 朱芮 | 63.75 | 7 | 湖口县 | |
108 | 10563 | 彭海玲 | 63.75 | 7 | 湖口县 | |
109 | 890 | 熊勔勔 | 63.5 | 9 | 湖口县 | |
110 | 913 | 李繁 | 63.5 | 9 | 湖口县 | |
111 | 706 | 石檬檬 | 63.25 | 11 | 湖口县 | |
112 | 14605 | 匡艳艳 | 62.75 | 12 | 湖口县 | |
113 | 362 | 杨孝志 | 62.25 | 13 | 湖口县 | |
114 | 7824 | 潘炜锋 | 62.25 | 13 | 湖口县 | |
115 | 8394 | 周明伟 | 62.25 | 13 | 湖口县 | |
116 | 14998 | 沈鹏 | 62 | 16 | 湖口县 | |
117 | 10315 | 敖斯琴 | 61.75 | 17 | 湖口县 | |
118 | 10444 | 朱菲 | 61.75 | 17 | 湖口县 | |
119 | 984 | 杨昭明 | 61.5 | 19 | 湖口县 | |
120 | 1819 | 邵小芳 | 61.5 | 19 | 湖口县 | |
121 | 9219 | 骆春兰 | 61.5 | 19 | 湖口县 | |
122 | 2464 | 张焱 | 61.25 | 22 | 湖口县 | |
123 | 5572 | 宗皓璐 | 61.25 | 22 | 湖口县 | |
124 | 10895 | 雷潇 | 61 | 24 | 湖口县 | |
125 | 738 | 涂育明 | 60.75 | 25 | 湖口县 | |
126 | 2469 | 徐献献 | 60.75 | 25 | 湖口县 | |
127 | 1500 | 熊葳 | 60.5 | 27 | 湖口县 | |
128 | 1602 | 周健 | 60.5 | 27 | 湖口县 | |
129 | 4190 | 胡林浩 | 60.5 | 27 | 湖口县 | |
130 | 8291 | 李小波 | 60.5 | 27 | 湖口县 | |
131 | 3213 | 钟永祥 | 60 | 31 | 湖口县 | |
132 | 7470 | 唐青青 | 60 | 31 | 湖口县 | |
133 | 4891 | 梅凡 | 59.75 | 33 | 湖口县 | |
134 | 12468 | 万湘湘 | 59.75 | 33 | 湖口县 | |
135 | 8925 | 吴文琪 | 59.5 | 35 | 湖口县 | |
136 | 9885 | 刘敏 | 59.5 | 35 | 湖口县 | |
137 | 16347 | 鲁子谦 | 59.5 | 35 | 湖口县 | |
138 | 1836 | 王力 | 59.25 | 38 | 湖口县 | |
139 | 3274 | 丁文清 | 59.25 | 38 | 湖口县 | |
140 | 5044 | 熊涛 | 59.25 | 38 | 湖口县 | |
141 | 15226 | 傅俊 | 59.25 | 38 | 湖口县 | |
142 | 3141 | 谭楠 | 湖口县 | “985”高校毕业生 | ||
143 | 9358 | 骆静怡 | 湖口县 | “985”高校毕业生 | ||
144 | 12262 | 雷万炳 | 湖口县 | “985”高校毕业生 | ||
145 | 9221 | 雷盼 | 70.5 | 1 | 开发区 | |
146 | 16035 | 朱慧丹 | 68.75 | 2 | 开发区 | |
147 | 10416 | 於佳颖 | 66.75 | 3 | 开发区 | |
148 | 9491 | 汪伟 | 66.5 | 4 | 开发区 | |
149 | 15349 | 童培 | 65 | 5 | 开发区 | |
150 | 12140 | 陈怡伶 | 63 | 6 | 开发区 | |
151 | 3914 | 宋璇 | 62.75 | 7 | 开发区 | |
152 | 2564 | 何路路 | 62.5 | 8 | 开发区 | |
153 | 4521 | 陈文达 | 62.25 | 9 | 开发区 | |
154 | 16223 | 颜琴 | 开发区 | “985”高校毕业生 | ||
155 | 14616 | 肖尧 | 开发区 | “985”高校毕业生 | ||
156 | 5319 | 尤汤 | 开发区 | “985”高校毕业生 | ||
157 | 12302 | 林杰 | 65 | 1 | 共青城市 | |
158 | 5606 | 陈海琦 | 63.5 | 2 | 共青城市 | |
159 | 13467 | 刘鸣春 | 63.25 | 3 | 共青城市 | |
160 | 4044 | 陈志峰 | 62.5 | 4 | 共青城市 | |
161 | 11532 | 周翔 | 62 | 5 | 共青城市 | |
162 | 5853 | 杨威 | 61.5 | 6 | 共青城市 | |
163 | 7135 | 卢舒雅 | 61.25 | 7 | 共青城市 | |
164 | 2874 | 龚治国 | 60.5 | 8 | 共青城市 | |
165 | 4670 | 董全 | 59.75 | 9 | 共青城市 | |
166 | 9955 | 吴丽娟 | 59.75 | 9 | 共青城市 | |
167 | 8328 | 杨茜 | 68 | 1 | 彭泽县 | |
168 | 10720 | 董原成 | 66.5 | 2 | 彭泽县 | |
169 | 13714 | 文玉环 | 66 | 3 | 彭泽县 | |
170 | 12664 | 孙博 | 64.75 | 4 | 彭泽县 | |
171 | 736 | 胡新启 | 64.5 | 5 | 彭泽县 | |
172 | 14626 | 王涛 | 64.5 | 5 | 彭泽县 | |
173 | 15821 | 罗丹丹 | 63.75 | 7 | 彭泽县 | |
174 | 9896 | 张学翔 | 63.5 | 8 | 彭泽县 | |
175 | 6978 | 王玉奇 | 63 | 9 | 彭泽县 | |
176 | 12029 | 张雨凌蒙 | 63 | 9 | 彭泽县 | |
177 | 15574 | 张杨 | 63 | 9 | 彭泽县 | |
178 | 16192 | 胡姝霞 | 63 | 9 | 彭泽县 | |
179 | 1920 | 邱伟 | 62.75 | 13 | 彭泽县 | |
180 | 9644 | 周文超 | 62.75 | 13 | 彭泽县 | |
181 | 4682 | 刘洁 | 62.5 | 15 | 彭泽县 | |
182 | 6667 | 徐天宇 | 62.5 | 15 | 彭泽县 | |
183 | 7064 | 张路 | 61.5 | 17 | 彭泽县 | |
184 | 2802 | 许筠 | 61.25 | 18 | 彭泽县 | |
185 | 13823 | 易婧 | 61 | 19 | 彭泽县 | |
186 | 13398 | 田信淳 | 60.75 | 20 | 彭泽县 | |
187 | 14119 | 李孟阳 | 60.75 | 20 | 彭泽县 | |
188 | 9935 | 赵钟继 | 60.5 | 22 | 彭泽县 | |
189 | 3430 | 吕念 | 60.25 | 23 | 彭泽县 | |
190 | 4037 | 杨文亮 | 60 | 24 | 彭泽县 | |
191 | 4328 | 黄成 | 60 | 24 | 彭泽县 | |
192 | 1928 | 郑楠 | 59.75 | 26 | 彭泽县 | |
193 | 149 | 汪珊珊 | 59.5 | 27 | 彭泽县 | |
194 | 7745 | 欧阳川 | 59.5 | 27 | 彭泽县 | |
195 | 11244 | 朱黄黄 | 59.25 | 29 | 彭泽县 | |
196 | 12239 | 陈婷丹 | 59.25 | 29 | 彭泽县 | |
197 | 11201 | 刘旭东 | 59 | 31 | 彭泽县 | |
198 | 11204 | 徐婷 | 59 | 31 | 彭泽县 | |
199 | 14771 | 欧阳艳梅 | 59 | 31 | 彭泽县 | |
200 | 8753 | 柯亭亭 | 彭泽县 | “985”高校毕业生 |
九江市委组织部
2016年7月26日
2016年7月26日
点击分享此信息:
