国家公务员网 地方站:
您的当前位置:江西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年德安县中小学教师、特岗教师招聘面试公告

发布:2016-07-26    来源:江西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
2016年德安县中小学教师、特岗教师招聘面试公告
  
  根据《江西省2016年中小学教师招聘公告》要求,我县中小学教师、特岗教师工作经笔试和资格审查,已进入面试阶段。现公告如下:
  
  一、面试
  
  1、面试对象:德安县2016年中小学教师招聘、特岗教师招聘入闱考生(附后)。
  
  2、面试的组织:此次德安县中小学教师、特岗教师招聘面试工作由德安县人社局、德安县教体局联合组织。
  
  3、面试时间:2016年7月31日(全天)。
  
  4、面试地点:德安县第一小学(德安县蒲亭镇义峰路假日宾馆路口往北面上坡即到)。
  
  5、面试准考证:面试准考证于2016年7月29日-30日(08:00-18:00)在德安县教体局440室领取,领取时需提供1张近半年内免冠2寸彩色照片,并缴纳面试费用。(逾期视为自动放弃)
  
  面试点实行全封闭管理。考生凭面试准考证、本人居民身份证进场。
  
  6、面试费用:面试收费参照公务员考录收费标准执行,即赣发改收费字[2011]2672号文件规定,面试费30元/科。
  
  7、面试形式:面试采取现场说课的方式进行。
  
  每人控制在10分钟以内,总分为100分。面试考生临时抽签决定说课顺序,提前1小时告知说课题目(以下依次类推)。
  
  8、拟入围体检人员名单的确定:根据《江西省2016年中小学教师招聘公告》要求,中小学教师岗位、特岗教师岗位考生总成绩计算办法为:
  
  按照赣教发〔2016〕2号文件规定,中小学教师、特岗教师岗位考生总成绩计算办法为:考生总成绩=笔试成绩×(50÷笔试总分)+面试成绩×(50÷面试总分)。例如:笔试两科总分200分,考生实际得分120分;面试满分为100分,而考生实际得分为80分,则该考生总成绩=120×(50÷200)+80×(50÷100)=30+40=70分。
  
  面试结束后,按照岗位计划数1:1的比例,从高分到低分确定入围体检人员名单。考生总成绩相同者,取面试成绩高者入围。
  
  按照《江西省2016年中小学教师招聘第一批面试入闱名单及网上调剂公告》、《江西省2016年特岗教师招聘第一批面试入闱名单及网上调剂公告》中“经调剂后面试人数仍不达规定比例的岗位,该岗位所有通过资格审查的人员均可参加面试”的要求,我市规定:经调剂后面试人数仍不达规定比例的岗位,该岗位所有通过资格审查的人员均可参加面试,面试比例超过1:1的岗位,按照实际招聘人数聘用,面试比例为1:1的岗位或面试当天因临时缺考、违纪等情况导致实际面试人数小于或等于招聘人数的岗位,则确定入闱末位人员时,该岗位拟入闱分数合格线必须不低于70分或不得低于本岗位所在考场的面试平均分或本考场其它岗位体检拟入闱的最低分数线。
  
  9、面试教材:初中招聘岗位面试教材为各招聘专业对应的德安县现行初中教材,小学招聘岗位面试教材为各招聘专业对应的德安县现行小学教材。
  
  10、注意事项:
  
  1)面试时统一提供说课教材,考生不得携带任何辅助资料。
  
  2)考生凭身份证、准考证进入考点,将随身物品交给工作人员统一保管后,经安检口安检进入对应的候考室候考,集中候考时按各面试岗位抽签决定面试顺序,实行全封闭备课,备课时间1小时。备课结束后,考生由联络员引领至面试考场。
  
  二、监督、咨询电话:
  
  德安县人社局:4333101       德安县教育局:18079227071
  
  此公告由德安县人社局、德安县教体局负责解释。
  
  附件1、2016年德安县中小学教师招聘面试人员名单
  
序号 县区 报考学校 岗位名称 岗位代码 计划数 姓名 身份证号码 笔试准考证 排名
1 德安 德安三小2名、隆平学校(小学部)2名,按拟录人员最终总成绩从高到低依次选岗。总成绩相同者,以面试成绩高者优先。本岗位服务期不少于五年。 县直小学语文 40009000101018 4 张悦 360403199307070000 136014600706 1
2 德安 德安三小2名、隆平学校(小学部)3名,按拟录人员最终总成绩从高到低依次选岗。总成绩相同者,以面试成绩高者优先。本岗位服务期不少于五年。 县直小学语文 40009000101018 4 王青青 360426199301225000 136040202521 2
3 德安 德安三小2名、隆平学校(小学部)4名,按拟录人员最终总成绩从高到低依次选岗。总成绩相同者,以面试成绩高者优先。本岗位服务期不少于五年。 县直小学语文 40009000101018 4 唐雅瑜 360426199107030000 136040201728 3
4 德安 德安三小2名、隆平学校(小学部)5名,按拟录人员最终总成绩从高到低依次选岗。总成绩相同者,以面试成绩高者优先。本岗位服务期不少于五年。 县直小学语文 40009000101018 4 宋佳 360426199211280000 136020300614 4
5 德安 德安三小2名、隆平学校(小学部)6名,按拟录人员最终总成绩从高到低依次选岗。总成绩相同者,以面试成绩高者优先。本岗位服务期不少于五年。 县直小学语文 40009000101018 4 孙青 360421199209295000 136040202610 5
6 德安 德安三小2名、隆平学校(小学部)7名,按拟录人员最终总成绩从高到低依次选岗。总成绩相同者,以面试成绩高者优先。本岗位服务期不少于五年。 县直小学语文 40009000101018 4 潘慧 360402199309063000 136040203329 6
7 德安 德安三小2名、隆平学校(小学部)8名,按拟录人员最终总成绩从高到低依次选岗。总成绩相同者,以面试成绩高者优先。本岗位服务期不少于五年。 县直小学语文 40009000101018 4 张青 360426198708010000 136040200204 7
8 德安 德安三小2名、隆平学校(小学部)9名,按拟录人员最终总成绩从高到低依次选岗。总成绩相同者,以面试成绩高者优先。本岗位服务期不少于五年。 县直小学语文 40009000101018 4 程秋月 360426199111120000 136040200624 8
9 德安 德安三小2名、隆平学校(小学部)11名,按拟录人员最终总成绩从高到低依次选岗。总成绩相同者,以面试成绩高者优先。本岗位服务期不少于五年。 县直小学语文 40009000101018 4 姜青 360426199003200000 136014504803 10
10 德安 德安三小2名、隆平学校(小学部)12名,按拟录人员最终总成绩从高到低依次选岗。总成绩相同者,以面试成绩高者优先。本岗位服务期不少于五年。 县直小学语文 40009000101018 4 琚汭 360402199408045000 136040203730 11
11 德安 德安三小2名、隆平学校(小学部)13名,按拟录人员最终总成绩从高到低依次选岗。总成绩相同者,以面试成绩高者优先。本岗位服务期不少于五年。 县直小学语文 40009000101018 4 钟慧 360481199403090000 136211803927 12
12 德安 1、全日制国家统招本科及以上学历、学士及以上学位;2、小学及以上层次数学学科教师资格证;3、年龄不超30周岁(1986年7月1日以后出生,含7月1日)。 隆平学校小学数学 40009000102020 2 余琪 360426199103085000 136012200103 1
13 德安 1、全日制国家统招本科及以上学历、学士及以上学位;2、小学及以上层次数学学科教师资格证;3、年龄不超30周岁(1986年7月1日以后出生,含7月1日)。 隆平学校小学数学 40009000102020 2 邹娴 36040119950122272X 136011800827 2
14 德安 1、全日制国家统招本科及以上学历、学士及以上学位;2、小学及以上层次数学学科教师资格证;3、年龄不超30周岁(1986年7月1日以后出生,含7月1日)。 隆平学校小学数学 40009000102020 2 刘慧 360426199412010000 136050502005 3
15 德安 1、全日制国家统招本科及以上学历、学士及以上学位;2、小学及以上层次数学学科教师资格证;3、年龄不超30周岁(1986年7月1日以后出生,含7月1日)。 隆平学校小学数学 40009000102020 2 施苗 36042619911005202X 136220100512 4
16 德安 1、全日制国家统招本科及以上学历、学士及以上学位;2、小学及以上层次英语学科教师资格证;3、年龄不超30周岁(1986年7月1日以后出生,含7月1日)。 第三小学英语 40009000103021 2 陶梦娟 360428199304162000 136040105125 1
17 德安 1、全日制国家统招本科及以上学历、学士及以上学位;2、小学及以上层次英语学科教师资格证;3、年龄不超30周岁(1986年7月1日以后出生,含7月1日)。 第三小学英语 40009000103021 2 谈燕 360426198805110000 136040105915 2
18 德安 1、全日制国家统招本科及以上学历、学士及以上学位;2、小学及以上层次英语学科教师资格证;3、年龄不超30周岁(1986年7月1日以后出生,含7月1日)。 第三小学英语 40009000103021 2 陈君 360401198802182000 136040106130 3
19 德安 1、全日制国家统招本科及以上学历、学士及以上学位;2、小学及以上层次英语学科教师资格证;3、年龄不超30周岁(1986年7月1日以后出生,含7月1日)。 第三小学英语 40009000103021 2 冯芳莉 360426198910220000 136040103304 4
20 德安 1、全日制国家统招本科及以上学历、学士及以上学位;2、小学及以上层次英语学科教师资格证;3、年龄不超30周岁(1986年7月1日以后出生,含7月1日)。 第三小学英语 40009000103021 2 汤可 43012219880227184X 136040103409 5
21 德安 1、全日制国家统招本科及以上学历、学士及以上学位;2、小学及以上层次英语学科教师资格证;3、年龄不超30周岁(1986年7月1日以后出生,含7月1日)。 第三小学英语 40009000103021 2 甘美英 360426199109232000 136010300915 6
22 德安 1、全日制国家统招本科及以上学历、学士及以上学位;2、小学及以上层次音乐学科教师资格证;3、年龄不超30周岁(1986年7月1日以后出生,含7月1日)。 第三小学音乐 40009000109022 1 胡婷 360426199006280000 136040106820 1
23 德安 1、全日制国家统招本科及以上学历、学士及以上学位;2、小学及以上层次音乐学科教师资格证;3、年龄不超30周岁(1986年7月1日以后出生,含7月1日)。 第三小学音乐 40009000109022 1 陈禹西 360426199405130000 136040106825 2
24 德安 1、全日制国家统招本科及以上学历、学士及以上学位;2、小学及以上层次音乐学科教师资格证;3、年龄不超30周岁(1986年7月1日以后出生,含7月1日)。 第三小学音乐 40009000109022 1 吕紫柔 360426199404110000 136013300806 3
25 德安 1、全日制国家统招本科及以上学历;2、小学及以上层次音乐学科教师资格证;3、年龄不超30周岁(1986年7月1日以后出生,含7月1日)。 邹桥学校小学音乐 40009000109030 1 肖霄 511521199205059000 136040107005 1
26 德安 1、全日制国家统招本科及以上学历;2、小学及以上层次音乐学科教师资格证;3、年龄不超30周岁(1986年7月1日以后出生,含7月1日)。 邹桥学校小学音乐 40009000109030 1 徐义君 360426199210025000 136040106722 2
27 德安 1、全日制国家统招本科及以上学历;2、小学及以上层次音乐学科教师资格证;3、年龄不超30周岁(1986年7月1日以后出生,含7月1日)。 邹桥学校小学音乐 40009000109030 1 胡东明 513434199409260000 1.3604E+11 3
28 德安 1、全日制国家统招本科及以上学历、学士及以上学位;2、小学及以上层次美术学科教师资格证;3、年龄不超30周岁(1986年7月1日以后出生,含7月1日)。 第三小学美术 40009000110025 1 匡燕敏 360424198911240000 1.3604E+11 3
29 德安 1、全日制国家统招本科及以上学历、学士及以上学位;2、小学及以上层次美术学科教师资格证;3、年龄不超30周岁(1986年7月1日以后出生,含7月1日)。 第三小学美术 40009000110025 1 丁清秀 360403198911151000 1.3604E+11 4
30 德安 1、全日制国家统招本科及以上学历、学士及以上学位;2、小学及以上层次体育学科教师资格证;3、年龄不超30周岁(1986年7月1日以后出生,含7月1日)。 第三小学体育 40009000112023 3 李文强 36042619941014003X 136230606812 1
31 德安 1、全日制国家统招本科及以上学历、学士及以上学位;2、小学及以上层次体育学科教师资格证;3、年龄不超30周岁(1986年7月1日以后出生,含7月1日)。 第三小学体育 40009000112023 3 赵贤南 360402199312110000 136041000625 2
32 德安 1、全日制国家统招本科及以上学历、学士及以上学位;2、小学及以上层次体育学科教师资格证;3、年龄不超30周岁(1986年7月1日以后出生,含7月1日)。 第三小学体育 40009000112023 3 王睿 360426199112302000 136041000518 3
33 德安 1、全日制国家统招本科及以上学历、学士及以上学位;2、小学及以上层次体育学科教师资格证;3、年龄不超30周岁(1986年7月1日以后出生,含7月1日)。 第三小学体育 40009000112023 3 陈荣 360426199003050000 136041000227 4
34 德安 1、全日制国家统招本科及以上学历、学士及以上学位;2、小学及以上层次体育学科教师资格证;3、年龄不超30周岁(1986年7月1日以后出生,含7月1日)。 第三小学体育 40009000112023 3 代振利 36042619881014043X 136041000823 5
35 德安 1、全日制国家统招本科及以上学历、学士及以上学位;2、小学及以上层次体育学科教师资格证;3、年龄不超30周岁(1986年7月1日以后出生,含7月1日)。 第三小学体育 40009000112023 3 聂文琪 360426199212123000 136012100505 7
36 德安 1、全日制国家统招本科及以上学历、学士及以上学位;2、小学及以上层次体育学科教师资格证;3、年龄不超30周岁(1986年7月1日以后出生,含7月1日)。 第三小学体育 40009000112023 3 邹威 360402199305063000 136041000523 9
37 德安 1、全日制国家统招本科及以上学历、学士及以上学位;2、小学及以上层次体育学科教师资格证;3、年龄不超30周岁(1986年7月1日以后出生,含7月1日)。 第三小学体育 40009000112023 3 李平伟 360426199205100000 136230606812 10
38 德安 1、全日制国家统招本科及以上学历、学士及以上学位;2、小学及以上层次信息技术(计算机)学科教师资格证;3、年龄不超30周岁(1986年7月1日以后出生,含7月1日)。 第三小学信息技术 40009000118026 1 何玲 360426199403060000 136231612505 1
39 德安 1、全日制国家统招本科及以上学历、学士及以上学位;2、初级中学及以上层次地理学科教师资格证;3、年龄不超30周岁(1986年7月1日以后出生,含7月1日)。 隆平学校初中地理 40009000205011 1 董文娟 360430198907100000 136040702010 1
40 德安 1、全日制国家统招本科及以上学历、学士及以上学位;2、初级中学及以上层次地理学科教师资格证;3、年龄不超30周岁(1986年7月1日以后出生,含7月1日)。 隆平学校初中地理 40009000205011 1 罗马 360426199002042000 136015105914 2
41 德安 1、全日制国家统招本科及以上学历、学士及以上学位;2、初级中学及以上层次音乐学科教师资格证;3、年龄不超30周岁(1986年7月1日以后出生,含7月1日)。 隆平学校初中音乐 40009000209013 1 骆颖捷 360425199301280000 136060302902 3
42 德安 1、全日制国家统招本科及以上学历、学士及以上学位;2、初级中学及以上层次美术学科教师资格证;3、年龄不超30周岁(1986年7月1日以后出生,含7月1日)。 隆平学校初中美术 40009000210015 1 张坤 360401198912152000 136012102414 1
43 德安 1、全日制国家统招本科及以上学历、学士及以上学位;2、初级中学及以上层次美术学科教师资格证;3、年龄不超30周岁(1986年7月1日以后出生,含7月1日)。 隆平学校初中美术 40009000210015 1 许芳晶 362527199205083000 136040703021 2
44 德安 1、全日制国家统招本科及以上学历、学士及以上学位;2、初级中学及以上层次美术学科教师资格证;3、年龄不超30周岁(1986年7月1日以后出生,含7月1日)。 隆平学校初中美术 40009000210015 1 陶芳琪 360426199308300000 136012102602 3
45 德安 1、全日制国家统招本科及以上学历、学士及以上学位;2、初级中学及以上层次体育学科教师资格证;3、年龄不超30周岁(1986年7月1日以后出生,含7月1日)。 隆平学校初中体育 40009000213014 1 熊绍刚 360426198904052000 136040703211 1
46   1、全日制国家统招本科及以上学历、学士及以上学位;2、初级中学及以上层次体育学科教师资格证;3、年龄不超30周岁(1986年7月1日以后出生,含7月1日)。 隆平学校初中体育 40009000213014 1 丁浩 360402199008195000 136040703223 2
47 德安 1、全日制国家统招本科及以上学历、学士及以上学位;2、初级中学及以上层次信息技术(计算机)学科教师资格证;3、年龄不超30周岁(1986年7月1日以后出生,含7月1日)。 隆平学校信息技术 40009000218016 1 蔡沛钊 360403198802290000 136040703601 1
48 德安 1、全日制国家统招本科及以上学历、学士及以上学位;2、初级中学及以上层次信息技术(计算机)学科教师资格证;3、年龄不超30周岁(1986年7月1日以后出生,含7月1日)。 隆平学校信息技术 40009000218016 1 沈钊 360426199204170000 136012103820 2

  附件2、2016年德安县特岗教师招聘面试人员名单
序号 县区 岗位名称 岗位代码 计划数 姓名 身份证号码 笔试准考证 排名 备注
1 德安 小学语文 792009310110 10 张曼 360426199505223000 136040301605 1  
2 德安 小学语文 792009310110 10 高定超 360426199203290000 136040300504 2  
3 德安 小学语文 792009310110 10 万萍 360427199403221000 136040301403 3  
4 德安 小学语文 792009310110 10 朱昱 36042619931110202X 136040300328 4  
5 德安 小学语文 792009310110 10 梅秀娟 360426199508253000 136040301707 5  
6 德安 小学语文 792009310110 10 代茜 360426199110130000 136040300621 5  
7 德安 小学语文 792009310110 10 郭淑芳 360426199407063000 136040301505 7  
8 德安 小学语文 792009310110 10 孙文婷 360426199310202000 136040300818 8  
9 德安 小学语文 792009310110 10 桂丽 342901199406201000 136040301215 8  
10 德安 小学语文 792009310110 10 闵小瑶 360426199204182000 136040300820 10  
11 德安 小学语文 792009310110 10 安娟 360426199009190000 136040300103 11  
12 德安 小学语文 792009310110 10 张诗怡 360426199209050000 136040301613 12  
13 德安 小学语文 792009310110 10 罗兰 360121198910080000 136040301508 13  
14 德安 小学语文 792009310110 10 周靓 360426199402044000 136040301803 14  
15 德安 小学语文 792009310110 10 赵美玲 36042719940723332X 136040301615 15  
16 德安 小学语文 792009310110 10 岑雅丽 360426199507162000 136040301101 16  
17 德安 小学语文 792009310110 10 熊丽超 360426199602162000 136040300405 17  
18 德安 小学语文 792009310110 10 胡苗苗 360427199410180000 136040301229 17  
19 德安 小学语文 792009310110 10 张文君 360426199409110000 136040300402 19  
20 德安 小学语文 792009310110 10 王建 360426199207170000 136040301302 20  
21 德安 小学语文 792009310110 10 吴雅翠 360425199102044000 136040300510 21  
22 德安 小学语文 792009310110 10 万钰 360426199511050000 136040300805 22  
23 德安 小学语文 792009310110 10 杨飘飘 360426199304030000 136040300106 23  
24 德安 小学语文 792009310110 10 王桢 360426199508010000 136040300604 24  
25 德安 小学语文 792009310110 10 胡丽娟 360426199109060000 136040300202 25  
26 德安 小学数学 792009310210 10 何紫薇 360426199506150000 136040302405 1  
27 德安 小学数学 792009310210 10 张艳 360401199303132000 136040302715 2  
28 德安 小学数学 792009310210 10 付达鸿 360426199309263000 136040302710 3  
29 德安 小学数学 792009310210 10 冯丽 360428199310273000 136020402120 4  
30 德安 小学数学 792009310210 10 程丽丽 360428199405111000 136040302722 6  
31 德安 小学数学 792009310210 10 程江平 36042819950813006X 136040301923 7  
32 德安 小学数学 792009310210 10 张人秀 360428198910046000 136040301908 8  
33 德安 小学数学 792009310210 10 李娟娟 360426199106265000 136040302424 9  
34 德安 小学数学 792009310210 10 曾山 360426199405265000 136040302614 10  
35 德安 小学数学 792009310210 10 戴静群 360428199407305000 136040302102 11  
36 德安 小学数学 792009310210 10 程雨萍 360428199402233000 136040302615 12  
37 德安 小学数学 792009310210 10 曹丹丹 360428199309252000 136040301913 13  
38 德安 小学数学 792009310210 10 高小娅 360421199409194000 136040302230 14  
39 德安 小学数学 792009310210 10 吴紫微 360421199504110000 136040302713 15  
40 德安 小学数学 792009310210 10 陈琴 360428199508020000 136040301922 16  
41 德安 小学数学 792009310210 10 李凌峰 360428199002206000 136040302002 17  
42 德安 小学数学 792009310210 10 陈秋菊 360426199008042000 136040302423 18  
43 德安 小学数学 792009310210 10 桂婧 360426199409080000 136040302622 19  


点击分享此信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.jxgwy.org/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML