国家公务员网 地方站:
您的当前位置:江西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年星子县招聘教师(含特岗)面试公告

发布:2016-07-26    来源:江西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
2016年星子县招聘教师(含特岗)面试公告
  
  根据《江西省2016年中小学教师招聘公告》和《江西省2016年“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”教师招聘公告》相关要求,我县中小学教师招聘经笔试和资格审查,已进入面试阶段。现将有关事项公告如下:
  
  一、面试
  
  1.面试对象:报考我县中小学(含特岗)经资格复审合格人员243名(详见附件)。幼儿园教师招聘岗位的面试由九江市统一组织,有关面试事项请登录九江市人力资源和社会保障局网站查看。
  
  2.领取面试准考证时间:考生于7月29日工作时间携带身份证、笔试准考证和面试费到星子人社局五楼人力资源市场办公室领取面试准考证。
  
  3.面试时间:8月2日一天。
  
  考生于面试当天早上6:20集中候考、抽签、按次序备课,迟到30分钟未到达候考室视为自动放弃面试资格。
  
  4.面试地点:星子中学(陶渊明塑像以北)。
  
  面试点实行全封闭管理。入围面试的考生凭面试准考证、本人身份证进场。
  
  5.面试费用:30元,报考特岗教师招聘岗位的考生面试根据相关规定不收费。
  
  6.面试形式:中小学教师招聘岗位采取现场说课的方式进行,总分为100分,每人控制在10分钟以内。面试考生临时抽签决定说课顺序,提前1小时告知说课题目(以下依次类推),实行全封闭备课。
  
  7.面试教材及范围:高中招聘岗位面试教材为各招聘专业对应的现行高二教材,初中招聘岗位面试教材为专业对应的我县现行初二年级教材(初中化学为初三现行教材),小学招聘岗位面试教材为各招聘专业对应的现行小学五年级教材,(小学体育说课教材为百花洲文艺出版社、江西高校出版社的《小学体育与保健》)。
  
  8.面试成绩的计算:面试采用现场评分,评定后的成绩不得复议。
  
  9.拟入围体检人员名单的确定:按照《江西省2016年中小学教师招聘公告》规定,中小学教师招聘岗位的考生总成绩计算办法为:笔试成绩与面试成绩各占50%。
  
  面试人数达到1:2的岗位,按照岗位计划数1:1的比例,从高分到低分确定入围体检人员名单。考生总成绩相同者,取面试成绩高者入围。
  
  对调剂后面试岗位人数为1:1比例的岗位,按省面试公告规定的原则,凡已通过资格复审的考生全部进入面试,面试成绩必须不低于70分或不低于本面试组的平均分或者不低于本面试组其他岗位拟入围体检对象的面试最低分,否则调减聘用人数或取消该岗位的招聘。(面试当天临时缺考或违纪等情况导致实际面试人数与招聘人数相等无法形成竞争的岗位参照此做法确定拟入围体检名单)
  
  10.注意事项:
  
  (1)面试时提供说课教材,考生不可自带教材、教参和其它教辅资料等。
  
  (2)由于考试时间长达一天,考生面试时须自备饮用水、食物、防暑药物等相关物品。
  
  二、监督、咨询电话:
  
  市人社局事业单位人事管理科:8211587
  
  市教育局人事科:8226676
  
  星子县人社局:2663398
  
  星子县教育局:2662328
  
  附件:1、2016年星子县中小学教师招聘(含特岗)入围面试名单及考场安排
  
岗位代码 姓名 综合知识成绩 学科专业成绩 总分 职位排名 本岗位招聘计划数 本岗位参加面试人数 面试考场 面试时间
小学语文15 刘亚萍 78 70 148 1 15 30 第一考场 8月2日
周巧琪 76 71.5 147.5 2 15 30 第一考场 8月2日
查雯晖 71.5 73 144.5 3 15 30 第一考场 8月2日
李如意 72.5 69.5 142 4 15 30 第一考场 8月2日
廖君钰 71 70 141 5 15 30 第一考场 8月2日
周萍 70.5 69.5 140 6 15 30 第一考场 8月2日
黄越 69 70.5 139.5 7 15 30 第一考场 8月2日
吴小敏 68 71 139 8 15 30 第一考场 8月2日
曹潇 72.5 66 138.5 9 15 30 第一考场 8月2日
夏冰婷 71.5 67 138.5 9 15 30 第一考场 8月2日
陈铭 70.5 67.5 138 11 15 30 第一考场 8月2日
汪雅莙 72 66 138 11 15 30 第一考场 8月2日
何沙沙 74.5 62.5 137 13 15 30 第一考场 8月2日
黄丽娜 70.5 66.5 137 13 15 30 第一考场 8月2日
陈亚萍 72.5 63 135.5 15 15 30 第一考场 8月2日
查巧云 69.5 66 135.5 15 15 30 第一考场 8月2日
谢阿梅 68 66 134 17 15 30 第一考场 8月2日
胡先进 70 63 133 18 15 30 第一考场 8月2日
陈景城 69.5 63.5 133 18 15 30 第一考场 8月2日
景莉莉 73 59 132 20 15 30 第一考场 8月2日
梅欢 68.5 63.5 132 20 15 30 第一考场 8月2日
刘丁 64.5 67.5 132 20 15 30 第一考场 8月2日
熊涛涛 63 69 132 20 15 30 第一考场 8月2日
袁璐 64.5 67 131.5 24 15 30 第一考场 8月2日
陈昕 66.5 63.5 130 25 15 30 第一考场 8月2日
宋亚梅 65 64 129 26 15 30 第一考场 8月2日
阳凤洁 57 69 126 28 15 30 第一考场 8月2日
程卉 58.5 66.5 125 29 15 30 第一考场 8月2日
文静 53 72 125 29 15 30 第一考场 8月2日
钱通 57.5 66.5 124 31 15 30 第一考场 8月2日
小学数学12 周晴 75.5 50 125.5 1 12 24 第二考场 8月2日
陈露 70 53 123 2 12 24 第二考场 8月2日
王先华 64.5 57.5 122 3 12 24 第二考场 8月2日
胡雪 67.5 52.5 120 4 12 24 第二考场 8月2日
姜黎 66.5 52.5 119 5 12 24 第二考场 8月2日
李文娟 73 44.5 117.5 6 12 24 第二考场 8月2日
聂文娟 66.5 50.5 117 7 12 24 第二考场 8月2日
邹丹丹 63.5 52.5 116 8 12 24 第二考场 8月2日
钟琴琴 67.5 48.5 116 8 12 24 第二考场 8月2日
刘芸 66 50 116 8 12 24 第二考场 8月2日
崔力月 68.5 47 115.5 11 12 24 第二考场 8月2日
李萍 75.5 39.5 115 12 12 24 第二考场 8月2日
欧阳欣欣 66 47 113 13 12 24 第二考场 8月2日
李丽荣 71.5 40.5 112 14 12 24 第二考场 8月2日
黄晶 67.5 44 111.5 15 12 24 第二考场 8月2日
施雪平 62.5 48.5 111 16 12 24 第二考场 8月2日
陈家茹 72.5 38 110.5 17 12 24 第二考场 8月2日
廖娟 69 40 109 18 12 24 第二考场 8月2日
吴旋 62.5 44.5 107 19 12 24 第二考场 8月2日
汪晓 71 34.5 105.5 20 12 24 第二考场 8月2日
徐金刚 58.5 46 104.5 21 12 24 第二考场 8月2日
李佳琴 60.5 44 104.5 21 12 24 第二考场 8月2日
吴霞 55 46 101 23 12 24 第二考场 8月2日
陈青霞 63.5 36 99.5 24 12 24 第二考场 8月2日
小学英语10 陈亚铃 72 79 151 1 10 27 第三考场 8月2日
吴可欣 78 71 149 2 10 27 第三考场 8月2日
施敏 73 75 148 3 10 27 第三考场 8月2日
蒋香怡 72 74.5 146.5 4 10 27 第三考场 8月2日
万晓敏 73.5 72.5 146 5 10 27 第三考场 8月2日
金秀云 70.5 75 145.5 6 10 27 第三考场 8月2日
徐希希 78 66 144 7 10 27 第三考场 8月2日
魏荣荣 74.5 68.5 143 8 10 27 第三考场 8月2日
杨超 70 72 142 9 10 27 第三考场 8月2日
蔡琳娜 71 70.5 141.5 10 10 27 第三考场 8月2日
周晨 68 73 141 11 10 27 第三考场 8月2日
万军香 69 72 141 11 10 27 第三考场 8月2日
刘丹丹 65 75.5 140.5 13 10 27 第三考场 8月2日
刘亚男 72.5 68 140.5 13 10 27 第三考场 8月2日
姜瑶 70 70 140 15 10 27 第三考场 8月2日
杨倩倩 66 74 140 15 10 27 第三考场 8月2日
陈仙芳 67.5 71.5 139 17 10 27 第三考场 8月2日
陈晨 67 71 138 18 10 27 第三考场 8月2日
吴牡红 65.5 72 137.5 19 10 27 第三考场 8月2日
姚程萍 64 73 137 20 10 27 第三考场 8月2日
张雪玉 69.5 67.5 137 20 10 27 第三考场 8月2日
程红霞 67.5 69 136.5 22 10 27 第三考场 8月2日
曹静波 74 62.5 136.5 22 10 27 第三考场 8月2日
张媛 69.5 66.5 136 24 10 27 第三考场 8月2日
查娟 70.5 63.5 134 25 10 27 第三考场 8月2日
吴娇 58.5 75.5 134 25 10 27 第三考场 8月2日
林倩 72 62 134 25 10 27 第三考场 8月2日
小学音乐2 刘清 64.5 51.8 116.3 1 2 4 第八考场 8月2日
陈修玮 54 50 104 2 2 4 第八考场 8月2日
胡湘铃 52 41.3 93.3 3 2 4 第八考场 8月2日
曹芦伟 34 24.5 58.5 4 2 4 第八考场 8月2日
小学美术2 郭泓 66.5 82.5 149 1 2 6 第八考场 8月2日
叶玮琦 64 79.5 143.5 2 2 6 第八考场 8月2日
胡春艳 63 78.5 141.5 3 2 6 第八考场 8月2日
余巍 65 76 141 4 2 6 第八考场 8月2日
曹慧 60.5 79 139.5 5 2 6 第八考场 8月2日
张楠 60 74.5 134.5 6 2 6 第八考场 8月2日
小学体育2 罗希 55.5 59 114.5 1 2 4 第八考场 8月2日
李颢楠 51.5 53 104.5 2 2 4 第八考场 8月2日
查欣 52 50.5 102.5 3 2 4 第八考场 8月2日
范钦帅 42 41 83 4 2 4 第八考场 8月2日
县直初中语文2(三中) 黄春华 70 81 151 1 2 6 第四考场 8月2日
彭孟华 57.5 74.5 132 2 2 6 第四考场 8月2日
肖小群 57.5 69.5 127 3 2 6 第四考场 8月2日
朱瑾茹 62 61 123 4 2 6 第四考场 8月2日
张甲 54 66 120 5 2 6 第四考场 8月2日
朱礼爱 49 69 118 6 2 6 第四考场 8月2日
农村初中语文2 唐红 63 75 138 1 2 5 第四考场 8月2日
徐梦嫒     124 2 2 5 第四考场 8月2日
李超 54.5 64 118.5 3 2 5 第四考场 8月2日
王珍珍     118 4 2 5 第四考场 8月2日
宋俊杰 51 63 114 5 2 5 第四考场 8月2日
县直初中数学1 李纹 63 40 103 1 1 2 第五考场 8月2日
陈亮 51.5 39.5 91 2 1 2 第五考场 8月2日
农村初中数学2 杨亚凡 71.5 43 114.5 1 2 5 第五考场 8月2日
代丽丽 62 47.5 109.5 2 2 5 第五考场 8月2日
方丽莉 59.5 42 101.5 3 2 5 第五考场 8月2日
刘璐 58.5 41.5 100 4 2 5 第五考场 8月2日
张斌 52 46 98 5 2 5 第五考场 8月2日
县直初中英语2 李焱焱 77 68 145 1 2 6 第六考场 8月2日
翟斯琪 72 67 139 2 2 6 第六考场 8月2日
甘霖 70 68.5 138.5 3 2 6 第六考场 8月2日
徐曼 66.5 70.5 137 4 2 6 第六考场 8月2日
谢美玲 72.5 62.5 135 5 2 6 第六考场 8月2日
王惠 76.5 52.5 129 6 2 6 第六考场 8月2日
农村初中英语3 査雅文 73 68 141 1 3 9 第六考场 8月2日
殷涛 76.5 60 136.5 2 3 9 第六考场 8月2日
彭朋 64.5 70.5 135 3 3 9 第六考场 8月2日
唐冰蔚 67.5 66 133.5 4 3 9 第六考场 8月2日
陶彩霞 70.5 61.5 132 5 3 9 第六考场 8月2日
吴丽林 64 64 128 6 3 9 第六考场 8月2日
杨威 72 55.5 127.5 7 3 9 第六考场 8月2日
李梦君 70.5 51.5 122 8 3 9 第六考场 8月2日
袁慧 58 64 122 8 3 9 第六考场 8月2日
三中历史1 叶鹏 74.5 76.5 151 1 1 2 第七考场 8月2日
谭强玲 72.5 73 145.5 2 1 2 第七考场 8月2日
农村初中历史1 高秋英 62 79 141 1 1 3 第七考场 8月2日
许新村 60.5 79.5 140 2 1 3 第七考场 8月2日
柯芳萍 48.5 78 126.5 3 1 3 第七考场 8月2日
县直初中地理2 李丹丹 76 75 151 1 2 5 第七考场 8月2日
詹美芳 63 67 130 2 2 5 第七考场 8月2日
查美芳 63.5 63 126.5 3 2 5 第七考场 8月2日
翁江莹 50.5 69.5 120 4 2 5 第七考场 8月2日
刘琪 51 63 114 5 2 5 第七考场 8月2日
农村初中地理1 陈亚琪     105 1 1 1 第七考场 8月2日
农村初中物理2 欧沛强 40.5 82.5 123 1 2 2 第五考场 8月2日
夏雪琴 49 71 120 2 2 2 第五考场 8月2日
二中化学1 査民煌 59 60.5 119.5 1 1 1 第五考场 8月2日
农村初中化学2 王庆 62 59 121 1 2 6 第五考场 8月2日
刘镇英 61.5 54.5 116 2 2 6 第五考场 8月2日
程茶花     115 3 2 6 第五考场 8月2日
周志斌     111.5 4 2 6 第五考场 8月2日
柯慧子     111 5 2 6 第五考场 8月2日
朱建东 51 45 96 6 2 6 第五考场 8月2日
二中体育1 缪永弘 64.5 65.5 130 1 1 2 第八考场 8月2日
缪国策 40 39 79 2 1 2 第八考场 8月2日
农村初中体育1 李智鹏 55 61 116 1 1 1 第八考场 8月2日
农村思品1 刘林玲 74.5 67 141.5 1 1 2 第七考场 8月2日
朱镇清 53 59.5 112.5 2 1 2 第七考场 8月2日
高中语文3 刘娟华 75.5 73 148.5 1 3 9 第四考场 8月2日
黄云 68.5 74 142.5 2 3 9 第四考场 8月2日
游娜 69.5 71 140.5 3 3 9 第四考场 8月2日
殷梦芬 61 74.5 135.5 4 3 9 第四考场 8月2日
张理强 63 71 134 5 3 9 第四考场 8月2日
万颖 66 66 132 6 3 9 第四考场 8月2日
潘慧芳 60 69.5 129.5 7 3 9 第四考场 8月2日
杨水平 53 74 127 8 3 9 第四考场 8月2日
徐淑君 58 66 124 9 3 9 第四考场 8月2日
高中数学2 周宝 60.5 69.5 130 1 2 6 第五考场 8月2日
卢鑫 57 63 120 2 2 6 第五考场 8月2日
段小玲 62.5 47 109.5 3 2 6 第五考场 8月2日
石行 52.5 54 106.5 4 2 6 第五考场 8月2日
葛辉 58 42.5 100.5 5 2 6 第五考场 8月2日
罗梦雨 49 50 99 6 2 6 第五考场 8月2日
高中英语2 王莎莎 75.5 83 158.5 1 2 7 第六考场 8月2日
董文荟 70.5 79 149.5 2 2 7 第六考场 8月2日
殷燕燕 68.5 79.5 148 3 2 7 第六考场 8月2日
张文珍 73.5 74 147.5 4 2 7 第六考场 8月2日
吴微微 70 73 143 5 2 7 第六考场 8月2日
吴频 72.5 69 141.5 6 2 7 第六考场 8月2日
尹小玲 74 67.5 141.5 6 2 7 第六考场 8月2日
高中地理1 邹玲玲 62 70 132 1 1 2 第七考场 8月2日
江桦 58 69 127 2 1 2 第七考场 8月2日
高中物理3 宁元鹏 67 81.5 148.5 1 3 6 第五考场 8月2日
周佳 50 75.5 125.5 2 3 6 第五考场 8月2日
李洪送 56.5 62.5 119 3 3 6 第五考场 8月2日
曹小强 46 61.5 107.5 4 3 6 第五考场 8月2日
周舟舟 47.5 60 107.5 5 3 6 第五考场 8月2日
胡柯 46 55 101 6 3 6 第五考场 8月2日
高中化学1 黄杏玲 70 65.5 135.5 1 1 3 第五考场 8月2日
尹月春 58.5 68 126.5 2 1 3 第五考场 8月2日
胡琪琪 47 51 98 3 1 3 第五考场 8月2日
特岗初中语文2 郭梦馨 52 63.5 115.5 1 2 1 第四考场 8月2日
特岗初中数学2 于白玲 70 50.5 120.5 1 2 3 第五考场 8月2日
但汉晶 64 44 108 2 2 3 第五考场 8月2日
查浔 49.5 43.5 93 3 2 3 第五考场 8月2日
特岗初中英语1 郭籽伊 73.5 59 132.5 1 1 2 第六考场 8月2日
景莹 54 47.5 101.5 2 1 2 第六考场 8月2日
特岗小学语文5 钱秀林 71.5 73.5 145 1 5 15 第四考场 8月2日
龙珑 71 66 137 2 5 15 第四考场 8月2日
范雯雯 70.5 66 136.5 3 5 15 第四考场 8月2日
左坚 68.5 67 135.5 4 5 15 第四考场 8月2日
余霞 59 72.5 131.5 5 5 15 第四考场 8月2日
宋宜嘉 66 64 130 6 5 15 第四考场 8月2日
陶玲玲 61.5 64.5 126 7 5 15 第四考场 8月2日
邹龙枝 60.5 63.5 124 8 5 15 第四考场 8月2日
邹恩迟 58 60.5 118.5 9 5 15 第四考场 8月2日
熊珊珊 52.5 57.5 110 10 5 15 第四考场 8月2日
罗依 48 62 110 10 5 15 第四考场 8月2日
刘亦晴 43 63 106 12 5 15 第四考场 8月2日
李伊凡 52 53.5 105.5 13 5 15 第四考场 8月2日
杨莹 43.5 61 104.5 14 5 15 第四考场 8月2日
李平依 45.5 58 103.5 15 5 15 第四考场 8月2日
特岗小学数学4 舒太喜 66.5 49 115.5 1 4 5 第二考场 8月2日
殷思明 54 47 101 2 4 5 第二考场 8月2日
朱路遥 52.5 38 90.5 3 4 5 第二考场 8月2日
曹坚 46.5 36 82.5 4 4 5 第二考场 8月2日
刘金红 47.5 34 81.5 5 4 5 第二考场 8月2日
特岗小学英语5 刘莉 78 77 155 1 5 14 第六考场 8月2日
吴昊琼 75.5 74 149.5 2 5 14 第六考场 8月2日
郭琳 74.5 68.5 143 3 5 14 第六考场 8月2日
蔡晶 75.5 60.5 136 4 5 14 第六考场 8月2日
罗沙沙 75.5 56 131.5 5 5 14 第六考场 8月2日
程愉华 69 61 130 6 5 14 第六考场 8月2日
叶琴 59.5 68 127.5 7 5 14 第六考场 8月2日
刘子于 62 64.5 126.5 8 5 14 第六考场 8月2日
蒋德云 59.5 65 124.5 9 5 14 第六考场 8月2日
冯玮玮 60.5 62 122.5 10 5 14 第六考场 8月2日
熊安琪 67 54 121 11 5 14 第六考场 8月2日
易朦 61.5 58.5 120 12 5 14 第六考场 8月2日
胡洋 65.5 53.5 119 13 5 14 第六考场 8月2日
段志玉 62 55 117 14 5 14 第六考场 8月2日
特岗小学音乐3 段聪颖 38 38.8 76.8 1 3 2 第八考场 8月2日
任伟 37.5 24.5 62 2 3 2 第八考场 8月2日
特岗小学体育1 易茗 40 34.5 74.5 2 1 1 第八考场 8月2日
特岗小学美术5 刘超敏 58.5 83.5 142 1 5 14 第八考场 8月2日
王莹 58 78 136 2 5 14 第八考场 8月2日
汪西凤 58.5 74 132.5 3 5 14 第八考场 8月2日
黄燕 60.5 67.5 128 4 5 14 第八考场 8月2日
化蕾 55.5 69.5 125 5 5 14 第八考场 8月2日
余茜 54.5 70.5 125 5 5 14 第八考场 8月2日
张洋 50 67 117 7 5 14 第八考场 8月2日
罗苗苗 59 55.5 114.5 8 5 14 第八考场 8月2日
王珺 52.5 61.5 114 9 5 14 第八考场 8月2日
陈松 47 62 109 10 5 14 第八考场 8月2日
姚文乐 46 61.5 107.5 11 5 14 第八考场 8月2日
刘钰阳 39.5 52 91.5 12 5 14 第八考场 8月2日
刘福星 39.5 47.5 87 13 5 14 第八考场 8月2日
易柯帆 42 43 85 14 5 14 第八考场 8月2日

  2、星子县中小学招聘教师面试(县中)考场示意图-西边
  
  星子县人力资源和社会保障局   
  
  2016年7月25日  
 

点击分享此信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.jxgwy.org/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML