上饶师范学院2016年招聘第四批次教师拟聘人员公示
上饶师范学院2016年公开招聘第四批次教师岗位专业技术人员
拟聘用人员公示
根据《上饶师范学院2016年公开招聘第四批次教师岗位专业技术人员公告》规定,现将经考试、体检、考核后确定的拟聘人员名单公示,公示期为7个工作日。拟聘用人员公示
序号 | 拟聘人员姓名 | 应聘岗位专业 | 课堂教学 | 面试 | 综合考察 | 总分 | 体检结果 | 考核结果 |
1 | 袁丽芳 | 细胞生物学 | 91.4 | 93.2 | 88.2 | 90.8 | 合格 | 合格 |
2 | 刘鑫婷 | 传播学 | 92.4 | 90 | 87.6 | 90.48 | 合格 | 合格 |
3 | 邱锡鹏 | 美术学(油画) | 93.2 | 86.8 | 88.2 | 90.42 | 合格 | 合格 |
4 | 李玲 | 风景园林 | 93.2 | 86.8 | 87.6 | 90.24 | 合格 | 合格 |
5 | 罗丹 | 环境工程学 | 91.2 | 91.2 | 86.4 | 89.76 | 合格 | 合格 |
6 | 肖海彬 | 体育人文社会学 | 93.2 | 86.4 | 85.8 | 89.62 | 合格 | 合格 |
7 | 刘阳 | 运动训练(篮球) | 93 | 86.6 | 86 | 89.62 | 合格 | 合格 |
8 | 曹昊玮 | 二维与三维视觉传达设计 | 93.4 | 85.2 | 86.2 | 89.6 | 合格 | 合格 |
9 | 刘艺 | 运动人体科学 | 92.2 | 87 | 85.8 | 89.24 | 合格 | 合格 |
10 | 徐欢 | 美术学(中国画) | 92.6 | 85.2 | 86 | 89.14 | 合格 | 合格 |
11 | 刘奇 | 美术学(书法) | 92.6 | 85.4 | 85.8 | 89.12 | 合格 | 合格 |
12 | 马璐瑶 | 美术学(雕塑) | 90.8 | 88.2 | 86.6 | 89.02 | 合格 | 合格 |
13 | 孟颖 | 艺术学理论 | 90.4 | 89 | 86.6 | 88.98 | 合格 | 合格 |
14 | 王晨琦 | 语言学及应用语言学 | 88.4 | 89.6 | 87.8 | 88.46 | 合格 | 合格 |
15 | 庄小红 | 概率论与数理统计 | 88.8 | 90.4 | 86.2 | 88.34 | 合格 | 合格 |
16 | 吕蕾 | 英语语言文学 | 89.2 | 88.8 | 85.6 | 88.04 | 合格 | 合格 |
17 | 石黄萍 | 基础数学 | 89.6 | 86.2 | 86 | 87.84 | 合格 | 合格 |
18 | 邓丽娟 | 化学生物学 | 88.6 | 89 | 85.4 | 87.72 | 合格 | 合格 |
19 | 邱艺欣 | 外国语言学及应用语言学 | 88.6 | 88 | 86 | 87.7 | 合格 | 合格 |
20 | 邱婷婷 | 语言学及应用语言学 | 88.4 | 87.4 | 86.4 | 87.6 | 合格 | 合格 |
21 | 金丽娟 | 人文地理 | 87.6 | 88.8 | 86.4 | 87.48 | 合格 | 合格 |
22 | 徐玉翠 | 应用心理学 | 89 | 86.4 | 85.2 | 87.34 | 合格 | 合格 |
23 | 祝小雯 | 基础数学 | 87.8 | 87.8 | 85.8 | 87.2 | 合格 | 合格 |
24 | 叶宇平 | 西方经济学 | 89.2 | 84.4 | 85.4 | 87.1 | 合格 | 合格 |
25 | 余莎 | 发展与教育心理学 | 88.2 | 86 | 85.8 | 87.04 | 合格 | 合格 |
26 | 符沁瑜 | 音乐学(钢琴) | 86.4 | 89.6 | 85.8 | 86.86 | 合格 | 合格 |
27 | 王寅枚 | 特殊教育学 | 88.8 | 84 | 84.8 | 86.64 | 合格 | 合格 |
28 | 璩亚杰 | 旅游管理 | 86.6 | 87.2 | 86 | 86.54 | 合格 | 合格 |
29 | 颜丽娟 | 比较文学与世界文学 | 87.4 | 86.8 | 84.6 | 86.44 | 合格 | 合格 |
30 | 李厅 | 材料加工工程 | 88.4 | 84 | 84.2 | 86.26 | 合格 | 合格 |
31 | 黄斯文 | 广播电视艺术学 | 87.6 | 85.4 | 84.4 | 86.2 | 合格 | 合格 |
32 | 陈富 | 精密仪器与机械 | 86.4 | 87.4 | 85 | 86.18 | 合格 | 合格 |
33 | 徐婧 | 音乐学(钢琴) | 87.4 | 85.8 | 84 | 86.06 | 合格 | 合格 |
34 | 张静 | 企业管理 | 86.8 | 86.2 | 84.2 | 85.9 | 合格 | 合格 |
35 | 张乃元 | 日语笔译 | 86.2 | 86.6 | 84.6 | 85.8 | 合格 | 合格 |
36 | 罗欣 | 产业经济学 | 87.2 | 84.8 | 83.8 | 85.7 | 合格 | 合格 |
37 | 林宸羽 | 公共管理学 | 85.2 | 88 | 85 | 85.7 | 合格 | 合格 |
38 | 章鹤 | 传播学 | 85.2 | 87.4 | 85.4 | 85.7 | 合格 | 合格 |
39 | 尹睿 | 广播电视艺术学 | 86 | 84.8 | 84.4 | 85.28 | 合格 | 合格 |
40 | 邱璇 | 音乐学(钢琴) | 84.8 | 87.6 | 84 | 85.12 | 合格 | 合格 |
41 | 叶婷婷 | 思想政治教育 | 85.8 | 84 | 84.4 | 85.02 | 合格 | 合格 |
42 | 刘菲菲 | 农业经济管理 | 85 | 86.4 | 83.8 | 84.92 | 合格 | 合格 |
43 | 张芬 | 概率论与数理统计 | 84.6 | 86 | 84.4 | 84.82 | 合格 | 合格 |
44 | 俞茜 | 学科教学(英语) | 84.8 | 84.6 | 83.6 | 84.4 | 合格 | 合格 |
45 | 杨利 | 学科教学(英语) | 84.6 | 83.4 | 84 | 84.18 | 合格 | 合格 |
46 | 姜嘉琦 | 人文地理 | 84.6 | 83 | 83 | 83.8 | 合格 | 合格 |
47 | 龚攀 | 基础数学 | 83.2 | 84.8 | 83.4 | 83.58 | 合格 | 合格 |
48 | 刘超 | 应用统计 | 83.2 | 83.8 | 83.2 | 83.32 | 合格 | 合格 |
49 | 单士莲 | 课程与教学论 | 84.2 | 82.2 | 82.4 | 83.26 | 合格 | 合格 |
监督电话:0793-8176236(市人社局监察室)
0793-8156531(上饶师范学院纪检监察办公室)
2016年7月21日
点击分享此信息:
