2016年上半年九江市事业单位招聘市直岗位体检公告
2016年度上半年九江市事业单位
面向社会公开招聘工作人员市直岗位体检有关事项公告
根据《2016年度上半年九江市事业单位面向社会公开招聘工作人员公告》(以下简称《公告》)要求,需对已通过资格审查入围体检的考生统一组织体检,现就体检有关事项通知如下:面向社会公开招聘工作人员市直岗位体检有关事项公告
一、体检的原则
坚持“民主、公开、竞争、择优”的原则,全面、客观、准确地检查考生的身体健康状况,确保应聘人员的身体素质。
二、体检的对象
2016年度上半年九江市事业单位面向社会公开招聘工作人员市直岗位资格审查合格人员(含九江市卫计委系统事业单位面向社会公开招聘高层次人才一年内递补入围体检人员段志刚,具体见附件)。
三、体检时间和地点
体检时间:2016年7月17日(周日)8:00,8:10仍未到视为自动放弃。
体检集中地点:九江市沃尔玛广场(九江市庐山南路)
四、体检的方法
考生实行封闭式体检。医务人员和考生均实行全封闭式管理。考生按抽签顺序进行体检。
五、体检的项目与标准
按照《公告》要求,体检项目及要求参照原人事部、卫生部《关于印发〈公务员录用体检通用标准(试行)〉的通知》(国人部发〔2005〕1号)、体检操作手册和人力资源和社会保障部、卫生部《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(人社部发〔2010〕19号)执行。
六、注意的事项
1、体检考生体检须于规定时间之前空腹到达体检集中地点。
2、体检前数日请不要剧烈运动、不要熬夜、不要饮酒,注意清淡饮食。
3、体检留尿时请特别注意留取中段尿。
4、女性怀孕者请在B超检查前告知主检医师以后加做子宫B超,明确怀孕者可提出暂不做胸透检查。
5、每位考生须带好身份证、面(笔)试准考证、书写笔、近期免冠二寸照片一张及体检费230元。
6、考生应遵守体检纪律,服从工作人员管理,不得携带通讯工具,否则按规定清理出场,取消体检资格。
7、体检时,考生不得请人代检,对弄虚作假,隐瞒实情,致使体检结果失实的考生,取消聘用资格,五年内不得在本市范围内报考国家公务员和事业单位工作人员。
七、联系电话
九江市人社局:12333
九江市人社局事业单位人事管理科:8211587
附件:体检名单
| 序号 | 主管单位 | 单位名称 | 岗位名称 | 职位代码 | 姓名 | 笔试准证号 |
| 1 | 市公路局 | 都昌公路分局 | 文秘 | 100401061 | 沈伟伟 | 10004100129 |
| 2 | 市公路局 | 都昌公路分局 | 公路工程 | 100401062 | 李辉明 | 10004060127 |
| 3 | 市公路局 | 都昌公路分局 | 财务会计 | 100401063 | 吴彬 | 10004034630 |
| 4 | 市公路局 | 湖口公路分局 | 财务会计 | 100401064 | 董仕 | 10004030619 |
| 5 | 市公路局 | 彭泽公路分局 | 文秘 | 100401066 | 甘霖 | 10004060922 |
| 6 | 市公路局 | 直属公路分局 | 经济管理 | 100401067 | 肖玉珍 | 10004102329 |
| 7 | 市公路局 | 直属公路分局 | 财务会计 | 100401068 | 李洁琼 | 10004100330 |
| 8 | 市公路局 | 直属公路分局 | 公路工程 | 100401069 | 黄自成 | 10004034315 |
| 9 | 市公路局 | 修水公路分局 | 公路工程 | 100401070 | 陶威 | 10004130830 |
| 10 | 市卫计委 | 第一人民医院 | 服务培训 | 100401116 | 蒲双全 | 10004050129 |
| 11 | 市卫计委 | 市妇幼保健院 | 护士1 | 102401175 | 吴琼 | 20204071826 |
| 12 | 市卫计委 | 市妇幼保健院 | 护士1 | 102401175 | 张芬 | 20204112129 |
| 13 | 市卫计委 | 市妇幼保健院 | 护士1 | 102401175 | 曾飞云 | 20204071501 |
| 14 | 市卫计委 | 市妇幼保健院 | 护士1 | 102401175 | 但小乔 | 20204071810 |
| 15 | 市卫计委 | 市妇幼保健院 | 护士1 | 102401175 | 刘寒妮 | 20204081330 |
| 16 | 市卫计委 | 市妇幼保健院 | 护士1 | 102401175 | 方楠 | 20204112315 |
| 17 | 市卫计委 | 市妇幼保健院 | 护士1 | 102401175 | 鞠焰焰 | 20204113322 |
| 18 | 市卫计委 | 市妇幼保健院 | 护士1 | 102401175 | 邹琪 | 20204071724 |
| 19 | 市卫计委 | 市妇幼保健院 | 护士2 | 102401176 | 张慧慧 | 20204110506 |
| 20 | 市卫计委 | 市妇幼保健院 | 药剂师 | 103401174 | 占琪 | 20304014920 |
| 21 | 市卫计委 | 第一人民医院 | 超声诊断 | 101401126 | 何阳 | 20104350421 |
| 22 | 市卫计委 | 第一人民医院 | 护理1 | 102401132 | 周小峰 | 20204081328 |
| 23 | 市卫计委 | 第一人民医院 | 护理1 | 102401132 | 叶莉 | 20204081406 |
| 24 | 市卫计委 | 第一人民医院 | 护理1 | 102401132 | 杨文娟 | 20204112706 |
| 25 | 市卫计委 | 第一人民医院 | 护理1 | 102401132 | 吴秀华 | 20204072420 |
| 26 | 市卫计委 | 第一人民医院 | 护理2 | 102401133 | 江洁 | 20204082713 |
| 27 | 市卫计委 | 第一人民医院 | 护理2 | 102401133 | 张玲 | 20204081730 |
| 28 | 市卫计委 | 第一人民医院 | 护理2 | 102401133 | 赵芳芳 | 20204080115 |
| 29 | 市卫计委 | 第一人民医院 | 护理2 | 102401133 | 吴琼君 | 20204110625 |
| 30 | 市卫计委 | 第一人民医院 | 护理3 | 102401134 | 陈若琳 | 20204081205 |
| 31 | 市卫计委 | 第一人民医院 | 财务管理 | 100401114 | 刘星宇 | 10004151722 |
| 32 | 市卫计委 | 第一人民医院 | 财务管理 | 100401114 | 徐楚 | 10004103929 |
| 33 | 市卫计委 | 第一人民医院 | 信息管理 | 100401115 | 邹伟强 | 10004101427 |
| 34 | 市卫计委 | 第一人民医院 | 信息管理 | 100401115 | 王欢 | 10004103008 |
| 35 | 市卫计委 | 第一人民医院 | 中医临床医疗 | 101401120 | 石磬 | 20104011105 |
| 36 | 市卫计委 | 第一人民医院 | 中医临床医疗 | 101401120 | 揭威 | 20104012208 |
| 37 | 市卫计委 | 第一人民医院 | 口腔 | 101401121 | 林鹏 | 20104350104 |
| 38 | 市卫计委 | 第一人民医院 | 口腔 | 101401121 | 雷凡 | 20104013614 |
| 39 | 市卫计委 | 第一人民医院 | 麻醉 | 101401122 | 夏秋钢 | 20104012115 |
| 40 | 市卫计委 | 第一人民医院 | 麻醉 | 101401122 | 樊菊 | 20104011006 |
| 41 | 市卫计委 | 第一人民医院 | 后勤管理 | 100401117 | 王雨 | 10004091405 |
| 42 | 市卫计委 | 第一人民医院 | 西医临床医疗1 | 101401118 | 吴小燕 | 20104013718 |
| 43 | 市卫计委 | 第一人民医院 | 西医临床医疗1 | 101401118 | 黄文光 | 20104012420 |
| 44 | 市卫计委 | 第一人民医院 | 西医临床医疗1 | 101401118 | 查丹丹 | 20104011312 |
| 45 | 市卫计委 | 第一人民医院 | 西医临床医疗1 | 101401118 | 张毅 | 20104350425 |
| 46 | 市卫计委 | 第一人民医院 | 西医临床医疗1 | 101401118 | 金煜东 | 20104013907 |
| 47 | 市卫计委 | 第一人民医院 | 西医临床医疗1 | 101401118 | 罗群 | 20104014601 |
| 48 | 市卫计委 | 第一人民医院 | 西医临床医疗1 | 101401118 | 邹玉凤 | 20104012012 |
| 49 | 市卫计委 | 第一人民医院 | 药剂 | 103401131 | 何琼 | 20304015915 |
| 50 | 市卫计委 | 第一人民医院 | 药剂 | 103401131 | 张佳 | 20304015610 |
| 51 | 市卫计委 | 第一人民医院 | 药剂 | 103401131 | 李素勤 | 20304015216 |
| 52 | 市卫计委 | 第一人民医院 | 急诊、重症 | 101401123 | 敖家驹 | 20104014027 |
| 53 | 市卫计委 | 第一人民医院 | 急诊、重症 | 101401123 | 程瑞明 | 20104012906 |
| 54 | 市卫计委 | 第一人民医院 | 康复 | 101401124 | 曹焱芬 | 20104010717 |
| 55 | 市卫计委 | 第一人民医院 | 康复 | 101401124 | 金晶 | 20104010727 |
| 56 | 市卫计委 | 第一人民医院 | 影像诊断 | 101401125 | 王浩 | 20104012509 |
| 57 | 市卫计委 | 第一人民医院 | 影像诊断 | 101401125 | 陆恒 | 20104010614 |
| 58 | 市卫计委 | 第一人民医院 | 康复治疗技术 | 101401127 | 胡雅佩 | 20104013423 |
| 59 | 市卫计委 | 第一人民医院 | 康复治疗技术 | 101401127 | 张益林 | 20104351326 |
| 60 | 市卫计委 | 第一人民医院 | 影像技术 | 101401128 | 江花香 | 20104010825 |
| 61 | 市卫计委 | 第一人民医院 | 影像技术 | 101401128 | 卢佳慧 | 20104014730 |
| 62 | 市卫计委 | 第一人民医院 | 医技 | 101401129 | 陈辉 | 20104351728 |
| 63 | 市卫计委 | 第一人民医院 | 医技 | 101401129 | 黄茜茜 | 20104013221 |
| 64 | 市卫计委 | 第一人民医院 | 检验 | 101401130 | 陈静 | 20104012316 |
| 65 | 市卫计委 | 第一人民医院 | 检验 | 101401130 | 江政松 | 20104013806 |
| 66 | 市卫计委 | 第一人民医院 | 检验 | 101401130 | 卢华珍 | 20104011628 |
| 67 | 市卫计委 | 市三医院 | 临床1 | 101401135 | 胡海洋 | 20104010603 |
| 68 | 市卫计委 | 市三医院 | 临床1 | 101401135 | 孔德胜 | 20104010523 |
| 69 | 市卫计委 | 市三医院 | 临床1 | 101401135 | 陶光辉 | 20104014403 |
| 70 | 市卫计委 | 市三医院 | 临床1 | 101401135 | 樊洪 | 20104011321 |
| 71 | 市卫计委 | 市三医院 | 临床1 | 101401135 | 罗雯 | 20104013104 |
| 72 | 市卫计委 | 市三医院 | 临床2 | 101401136 | 沈稳柱 | 20104351213 |
| 73 | 市卫计委 | 市三医院 | 医院管理 | 100401146 | 聂武晖 | 10004141527 |
| 74 | 市卫计委 | 市三医院 | 临床3 | 101401137 | 张勋玉 | 20104012611 |
| 75 | 市卫计委 | 市三医院 | 影像2 | 101401140 | 黄水奎 | 20104014018 |
| 76 | 市卫计委 | 市三医院 | 影像3 | 101401141 | 余志良 | 20104350203 |
| 77 | 市卫计委 | 市三医院 | 护理2 | 102401143 | 肖星华 | 20204071923 |
| 78 | 市卫计委 | 市三医院 | 护理2 | 102401143 | 赵纯 | 20204081628 |
| 79 | 市卫计委 | 市三医院 | 护理2 | 102401143 | 华水英 | 20204112410 |
| 80 | 市卫计委 | 市三医院 | 护理2 | 102401143 | 吴娟 | 20204080602 |
| 81 | 市卫计委 | 市三医院 | 护理2 | 102401143 | 扶佳佳 | 20204080120 |
| 82 | 市卫计委 | 市三医院 | 护理3 | 102401144 | 甘秀平 | 20204072422 |
| 83 | 市卫计委 | 市三医院 | 财务 | 106401145 | 李登 | 20604016216 |
| 84 | 市卫计委 | 市三医院 | 护理1 | 102401142 | 占黄泠 | 20204111911 |
| 85 | 市卫计委 | 市三医院 | 护理1 | 102401142 | 陈颖 | 20204112725 |
| 86 | 市卫计委 | 市三医院 | 护理1 | 102401142 | 杨芳 | 20204111525 |
| 87 | 市卫计委 | 市三医院 | 护理1 | 102401142 | 尧莎莎 | 20204082902 |
| 88 | 市卫计委 | 市三医院 | 护理1 | 102401142 | 胡凡 | 20204112021 |
| 89 | 市卫计委 | 市三医院 | 护理1 | 102401142 | 张意玲 | 20204110211 |
| 90 | 市卫计委 | 市三医院 | 护理1 | 102401142 | 吴颖 | 20204072204 |
| 91 | 市卫计委 | 市三医院 | 护理1 | 102401142 | 潘群 | 20204081719 |
| 92 | 市卫计委 | 市三医院 | 护理1 | 102401142 | 闵琨 | 20204071425 |
| 93 | 市卫计委 | 市三医院 | 护理1 | 102401142 | 黄小敏 | 20204080625 |
| 94 | 市卫计委 | 市三医院 | 护理1 | 102401142 | 张园园 | 20204112128 |
| 95 | 市卫计委 | 市三医院 | 护理1 | 102401142 | 韩海云 | 20204111204 |
| 96 | 市卫计委 | 市三医院 | 护理1 | 102401142 | 周梦君 | 20204112403 |
| 97 | 市卫计委 | 市三医院 | 护理1 | 102401142 | 舒惠 | 20204070705 |
| 98 | 市卫计委 | 市三医院 | 护理1 | 102401142 | 戴小娟 | 20204071607 |
| 99 | 市卫计委 | 市三医院 | 护理1 | 102401142 | 威立平 | 20204081216 |
| 100 | 市卫计委 | 市三医院 | 护理1 | 102401142 | 谌文静 | 20204110703 |
| 101 | 市公路局 | 武宁公路分局 | 公路工程 | 100401071 | 朱鸿鹏 | 10004092809 |
| 102 | 市公路局 | 瑞昌公路分局 | 公路工程 | 100401072 | 叶星星 | 10004031510 |
| 103 | 市公路局 | 瑞昌公路分局 | 文秘 | 100401073 | 吴艺红 | 10004120505 |
| 104 | 市公路局 | 瑞昌公路分局 | 财务会计 | 100401074 | 盛琳 | 10004101611 |
| 105 | 市公路局 | 瑞昌公路分局 | 计算机管理 | 100401075 | 黄琪 | 10004032816 |
| 106 | 市公路局 | 永修公路分局 | 公路机械 | 100401076 | 王志强 | 10004052625 |
| 107 | 市公路局 | 永修公路分局 | 公路工程 | 100401078 | 曾凯 | 10004050817 |
| 108 | 市公路局 | 永修公路分局 | 公路工程 | 100401078 | 陈逢 | 10004141308 |
| 109 | 市公路局 | 德安公路分局 | 公路工程 | 100401079 | 杨月星 | 10004121908 |
| 110 | 市公路局 | 德安公路分局 | 文秘 | 100401080 | 周思佳 | 10004152806 |
| 111 | 市公路局 | 德安公路分局 | 财务会计 | 100401081 | 周思艺 | 10004103920 |
| 112 | 市公路局 | 星子公路分局 | 财务会计 | 100401082 | 陈潇月 | 10004053603 |
| 113 | 市公路局 | 星子公路分局 | 公路工程 | 100401083 | 艾艮艮 | 10004102602 |
| 114 | 市公路局 | 九江公路分局 | 财务会计 | 100401084 | 谌文利 | 10004092914 |
| 115 | 市公路局 | 九江公路分局 | 财务会计 | 100401084 | 杨文红 | 10004101009 |
| 116 | 市公路局 | 设计院 | 公路桥梁设计 | 100401085 | 吴成忠 | 10004033918 |
| 117 | 市公路局 | 设计院 | 公路桥梁设计 | 100401085 | 马国亮 | 10004063127 |
| 118 | 市公路局 | 设计院 | 文秘 | 100401086 | 张群 | 10004050625 |
| 119 | 市公路局 | 信息中心 | 计算机管理 | 100401087 | 吴琦 | 10004141104 |
| 120 | 市公路局 | 工程处 | 公路工程管理 | 100401088 | 喻德明 | 10004150320 |
| 121 | 市公路局 | 工程处 | 文秘 | 100401089 | 严贞贞 | 10004120120 |
| 122 | 市公路局 | 工程处 | 法律 | 100401090 | 李良 | 10004033212 |
| 123 | 市公路局 | 工程处 | 经济管理 | 100401091 | 邹艳艳 | 10004092603 |
| 124 | 市公路局 | 工程处 | 经济管理 | 100401091 | 李丹琳 | 10004101604 |
| 125 | 市卫计委 | 市卫生学校 | 临床医学教师 | 101401182 | 马蓉 | 20104013607 |
| 126 | 市卫计委 | 市卫生学校 | 计算机管理人员 | 111401184 | 涂颖 | 21104072607 |
| 127 | 市卫计委 | 市中医院 | 医务、质控管理 | 100401147 | 赵婧 | 10004101701 |
| 128 | 市卫计委 | 市中医院 | 公共卫生管理 | 100401148 | 付许悦 | 10004032725 |
| 129 | 市卫计委 | 市疾病预防控制中心 | 工作人员 | 100401185 | 丁海水 | 10004035401 |
| 130 | 市卫计委 | 第五人民医院 | 精神科医师1 | 101401177 | 宋颖平 | 20104014615 |
| 131 | 市卫计委 | 第五人民医院 | 精神科医师2 | 101401178 | 陈武 | 20104014725 |
| 132 | 市卫计委 | 第五人民医院 | 康复治疗师 | 101401180 | 曹杰 | 20104014112 |
| 133 | 市卫计委 | 第五人民医院 | 精神科护理 | 102401181 | 洪智媛 | 20204111811 |
| 134 | 市卫计委 | 市卫生学校 | 护理教师 | 102401183 | 苏小芳 | 20204112803 |
| 135 | 市卫计委 | 市卫生学校 | 护理教师 | 102401183 | 王燕妮 | 20204082908 |
| 136 | 市卫计委 | 市卫生学校 | 护理教师 | 102401183 | 赵敬明 | 20204081519 |
| 137 | 市卫计委 | 市中医院 | 设备维修 | 100401149 | 韩烨 | 10004035417 |
| 138 | 市卫计委 | 市中医院 | 行政管理 | 100401150 | 欧阳华凤 | 10004151203 |
| 139 | 市卫计委 | 市中医院 | 临床医生1 | 101401151 | 陈述 | 20104351518 |
| 140 | 市卫计委 | 市中医院 | 临床医生1 | 101401151 | 杨正兴 | 20104012724 |
| 141 | 市卫计委 | 市中医院 | 临床医生2 | 101401152 | 周炳生 | 20104013017 |
| 142 | 市卫计委 | 市中医院 | 临床医生3 | 101401153 | 张亨宏 | 20104012422 |
| 143 | 市卫计委 | 市中医院 | 心电图医生 | 101401155 | 杨华彪 | 20104010223 |
| 144 | 市卫计委 | 市中医院 | 检验技师 | 101401160 | 刘珍珍 | 20104014106 |
| 145 | 市卫计委 | 市中医院 | 影像医生 | 101401162 | 商蒙 | 20104011511 |
| 146 | 市卫计委 | 市中医院 | 影像技师 | 101401163 | 王彩萍 | 20104013308 |
| 147 | 市卫计委 | 市中医院 | 康复技师 | 101401164 | 黄武军 | 20104011910 |
| 148 | 市卫计委 | 市中医院 | 临床医生4 | 101401154 | 石明松 | 20104010122 |
| 149 | 市卫计委 | 市中医院 | 临床医生4 | 101401154 | 邹圆 | 20104350319 |
| 150 | 市卫计委 | 市中医院 | 临床医生4 | 101401154 | 董春科 | 20104014006 |
| 151 | 市卫计委 | 市中医院 | 临床医生4 | 101401154 | 陈九英 | 20104350124 |
| 152 | 市卫计委 | 市中医院 | 临床医生4 | 101401154 | 王海胜 | 20104013021 |
| 153 | 市卫计委 | 市中医院 | 临床医生4 | 101401154 | 郭凯辉 | 20104014026 |
| 154 | 市卫计委 | 市中医院 | 临床医生4 | 101401154 | 朱震 | 20104352005 |
| 155 | 市卫计委 | 市中医院 | 护士1 | 102401156 | 王靓 | 20204112926 |
| 156 | 市卫计委 | 市中医院 | 护士2 | 102401157 | 熊明洁 | 20204111819 |
| 157 | 市卫计委 | 市中医院 | 护士2 | 102401157 | 邱娟娟 | 20204111121 |
| 158 | 市卫计委 | 市中医院 | 护士2 | 102401157 | 张雪琴 | 20204113428 |
| 159 | 市卫计委 | 市妇幼保健院 | 病理医生 | 101401167 | 代翔 | 20104010718 |
| 160 | 市卫计委 | 市妇幼保健院 | 麻醉医生 | 101401168 | 杨帆 | 20104010710 |
| 161 | 市卫计委 | 市妇幼保健院 | 眼耳鼻喉医生 | 101401169 | 钱复 | 20104014707 |
| 162 | 市卫计委 | 市妇幼保健院 | 口腔医生 | 101401170 | 黄玥 | 20104013824 |
| 163 | 市卫计委 | 市妇幼保健院 | B超医生 | 101401172 | 石鼎 | 20104013619 |
| 164 | 市卫计委 | 市妇幼保健院 | B超医生 | 101401172 | 周欣雨 | 20104014214 |
| 165 | 市卫计委 | 市中医院 | 护士3 | 102401158 | 彭竹颖 | 20204071301 |
| 166 | 市卫计委 | 市中医院 | 护士3 | 102401158 | 李红 | 20204070324 |
| 167 | 市卫计委 | 市中医院 | 药剂师 | 103401161 | 吴晓燕 | 20304015220 |
| 168 | 市卫计委 | 市中医院 | 药剂师 | 103401161 | 王家平 | 20304016003 |
| 169 | 市卫计委 | 市妇幼保健院 | 妇产科(儿科)医生1 | 101401165 | 杜文欢 | 20104351722 |
| 170 | 市卫计委 | 市妇幼保健院 | 妇产科(儿科)医生1 | 101401165 | 乐凝 | 20104012216 |
| 171 | 市卫计委 | 市妇幼保健院 | 妇产科(儿科)医生1 | 101401165 | 熊淑珍 | 20104010802 |
| 172 | 市卫计委 | 市妇幼保健院 | 妇产科(儿科)医生1 | 101401165 | 柯彬彬 | 20104014618 |
| 173 | 市卫计委 | 市妇幼保健院 | 妇产科(儿科)医生1 | 101401165 | 吴涛 | 20104011629 |
| 174 | 市卫计委 | 市妇幼保健院 | 妇产科(儿科)医生1 | 101401165 | 柳婷 | 20104013023 |
| 175 | 市卫计委 | 市妇幼保健院 | 妇产科(儿科)医生1 | 101401165 | 曾凯 | 20104351211 |
| 176 | 市卫计委 | 市妇幼保健院 | 妇产科(儿科)医生1 | 101401165 | 周文 | 20104014805 |
| 177 | 市卫计委 | 市妇幼保健院 | 妇产科(儿科)医生2 | 101401166 | 曾妮 | 20104350309 |
| 178 | 市卫计委 | 市妇幼保健院 | 保健医生 | 101401171 | 鲍远军 | 20104350714 |
| 179 | 市卫计委 | 市妇幼保健院 | 检验技师 | 101401173 | 倪龙凤 | 20104014622 |
| 180 | 九江学院 | 附属医院 | 麻醉医师6 | 101401101 | 邓威 | 20104012421 |
| 181 | 九江学院 | 附属医院 | 急诊科医师、疼痛科医师7 | 101401102 | 李丹丹 | 20104013108 |
| 182 | 九江学院 | 附属医院 | 心电图医师8 | 101401103 | 余江龙 | 20104351515 |
| 183 | 九江学院 | 附属医院 | 影像医师 | 101401104 | 张一航 | 20104010212 |
| 184 | 九江学院 | 附属医院 | 超声医师 | 101401105 | 张景翠 | 20104014021 |
| 185 | 九江学院 | 附属医院 | 影像技师 | 101401106 | 兰小文 | 20104010112 |
| 186 | 九江学院 | 附属医院 | 检验医师、检验技师 | 101401107 | 段训新 | 20104013408 |
| 187 | 九江学院 | 附属医院 | 护士1 | 102401109 | 张丹 | 20204113509 |
| 188 | 九江学院 | 附属医院 | 护士2 | 102401110 | 高美英 | 20204071910 |
| 189 | 九江学院 | 附属医院 | 护士2 | 102401110 | 张东东 | 20204080425 |
| 190 | 九江学院 | 附属医院 | 护士2 | 102401110 | 蔡姣 | 20204071608 |
| 191 | 九江学院 | 附属医院 | 护士3 | 102401111 | 廖方方 | 20204082117 |
| 192 | 九江学院 | 附属医院 | 药师 | 103401108 | 高明 | 20304015717 |
| 193 | 市水利局 | 市城区泵站管理处 | 专技岗1 | 100401016 | 程自强 | 10004103409 |
| 194 | 市水利局 | 市城区泵站管理处 | 专技岗2 | 100401017 | 余德 | 10004141003 |
| 195 | 市水利局 | 市城区泵站管理处 | 专技岗3 | 100401018 | 黄超 | 10004121112 |
| 196 | 市水利局 | 市八赛排灌总站管理处 | 专技岗1 | 100401019 | 张旦 | 10004142023 |
| 197 | 市水利局 | 九江市水利电力规划设计院 | 专技岗1 | 100401020 | 吕阳阳 | 10004060310 |
| 198 | 市水利局 | 九江市水利电力规划设计院 | 专技岗2 | 100401021 | 龚龙 | 10004035609 |
| 199 | 市水利局 | 九江市水利电力规划设计院 | 专技岗3 | 100401022 | 吴坚 | 10004091520 |
| 200 | 市水利局 | 九江市水利电力规划设计院 | 专技岗4 | 100401023 | 曾淑蕾 | 10004034925 |
| 201 | 市文联 | 市文学艺术院 | 文学创作员 | 100401024 | 高梓珍 | 10004030913 |
| 202 | 市文联 | 市文学艺术院 | 文学创作员 | 100401024 | 余细亮 | 10004151717 |
| 203 | 市农业局 | 市畜牧兽医局 | 动物防疫 | 100401037 | 张萌萌 | 10004051117 |
| 204 | 市农业局 | 市畜禽定点屠宰管理办公室 | 畜禽定点屠宰 | 100401038 | 于士蒙 | 10004101512 |
| 205 | 市粮食局 | 市粮油质量监测中心 | 专业技术人员 | 100401092 | 陈芳 | 10004031920 |
| 206 | 市安监局 | 九江市安全生产科学技术服务中心 | 职业卫生评价岗 | 104401093 | 胡超 | 20404083106 |
| 207 | 市建设规划局 | 市燃气管理办公室 | 工作人员1 | 100401052 | 郭桢 | 10004151807 |
| 208 | 市建设规划局 | 市城市规划违法违章建设认定中心 | 工作人员1 | 100401053 | 徐小军 | 10004120804 |
| 209 | 九江学院 | 附属医院 | 医师3 | 100401098 | 方善钰 | 10004035404 |
| 210 | 九江学院 | 附属医院 | 医师3 | 100401098 | 毛锐 | 10004140219 |
| 211 | 九江学院 | 附属医院 | 中医科、康复科医师、疼痛科医师4 | 100401099 | 张遂辉 | 10004061321 |
| 212 | 九江学院 | 附属医院 | 管理岗位(专业技术人员) | 100401113 | 权琪雯 | 10004032908 |
| 213 | 九江学院 | 附属医院 | 管理岗位(专业技术人员) | 100401113 | 阮宇锋 | 10004141103 |
| 214 | 九江学院 | 附属医院 | 医师5 | 101401100 | 罗彦妮 | 20104012715 |
| 215 | 市国土资源局 | 九江市浔阳区国土资源执法监察大队 | 土地整理 | 105401002 | 郑佳丽 | 20504073225 |
| 216 | 市国土资源局 | 九江市国土测绘院 | 土地整理 | 105401004 | 黄绿萍 | 20504073216 |
| 217 | 市国土资源局 | 九江市浔阳区国土资源执法监察大队 | 财务会计 | 106401003 | 梅笑寒 | 20604016618 |
| 218 | 市国土资源局 | 九江市国土测绘院 | 财务审计 | 106401005 | 叶惠玲 | 20604016510 |
| 219 | 市国土资源局 | 九江市地灾应急中心 | 地理信息系统管理 | 107401006 | 张思平 | 20704017005 |
| 220 | 市国土资源局 | 九江市地灾应急中心 | 矿证管理 | 108401007 | 黄振 | 20804017108 |
| 221 | 九江学院 | 附属医院 | 医师1 | 100401096 | 陈建海 | 10004142121 |
| 222 | 九江学院 | 附属医院 | 医师1 | 100401096 | 陈标 | 10004093605 |
| 223 | 九江学院 | 附属医院 | 医师1 | 100401096 | 邹霁 | 10004120201 |
| 224 | 九江学院 | 附属医院 | 医师1 | 100401096 | 黎进 | 10004060328 |
| 225 | 九江学院 | 附属医院 | 医师1 | 100401096 | 程玉花 | 10004062819 |
| 226 | 九江学院 | 附属医院 | 医师1 | 100401096 | 曹腽 | 10004151015 |
| 227 | 九江学院 | 附属医院 | 医师1 | 100401096 | 汤帆 | 10004050911 |
| 228 | 九江学院 | 附属医院 | 医师1 | 100401096 | 吴平平 | 10004030327 |
| 229 | 九江学院 | 附属医院 | 医师1 | 100401096 | 戴庭敏 | 10004060527 |
| 230 | 九江学院 | 附属医院 | 医师1 | 100401096 | 陈浩华 | 10004034215 |
| 231 | 九江学院 | 附属医院 | 医师1 | 100401096 | 周春霞 | 10004032122 |
| 232 | 九江学院 | 附属医院 | 医师1 | 100401096 | 周越 | 10004051610 |
| 233 | 九江学院 | 附属医院 | 医师2 | 100401097 | 陈琼 | 10004151905 |
| 234 | 九江学院 | 附属医院 | 医师2 | 100401097 | 朱鹏博 | 10004131501 |
| 235 | 九江学院 | 附属医院 | 医师2 | 100401097 | 胡文龙 | 10004151010 |
| 236 | 九江学院 | 附属医院 | 医师2 | 100401097 | 吴龙茂 | 10004100930 |
| 237 | 九江学院 | 附属医院 | 医师2 | 100401097 | 汪智文 | 10004151514 |
| 238 | 九江学院 | 附属医院 | 医师2 | 100401097 | 项赛 | 10004033011 |
| 239 | 九江学院 | 附属医院 | 医师2 | 100401097 | 王章磊 | 10004030105 |
| 240 | 市人社局 | 市就业局小额贷款担保中心 | 办公室文秘 | 100401001 | 王霏雯 | 10004031008 |
| 241 | 市工商局 | 市工商局信息中心 | 工作人员1 | 100401015 | 高天宇 | 10004122204 |
| 242 | 市金融办 | 打非办 | 职员 | 100401025 | 文晋超 | 10004062321 |
| 243 | 市林业局 | 市林科所 | 工作人员 | 100401026 | 占玲 | 10004101503 |
| 244 | 市林业局 | 市林科所 | 工作人员 | 100401026 | 汤巍 | 10004122321 |
| 245 | 市民政局 | 市殡葬管理处 | 遗体整容工 | 100401031 | 胡爱婷 | 10004050907 |
| 246 | 市民政局 | 市殡葬管理处 | 遗体整容工 | 100401031 | 童勇 | 10004150405 |
| 247 | 市农业局 | 市水产科学研究所 | 科研专业人员 | 100401033 | 方磊 | 10004030125 |
| 248 | 市农业局 | 九江农业科学院 | 作物所科研岗位2 | 100401035 | 雷凯 | 10004100223 |
| 249 | 市农业局 | 九江农业科学院 | 作物所科研岗位2 | 100401035 | 车品高 | 10004031617 |
| 250 | 市农业局 | 九江农业科学院 | 科技开发科技术员 | 100401036 | 应治宏 | 10004053023 |
| 251 | 市房管局 | 市住房公积金管理中心 | 工作人员 | 100401060 | 钟凯宇 | 10004034529 |
