国家公务员网 地方站:
您的当前位置:江西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年九江公安机关人民警察体能测评、体检公告

发布:2015-04-22    来源:江西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
 九江市2015年度公安机关招录人民警察体能测评、体检有关事宜的公告
  按照省人力资源和社会保障厅、省公务员局的统一部署,我市2015年度公安机关招录人民警察面试工作于4月19日完成。此次面试应到230人,缺考25人,现场放弃1人,实际参加面试204人。
  经相关部门登分、审核、复核,等额确定体能测评对象。现将体能测评、体检有关事宜公告如下:
  一、体能测评
  体能测评对象:根据总成绩从高分到低分的顺序(总成绩相同时按面试成绩),按计划录用数等额确定体能测评对象。
  体能测评标准:体能测评标准按照人力资源和社会保障部、公安部、国家公务员局《关于印发公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)的通知》(人社部发〔2011〕48号)执行。
  报到时间:2015年4月24日(周五)8:00
  报到地点:市公安局特巡警支队(庐山大道65号,市中级人民法院正后方)。
  注意事项:考生请携带身份证、面试准考证于规定时间到达报到地点,逾期未到视为自动放弃。
  二、体检
  体检对象:非警察职位根据总成绩从高分到低分的顺序(总成绩相同时按面试成绩),按计划录用数等额确定体检对象。警察职位体能测评合格人员确定为体检对象。
  体检标准:体检标准按照人力资源和社会保障部、卫生部、国家公务员局《关于印发公务员录用体检特殊标准(试行)的通知》(人社部发〔2010〕82号)及相关政策规定执行。
  报到时间:2015年4月27日(星期一)7:30
  报到地点:九江市沃尔玛广场(可乘5路、15路、25路公交车)
  注意事项:
  1、考生须于当日7:30之前空腹到达沃尔玛广场,否则视为自动放弃体检资格。
  2、每位考生须带好《居民身份证》、《笔试准考证》或《面试准考证》、书写笔、近期免冠二寸照片(与报名表上的照片同底)一张及体检费230元。
  3、考生应遵守体检纪律,服从工作人员管理,不得携带通讯工具,否则按规定清理出场,取消体检资格。
  4、体检时,考生不得请人代检,对弄虚作假,隐瞒实情,致使体检结果失实的考生,取消录用资格,五年内不得在本省范围内报考公务员。是学生的开除学籍,是在职人员的给予党纪政纪处分。
  附:九江市2015年公安机关招录人民警察体能测评对象
  九江市2015年公安机关招录人民警察体能测评对象
序号
职位代码 部门名称 职位名称 准考证号 姓名 笔试总分
面试
成绩
总成绩 排序
1 4000100031001 九江市公安局 民警 20101091602 温盼周 210.58 79.84 290.42 1
2 4000100031001 九江市公安局 民警 20104312029 周家明 207.26 80.85 288.11 2
3 4000100031002 九江市公安局 民警 20104082015 齐全 206.19 81.74 287.93 1
4 4000100031003 九江市公安局 民警 20101131705 宗俭 196.52 78.47 274.99 1
5 4000100031004 九江市公安局 民警 20101230230 黄海军 223.14 80.98 304.12 1
6 4000100031005 九江市公安局 民警 20101510322 吕忠实 200.5 78.87 279.37 1
7 4000100031006 九江市公安局 民警 20104083002 熊琰 206.78 81.4 288.18 1
8 4000100031007 九江市公安局浔阳区分局 民警 20104080728 刘力 196.23 78.67 274.9 1
9 4000100031007 九江市公安局浔阳区分局 民警 20101540419 肖羿 195.76 78.7 274.46 2
10 4000100031008 九江市公安局浔阳区分局 民警 20104081021 毛日飞 193.36 81.44 274.8 1
11 4000100031009 九江市公安局浔阳区分局 民警 20101420508 易晗 220.63 80.09 300.72 1
12 4000100031010 九江市公安局庐山区分局 民警 20122121422 江少宾 198.81 78.83 277.64 1
13 4000100031011 九江市公安局庐山区分局 民警 20104082609 陈俊杰 192.41 78.15 270.56 1
14 4000100031011 九江市公安局庐山区分局 民警 20101511920 龙昌取 180.01 76.07 256.08 2
15 4000100041012 星子县公安局 民警 20104081308 余炜 196.08 78.37 274.45 1
16 4000100041013 星子县公安局 民警 20101093016 康凯 188.67 77.92 266.59 1
17 4000100041014 星子县公安局 民警 20104082922 张燕红 207.44 78.61 286.05 1
18 4000100041015 星子县公安局 宣传岗民警 20101023522 涂植正 205.21 74.61 279.82 1
19 4000100041016 都昌县公安局 民警 20101541109 查伟 213.71 76 289.71 1
20 4000100041016 都昌县公安局 民警 20104082222 张宇 203.32 79.92 283.24 2
21 4000100041016 都昌县公安局 民警 20101470422 陈佳鑫 203.18 78.71 281.89 3
22 4000100041016 都昌县公安局 民警 20101512410 张雄志 203.61 76.48 280.09 4
23 4000100041016 都昌县公安局 民警 20104081229 巢青松 201.61 77.02 278.63 5
24 4000100041016 都昌县公安局 民警 20101540907 肖志远 199.17 78.86 278.03 6
25 4000100041016 都昌县公安局 民警 20101422019 秦文炼 201.27 76.07 277.34 7
26 4000100041016 都昌县公安局 民警 20104311328 陈浩 197.26 80.06 277.32 8
27 4000100041016 都昌县公安局 民警 20101470927 刘述锋 197.59 78.73 276.32 9
28 4000100041016 都昌县公安局 民警 20101510415 刘自佳 197.47 77.22 274.69 10
29 4000100041017 都昌县公安局 民警 20104081825 余瑞恒 179.89 76.17 256.06 1
30 4000100041018 都昌县公安局 民警 20105050411 周丽浩 181.51 76.12 257.63 1
31 4000100041020 都昌县公安局 民警 20101093801 曹阳 198.06 76.15 274.21 1
32 4000100041023 都昌县公安局 民警 20104311912 刘婷 198.06 76.7 274.76 1
33 4000100041024 都昌县公安局 民警 20101022217 龚蕾 204.61 77.57 282.18 1
34 4000100041024 都昌县公安局 民警 20101021311 陈美玲 204.43 77.16 281.59 2
35 4000100041025 武宁县公安局 民警 20101513420 邓兆斌 191.54 78.76 270.3 1
36 4000100041025 武宁县公安局 民警 20121142114 车海峰 186.28 77.1 263.38 2
37 4000100041026 武宁县公安局 民警 20101422619 龚华生 175.19 79.48 254.67 1
38 4000100041027 武宁县公安局 民警 20104310822 陈国良 204.12 82.32 286.44 1
39 4000100041028 德安县公安局 民警 20101470306 沈阅 212.18 79.08 291.26 1
40 4000100041028 德安县公安局 民警 20101020427 高新新 179.05 77.41 256.46 2
41 4000100041029 德安县公安局 民警 20101513108 陈江涛 183.95 80.38 264.33 1
42 4000100041030 彭泽县公安局 民警 20121230728 解双权 181.79 78.86 260.65 1
43 4000100041031 彭泽县公安局 民警 20121233327 汪毅 189.26 79.07 268.33 1
44 4000100041032 彭泽县公安局 民警 20102220822 李飞 178.53 78.36 256.89 1
45 4000100041033 彭泽县公安局 民警 20101421916 毕成 164.48 78.53 243.01 1
46 4000100041034 彭泽县公安局 民警 20104311023 蔡锦凤 196.45 80.17 276.62 1
47 4000100041035 永修县公安局 民警 20101022121 孙龙庆 219.74 76.59 296.33 1
48 4000100041035 永修县公安局 民警 20101130905 万凯特 202.88 77.8 280.68 2
49 4000100041035 永修县公安局 民警 20101541118 杨康康 196.2 76.44 272.64 3
50 4000100041035 永修县公安局 民警 20101423103 胡俊 189.99 75.91 265.9 4
51 4000100041036 永修县公安局 民警 20101231604 刘海波 183.89 76.28 260.17 1
52 4000100041037 永修县公安局 民警 20104311603 徐筠 198.33 78.38 276.71 1
53 4000100041038 湖口县公安局 民警 20101423101 沈旗 214.3 78.77 293.07 1
54 4000100041038 湖口县公安局 民警 20101091623 葛亚飞 210.14 77.37 287.51 2
55 4000100041039 湖口县公安局 民警 20104082805 梅媚 200.45 80 280.45 1
56 4000100041040 湖口县公安局 民警 20103212414 郑政洋 184.55 80.83 265.38 1
57 4000100041041 湖口县公安局 民警 20104311629 邬乃光 194.13 79.58 273.71 1
58 4000100041042 共青城市公安局 民警 20104311210 王健 198.44 81.15 279.59 1
59 4000100041042 共青城市公安局 民警 20104080626 李佳明 197.61 80.1 277.71 2
60 4000100041043 共青城市公安局 民警 20104082030 万新 192.48 80.26 272.74 1
61 4000100041044 共青城市公安局 民警 20121143604 陈剑 177.48 79.99 257.47 1
62 4000100041045 瑞昌市公安局 民警 20101541709 陈超 194.85 79.6 274.45 1
63 4000100041045 瑞昌市公安局 民警 20104311820 吴从伟 192.6 77.71 270.31 2
64 4000100041045 瑞昌市公安局 民警 20101093517 罗健 190.02 76.25 266.27 3
65 4000100041046 瑞昌市公安局 民警 20104081816 王璜 189.04 80.83 269.87 1
66 4000100041047 瑞昌市公安局 民警 20104080921 蔡汶汐 193.97 76.68 270.65 1
67 4000100041048 瑞昌市公安局 民警 20101515928 练健磊 174.3 77.57 251.87 1
68 4000100041049 九江县公安局 民警 20104310721 张超 223.97 78.96 302.93 1
69 4000100041049 九江县公安局 民警 20101231509 骆志华 199.25 78.33 277.58 2
70 4000100041049 九江县公安局 民警 20104080219 胡磊 193.38 79.23 272.61 3
71 4000100041050 九江县公安局 民警 20104310615 黄天仁 196.77 81.13 277.9 1
72 4000100041051 九江县公安局 民警 20104311312 崔远兵 181.92 77.08 259 1
73 4000100041052 修水县公安局 民警 20121230811 江佳隆 175.06 76.51 251.57 1
74 4000100041053 修水县公安局 民警 20101093814 程星 211 78.82 289.82 1
75 4000100041053 修水县公安局 民警 20101132223 帅雄 203.73 78.43 282.16 2
76 4000100041053 修水县公安局 民警 20104310508 夏超 201.75 78.84 280.59 3
77 4000100041053 修水县公安局 民警 20105051004 曾仑 191.95 79.94 271.89 4
78 4000100041053 修水县公安局 民警 20101543108 王登科 193.59 77.84 271.43 5
79 4000100041053 修水县公安局 民警 20104082512 邵帅 190.57 78.39 268.96 6
80 4000100041054 修水县公安局 民警 20101022401 陈芬芬 218.09 81.28 299.37 1
81 4000100041055 修水县公安局 民警 20101421701 何宗林 213.29 78.69 291.98 1
82 4000100041055 修水县公安局 民警 20101022321 冷灵波 197.32 76.9 274.22 2
83 4000100041055 修水县公安局 民警 20101091009 钟雨露 187.89 79.9 267.79 3
84 4000100041055 修水县公安局 民警 20101231328 周俊辉 188.53 77.57 266.1 4
85 4000100041056 修水县公安局 民警 20123043526 周锋 207.1 79.13 286.23 1
86 4000100041057 修水县公安局 民警 20104080906 田伟 186.94 81.02 267.96 1
87 4000100041058 修水县公安局 民警 20101540308 匡留燕 197.19 80.92 278.11 1

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.jxgwy.org/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML