国家公务员网 地方站:
您的当前位置:江西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年江西省政法干警考试面试公告

发布:2014-10-30    来源:江西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
 
 江西省2014年度政法干警招录培养体制改革试点考录面试公告
  成绩查询入口
  现将江西省2014年度政法干警招录培养体制改革试点笔试合格分数线、入闱面试名单及面试有关事宜公告如下:
  一、笔试合格分数线
  笔试总成绩合格分数线为:报考专科层次40分,报考本科层次45分。
  笔试总成绩计算公式为:笔试总成绩=(公务员笔试各科目成绩之和÷公务员笔试各科目试卷满分之和)×50+(教育考试笔试各科目成绩之和÷教育考试笔试各科目试卷满分之和)×50。(其中各科目试卷满分为:行政职业能力测验100,申论100,文化综合150,民法学150)
  二、入闱面试名单
  从各职位笔试合格人员中,按高分到低分的顺序,根据规定的面试比例确定入闱面试人员(名单见附件)。
  三、资格审查
  面试入闱人员须参加现场资格审查,资格审查的时间地点等有关安排将于近期公布,请考生关注报名网站公告。资格审查时,考生须提供以下材料:
  1、考试报名表和笔试准考证(均在报名系统打印);
  2、身份证、毕业证、职位要求的有关证件或证明材料(均需原件及复印件);
  3、下列人员还需提供下述相应材料:
  (1)退役士兵提供退役证(需原件及复印件)。
  (2)2012、2013年毕业至今未落实工作单位的普通高校毕业生,需提供原毕业学校或各级毕业生就业主管部门(毕业生就业指导服务中心)、各级人才交流服务机构、各级公共就业服务机构出具的档案保管证明。
  (3)我省招募的大学生“村官”、“三支一扶”等四个项目服务期满人员,需提供相关的证明或证书。其中:参加“选聘高校毕业生到村任职工作”项目的,要提供由县级以上组织人事部门出具的证明;参加“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”项目的,要提供省级教育部门统一制作,教育部监制的“特岗教师”证书和服务“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”鉴定表原件和复印件;参加“三支一扶”计划项目的,要提供省“三支一扶”工作协调管理办公室出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书(此证书由全国“三支一扶”工作协调管理办公室监制)原件和复印件;参加“大学生志愿服务西部计划”项目的,要提供由共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表原件和复印件。
  4、资格审查合格的考生,需交3张与准考证同底照片及面试费30元。
  对不符合报考条件和职位资格条件的考生,取消面试资格,并按规定进行递补。递补由各设区市考录主管部门或省直招录机关电话通知考生。递补人员名单将于面试前在报名网站统一公布。
  四、面试
  全省统一面试时间为11月22日。面试地点、要求,体能测评等有关事宜,由设区市考录主管部门或省直招录机关在资格审查时通知考生。
  附件:入闱面试人员名单
  中共江西省委组织部
  江西省人力资源和社会保障厅
  江西省公务员局
  2014年10月30日
江西省2014年度政法干警招录培养体制改革试点考录入闱面试人员名单
职位代码 部门名称 职位名称 准考证号 姓名 入闱最低分 备注
1000103033001 南昌市公安局所属分局 法医 30201700611 徐立锋 57.86 此成绩为该职位入闱人员最低分
1000103033001 南昌市公安局所属分局 法医 30201704624 陈欢 57.86 此成绩为该职位入闱人员最低分
1000103033001 南昌市公安局所属分局 法医 30201702718 刘柏宏 57.86 此成绩为该职位入闱人员最低分
1000103033001 南昌市公安局所属分局 法医 30201333526 翁金富 57.86 此成绩为该职位入闱人员最低分
1000103033001 南昌市公安局所属分局 法医 30201702522 刘勇鹏 57.86 此成绩为该职位入闱人员最低分
1000103033001 南昌市公安局所属分局 法医 30201703119 袁家逵 57.86 此成绩为该职位入闱人员最低分
1000103033001 南昌市公安局所属分局 法医 30201332813 何彬彬 57.86 此成绩为该职位入闱人员最低分
1000103033001 南昌市公安局所属分局 法医 30201704522 陶添明 57.86 此成绩为该职位入闱人员最低分
1000103033001 南昌市公安局所属分局 法医 30201704505 张桓 57.86 此成绩为该职位入闱人员最低分
1000103033002 南昌市公安局所属分局 法医 30201703314 朱书强 51.61 此成绩为该职位入闱人员最低分
1000103033002 南昌市公安局所属分局 法医 30201703618 方兆彧 51.61 此成绩为该职位入闱人员最低分
1000103033002 南昌市公安局所属分局 法医 30201701609 何启友 51.61 此成绩为该职位入闱人员最低分
1000201042001 安义县司法局 基层司法所工作人员 30101093719 杨普 62.64 此成绩为该职位入闱人员最低分
1000201042001 安义县司法局 基层司法所工作人员 30101091430 付金豆 62.64 此成绩为该职位入闱人员最低分
1000201042001 安义县司法局 基层司法所工作人员 30101330516 钟秋花 62.64 此成绩为该职位入闱人员最低分
1000201042001 安义县司法局 基层司法所工作人员 30101094702 詹颖 62.64 此成绩为该职位入闱人员最低分
1000201042001 安义县司法局 基层司法所工作人员 30101091912 赵慧萍 62.64 此成绩为该职位入闱人员最低分
1000201042001 安义县司法局 基层司法所工作人员 30101093325 周思远 62.64 此成绩为该职位入闱人员最低分
1000201042002 南昌县司法局 基层司法所工作人员 30101090608 甘勇 61.93 此成绩为该职位入闱人员最低分
1000201042002 南昌县司法局 基层司法所工作人员 30101092002 赵梦洁 61.93 此成绩为该职位入闱人员最低分
1000201042002 南昌县司法局 基层司法所工作人员 30101093320 马俊 61.93 此成绩为该职位入闱人员最低分
1000201042002 南昌县司法局 基层司法所工作人员 30101094711 龚蕾 61.93 此成绩为该职位入闱人员最低分
1000201042002 南昌县司法局 基层司法所工作人员 30101331707 马梦婷 61.93 此成绩为该职位入闱人员最低分
1000201042002 南昌县司法局 基层司法所工作人员 30101093423 陈弘晗 61.93 此成绩为该职位入闱人员最低分
1000201042003 安义县司法局 基层司法所工作人员 30101091620 付奇 60.26 此成绩为该职位入闱人员最低分
1000201042003 安义县司法局 基层司法所工作人员 30101091302 熊铁 60.26 此成绩为该职位入闱人员最低分
1000201042003 安义县司法局 基层司法所工作人员 30101330405 陈珍 60.26 此成绩为该职位入闱人员最低分
2300100042002 德兴市司法局 基层司法所工作人员 30101330807 王超佳 62.8 此成绩为该职位入闱人员最低分
2300100042002 德兴市司法局 基层司法所工作人员 30101330713 方甜 62.8 此成绩为该职位入闱人员最低分
2300100042002 德兴市司法局 基层司法所工作人员 30101330912 蒋运辉 62.8 此成绩为该职位入闱人员最低分
2300100042002 德兴市司法局 基层司法所工作人员 30101091428 严眉飞 62.8 此成绩为该职位入闱人员最低分
2300100042002 德兴市司法局 基层司法所工作人员 30101332001 邓君 62.8 此成绩为该职位入闱人员最低分
2300100042002 德兴市司法局 基层司法所工作人员 30101090527 戴梁 62.8 此成绩为该职位入闱人员最低分
2300100042004 德兴市司法局 基层司法所工作人员 30101090202 朱宏达 59.77 此成绩为该职位入闱人员最低分
2300100042004 德兴市司法局 基层司法所工作人员 30101330827 江焕星 59.77 此成绩为该职位入闱人员最低分
2300100042004 德兴市司法局 基层司法所工作人员 30101092627 吴彩云 59.77 此成绩为该职位入闱人员最低分
2300100042004 德兴市司法局 基层司法所工作人员 30101092020 章亮 59.77 此成绩为该职位入闱人员最低分
2300100042004 德兴市司法局 基层司法所工作人员 30101331228 王成 59.77 此成绩为该职位入闱人员最低分
2300100042004 德兴市司法局 基层司法所工作人员 30101093220 熊欣 59.77 此成绩为该职位入闱人员最低分
2300101042001 德兴市司法局 基层司法所工作人员 30101090117 徐新茂 58.01 此成绩为该职位入闱人员最低分
2300101042001 德兴市司法局 基层司法所工作人员 30101332127 刘振民 58.01 此成绩为该职位入闱人员最低分
2300101042001 德兴市司法局 基层司法所工作人员 30101091108 邱祺 58.01 此成绩为该职位入闱人员最低分
2300101042001 德兴市司法局 基层司法所工作人员 30101093001 刘先翔 58.01 此成绩为该职位入闱人员最低分
2300101042001 德兴市司法局 基层司法所工作人员 30101092516 于志怡 58.01 此成绩为该职位入闱人员最低分
2300101042001 德兴市司法局 基层司法所工作人员 30101092509 吴忱 58.01 此成绩为该职位入闱人员最低分
2300101042001 德兴市司法局 基层司法所工作人员 30101332405 项鹏翔 58.01 此成绩为该职位入闱人员最低分
2300101042001 德兴市司法局 基层司法所工作人员 30101330314 江共宇 58.01 此成绩为该职位入闱人员最低分
2300101042001 德兴市司法局 基层司法所工作人员 30101332106 朱莉敏 58.01 此成绩为该职位入闱人员最低分
2500200042002 抚州市崇仁司法局 基层司法所工作人员 30101090401 李佩娴 62.16 此成绩为该职位入闱人员最低分
2500200042002 抚州市崇仁司法局 基层司法所工作人员 30101094512 梁梦婷 62.16 此成绩为该职位入闱人员最低分
2500200042002 抚州市崇仁司法局 基层司法所工作人员 30101090521 周波 62.16 此成绩为该职位入闱人员最低分
2500200042002 抚州市崇仁司法局 基层司法所工作人员 30101094112 俞智敏 62.16 此成绩为该职位入闱人员最低分
2500200042002 抚州市崇仁司法局 基层司法所工作人员 30101092013 叶禺星 62.16 此成绩为该职位入闱人员最低分
2500200042002 抚州市崇仁司法局 基层司法所工作人员 30101094115 李瑞菁 62.16 此成绩为该职位入闱人员最低分
2500200042003 抚州市崇仁司法局 基层司法所工作人员 30101090812 李炎英 56.2 此成绩为该职位入闱人员最低分
2500200042003 抚州市崇仁司法局 基层司法所工作人员 30101092704 黎海园 56.2 此成绩为该职位入闱人员最低分
2500200042003 抚州市崇仁司法局 基层司法所工作人员 30101090324 何志江 56.2 此成绩为该职位入闱人员最低分
2500201042001 抚州市黎川县司法局 基层司法所工作人员 30101332225 郭雪纶 60.36 此成绩为该职位入闱人员最低分
2500201042001 抚州市黎川县司法局 基层司法所工作人员 30101093519 黄珍 60.36 此成绩为该职位入闱人员最低分
2500201042001 抚州市黎川县司法局 基层司法所工作人员 30101093024 邹曦 60.36 此成绩为该职位入闱人员最低分
2500201042001 抚州市黎川县司法局 基层司法所工作人员 30101094028 黄志文 60.36 此成绩为该职位入闱人员最低分
2500201042001 抚州市黎川县司法局 基层司法所工作人员 30101090922 苏沛 60.36 此成绩为该职位入闱人员最低分
2500201042001 抚州市黎川县司法局 基层司法所工作人员 30101091424 章小曼 60.36 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100033001 九江市公安局所属分局 民警 30201702627 敖奎 73.92 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100033001 九江市公安局所属分局 民警 30201333517 林建宸 73.92 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100033001 九江市公安局所属分局 民警 30201700905 程春鹤 73.92 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100033002 九江市公安局所属分局 民警 30201704101 吴建涛 74.57 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100033002 九江市公安局所属分局 民警 30201703505 郭惠强 74.57 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100033002 九江市公安局所属分局 民警 30201701229 刘晓淋 74.57 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100033003 九江市公安局所属分局 民警 30201700730 曾志强 70.5 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100033003 九江市公安局所属分局 民警 30201704127 徐高文 70.5 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100033003 九江市公安局所属分局 民警 30201701612 谢少聪 70.5 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100033004 九江市公安局所属分局 民警 30201701214 管凌仁 64.67 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100033004 九江市公安局所属分局 民警 30201704320 易敏 64.67 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100033004 九江市公安局所属分局 民警 30201700907 胡贤良 64.67 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100033005 九江市公安局所属分局 民警 30201701706 蒋勇 67.68 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100033005 九江市公安局所属分局 民警 30201703909 彭毅 67.68 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100033005 九江市公安局所属分局 民警 30201333508 孙浩杰 67.68 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100033006 九江市公安局所属分局 民警 30201703016 巢青松 67.7 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100033006 九江市公安局所属分局 民警 30201703813 钟强 67.7 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100033006 九江市公安局所属分局 民警 30201701105 彭喆 67.7 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043007 永修县公安局 民警 30201703111 柯圆 69.23 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043007 永修县公安局 民警 30201701629 权琪雯 69.23 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043007 永修县公安局 民警 30201702515 吴小园 69.23 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043008 永修县公安局 民警 30201703607 禹清 72.1 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043008 永修县公安局 民警 30201701621 吴莹 72.1 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043008 永修县公安局 民警 30201332617 钟晨 72.1 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043009 永修县公安局 民警 30201701119 郭伟伟 67.33 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043009 永修县公安局 民警 30201333310 饶亚威 67.33 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043009 永修县公安局 民警 30201701029 傅建勇 67.33 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043009 永修县公安局 民警 30201702116 洪应平 67.33 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043009 永修县公安局 民警 30201333221 余有 67.33 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043009 永修县公安局 民警 30201700708 周建军 67.33 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043009 永修县公安局 民警 30201703821 万剑锋 67.33 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043009 永修县公安局 民警 30201702630 易荣 67.33 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043009 永修县公安局 民警 30201704610 林必彪 67.33 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043009 永修县公安局 民警 30201701922 胡绪同 67.33 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043009 永修县公安局 民警 30201704711 包夏羿 67.33 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043009 永修县公安局 民警 30201700910 江平 67.33 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043010 永修县公安局 民警 30201333027 刘永华 70.74 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043010 永修县公安局 民警 30201703421 赖建星 70.74 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043010 永修县公安局 民警 30201704822 张义浪 70.74 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043010 永修县公安局 民警 30201333511 万龙宇 70.74 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043010 永修县公安局 民警 30201702830 聂彪 70.74 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043010 永修县公安局 民警 30201701810 李曾根 70.74 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043010 永修县公安局 民警 30201700204 叶正国 70.74 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043010 永修县公安局 民警 30201702223 王慧 70.74 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043010 永修县公安局 民警 30201704117 黃文波 70.74 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043010 永修县公安局 民警 30201702709 袁治平 70.74 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043010 永修县公安局 民警 30201333607 谢鹏 70.74 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043010 永修县公安局 民警 30201332517 吴先武 70.74 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043011 永修县公安局 民警 30201702811 肖雄毓龙 71.14 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043011 永修县公安局 民警 30201702723 吕勇 71.14 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043011 永修县公安局 民警 30201701328 李立豪 71.14 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043011 永修县公安局 民警 30201702721 李振兴 71.14 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043011 永修县公安局 民警 30201702615 谭东方 71.14 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043011 永修县公安局 民警 30201702803 曾凡春 71.14 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043013 永修县公安局 民警 30201703806 郭强 73.6 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043013 永修县公安局 民警 30201704430 秦臻 73.6 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043013 永修县公安局 民警 30201700122 邓耀明 73.6 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043015 永修县公安局 民警 30201333308 陈松旺 72.01 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043015 永修县公安局 民警 30201701525 胡志涛 72.01 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043015 永修县公安局 民警 30201702416 熊超洪 72.01 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043015 永修县公安局 民警 30201702801 张宇 72.01 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043015 永修县公安局 民警 30201703017 徐亚鹏 72.01 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043015 永修县公安局 民警 30201333229 葛剑扬 72.01 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043016 永修县公安局 民警 30201700917 谢晓刚 72.44 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043016 永修县公安局 民警 30201704107 汪润东 72.44 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043016 永修县公安局 民警 30201701008 范驰翔 72.44 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043016 永修县公安局 民警 30201700115 毛东东 72.44 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043016 永修县公安局 民警 30201701112 葛永康 72.44 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043016 永修县公安局 民警 30201704026 陈卫鑫 72.44 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043016 永修县公安局 民警 30201333623 罗鹏 72.44 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043016 永修县公安局 民警 30201702329 邹志超 72.44 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043016 永修县公安局 民警 30201332510 危毅 72.44 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043019 湖口县公安局 侦查岗民警 30201703904 胡萍 72.06 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043019 湖口县公安局 侦查岗民警 30201332627 喻文炜 72.06 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043019 湖口县公安局 侦查岗民警 30201332816 张梦梦 72.06 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043020 湖口县公安局 侦查岗民警 30201703702 周静雄 65.94 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043020 湖口县公安局 侦查岗民警 30201701728 刘铭 65.94 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043020 湖口县公安局 侦查岗民警 30201333014 吴振快 65.94 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043021 湖口县公安局 管理岗民警 30201701827 胡博洋 65.36 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043021 湖口县公安局 管理岗民警 30201333318 陈皆雄 65.36 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000100043021 湖口县公安局 管理岗民警 30201703809 骆金玉 65.36 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000101042022 修水县司法局 黄港司法所工作人员 30101331116 吴沛京 64.01 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000101042022 修水县司法局 黄港司法所工作人员 30101092411 张文 64.01 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000101042022 修水县司法局 黄港司法所工作人员 30101090206 胡汉鹏 64.01 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000101042023 修水县司法局 渣津司法所工作人员 30101093611 吴杰 59.51 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000101042023 修水县司法局 渣津司法所工作人员 30101091521 曾小龙 59.51 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000101042023 修水县司法局 渣津司法所工作人员 30101092629 田立广 59.51 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000101042024 修水县司法局 古市司法所工作人员 30101091024 邝晨雨 62.75 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000101042024 修水县司法局 古市司法所工作人员 30101091412 何志伟 62.75 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000101042024 修水县司法局 古市司法所工作人员 30101094223 吴琦 62.75 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000101042025 修水县司法局 马坳司法所工作人员 30101331317 徐冲 62.72 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000101042025 修水县司法局 马坳司法所工作人员 30101091125 杨萦萦 62.72 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000101042025 修水县司法局 马坳司法所工作人员 30101092907 曾小强 62.72 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000101042026 修水县司法局 溪口司法所工作人员 30101091304 叶见军 59.55 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000101042026 修水县司法局 溪口司法所工作人员 30101091513 叶东华 59.55 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000101042026 修水县司法局 溪口司法所工作人员 30101091326 钟村 59.55 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000101042027 修水县司法局 太阳升司法所工作人员 30101090204 兰水林 59.72 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000101042027 修水县司法局 太阳升司法所工作人员 30101090612 钱怡伶 59.72 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000101042027 修水县司法局 太阳升司法所工作人员 30101094119 陈文颖 59.72 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000101042028 修水县司法局 义宁司法所工作人员 30101090508 潘攀 61.07 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000101042028 修水县司法局 义宁司法所工作人员 30101093406 查传 61.07 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000101042028 修水县司法局 义宁司法所工作人员 30101090207 余志兰 61.07 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000101042029 德安县司法局 基层司法所工作人员 30101094216 文一鸣 62.71 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000101042029 德安县司法局 基层司法所工作人员 30101330817 刘笑邦 62.71 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000101042029 德安县司法局 基层司法所工作人员 30101092815 丁世超 62.71 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000102043012 永修县公安局 民警 30201332917 黄培章 62.42 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000102043012 永修县公安局 民警 30201704220 蔡浩 62.42 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000102043014 永修县公安局 民警 30201701125 郑彬 62.18 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000102043014 永修县公安局 民警 30201703309 徐筠 62.18 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000102043014 永修县公安局 民警 30201333327 张黎明 62.18 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000102043017 永修县公安局 民警 30201704128 邱保林 54.11 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000102043017 永修县公安局 民警 30201704123 黄斌 54.11 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000102043017 永修县公安局 民警 30201703707 刘军 54.11 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000102043018 湖口县公安局 侦查岗民警 30201704226 桂贤光 64.58 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000102043018 湖口县公安局 侦查岗民警 30201700906 饶东彪 64.58 此成绩为该职位入闱人员最低分
4000102043018 湖口县公安局 侦查岗民警 30201700715 刘爱勇 64.58 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012001 江西省司法厅 省赣州监狱民警 30101090405 朱秤凤 58.08 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012001 江西省司法厅 省赣州监狱民警 30101330304 冯翔 58.08 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012001 江西省司法厅 省赣州监狱民警 30101093027 邱志伟 58.08 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012001 江西省司法厅 省赣州监狱民警 30101330313 杨斌 58.08 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012001 江西省司法厅 省赣州监狱民警 30101090216 王明 58.08 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012001 江西省司法厅 省赣州监狱民警 30101094610 刘贤良 58.08 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012001 江西省司法厅 省赣州监狱民警 30101094314 李富 58.08 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012001 江西省司法厅 省赣州监狱民警 30101330513 刘渝 58.08 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012001 江西省司法厅 省赣州监狱民警 30101094609 谌祖海 58.08 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012002 江西省司法厅 省饶州监狱民警 30101092125 万伟刚 54.38 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012002 江西省司法厅 省饶州监狱民警 30101331717 林绵鹏 54.38 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012002 江西省司法厅 省饶州监狱民警 30101090406 吴翔 54.38 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012002 江西省司法厅 省饶州监狱民警 30101331928 李忠标 54.38 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012002 江西省司法厅 省饶州监狱民警 30101090820 何军 54.38 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012002 江西省司法厅 省饶州监狱民警 30101094402 汪斌 54.38 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012002 江西省司法厅 省饶州监狱民警 30101093904 彭神贵 54.38 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012002 江西省司法厅 省饶州监狱民警 30101093420 钟明星 54.38 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012002 江西省司法厅 省饶州监狱民警 30101092115 崔云飞 54.38 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012002 江西省司法厅 省饶州监狱民警 30101331321 揭明 54.38 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012002 江西省司法厅 省饶州监狱民警 30101092612 占志方 54.38 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012002 江西省司法厅 省饶州监狱民警 30101093130 蒋诗伟 54.38 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012003 江西省司法厅 省洪都监狱民警 30101330918 鲍伟学 59.19 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012003 江西省司法厅 省洪都监狱民警 30101091801 宋斌斌 59.19 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012003 江西省司法厅 省洪都监狱民警 30101090330 余晨曦 59.19 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012003 江西省司法厅 省洪都监狱民警 30101094627 丁波 59.19 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012003 江西省司法厅 省洪都监狱民警 30101092430 廖小骁 59.19 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012003 江西省司法厅 省洪都监狱民警 30101092311 张晨 59.19 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012004 江西省司法厅 省洪都监狱民警 30101331013 李根 53.66 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012004 江西省司法厅 省洪都监狱民警 30101094603 郑明土 53.66 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012004 江西省司法厅 省洪都监狱民警 30101093816 周宇 53.66 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012004 江西省司法厅 省洪都监狱民警 30101094421 刘青 53.66 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012004 江西省司法厅 省洪都监狱民警 30101093511 刘庆燕 53.66 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012004 江西省司法厅 省洪都监狱民警 30101093109 胡鑫 53.66 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012004 江西省司法厅 省洪都监狱民警 30101332104 蔡智威 53.66 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012004 江西省司法厅 省洪都监狱民警 30101094226 陈盛 53.66 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012004 江西省司法厅 省洪都监狱民警 30101330310 吴威 53.66 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012004 江西省司法厅 省洪都监狱民警 30101092525 张思齐 53.66 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012004 江西省司法厅 省洪都监狱民警 30101090809 游涛 53.66 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012004 江西省司法厅 省洪都监狱民警 30101094316 张敏 53.66 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012005 江西省司法厅 省赣江监狱民警 30101330115 钟永海 53.38 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012005 江西省司法厅 省赣江监狱民警 30101332101 姜博操 53.38 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012005 江西省司法厅 省赣江监狱民警 30101090110 戴智强 53.38 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012005 江西省司法厅 省赣江监狱民警 30101091113 江毅 53.38 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012005 江西省司法厅 省赣江监狱民警 30101330619 黄赣骏 53.38 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012005 江西省司法厅 省赣江监狱民警 30101094101 魏骏骅 53.38 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012006 江西省司法厅 省赣江监狱民警 30101331310 方震 58.68 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012006 江西省司法厅 省赣江监狱民警 30101091222 李阳 58.68 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012006 江西省司法厅 省赣江监狱民警 30101092111 曾浪明 58.68 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012006 江西省司法厅 省赣江监狱民警 30101331414 王博 58.68 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012006 江西省司法厅 省赣江监狱民警 30101090813 曾令斌 58.68 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012006 江西省司法厅 省赣江监狱民警 30101093708 王荣春 58.68 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012006 江西省司法厅 省赣江监狱民警 30101091411 黄斌 58.68 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012006 江西省司法厅 省赣江监狱民警 30101091913 刘耀锋 58.68 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012006 江西省司法厅 省赣江监狱民警 30101094524 张棣 58.68 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012006 江西省司法厅 省赣江监狱民警 30101093301 熊通 58.68 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012006 江西省司法厅 省赣江监狱民警 30101090129 王峰 58.68 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012006 江西省司法厅 省赣江监狱民警 30101092422 熊焱亮 58.68 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012007 江西省司法厅 省赣西监狱民警 30101332303 陈翔 57.37 此成绩为该职位入闱人员最低分
7200101012007 江西省司法厅 省赣西监狱民警 30101094803 李泽民 57.37 此成绩为该职位入闱人员最低分
