国家公务员网 地方站:
您的当前位置:江西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年抚州市公务员拟录用名单

发布:2014-09-09    来源:江西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  抚州市2014年度考试录用公务员拟录用人员名单
抚州市2014年度考试录用公务员拟录用人员名单
职位代码 部门名称 姓名 能力 申论 警察 总分 面试
成绩
总成绩 体检 政审情况
2500200042003 抚州市南城县司法局 付佳玲 66.6 55 0 121.6 84.23 290.06 合格 合格
2500200042003 抚州市南城县司法局 罗璇 60 55.5 0 115.5 82.43 280.36 合格 合格
2500200042003 抚州市南城县司法局 周龙华 67.6 51 0 118.6 80.15 278.9 合格 合格
2500200042003 抚州市南城县司法局 梅超 66.2 53.5 0 119.7 77.42 274.54 合格 合格
2500200049004 抚州市南城县中小企业局 李晨 57.2 51.5 0 108.7 80.58 269.86 合格 合格
2500200049005 抚州市南城县招商局 谭剑 67.4 52 0 119.4 78.07 275.54 合格 合格
2500200049006 抚州市南城县商业行业转制办 张倩茹 62.7 51.5 0 114.2 77.93 270.06 合格 合格
2500200050001 抚州市南城县乡镇 朱志雅 59.9 57.5 0 117.4 85.33 288.06 合格 合格
2500200050001 抚州市南城县乡镇 曾婵 68.5 53 0 121.5 80.76 283.02 合格 合格
2500200050001 抚州市南城县乡镇 黄勇 63 57 0 120 81.19 282.38 合格 合格
2500200050001 抚州市南城县乡镇 周冠冲 69.1 48.5 0 117.6 81.81 281.22 合格 合格
2500200050002 抚州市南城县乡镇机关 危建华 68 48 0 116 76.17 268.34 合格 合格
2500300050001 抚州市资溪县乡镇机关 宋楠 61.6 51 0 112.6 85.04 282.68 合格 合格
2500300050001 抚州市资溪县乡镇机关 徐伟勤 58.2 53 0 111.2 85.04 281.28 合格 合格
2500300050001 抚州市资溪县乡镇机关 何宇琳 57.8 59.5 0 117.3 80.37 278.04 合格 合格
2500300050001 抚州市资溪县乡镇机关 余清杨 55.7 55.5 0 111.2 81.84 274.88 合格 合格
2500300050002 抚州市资溪县乡镇机关 胡佳杰 63.7 52.5 0 116.2 79.64 275.48 合格 合格
2500300050002 抚州市资溪县乡镇机关 张弘扬 63.4 50 0 113.4 78.15 269.7 合格 合格
2500300050003 抚州市资溪县乡镇机关 曾钰玲 59.7 56 0 115.7 82.17 280.04 合格 合格
2500400049003 抚州市临川区文学艺术界联合会 严姝 62.7 49.5 0 112.2 80.32 272.84 合格 合格
2500400049004 抚州市临川区科学技术学会 吕宙 70.7 54 0 124.7 75.67 276.04 合格 合格
2500400050001 抚州市临川区乡镇机关 张惠茹 65.7 58 0 123.7 78.59 280.88 合格 合格
2500400050001 抚州市临川区乡镇机关 吴宁宁 61.9 60 0 121.9 78.77 279.44 合格 合格
2500400050001 抚州市临川区乡镇机关 钱芳 63.3 55 0 118.3 80.02 278.34 合格 合格
2500400050001 抚州市临川区乡镇机关 王瑜 64.8 54.5 0 119.3 78.34 275.98 合格 合格
2500400050001 抚州市临川区乡镇机关 邹涛 68.3 53 0 121.3 77.11 275.52 合格 合格
2500400050001 抚州市临川区乡镇机关 付明龙 65.6 55.5 0 121.1 76.92 274.94 合格 合格
2500400050001 抚州市临川区乡镇机关 高芹 69.2 50 0 119.2 77.81 274.82 合格 合格
2500400050001 抚州市临川区乡镇机关 洪镇 68.8 50.5 0 119.3 77.47 274.24 合格 合格
2500400050001 抚州市临川区乡镇机关 李晔堃 72.9 51 0 123.9 74.66 273.22 合格 合格
2500400050001 抚州市临川区乡镇机关 饶冬冬 67.7 52.5 0 120.2 75.76 271.72 合格 合格
2500400050002 抚州市临川区乡镇机关 华佳 63.3 55.5 0 118.8 78.13 275.06 合格 合格
2500400050002 抚州市临川区乡镇机关 陈亮根 67.9 51 0 118.9 76.49 271.88 合格 合格
2500500050001 抚州市黎川县乡镇机关 梁欣 64 46 0 110 79.48 268.96 合格 合格
2500500050002 抚州市黎川县乡镇机关 赵剑东 66.4 56.5 0 122.9 84.94 292.78 合格 合格
2500500050002 抚州市黎川县乡镇机关 陈康如 63.6 55 0 118.6 82.87 284.34 合格 合格
2500500050002 抚州市黎川县乡镇机关 谢富茂 61.2 54.5 0 115.7 84.07 283.84 合格 合格
2500500050002 抚州市黎川县乡镇机关 周嘉伟 68.3 49 0 117.3 83.1 283.5 合格 合格
2500500050002 抚州市黎川县乡镇机关 裘超 61.5 54 0 115.5 82.32 280.14 合格 合格
2500500050002 抚州市黎川县乡镇机关 马勇 62.2 52 0 114.2 82.84 279.88 合格 合格
2500500050002 抚州市黎川县乡镇机关 汪思嘉 61.6 59.5 0 121.1 78.91 278.92 合格 合格
2500500050002 抚州市黎川县乡镇机关 周金 67.3 48 0 115.3 81.73 278.76 合格 合格
2500600050002 抚州市南丰县白舍镇人民政府 邓强 64.6 57 0 121.6 74.54 270.68 合格 合格
2500600050003 抚州市南丰县紫霄镇人民政府 王云水 49.8 50 0 99.8 81.75 263.3 合格 合格
2500600050004 抚州市南丰县乡镇 廖元鼎 71.2 56.5 0 127.7 80.18 288.06 合格 合格
2500600050004 抚州市南丰县乡镇 罗小云 63.6 59.5 0 123.1 81.94 286.98 合格 合格
2500600050004 抚州市南丰县乡镇 张星康 66.5 51.5 0 118 83.94 285.88 合格 合格
2500600050004 抚州市南丰县乡镇 马辰 73.6 48 0 121.6 81.21 284.02 合格 合格
2500600050004 抚州市南丰县乡镇 付鑫 64.1 54 0 118.1 81.81 281.72 合格 合格
2500600050004 抚州市南丰县乡镇 邹书品 65.5 54 0 119.5 79.8 279.1 合格 合格
2500600050004 抚州市南丰县乡镇 曾世盛 63.8 53 0 116.8 80.66 278.12 合格 合格
2500600050005 抚州市南丰县乡镇 肖丽娜 58.4 58.5 0 116.9 84.01 284.92 合格 合格
2500600050005 抚州市南丰县乡镇 黄晨 59.4 52.5 0 111.9 84.74 281.38 合格 合格
2500700049003 抚州市崇仁县委党校 梁琴 61.3 56.5 0 117.8 79.62 277.04 合格 合格
2500700049004 抚州市崇仁县委党校 方晴 56.8 54 0 110.8 78.27 267.34 合格 合格
2500700049005 抚州市崇仁县档案局 陈杰文 60.8 49 0 109.8 81.83 273.46 合格 合格
2500700049006 抚州市崇仁县工业园区管委会 叶见来 66.9 52.5 0 119.4 77.88 275.16 合格 合格
2500700049008 抚州市崇仁县农业机械管理局 宋毅 58 48.5 0 106.5 80.62 267.74 合格 合格
2500700050001 抚州市崇仁县乡镇机关 郑卫坤 68.9 50.5 0 119.4 77.44 274.28 合格 合格
2500700050001 抚州市崇仁县乡镇机关 孙思 70.1 57 0 127.1 70.55 268.2 合格 合格
2500700050001 抚州市崇仁县乡镇机关 万湾 62.4 57 0 119.4 73.65 266.7 合格 合格
2500700050001 抚州市崇仁县乡镇机关 黄文彬 63.1 52 0 115.1 73.77 262.64 合格 合格
2500700050001 抚州市崇仁县乡镇机关 徐小武 75.8 51 0 126.8 66.31 259.42 合格 合格
2500700050001 抚州市崇仁县乡镇机关 严盼 58.7 63 0 121.7 68.75 259.2 合格 合格
2500700050001 抚州市崇仁县乡镇机关 梁思 65.9 52.5 0 118.4 69.49 257.38 合格 合格
2500700050001 抚州市崇仁县乡镇机关 黄晋权 64.3 51 0 115.3 70.87 257.04 合格 合格
2500900050002 抚州市金溪县乡镇机关 吴玫 69.7 60 0 129.7 80.01 289.72 合格 合格
2500900050002 抚州市金溪县乡镇机关 饶邦邦 75.5 50 0 125.5 81.69 288.88 合格 合格
2500900050002 抚州市金溪县乡镇机关 陈婷 60.5 58.5 0 119 82.9 284.8 合格 合格
2500900050002 抚州市金溪县乡镇机关 吴月 61.9 60.5 0 122.4 79.8 282 合格 合格
2500900050002 抚州市金溪县乡镇机关 汤成路 66.5 54 0 120.5 79.88 280.26 合格 合格
2500700050002 抚州市崇仁县乡镇机关 甘琼 60.3 53.5 0 113.8 75.98 265.76 合格 合格
2500700050002 抚州市崇仁县乡镇机关 范晋芳 58.9 54 0 112.9 75.13 263.16 合格 合格
2500900050003 抚州市金溪县乡镇机关 熊经宇 62.5 42.5 0 105 76.95 258.9 合格 合格
2501000049004 抚州市广昌县档案局 黄智超 61.9 52 0 113.9 76.58 267.06 合格 合格
2501000050001 抚州市广昌县乡镇 魏必珏 70.1 50 0 120.1 82.53 285.16 合格 合格
2501000050001 抚州市广昌县乡镇 刘云斌 68.2 49.5 0 117.7 81.79 281.28 合格 合格
2501000050001 抚州市广昌县乡镇 曾志勇 63.6 53.5 0 117.1 81.37 279.84 合格 合格
2501000050002 抚州市广昌县乡镇 刘小芬 54.8 57.5 0 112.3 83.85 280 合格 合格
2502000036001 抚州市中级人民法院 占乔 68.4 54.5 0 122.9 78.89 280.68 合格 合格
2502000046002 抚州市崇仁县人民法院 钟太军 64.8 51.5 0 116.3 80.44 277.18 合格 合格
2502000046003 抚州市东乡县人民法院 梅忍 70.4 47 0 117.4 82.22 281.84 合格 合格
2502000046004 抚州市金溪县人民法院 米莹莹 60.9 54 0 114.9 77.72 270.34 合格 合格
2502000046005 抚州市乐安县人民法院 江润无垠 70 56 0 126 80.72 287.44 合格 合格
2502000046006 抚州市乐安县人民法院 游岸 71 53 0 124 77.59 279.18 合格 合格
2502000046007 抚州市南城县人民法院 朱渊 54 53 0 107 76.73 260.46 合格 合格
2502000046008 抚州市南城县人民法院 施俊杰 56.2 55 0 111.2 81.64 274.48 合格 合格
2502000046009 抚州市临川区人民法院 黄先彬 69.4 52.5 0 121.9 75.31 272.52 合格 合格
2502600039001 抚州市公共资源交易中心 周志鹏 72.2 49.5 0 121.7 80.79 283.28 合格 合格
2505600032004 抚州市林业局 周莉 67.1 56 0 123.1 84.36 291.82 合格 合格
2505600039001 抚州市森林工业局 熊皓 62.3 55 0 117.3 79.73 276.76 合格 合格
2506800049003 抚州市东乡县接待办 陈木林 58.3 57.5 0 115.8 83.02 281.84 合格 合格
2506800049004 抚州市东乡县委党校 程日泉 70.1 48.5 0 118.6 81.78 282.16 合格 合格
2506800049005 抚州市东乡县委党校 饶颖 71.2 47.5 0 118.7 84.01 286.72 合格 合格
2506800049006 抚州市东乡县行政服务中心管委会 张雄 59.5 51.5 0 111 80.38 271.76 合格 合格
2506800049007 抚州市东乡县招商局 陈雪溶 61.6 53 0 114.6 79.24 273.08 合格 合格
2506800050001 抚州市东乡县乡镇机关 邱涛 68.2 52.5 0 120.7 81.82 284.34 合格 合格
2506800050001 抚州市东乡县乡镇机关 查接岗 72.7 50 0 122.7 80.38 283.46 合格 合格
2506800050001 抚州市东乡县乡镇机关 王萍娟 61.9 62 0 123.9 79.1 282.1 合格 合格
2506800050001 抚州市东乡县乡镇机关 李志祥 67.5 53 0 120.5 78.83 278.16 合格 合格
2506800050002 抚州市东乡县乡镇机关 王裕宽 60.7 53.5 0 114.2 79.44 273.08 合格 合格
2507700032001 抚州市水利局 刘臣 62.8 57.5 0 120.3 79.36 279.02 合格 合格
2508700039001 抚州市财政国库支付局 廖颖馨 72.9 57.5 0 130.4 82.2 294.8 合格 合格
2508700039001 抚州市财政国库支付局 冯亚茹 67.7 51 0 118.7 81.24 281.18 合格 合格
2508900039001 抚州市防汛抗旱指挥部办公室 余黎琴 59 44.5 0 103.5 78.93 261.36 合格 合格
2509200039001 抚州市文化综合执法支队 廖悦辰 70.5 53.5 0 124 83.97 291.94 合格 合格
2509200039002 抚州市文化综合执法支队 彭有 70.5 52 0 122.5 84.54 291.58 合格 合格
2509200039003 抚州市文化综合执法支队 章雅琦 57.8 59.5 0 117.3 84.3 285.9 合格 合格
2512500037001 抚州市人民检察院 黄华 74.1 54 0 128.1 83.85 295.8 合格 合格
2512500037002 抚州市人民检察院 孙辉 63.1 52 0 115.1 81.33 277.76 合格 合格
2513200050001 抚州市宜黄县乡镇 温静 64.5 54.5 0 119 80.99 280.98 合格 合格
2513200050001 抚州市宜黄县乡镇 黄英奎 70.8 50 0 120.8 77.65 276.1 合格 合格
2513200050001 抚州市宜黄县乡镇 纪芊 65 51.5 0 116.5 79.5 275.5 合格 合格
2513200050001 抚州市宜黄县乡镇 胡鹏 65 54.5 0 119.5 76.97 273.44 合格 合格
2513200050001 抚州市宜黄县乡镇 吴蕾 62.7 54.5 0 117.2 77.96 273.12 合格 合格
2513200050001 抚州市宜黄县乡镇 刘日丹 72 46 0 118 77.54 273.08 合格 合格
2513200050001 抚州市宜黄县乡镇 王定琼 55.1 58 0 113.1 79.67 272.44 合格 合格
2513200050002 抚州市宜黄县乡镇 吴智和 66.7 51.5 0 118.2 83.14 284.48 合格 合格
2513200050002 抚州市宜黄县乡镇 刘君筠 56.7 52.5 0 109.2 81.28 271.76 合格 合格
2513200050003 抚州市乐安县乡镇 杨金勇 70.5 54 0 124.5 81.54 287.58 合格 合格
2513200050003 抚州市乐安县乡镇 黄二岚 63.1 57 0 120.1 80.37 280.84 合格 合格
2513200050003 抚州市乐安县乡镇 刘亦珏 63.3 52 0 115.3 82.47 280.24 合格 合格
2513200050003 抚州市乐安县乡镇 冯乾 66 56.5 0 122.5 78.65 279.8 合格 合格
2513200050003 抚州市乐安县乡镇 陈俊 67.2 49.5 0 116.7 81.11 278.92 合格 合格
2513200050003 抚州市乐安县乡镇 邓启龙 64.6 56 0 120.6 79.04 278.68 合格 合格
2513200050003 抚州市乐安县乡镇 杨阳 66.8 52 0 118.8 79.5 277.8 合格 合格
2513200050003 抚州市乐安县乡镇 杨海 73.9 52.5 0 126.4 74.75 275.9 合格 合格
2513200050004 抚州市乐安县乡镇 丁丛 56.8 56.5 0 113.3 83.75 280.8 合格 合格
2513200050004 抚州市乐安县乡镇 张志玲 57.1 53.5 0 110.6 84 278.6 合格 合格
2513500031001 抚州市机构编制委员会办公室 熊诗懿 68.3 53.5 0 121.8 82.28 286.36 合格 合格
2513600042001 抚州市资溪县司法局 常垂锋 65.6 51 0 116.6 75.54 267.68 合格 合格
2513600042001 抚州市资溪县司法局 潘嗣坚 67 49.5 0 116.5 75.47 267.44 合格 合格
2513600042001 抚州市资溪县司法局 李琦 57.4 51 0 108.4 79.37 267.14 合格 合格
2513800039001 抚州市种子管理局 王卫斌 56 54.5 0 110.5 78.97 268.44 合格 合格
2513900032001 抚州市广电局 詹翰林 77 50 0 127 82.67 292.34 合格 合格
2514000039001 抚州市水土保持委员会办公室 张学武 59.6 52.5 0 112.1 77.67 267.44 合格 合格
2514200031001 抚州市市委农工部 黄岑 66.5 55.5 0 122 82.03 286.06 合格 合格
2514300039001 抚州市畜牧兽医局 王雪梅 60.2 54.5 0 114.7 76.6 267.9 合格 合格
2514300039002 抚州市畜牧兽医局 吴文旻 60.3 52.5 0 112.8 79.99 272.78 合格 合格
2514400032001 抚州市外侨办 付洁 71.1 54 0 125.1 80.94 286.98 合格 合格
2514500049001 抚州市国土局临川分局执法监察大队 吴潇 67.1 50.5 0 117.6 80.05 277.7 合格 合格
2514500049002 抚州市国土局临川分局执法监察大队 周江 67.3 53.5 0 120.8 78.25 277.3 合格 合格
2514500049003 抚州市国土局临川分局执法监察大队 杨河 65.2 55.5 0 120.7 84.46 289.62 合格 合格
2514600032001 抚州市统计局 梅岩 72 59.5 0 131.5 84.45 300.4 合格 合格
2514600032009 抚州市市人力资源和社会保障局 熊建星 60.1 58.5 0 118.6 78.87 276.34 合格 合格
2514600032010 抚州市价格监督检查局 陈亚军 65.3 49 0 114.3 81.35 277 合格 合格
2514600032011 抚州市价格监督检查局 伍逸萍 69.6 56 0 125.6 85.61 296.82 合格 合格
2514600032018 抚州市人力资源和社会保障局 周一玮 65.1 53 0 118.1 83.74 285.58 合格 合格
2514600035017 抚州市政协办公室 万琳 68.1 58 0 126.1 81.11 288.32 合格 合格
2514600039002 抚州市劳动就业服务局 付菁 63.7 52 0 115.7 85.69 287.08 合格 合格
2514600039003 抚州市劳动就业服务局 李龙江 50.8 51 0 101.8 74.6 251 合格 合格
2514600039004 抚州市统计局城市社会经济调查队 刘娜 65.6 56.5 0 122.1 80.72 283.54 合格 合格
2514600039005 抚州市城管二执法分局 叶进 61 55 0 116 78.3 272.6 合格 合格
2514600039006 抚州市城管二执法分局 唐堃 60 50.5 0 110.5 83.49 277.48 合格 合格
2514600039007 抚州市城管三执法分局 陈鹏 64.1 50 0 114.1 79.1 272.3 合格 合格
2514600039008 抚州市城管四执法分局 吴俊豪 64.8 45.5 0 110.3 82.04 274.38 合格 合格
2514600039008 抚州市城管四执法分局 邹纬 63.2 47.5 0 110.7 75.82 262.34 合格 合格
2514600039012 抚州市防震减灾局 汤欣伟 66.9 57 0 123.9 80.98 285.86 合格 合格
2514600039013 抚州市防震减灾局 黄长关 65.8 53 0 118.8 77.73 274.26 合格 合格
2514600039014 抚州市防震减灾局 曾菁 63.1 48 0 111.1 79.33 269.76 合格 合格
2514600039015 抚州市民政局城市居民最低生活保障办公室 周曦 67 53 0 120 80.83 281.66 合格 合格
2514600039016 抚州市民政局救助管理站 余丽安 61.1 56.5 0 117.6 77.44 272.48 合格 合格
2514600039019 抚州市医保局 左文琴 55 52.5 0 107.5 79.51 266.52 合格 合格
2514700043001 抚州市黎川县森林公安局 黎鹏 66.9 51.5 62.8 181.2 79.75 260.95 合格 合格
2514700043002 抚州市黎川县森林公安局 颜亦飞 56.1 57 64.2 177.3 79.34 256.64 合格 合格
2514700043003 抚州市金溪县森林公安局 杨田 59 58.5 70.9 188.4 79.71 268.11 合格 合格
2514700043004 抚州市广昌县森林公安局 饶燕霞 71.2 51.5 68.8 191.5 78.54 270.04 合格 合格
2514700043005 抚州市资溪县森林公安局 黄煌 59.4 49.5 81.7 190.6 82.52 273.12 合格 合格
2514700043007 抚州市乐安县公安局 王华平 60.8 54.5 72.8 188.1 81.45 269.55 合格 合格
2514700043007 抚州市乐安县公安局 张兴龙 53 55.5 80.6 189.1 78.19 267.29 合格 合格
2514700043007 抚州市乐安县公安局 艾小刚 55.5 52 79.3 186.8 80.4 267.2 合格 合格
公示时间:9月3日至9月10日。监督电话:0794-8222121、0794-8222337

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.jxgwy.org/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML