2014年江西公务员考试职位调剂情况统计(5月23日)
  
     2014年江西省公务员考试调剂报名已于22日9时开始,截止5月24日17:00考生登录调剂报名系统,填写拟调剂职位的职位代码并提交,提交后不能再修改。请报考人员仔细阅读招考职位的资格条件,如因不符合资格条件被取消面试资格,由考生自己负责。调剂报名期间,各职位调剂报名人数将于每天下午17:00在报名网站公布(但最后一天即5月24日不再公布)。
    
  
  
    >>>由此进入:2014年江西省公务员考试调剂入口
  现江西公务员考试网(http://www.jxgwy.org/)将2014年江西公务员考试职位调剂情况统计(5月23日)公布如下:
   江西省2014年度考试录用公务员职位调剂情况统计
| 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 需调剂人数 | 已调剂人数 | 
| 南昌市城乡规划局 | 1000200032045 | 科员岗 | 4 | 12 | 
| 南昌市城乡规划局 | 1000200032046 | 科员岗 | 1 | 5 | 
| 南昌市公安局地铁分局 | 1000200033001 | 法制岗民警 | 5 | 0 | 
| 南昌市公安局地铁分局 | 1000200033007 | 管理岗民警 | 1 | 14 | 
| 南昌市公安局 | 1000200033010 | 法制岗民警 | 1 | 0 | 
| 南昌市公安局 | 1000200033011 | 管理岗民警 | 3 | 7 | 
| 南昌市公安局 | 1000200033025 | 特警岗民警 | 5 | 14 | 
| 南昌市强制隔离戒毒所 | 1000200033137 | 强制隔离戒毒所民警 | 2 | 0 | 
| 江西安义工业园区管理委员会 | 1000200049124 | 科员岗 | 3 | 33 | 
| 安义县城镇管理局 | 1000200049131 | 科员岗 | 3 | 36 | 
| 安义县农垦事业管理办公室 | 1000200049134 | 科员岗 | 2 | 625 | 
| 景德镇市强制隔离戒毒所 | 2007100033036 | 民警 | 2 | 10 | 
| 景德镇市市容环境卫生管理局 | 2007100039027 | 科员 | 2 | 11 | 
| 景德镇市总工会 | 2007200039006 | 科员 | 2 | 49 | 
| 奉新县人民法院 | 2202100046070 | 司法警察 | 1 | 36 | 
| 高安市档案局 | 2202100049089 | 科员 | 1 | 37 | 
| 万载县档案局 | 2202100049128 | 科员 | 2 | 23 | 
| 奉新县森林公安局 | 2205100043035 | 民警 | 2 | 3 | 
| 横峰县档案局 | 2300100049070 | 科员 | 1 | 20 | 
| 德兴市档案局 | 2300100049099 | 科员 | 3 | 44 | 
| 万年县档案局 | 2300100049260 | 科员 | 2 | 22 | 
| 吉安市地方志编纂委员会办公室 | 2400200039012 | 业务岗 | 1 | 493 | 
| 井冈山风景名胜区管理局 | 2400200039026 | 规划管理岗 | 4 | 98 | 
| 永丰县人民法院 | 2400200046095 | 司法技术岗 | 3 | 24 | 
| 吉州区档案局 | 2400200049041 | 业务岗 | 2 | 30 | 
| 吉水县史志档案局 | 2400200049152 | 业务岗 | 2 | 20 | 
| 永新县委史志办公室 | 2400200049223 | 业务岗 | 1 | 159 | 
| 峡江县乡镇机关 | 2400200050138 | 交通运输岗 | 1 | 96 | 
| 峡江县乡镇机关 | 2400200050139 | 农业工程岗 | 2 | 31 | 
| 吉水县乡镇机关 | 2400200050161 | 农业岗 | 3 | 48 | 
| 泰和县乡镇机关 | 2400200050174 | 农林岗 | 3 | 51 | 
| 泰和县乡镇机关 | 2400200050176 | 水利岗 | 1 | 57 | 
| 万安县乡镇机关 | 2400200050189 | 社会事业岗 | 2 | 31 | 
| 万安县乡镇机关 | 2400200050192 | 社会事业岗 | 3 | 45 | 
| 永新县乡镇机关 | 2400200050230 | 城建规划岗 | 5 | 76 | 
| 抚州市崇仁县档案局 | 2500700049005 | 科员 | 3 | 34 | 
| 抚州市崇仁县工业园区管委会 | 2500700049006 | 科员 | 1 | 252 | 
| 抚州市崇仁县工业园区管委会 | 2500700049007 | 科员 | 3 | 24 | 
| 抚州市广昌县档案局 | 2501000049003 | 科员 | 2 | 17 | 
| 抚州市资溪县森林公安局 | 2514700043005 | 基层民警 | 2 | 232 | 
| 抚州市临川区森林公安局 | 2514700043006 | 基层民警 | 1 | 5 | 
| 永修县乡镇机关 | 4000100050021 | 乡镇公务员 | 4 | 100 | 
| 永修县乡镇机关 | 4000100050024 | 乡镇公务员 | 1 | 26 | 
| 永修县乡镇机关 | 4000100050025 | 乡镇公务员 | 2 | 37 | 
| 修水县森林公安局 | 4000200043006 | 民警 | 2 | 8 | 
| 星子县公安局 | 4000200043019 | 民警 | 3 | 11 | 
| 都昌县公安局 | 4000200043025 | 刑事技术岗民警 | 3 | 8 | 
| 武宁县公安局 | 4000200043033 | 刑事技术岗民警 | 2 | 3 | 
| 武宁县公安局 | 4000200043035 | 民警 | 3 | 3 | 
| 永修县公安局 | 4000200043040 | 基层民警 | 3 | 12 | 
| 彭泽县司法局乡镇司法所 | 4001000042003 | 司法助理员 | 2 | 377 | 
| 永修县开发区管委会 | 4001000049022 | 科员 | 2 | 24 | 
| 德安县工业园管理委员会 | 4001000049027 | 科员 | 1 | 185 | 
| 鹰潭市城市管理综合执法支队 | 6001000039001 | 科员 | 3 | 65 | 
| 余江县人民检察院 | 6004000047001 | 司法行政岗 | 1 | 33 | 
| 贵溪市机关事务局 | 6011400049001 | 科员 | 2 | 312 | 
 点击分享此信息:
    
      
      
            
      
     
  
 


