2014年江西省国家税务局系统拟录用公务员公示
江西省国家税务局系统2014年拟录用公务员公示
根据中共中央组织部、人力资源和社会保障部、国家公务员局关于中央机关及其直属机构2014年度考试录用公务员有关工作要求,经过笔试、面试、体检、考察等程序,江西省国家税务局系统拟录用邹登朝等同志为公务员,现将拟录用人员名单予以公示。
公示期为7天(自公告发布之日起),如有异议,请向江西省国家税务局人事处反映。
监督电话:0791—86201519。
| 序号 | 考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 |
| 1 | 邹登朝 | 男 | 338232242615 | 南京大学 |
| 2 | 高俊 | 女 | 338234251630 | 安徽财经大学 |
| 3 | 龚文俊 | 男 | 342211085312 | 中国劳动关系学院 |
| 4 | 胡爱梅 | 女 | 342211200726 | 北方工业大学 |
| 5 | 万埠磊 | 男 | 342211200804 | 北方工业大学 |
| 6 | 黄璐 | 男 | 342212161015 | 天津大学仁爱学院 |
| 7 | 江艺溢 | 女 | 342212201019 | 天津工业大学 |
| 8 | 刘建邦 | 男 | 342213122030 | 中央司法警官学院 |
| 9 | 熊羚楠 | 女 | 342222137515 | 吉林财经大学 |
| 10 | 伍秀萍 | 女 | 342231221026 | 上海海关学院 |
| 11 | 危强 | 男 | 342231221229 | 上海海事大学 |
| 12 | 郭欢 | 女 | 342231261325 | 上海海关学院 |
| 13 | 曾佩雯 | 女 | 342231340604 | 江西财经大学 |
| 14 | 黄欣 | 女 | 342231341003 | 上海飞机制造有限公司 |
| 15 | 刘六英 | 女 | 342235531722 | 特步(中国)有限公司 |
| 16 | 周艳华 | 女 | 342235632028 | 广东工业大学 |
| 17 | 唐晟男 | 女 | 342236060525 | 江西农业大学南昌商学院 |
| 18 | 陈慧 | 女 | 342236061026 | 江西财经大学 |
| 19 | 徐珍 | 女 | 342236061506 | 江西财经大学 |
| 20 | 熊波波 | 男 | 342236062418 | 江西省宜春市靖安县水口乡人民政府 |
| 21 | 胡昊 | 女 | 342236062607 | 江西财经大学 |
| 22 | 李俊均 | 男 | 342236071421 | 江西省瑞昌市大塘村村民委员会 |
| 23 | 彭凌鹤 | 女 | 342236071926 | 江西科技师范大学 |
| 24 | 余柳垚 | 女 | 342236072003 | 九江市武宁县委政法委 |
| 25 | 刘乐娟 | 女 | 342236073809 | 南昌进贤县罗溪镇农业服务中心 |
| 26 | 占梦云 | 女 | 342236080714 | 华东交通大学 |
| 27 | 杨晴琪 | 女 | 342236080828 | 江西省上饶市铅山县人社局 |
| 28 | 王文婷 | 女 | 342236080903 | 宁波工程学院 |
| 29 | 王飘 | 女 | 342236080918 | 南昌工程学院 |
| 30 | 杨佳玲 | 女 | 342236080922 | 江西财经大学 |
| 31 | 罗杜宇 | 女 | 342236081008 | 江西农业大学南昌商学院 |
| 32 | 严婷 | 女 | 342236081121 | 江西师范大学 |
| 33 | 陈丽平 | 女 | 342236082714 | 宁波方太营销有限公司赣州分公司 |
| 34 | 何雨晴 | 女 | 342236082810 | 东华理工大学长江学院 |
| 35 | 王薇 | 女 | 342236082824 | 江西农业大学 |
| 36 | 谭杨 | 女 | 342236090403 | 江西财经大学 |
| 37 | 邹玉鹏 | 女 | 342236090911 | 江西农业大学南昌商学院 |
| 38 | 杨倩 | 女 | 342236090920 | 九江学院 |
| 39 | 郑璐 | 男 | 342236091229 | 南昌金庐软件园软件评测培训有限公司 |
| 40 | 万倩妮 | 女 | 342236092023 | 西南民族大学 |
| 41 | 万然 | 女 | 342236092816 | 湖南师范大学 |
| 42 | 娄雨婷 | 女 | 342236093523 | 江西省信丰县地方税务局 |
| 43 | 刘旸 | 女 | 342236100720 | 江西财经大学 |
| 44 | 康胪情 | 女 | 342236102007 | 江西省赣州市寻乌县人民政府办公室 |
| 45 | 黄德志 | 男 | 342236102205 | 赣州市公房管理处 |
| 46 | 王忠羲 | 男 | 342236102314 | 赣南师范学院 |
| 47 | 吴丽媛 | 女 | 342236102524 | 广昌县新城区房屋征收委员会办公室 |
| 48 | 朱炜强 | 男 | 342236103413 | 南昌大学共青学院 |
| 49 | 贺椀潞 | 女 | 342236103418 | 江西科技师范大学 |
| 50 | 梁媛 | 女 | 342236103530 | 华东交通大学 |
| 51 | 郭娟娟 | 女 | 342236110421 | 南昌大学 |
| 52 | 王凌越 | 男 | 342236110720 | 江西师范大学 |
| 53 | 肖锦翔 | 男 | 342236111307 | 东华理工大学 |
| 54 | 李琼 | 女 | 342236111627 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
| 55 | 聂雯 | 女 | 342236113625 | 江西省安福县金田财政所 |
| 56 | 严璟 | 女 | 342236120319 | 南昌航空大学科技学院 |
| 57 | 谢林兰 | 女 | 342236120726 | 江西师范大学 |
| 58 | 黄磊 | 男 | 342236121211 | 江西省赣州市赣县茅店镇人民政府 |
| 59 | 李逸楠 | 男 | 342236121309 | 江西理工大学应用科学学院 |
| 60 | 郑忠 | 男 | 342236121421 | 江西师范大学 |
| 61 | 肖逸宇 | 女 | 342236121727 | 北京工商大学嘉华学院 |
| 62 | 刘琦 | 男 | 342236122314 | 南昌职业学院 |
| 63 | 王子媛 | 女 | 342236130511 | 上海海洋大学 |
| 64 | 陈冰瑶 | 女 | 342236131214 | 江西财经大学 |
| 65 | 邹晨 | 女 | 342236131406 | 江西财经大学 |
| 66 | 孙月佳 | 女 | 342236132711 | 江西财经大学 |
| 67 | 魏骋坤 | 男 | 342236132824 | 江西财经大学 |
| 68 | 黄艳 | 女 | 342236133815 | 江西科技师范大学 |
| 69 | 李丽君 | 女 | 342236134130 | 江西财经大学 |
| 70 | 姜梦璐 | 女 | 342236134312 | 上海师范大学 |
| 71 | 罗虎勇 | 男 | 342236134316 | 德安县邹桥乡人民政府 |
| 72 | 饶燕 | 女 | 342236140419 | 景德镇陶瓷学院 |
| 73 | 祝骁 | 女 | 342236141311 | 江西财经大学 |
| 74 | 丁尾孪 | 女 | 342236141922 | 江西师范大学 |
| 75 | 李优 | 男 | 342236142706 | 中国地质大学长城学院 |
| 76 | 邹凌峰 | 男 | 342236143326 | 江西财经大学 |
| 77 | 刘颖 | 女 | 342236151225 | 江西农业大学 |
| 78 | 杨涛 | 男 | 342236151302 | 南昌大学 |
| 79 | 甘露 | 女 | 342236152728 | 弋阳县圭峰中学 |
| 80 | 黎定伟 | 男 | 342236160226 | 江西农业大学 |
| 81 | 刘晓艳 | 女 | 342236160927 | 江西财经大学 |
| 82 | 陈婷 | 女 | 342236161416 | 北京理工大学 |
| 83 | 谢军 | 男 | 342236161423 | 江西财经大学 |
| 84 | 缪晨希 | 男 | 342236161704 | 华东交通大学理工学院 |
| 85 | 傅聪 | 男 | 342236161904 | 江西省吉安市永丰县政府信息中心 |
| 86 | 周琪 | 女 | 342236162706 | 江西师范大学科学技学学院 |
| 87 | 尹秀 | 女 | 342236164301 | 江西财经大学 |
| 88 | 段坤希 | 男 | 342236164707 | 辽宁省大连市大连大学 |
| 89 | 刘小强 | 男 | 342236165229 | 上饶师范学院 |
| 90 | 刘杰 | 男 | 342236165230 | 江西理工大学 |
| 91 | 胡婧如 | 女 | 342236171727 | 江西师范大学 |
| 92 | 金磊 | 男 | 342236180324 | 江西省宜春市上高县人社局 |
| 93 | 熊磊 | 男 | 342236181016 | 江西农业大学南昌商学院 |
| 94 | 黄彬 | 男 | 342236181020 | 江西省井冈山市坳里乡人民政府 |
| 95 | 张梦华 | 女 | 342236181508 | 江西省上饶市余干县石口中学 |
| 96 | 郭佩瑜 | 女 | 342236181817 | 江西师范大学科学技术学院 |
| 97 | 冷泽成 | 男 | 342236182019 | 江西农业大学 |
| 98 | 宋雨晴 | 女 | 342236182224 | 江西财经大学 |
| 99 | 李家芬 | 女 | 342236190627 | 江西科技师范大学 |
| 100 | 苏欣语 | 女 | 342236191719 | 南昌大学 |
| 101 | 张田 | 女 | 342236191823 | 北京化工大学北方学院 |
| 102 | 黄晶婷 | 女 | 342236191924 | 江西财经大学 |
| 103 | 张晓兰 | 女 | 342236192012 | 江西师范大学 |
| 104 | 鄢磊 | 男 | 342236192526 | 江西科技师范大学 |
| 105 | 潘琦 | 女 | 342236192623 | 江西财经大学 |
| 106 | 叶敏 | 女 | 342236192626 | 江西财经大学 |
| 107 | 陈晗 | 女 | 342236194203 | 郑州航空工业管理学院 |
| 108 | 赵雯婷 | 女 | 342236200108 | 南昌大学 |
| 109 | 吴彪 | 男 | 342236200819 | 江西农业大学 |
| 110 | 范超 | 男 | 342236201505 | 江西省瑞昌市林业局 |
| 111 | 金晶 | 女 | 342236201701 | 景德镇陶瓷学院 |
| 112 | 王川 | 女 | 342236202117 | 江西财经大学 |
| 113 | 郭磊 | 男 | 342236202930 | 重庆邮电大学 |
| 114 | 肖剑锋 | 男 | 342236210226 | 江西师范大学 |
| 115 | 王蕾 | 女 | 342236210427 | 江西省上饶市信州区秦峰乡人民政府 |
| 116 | 饶雷 | 男 | 342236210629 | 江西省抚州市黎川县工商行政管理局 |
| 117 | 吴珊 | 女 | 342236210728 | 华侨大学 |
| 118 | 钟平 | 男 | 342236211102 | 江西农业大学 |
| 119 | 祝心怡 | 女 | 342236211411 | 江西师范大学 |
| 120 | 饶思颀 | 女 | 342236211710 | 江西财经大学 |
| 121 | 王水鑫 | 男 | 342236211825 | 景德镇陶瓷学院 |
| 122 | 李荣 | 男 | 342236212307 | 江西师范大学 |
| 123 | 苏丽 | 女 | 342236212719 | 弋阳县南岩镇人民政府 |
| 124 | 漆杭侨 | 女 | 342236220120 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
| 125 | 吴丹霞 | 女 | 342236220217 | 江西财经大学 |
| 126 | 李元秀 | 女 | 342236220230 | 上高县徐家渡镇人民政府 |
| 127 | 钟菲 | 女 | 342236220530 | 南昌工程学院 |
| 128 | 胡佳成 | 男 | 342236220717 | 江西师范大学 |
| 129 | 刘丛 | 女 | 342236221117 | 江西财经大学 |
| 130 | 熊超 | 女 | 342236221120 | 江西财经大学 |
| 131 | 邱丽群 | 女 | 342236221410 | 中国农业银行抚州分行临川支行 |
| 132 | 陶诗琪 | 女 | 342236230407 | 西北师范大学 |
| 133 | 郑昱冰 | 女 | 342236232901 | 江西农业大学 |
| 134 | 华嵩灏 | 男 | 342236233519 | 东华理工大学 |
| 135 | 冷毅 | 男 | 342236233724 | 厦门大学 |
| 136 | 宋昆阳 | 男 | 342236234101 | 西南政法大学 |
| 137 | 江鹏 | 男 | 342236234628 | 江西师范大学 |
| 138 | 曾琦 | 女 | 342236235715 | 江西师范大学 |
| 139 | 虞丹 | 女 | 342236235801 | 南昌大学 |
| 140 | 符媛 | 女 | 342236235922 | 华东交通大学 |
| 141 | 李婷 | 女 | 342236236008 | 江西省吉安市安福县甘洛乡财政所 |
| 142 | 陈佳杰 | 男 | 342236240417 | 华东交通大学 |
| 143 | 余开利 | 女 | 342236242311 | 江西省抚州市广昌县塘坊中心小学 |
| 144 | 文美景 | 女 | 342236250527 | 景德镇陶瓷学院 |
| 145 | 杨秋勇 | 男 | 342236251714 | 江西师范大学 |
| 146 | 万东华 | 男 | 342236251906 | 江西省宜春市樟树市中洲乡人民政府 |
| 147 | 谢砚云 | 女 | 342236252918 | 江西财经大学 |
| 148 | 蔡旭 | 男 | 342236253014 | 华东交通大学 |
| 149 | 夏琦 | 女 | 342236260110 | 江西财经大学 |
| 150 | 林子晨 | 男 | 342236260619 | 华东交通大学 |
| 151 | 王依纯 | 女 | 342236260905 | 江西财经大学 |
| 152 | 危咏纯 | 女 | 342236261313 | 上海对外经贸大学 |
| 153 | 刘席亚 | 女 | 342236263029 | 南昌大学 |
| 154 | 方燕红 | 女 | 342236263209 | 江西财经大学 |
| 155 | 徐童银 | 女 | 342236263430 | 江西财经大学 |
| 156 | 张旭 | 男 | 342236270228 | 中国联通江西省分公司 |
| 157 | 蔡霞 | 女 | 342236271010 | 江西省南昌市安义县长均乡中心小学 |
| 158 | 陆楠 | 男 | 342236271513 | 江西财经大学 |
| 159 | 郑永成 | 男 | 342236272018 | 江西财经大学 |
| 160 | 张浩煜 | 男 | 342236272122 | 河南工程学院 |
| 161 | 张海英 | 女 | 342236272123 | 江西理工大学 |
| 162 | 肖欣 | 女 | 342236272705 | 江西松聚源矿业有限公司 |
| 163 | 査方 | 女 | 342236273218 | 景德镇陶瓷学院 |
| 164 | 杨枫 | 男 | 342236274027 | 景德镇陶瓷学院 |
| 165 | 柯尊兴 | 男 | 342236280208 | 江西农业大学南昌商学院 |
| 166 | 陈思瑶 | 女 | 342236280226 | 江西师范大学 |
| 167 | 曾文琪 | 男 | 342236280430 | 华东交通大学理工学院 |
| 168 | 冯建超 | 男 | 342236280904 | 江西省文楚照明有限公司 |
| 169 | 傅韵清 | 女 | 342236280917 | 江西财经大学 |
| 170 | 邓志坚 | 男 | 342236281127 | 江西省新建县大塘坪乡劳保所 |
| 171 | 姜瑜 | 女 | 342236281417 | 中国建筑第六工程局华东分公司 |
| 172 | 王亚强 | 男 | 342236281505 | 江西省抚州市金溪县双塘镇艾家村 |
| 173 | 方圆 | 女 | 342236281709 | 南京理工大学 |
| 174 | 刘伟 | 男 | 342236284629 | 赣南师范学院 |
| 175 | 胡杰 | 男 | 342236284822 | 华东交通大学 |
| 176 | 罗缘苗 | 女 | 342236285726 | 江西农业大学 |
| 177 | 余尔桑 | 女 | 342236286209 | 华东交通大学理工学院 |
| 178 | 宋桂平 | 男 | 342236286326 | 江西省宜春市高安市黄沙岗镇镇政府 |
| 179 | 方祥 | 男 | 342236287319 | 江西财经大学 |
| 180 | 文翔宇 | 男 | 342236290605 | 江西师范大学 |
| 181 | 易颖 | 女 | 342236290722 | 西南财经大学 |
| 182 | 童学茹 | 男 | 342236290725 | 江西财经大学 |
| 183 | 熊鸿 | 男 | 342236290910 | 江西财经大学 |
| 184 | 李桂发 | 男 | 342236290915 | 景德镇市公安局 |
| 185 | 刘芳 | 男 | 342236293528 | 南昌大学 |
| 186 | 谭佳丽 | 女 | 342236293914 | 南昌大学共青学院 |
| 187 | 卢丹妮 | 女 | 342236294015 | 江西财经大学 |
| 188 | 李瑜瑜 | 女 | 342236294430 | 江西师范大学 |
| 189 | 石建华 | 女 | 342236300205 | 江西理工大学 |
| 190 | 胡勇 | 男 | 342236301317 | 上饶师范学院 |
| 191 | 陈式云 | 男 | 342236301802 | 石城县职业技术学校 |
| 192 | 刘忠民 | 男 | 342236301816 | 江西财经大学 |
| 193 | 李菁 | 女 | 342236302711 | 上饶师范学院 |
| 194 | 杨桂花 | 女 | 342236310529 | 赣南师范学院 |
| 195 | 叶鑫 | 女 | 342236311204 | 九江学院 |
| 196 | 张诗雨 | 女 | 342236311407 | 江西理工大学 |
| 197 | 章梦怡 | 女 | 342236312411 | 华东交通大学理工学院 |
| 198 | 陈小攀 | 女 | 342236312813 | 江西农业大学 |
| 199 | 余诗[譞] | 男 | 342236315110 | 江西农业大学 |
| 200 | 祝澹逸 | 男 | 342236320522 | 江西警察学院 |
| 201 | 刘悦 | 女 | 342236321612 | 南昌县八一乡甫下村村委会 |
| 202 | 邓轶男 | 女 | 342236322108 | 江西财经大学 |
| 203 | 胡鸿佳 | 女 | 342237231330 | 山东财经大学 |
| 204 | 陈煜林 | 男 | 342239130419 | 山东工商学院 |
| 205 | 肖珍 | 女 | 342242020902 | 中南财经政法大学 |
| 206 | 张灵芝 | 女 | 342242130226 | 武昌工学院 |
| 207 | 刘明月 | 女 | 342242140616 | 黄冈师范学院 |
| 208 | 李成 | 女 | 342243152410 | 湖南商学院北津学院 |
| 209 | 张涵 | 女 | 342244122608 | 华南师范大学 |
| 210 | 钟爱利 | 女 | 342244122812 | 暨南大学 |
| 211 | 龚远珍 | 女 | 342244122815 | 广东外语外贸大学 |
| 212 | 吕南希 | 女 | 342244123022 | 广东金融学院 |
| 213 | 赖淑敏 | 女 | 342244123111 | 广东财经大学 |
| 214 | 孙文明 | 男 | 342245707517 | 广西大学 |
| 215 | 邱虹 | 女 | 342246010207 | 海南大学 |
| 216 | 吴智婷 | 女 | 342248023807 | 深圳大学 |
| 217 | 刘洛欣 | 女 | 342250075027 | 重庆邮电大学 |
| 218 | 黄蔚 | 男 | 342250121207 | 西南政法大学 |
| 219 | 叶富 | 男 | 342251090129 | 成都信息工程学院 |
点击分享此信息:
相关文章


