2013年国家公务员面试分数线最低的十大部门
2014年国家公务员笔试已经结束,笔试成绩将于2014年1月上旬公布,成绩公布后(成绩查询入口),将进行资格复审与面试,江西公务员考试网(http://www.jxgwy.org/)现为考生公布2013年国家公务员考试面试分数线最低十大部门:
| 序列 | 部门 | 分数线 |
| 1 | 中国证券监督管理委员会西藏监管局 | 40.50 |
| 2 | 中国证券监督管理委员会宁夏监管局 | 41.78 |
| 3 | 中国银行业监督管理委员会青海监管局 | 41.90 |
| 4 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 41.95 |
| 5 | 中国证券监督管理委员会青海监管局 | 42.03 |
| 6 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 42.65 |
| 7 | 中国证券监督管理委员会贵州监管局 | 43.43 |
| 8 | 中国证券监督管理委员会吉林监管局 | 43.50 |
| 9 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 43.53 |
| 10 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 43.60 |
阅读此文的人还阅读了
点击分享此信息:
相关文章


