国家公务员网 地方站:
您的当前位置:江西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2013年鹰潭市事业单位招聘面试总成绩公示

发布:2013-11-26    来源:江西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2013年鹰潭市事业单位招聘考试面试人员总成绩公示
  一、2013年鹰潭市事业单位招聘考试面试七个面试室平均分:
  第一面试室平均分是79.49,第二面试室平均分是76.52,
  第三面试室平均分是78.05,第四面试室平均分是81.30,
  第五面试室平均分是79.24,第六面试室平均分是79.95,
  第七面试室平均分是79.06。
  二、根据《鹰潭市2013年事业单位公开招聘公告》精神,对因考生临时缺考或违纪等导致实际面试人数与招聘人数相等无法形成竞争情况的,面试成绩须不低于本面试考场实际有效参考人员平均分数线方可确定为体检考核对象,临时缺考或违纪的考生为无效参考人员。第五面试室中报考余江县人力资源和社会保障局劳动人事争议仲裁院的考生戴震临时缺考,王彩飞未达到本面试考场实际有效参考人员平均分数线;第七面试室中报考余江县人力资源和社会保障局医疗保险管理局的考生刘伟平违纪,王文辉未达到本面试考场实际有效参考人员平均分数线,因此以上两个岗位取消。
  三、体检人员名单及体检时间、地点另行通知。
  2013年鹰潭市事业单位招聘考试面试人员总成绩公示
序号 姓名 报考职位名称 职位代码 笔试成绩 笔试成绩
(60%)
面试成绩 面试成绩
(40%)
总成绩 排名
1 彭丹 鹰潭市交通运输局市运管处 101001001 72.80  43.68  80.89  32.36  76.04  1
2 杨萦萦 68.80  41.28  78.83  31.53  72.81  2
3 何文 201001004 76.80  46.08  81.14  32.46  78.54  1
4 孙文华 75.20  45.12  76.77  30.71  75.83  2
5 黄龙 鹰潭市社会科学界联合会《鹰潭社会科学》编辑部 101001002 64.80  38.88  80.44  32.18  71.06  1
6 江小花 62.40  37.44  80.71  32.28  69.72  2
7 黄璐 中共鹰潭市委信访局市接访调处中心 101001003 71.20  42.72  82.77 33.11  75.83  1
8 汤芬芳 71.20  42.72  79.88  31.95  74.67  2
9 鄢贵敏 鹰潭市建设局市建设工程装饰装修管理站 201001001 68.00  40.80  81.14 32.46  73.26  1
10 饶昀 68.80  41.28  79.33 31.73  73.01  2
11 陈瀚 鹰潭市建设局市城市桥梁管理所 201001002 66.40  39.84  82.16 32.86  72.70  1
12 饶成 68.80  41.28  75.61 30.24  71.52  2
13 叶新星 67.20  40.32  75.43 30.17  70.49  3
14 吴浩 65.60  39.36  74.98 29.99  69.35  4
15 严斌 鹰潭市建设局市建设业安全生产监督管理站 201001003 69.60  41.76  79.14 31.66  73.42  1
16 黄晶 67.20  40.32  77.12 30.85  71.17  2
17 饶斌斌 鹰潭市审计局市政府基本建设审计中心 201001006 65.60  39.36  80.35 32.14  71.50  1
18 方有泉 64.80  38.88  78.98 31.59  70.47  2
19 张肖肖 61.60  36.96  81.88 32.75  69.71  3
20 罗煜星 64.00  38.40  78.06 31.22  69.62  4
21 徐丽 鹰潭市卫生局市人民医院铁路分院 201001007 73.60  44.16  81.22 32.49  76.65  1
22 范斐 70.40  42.24  81.38 32.55  74.79  2
23 曹辉 鹰潭市农业局市农业科学研究所 201001009 69.60  41.76  78.11 31.24  73.00  1
24 陈潇瀚 67.20  40.32  79.31 31.72  72.04  2
25 熊一民 鹰潭市水利局市水利电力勘测设计院 201001010 65.60  39.36  79.29 31.72  71.08  1
26 祝登山 61.60  36.96  79.73 31.89  68.85  2
27 辛恋 60.80  36.48  80.28 32.11  68.59  3
28 黄嗣勇 60.80  36.48  79.89 31.96  68.44  4
29 万玲 鹰潭市司法局市法律援助中心 201001011 68.00  40.80  80.76 32.30  73.10  1
30 傅志超 66.40  39.84  79.15 31.66  71.50  2
31 汪梦琦 鹰潭市统计局市电子计算站 201001012 66.40  39.84  81.16 32.46  72.30  1
32 陈鸳 63.20  37.92  79.62 31.85  69.77  2
33 董伊洋 鹰潭市广播电视台市广播电视台 201001013 68.80  41.28  83.69 33.48  74.76  1
34 吴瑶 66.40  39.84  75.98 30.39  70.23  2
35 张杏杏 鹰潭市环境保护局市环境保护科研设计所 201001014 71.20  42.72  79.37 31.75  74.47  1
36 裘秀培 62.40  37.44  79.21 31.68  69.12  2
37 钟小青 鹰潭市环境保护局市固体废物管理中心 201001015 65.60  39.36  79.57 31.83  71.19  1
38 周丽华 65.60  39.36  74.88 29.95  69.31  2
39 郭臣 鹰潭市环境保护局市环境监测站 201001016 76.00  45.60  81.08 32.43  78.03  1
40 叶雄雕 73.60  44.16  79.98 31.99  76.15  2
41 刘文俊 75.20  45.12  76.50 30.60  75.72  3
42 熊国辉 72.00  43.20  74.22 29.69  72.89  4
43 韩浩 鹰潭市城乡规划局市城乡规划测绘院 201001019 67.20  40.32  81.35 32.54  72.86  1
44 艾怀菁 61.60  36.96  0 0.00  36.96  2
45 熊广 鹰潭市城乡规划局市城乡规划展示馆 201001021 72.80  43.68  80.29 32.12  75.80  1
46 王新强 71.20  42.72  79.07 31.63  74.35  2
47 王梦亭 鹰潭市财政局市预算编制中心 201001023 75.20  45.12  83.61 33.44  78.56  1
48 胡德文 73.60  44.16  80.41 32.16  76.32  2
49 吴侃 76.00  45.60  72.94 29.18  74.78  3
50 赖圣莨 69.6 41.76  0 0.00  41.76  4
51 王鑫 鹰潭市财政局市财政局信息管理中心 201001024 72.00  43.20  81.39 32.56  75.76  1
52 陶玉珍 70.40  42.24  81.59 32.64  74.88  2
53 邹兆丰 鹰潭市财政局市财政绩效管理中心 201001025 78.40  47.04  77.29 30.92  77.96  1
54 李静影 73.60  44.16  79.65 31.86  76.02  2
55 李菊贵 72.80  43.68  80.24 32.10  75.78  3
56 黄竟 73.60  44.16  78.54 31.42  75.58  4
57 王璐 73.60  44.16  78.36 31.34  75.50  5
58 雷丹 71.20  42.72  80.26 32.10  74.82  6
59 方爱清 71.20  42.72  79.54 31.82  74.54  7
60 毛亦然 71.20  42.72  79.24 31.70  74.42  8
61 江俊 鹰潭市国土资源局市土地储备中心 201001026 72.00  43.20  80.30 32.12  75.32  1
62 黄超 67.20  40.32  81.85 32.74  73.06  2
63 周元清 201001027 77.60  46.56  76.81 30.72  77.28  1
64 曾亮亮 76.80  46.08  76.92 30.77  76.85  2
65 陈星军 鹰潭市国土资源局市地籍管理站 201001028 67.20  40.32  78.40 31.36  71.68  1
66 刘茜 63.20  37.92  76.39 30.56  68.48  2
67 胡斌 鹰潭市国土资源局市国土资源局高新技术产业园区分局 201001029 70.40  42.24  81.10 32.44  74.68  1
68 张华锋 68.00  40.80  76.50 30.60  71.40  2
69 吴鹏 68.00  40.80  0 0.00  40.80  3
70 刘烨英 鹰潭市科学技术局市防震减灾中心 201001030 64.00  38.40  79.33 31.73  70.13  1
71 胡红兵 59.20  35.52  75.52 30.21  65.73  2
72 郑重 鹰潭市食品药品监督管理局市餐饮服务监督所龙虎山分所 201001031 76.00  45.60  79.27 31.71  77.31  1
73 刘雪华 70.40  42.24  0 0.00  42.24  2
74 苏星 鹰潭市食品药品监督管理局市食品药品检验所 201001033 73.60  44.16  82.89 33.16  77.32  1
75 胡娇娇 72.00  43.20  78.27 31.31  74.51  2
76 陈凯 71.20  42.72  79.04 31.62  74.34  3
77 于勇兵 70.40  42.24  79.63 31.85  74.09  4
78 肖燕斌 70.40  42.24  78.29 31.32  73.56  5
79 黄宇 鹰潭市城管局市园林绿化管理局 201001035 64.80  38.88  69.85 27.94  66.82  1
80 吴雅婷 60.8 36.48  74.23 29.69  66.17  2
81 楝振 鹰潭市房产管理局市保障房管理局 201001036 60 36.00  80.29 32.12  68.12  1
82 吴币 60.80  36.48  78.28 31.31  67.79  2
83 祝振山 201001037 60.00  36.00  79.67 31.87  67.87  1
84 董文 60.00  36.00  78.86 31.54  67.54  2
85 王超 鹰潭市房产管理局市白蚁防治所 201001038 67.20  40.32  82.88 33.15  73.47  1
86 江凯 62.40  37.44  72.35 28.94  66.38  2
87 龚敏虎 余江公路分局 201001043 68.80  41.28  78.59 31.44  72.72  1
88 甘建平 68.80  41.28  73.95 29.58  70.86  2
89 廖华军 贵溪公路分局 201001044 71.20  42.72  84.42 33.77  76.49  1
90 方杰 71.20  42.72  79.80 31.92  74.64  2
91 余建华 64.80  38.88  79.23 31.69  70.57  3
92 王宁 64.00  38.40  79.62 31.85  70.25  4
93 赵帮昭 63.20  37.92  79.42 31.77  69.69  5
94 李先贵 61.6 36.96  0 0.00  36.96  6
95 祝佳明 中共鹰潭市纪律检查委员会市警示教育中心 201001045 76.00  45.60  77.67 31.07  76.67  1
96 陈志鹏 75.20  45.12  78.22 31.29  76.41  2
97 郭钦明 鹰潭日报社 201001046 78.40  47.04  84.24 33.70  80.74  1
98 张俊娟 76.80  46.08  85.35 34.14  80.22  2
99 张维民 76.80  46.08  81.84 32.74  78.82  3
100 黄越 75.20  45.12  84.21 33.68  78.80  4
101 吴瞳 75.20  45.12  83 33.20  78.32  5
102 肖文辉 74.40  44.64  80.68 32.27  76.91  6
103 许思维 73.60  44.16  81.29 32.52  76.68  7
104 游梅思 72.8 43.68  77.42 30.97  74.65  8
105 邓云飞 鹰潭市教育局市职业中等专业学校 201001047 70.40  42.24  81.50 32.60  74.84  1
106 张才德 68.80  41.28  81.61 32.64  73.92  2
107 唐捷 201001049 66.4 39.84  83.24 33.30  73.14  1
108 胡王辉 62.4 37.44  77.86 31.14  68.58  2
109 黎江 鹰潭市检察院市检察官培训中心 201001055 69.60  41.76  83.09 33.24  75.00  1
110 郑夷 69.60  41.76  78.74 31.50  73.26  2
111 方悦 201001056 76.00  45.60  79.74 31.90  77.50  1
112 刘雅丹 71.20  42.72  85.16 34.06  76.78  2
113 周赟 201001058 76.80  46.08  80.95 32.38  78.46  1
114 何礼祥 75.20  45.12  78.97 31.59  76.71  2
115 余晴 75.20  45.12  0 0.00  45.12  3
116 江志鹏 201001059 78.40  47.04  79.28 31.71  78.75  1
117 曹贞火 69.60  41.76  80.31 32.12  73.88  2
118 张宏艳 201001060 65.60  39.36  81.82 32.73  72.09  1
119 单鹏斐 64.8 38.88  82.43 32.97  71.85  2
120 舒燕海 鹰潭市人力资源和社会保障局市社会保障卡管理服务中心 201001061 76.80  46.08  81.52 32.61  78.69  1
121 姜玮 73.60  44.16  82.93 33.17  77.33  2
122 朱聪 71.20  42.72  77.41 30.96  73.68  3
123 康平 68.80  41.28  79.15 31.66  72.94  4
124 殷爱明 69.60  41.76  77.29 30.92  72.68  5
125 张凌锋 68.80  41.28  78.11 31.24  72.52  6
126 熊云璐 201001063 67.20  40.32  85.05 34.02  74.34  1
127 贾成 64.80  38.88  80.88 32.35  71.23  2
128 周春平 64.80  38.88  79.72 31.89  70.77  3
129 甘莹 64.80  38.88  77.32 30.93  69.81  4
130 陈昊 鹰潭高新区管委会金融服务中心 101001004 79.20  47.52  78.99 31.60  79.12  1
131 郭婷婷 72.80  43.68  80.81 32.32  76.00  2
132 高志传 201001052 69.60  41.76  77.03 30.81  72.57  1
133 高琪 66.40  39.84  77.03 30.81  70.65  2
134 余万承 201001053 72.80  43.68  80.11 32.04  75.72  1
135 周勇 68.80  41.28  80.75 32.30  73.58  2
136 吴胜军 68.80  41.28  78.30 31.32  72.60  3
137 谷雨 贵溪市委市政府接待办对外交流中心 101002001 72.80  43.68  84.18 33.67  77.35  1
138 鲁赟 73.60  44.16  79.66 31.86  76.02  2
139 王彩飞 余江县人力资源和社会保障局劳动人事争议仲裁院 101003001 71.20  42.72  79.23 31.69  74.41  1
140 戴震 73.60  44.16  0 0.00  44.16  2
141 王婷平 余江县人力资源和社会保障局城乡居民社会养老保险局 101003002 65.60  39.36  79.71 31.88  71.24  1
142 王冬华 64.00  38.40  77.16 30.86  69.26  2
143 周红 101003003 73.60  44.16  80.23 32.09  76.25  1
144 詹德辉 73.60  44.16  79.90 31.96  76.12  2
145 余志鹏 余江县房产管理局信息中心 101003004 75.20  45.12  82.56 33.02  78.14  1
146 徐俊敏 74.40  44.64  0 0.00  44.64  2
147 袁语霜 贵溪市安监局安全监察大队 201002002 69.60  41.76  80.61 32.24  74.00  1
148 刘丽平 68.00  40.80  77.22 30.89  71.69  2
149 曾志强 鹰潭(贵溪)铜产业循环基地管委会经济发展科 201002004 68.80  41.28  83.98 33.59  74.87  1
150 陈淑玲 68.80  41.28  77.52 31.01  72.29  2
151 郝旺 贵溪市水利局水利水电勘测设计室 201002006 62.40  37.44  81.39 32.56  70.00  1
152 张强 58.40  35.04  80.93 32.37  67.41  2
153 陈龙 59.20  35.52  79.69 31.88  67.40  3
154 李藤 58.40  35.04  78.73 31.49  66.53  4
155 罗璧玲 贵溪市审计局国家建设项目审计中心 201002007 69.60  41.76  82.20 32.88  74.64  1
156 徐玲 69.60  41.76  81.28 32.51  74.27  2
157 张姣豫 贵溪市财政局冷水财政所 201002009 70.40  42.24  81.62 32.65  74.89  1
158 刘禹 67.20  40.32  0 0.00  40.32  2
159 吴博阳 贵溪市财政局志光财政所 201002010 61.60  36.96  82.53 33.01  69.97  1
160 汪峰 65.60  39.36  53.90 21.56  60.92  2
161 董蓉 201002011 67.20  40.32  83.26 33.30  73.62  1
162 齐鑫 64.80  38.88  82.58 33.03  71.91  2
163 曾菲 贵溪市财政局樟坪财政所 201002014 64.00  38.40  80.37 32.15  70.55  1
164 郭密密 63.20  37.92  0 0.00  37.92  2
165 许鑫林 贵溪市国土局下属事业单位罗河国土所 201002016 72.00  43.20  82.38 32.95  76.15  1
166 倪汉清 65.60  39.36  83.68 33.47  72.83  2
167 陆琪 66.40  39.84  81.41 32.56  72.40  3
168 刘腾 60.80  36.48  80.67 32.27  68.75  4
169 许国亮 60.80  36.48  79.00 31.60  68.08  5
170 黄盛 贵溪市国土局下属事业单位流口国土所 201002018 60.80  36.48  82.65 33.06  69.54  1
171 汪志强 57.60  34.56  73.25 29.30  63.86  2
172 陈楠 贵溪市国土局下属事业单位泗沥国土所 201002019 68.00  40.80  80.26 32.10  72.90  1
173 吕淑雯 72.00  43.20  0 0.00  43.20  2
174 艾志琴 贵溪市林业局林业工作站 201002020 61.60  36.96  79.06 31.62  68.58  1
175 宋颖华 57.6 34.56  80.40 32.16  66.72  2
176 朱建丹 贵溪市林业局木材检查站 201002021 60.00  36.00  75.96 30.38  66.38  1
177 刘林华 59.20  35.52  72.67 29.07  64.59  2
178 熊美琴 201002022 60.80  36.48  83.19 33.28  69.76  1
179 张勇 57.60  34.56  0 0.00  34.56  2
180 章勇 贵溪市人力资源和社会保障局城乡居民社会养老保险局 201002023 70.40  42.24  83.03 33.21  75.45  1
181 李思华 67.20  40.32  82.42 32.97  73.29  2
182 周扬 贵溪市环保局工业园区环保分局 201002024 76.8 46.08  80.53 32.21  78.29  1
183 彭志伟 70.4 42.24  81.26 32.50  74.74  2
184 刘健 贵溪市卫生局人民医院 201002025 71.20  42.72  78.71 31.48  74.20  1
185 余津奇 68.80  41.28  74.11 29.64  70.92  2
186 郑师烨 余江县人力资源和社会保障局医疗保险管理局 201003001 68 40.80  82.11 32.84  73.64  1
187 毛英杰 65.60  39.36  80.23 32.09  71.45  2
188 陈结军 65.60  39.36  77.73 31.09  70.45  3
189 王文辉 201003002 69.60  41.76  78.28 31.31  73.07  1
190 刘伟平 68.80  41.28  违纪 违纪 41.28  2
191 童金渊 余江县农业局下属事业单位 201003003 61.60  36.96  80 32.00  68.96  1
192 左俊进 62.40  37.44  78.55 31.42  68.86  2
193 晏华军 57.60  34.56  81.39 32.56  67.12  3
194 刘升 余江县建设局下属事业单位 201003004 69.60  41.76  80 32.00  73.76  1
195 胡啸宇 64.80  38.88  80.21 32.08  70.96  2
196 丁铖 63.20  37.92  80.39 32.16  70.08  3
197 熊耀华 62.40  37.44  79.67 31.87  69.31  4
198 彭名波 余江县房产管理局邓埠房管所、信息中心 201003005 69.60  41.76  79.45 31.78  73.54  1
199 郭圣松 71.20  42.72  76.88 30.75  73.47  2
200 宋磊 68.00  40.80  76.93 30.77  71.57  3
201 钟文 余江县环保局环境监察大队 201003007 66.40  39.84  84.40 33.76  73.60  1
202 饶礼 69.60  41.76  77.52 31.01  72.77  2
203 赵涧清 68.80  41.28  78.07 31.23  72.51  3
204 黄琴燕 65.6 39.36  79.44 31.78  71.14  4
205 孙智栋 鹰潭(余江)眼镜产业园管委会 201003009 68.8 41.28  81.41 32.56  73.84  1
206 彭彩彩 62.4 37.44  74.90 29.96  67.40  2
207 夏怡芳 201003010 74.40  44.64  81.38 32.55  77.19  1
208 祝志超 75.20  45.12  78.85 31.54  76.66  2
“0”代表缺考

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.jxgwy.org/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML