2013年上饶市法检考录公务员面试成绩及修正办法公告
上饶市2013年市以下法院、检察院统一考录公务员相关职位面试成绩修正计算方法及面试成绩公告
上饶市2013年市以下法院、检察院统一考录公务员面试工作已顺利完成,根据《江西省公务员考试录用工作操作手册(试行)》中"同一职位面试人数较多,需要2个或2个以上面试考官小组共同完成时,应对面试成绩进行修正"的规定,江西公务员考试网(www.jxgwy.org)现将"237301201、237301601"等2个需要进行面试成绩修正的职位考生所在面试小组得分、修正系数及修正后考生面试最后成绩予以公告,以接受社会监督。
联系电话:8239989
附:1、面试成绩修正计算方法
2、"237301201、237301601"职位考生面试成绩表
中共上饶市委组织部
附件1
上饶市2013年市以下法院、检察院统一考录公务员部分职位面试成绩修正计算方法
根据江西省委组织部、江西省人力资源和社会保障厅、江西省公务员局《江西省公务员考试录用工作操作手册(试行)》(赣人社发[2010]6号)规定:“同一职位面试人数较多,需要2个或2个以上面试考官小组共同完成时,应对面试成绩进行修正。修正公式为:考生最后得分=考生所在面试小组得分×(同一职位全部考生平均得分÷考生所在面试小组的考生平均分)。公式中计算平均分时,应先去掉异常值,再去掉1个或2个最高、最低分。”
上饶市2013年市以下法院、检察院统一考录公务员面试工作中,“237301201、“237301601”2个职位的考生都需由2个以上面试考官小组完成,根据上述规定,面试得分需进行修正。对以上2个职位面试成绩的修正计算,均严格按照规定进行,在平均分计算过程中,去掉了当天同一面试小组和同一职位中2个最高分、2个最低分(当天缺考人员不计算在内),考生最后得分=考生所在面试小组得分×(同一职位全部考生平均得分÷考生所在面试小组的考生平均分)。
附件2
上饶市以下法院、检察院统一考录公务员
“237301201”、“237301601”职位考生面试成绩
| 姓名 | 职位代码 | 候试组 | 面试成绩 | 考场平均分 | 职位平均分 | 修正系数 | 面试最后成绩 |
| 虞潇君 | 237301601 | 4 | 78.8 | 79.19 | 79.09 | 0.9987 | 78.70 |
| 袁小虎 | 237301601 | 4 | 81.18 | 79.19 | 79.09 | 0.9987 | 81.07 |
| 余景怡 | 237301601 | 4 | 78.66 | 79.19 | 79.09 | 0.9987 | 78.56 |
| 万虹 | 237301601 | 4 | 77.75 | 79.19 | 79.09 | 0.9987 | 77.65 |
| 单赋颖 | 237301601 | 4 | 80.31 | 79.19 | 79.09 | 0.9987 | 80.21 |
| 汪红鸾 | 237301601 | 4 | 77.13 | 79.19 | 79.09 | 0.9987 | 77.03 |
| 吕淑雯 | 237301601 | 4 | 82.12 | 79.19 | 79.09 | 0.9987 | 82.01 |
| 戴攀瑜 | 237301601 | 4 | 78.71 | 79.19 | 79.09 | 0.9987 | 78.61 |
| 李婷 | 237301601 | 4 | 79 | 79.19 | 79.09 | 0.9987 | 78.90 |
| 余晴 | 237301601 | 4 | 79.55 | 79.19 | 79.09 | 0.9987 | 79.45 |
| 施卫 | 237301601 | 4 | 79.78 | 79.19 | 79.09 | 0.9987 | 79.68 |
| 支媛 | 237301601 | 4 | 79.96 | 79.19 | 79.09 | 0.9987 | 79.86 |
| 吴铃秀 | 237301601 | 4 | 77.37 | 79.19 | 79.09 | 0.9987 | 77.27 |
| 徐凯 | 237301601 | 4 | 73.77 | 79.19 | 79.09 | 0.9987 | 73.67 |
| 马丹 | 237301601 | 4 | 80.63 | 79.19 | 79.09 | 0.9987 | 80.53 |
| 王将辉 | 237301601 | 4 | 78.3 | 79.19 | 79.09 | 0.9987 | 78.20 |
| 罗丽 | 237301601 | 4 | 78.6 | 79.19 | 79.09 | 0.9987 | 78.50 |
| 陶金英 | 237301601 | 4 | 76.78 | 79.19 | 79.09 | 0.9987 | 76.68 |
| 郑怡 | 237301601 | 4 | 84.84 | 79.19 | 79.09 | 0.9987 | 84.73 |
| 余伊萍 | 237301601 | 4 | 78.35 | 79.19 | 79.09 | 0.9987 | 78.25 |
| 徐攀 | 237301601 | 4 | 79.82 | 79.19 | 79.09 | 0.9987 | 79.72 |
| 郎燕玲 | 237301601 | 4 | 82.14 | 79.19 | 79.09 | 0.9987 | 82.03 |
| 吴花萍 | 237301601 | 4 | 79.96 | 79.19 | 79.09 | 0.9987 | 79.86 |
| 戈露 | 237301601 | 4 | 77.83 | 79.19 | 79.09 | 0.9987 | 77.73 |
| 郑宏 | 237301601 | 4 | 79.61 | 79.19 | 79.09 | 0.9987 | 79.51 |
| 徐冬爱 | 237301601 | 4 | 80.49 | 79.19 | 79.09 | 0.9987 | 80.39 |
| 林倩慧 | 237301601 | 4 | 77.33 | 79.19 | 79.09 | 0.9987 | 77.23 |
| 胡美花 | 237301601 | 4 | 79.38 | 79.19 | 79.09 | 0.9987 | 79.28 |
| 朱艳伟 | 237301601 | 4 | 77.81 | 79.19 | 79.09 | 0.9987 | 77.71 |
| 易科 | 237301601 | 4 | 80.45 | 79.19 | 79.09 | 0.9987 | 80.35 |
| 徐雅凤 | 237301601 | 6 | 81.4 | 78.68 | 79.09 | 1.0052 | 81.82 |
| 靳雅心 | 237301601 | 6 | 77.14 | 78.68 | 79.09 | 1.0052 | 77.54 |
| 张翠 | 237301601 | 6 | 79.95 | 78.68 | 79.09 | 1.0052 | 80.37 |
| 夏飞飞 | 237301601 | 6 | 80.18 | 78.68 | 79.09 | 1.0052 | 80.60 |
| 周静如 | 237301601 | 6 | 79.5 | 78.68 | 79.09 | 1.0052 | 79.91 |
| 周钊 | 237301601 | 6 | 76.23 | 78.68 | 79.09 | 1.0052 | 76.63 |
| 林燕 | 237301601 | 6 | 81.11 | 78.68 | 79.09 | 1.0052 | 81.53 |
| 俞秀平 | 237301601 | 6 | 76.97 | 78.68 | 79.09 | 1.0052 | 77.37 |
| 徐素婵 | 237301601 | 6 | 79.89 | 78.68 | 79.09 | 1.0052 | 80.31 |
| 刘婷 | 237301601 | 6 | 77.04 | 78.68 | 79.09 | 1.0052 | 77.44 |
| 祝燕飞 | 237301601 | 6 | 78.48 | 78.68 | 79.09 | 1.0052 | 78.89 |
| 龚春枝 | 237301601 | 6 | 79.9 | 78.68 | 79.09 | 1.0052 | 80.32 |
| 龚丽梅 | 237301601 | 6 | 77.76 | 78.68 | 79.09 | 1.0052 | 78.16 |
| 肖玉佳 | 237301601 | 6 | 77.96 | 78.68 | 79.09 | 1.0052 | 78.37 |
| 黄菁 | 237301601 | 6 | 79.84 | 78.68 | 79.09 | 1.0052 | 80.26 |
| 段柏松 | 237301201 | 5 | 78.08 | 79.83 | 79.38 | 0.9944 | 77.64 |
| 付林源 | 237301201 | 5 | 82.68 | 79.83 | 79.38 | 0.9944 | 82.22 |
| 胡渊 | 237301201 | 5 | 79.44 | 79.83 | 79.38 | 0.9944 | 79.00 |
| 杨军 | 237301201 | 5 | 80.38 | 79.83 | 79.38 | 0.9944 | 79.93 |
| 张英豪 | 237301201 | 5 | 78.34 | 79.83 | 79.38 | 0.9944 | 77.90 |
| 戴震 | 237301201 | 5 | 83.48 | 79.83 | 79.38 | 0.9944 | 83.01 |
| 占乔 | 237301201 | 5 | 82.94 | 79.83 | 79.38 | 0.9944 | 82.48 |
| 郑建平 | 237301201 | 5 | 78.35 | 79.83 | 79.38 | 0.9944 | 77.91 |
| 尧双才 | 237301201 | 5 | 79.4 | 79.83 | 79.38 | 0.9944 | 78.96 |
| 李万军 | 237301201 | 5 | 78.69 | 79.83 | 79.38 | 0.9944 | 78.25 |
| 廖辉 | 237301201 | 5 | 78.74 | 79.83 | 79.38 | 0.9944 | 78.30 |
| 廖荣祥 | 237301201 | 5 | 78.26 | 79.83 | 79.38 | 0.9944 | 77.82 |
| 徐匡文 | 237301201 | 5 | 83.53 | 79.83 | 79.38 | 0.9944 | 83.06 |
| 吴新泽 | 237301201 | 5 | 80.89 | 79.83 | 79.38 | 0.9944 | 80.44 |
| 程机龙 | 237301201 | 5 | 81.29 | 79.83 | 79.38 | 0.9944 | 80.83 |
| 程粱哲 | 237301201 | 5 | 80.81 | 79.83 | 79.38 | 0.9944 | 80.36 |
| 叶陈义 | 237301201 | 5 | 80.36 | 79.83 | 79.38 | 0.9944 | 79.91 |
| 郭传佳 | 237301201 | 5 | 78.09 | 79.83 | 79.38 | 0.9944 | 77.65 |
| 肖灏鹏 | 237301201 | 5 | 80.53 | 79.83 | 79.38 | 0.9944 | 80.08 |
| 叶青 | 237301201 | 5 | 79.62 | 79.83 | 79.38 | 0.9944 | 79.17 |
| 祝良武 | 237301201 | 5 | 82.33 | 79.83 | 79.38 | 0.9944 | 81.87 |
| 张金良 | 237301201 | 5 | 76.33 | 79.83 | 79.38 | 0.9944 | 75.90 |
| 赖燏 | 237301201 | 5 | 80.8 | 79.83 | 79.38 | 0.9944 | 80.35 |
| 胡宝武 | 237301201 | 5 | 81.43 | 79.83 | 79.38 | 0.9944 | 80.97 |
| 纪金彪 | 237301201 | 5 | 77 | 79.83 | 79.38 | 0.9944 | 76.57 |
| 廖枝文 | 237301201 | 5 | 73.94 | 79.83 | 79.38 | 0.9944 | 73.53 |
| 邹慧明 | 237301201 | 5 | 78.99 | 79.83 | 79.38 | 0.9944 | 78.55 |
| 毛孝有 | 237301201 | 5 | 81.1 | 79.83 | 79.38 | 0.9944 | 80.65 |
| 黄灵聪 | 237301201 | 6 | 80.48 | 78.68 | 79.38 | 1.0089 | 81.20 |
| 李月平 | 237301201 | 6 | 76.39 | 78.68 | 79.38 | 1.0089 | 77.07 |
| 彭金 | 237301201 | 6 | 78.06 | 78.68 | 79.38 | 1.0089 | 78.75 |
| 林祖超 | 237301201 | 6 | 80.68 | 78.68 | 79.38 | 1.0089 | 81.40 |
| 余玉波 | 237301201 | 6 | 79.34 | 78.68 | 79.38 | 1.0089 | 80.05 |
| 李裕明 | 237301201 | 6 | 78.68 | 78.68 | 79.38 | 1.0089 | 79.38 |
| 胡永勇 | 237301201 | 6 | 81 | 78.68 | 79.38 | 1.0089 | 81.72 |
| 余俭高 | 237301201 | 6 | 74.28 | 78.68 | 79.38 | 1.0089 | 74.94 |
| 叶苏 | 237301201 | 6 | 0 | 78.68 | 79.38 | 1.0089 | 0.00 |
| 刘正升 | 237301201 | 6 | 77.52 | 78.68 | 79.38 | 1.0089 | 78.21 |
| 严卫其 | 237301201 | 6 | 78.53 | 78.68 | 79.38 | 1.0089 | 79.23 |
| 吴金华 | 237301201 | 6 | 77.31 | 78.68 | 79.38 | 1.0089 | 78.00 |
| 邵长明 | 237301201 | 6 | 78.04 | 78.68 | 79.38 | 1.0089 | 78.73 |
| 刘卫国 | 237301201 | 6 | 77.71 | 78.68 | 79.38 | 1.0089 | 78.40 |
| 邹邦 | 237301201 | 5 | 78.1 | 79.83 | 79.38 | 0.9944 | 77.66 |
| 张松 | 237301201 | 5 | 78.96 | 79.83 | 79.38 | 0.9944 | 78.52 |
点击分享此信息:
相关文章


