江西省农村信用社(农商银行)用工见习培训班招生名额分配表
根据江西省农村信用社(农商银行)用工见习培训班招生简章,今年共招生1300人,其中:职员生475人(其中具有研究生及以上学历和硕士以上学位的高素质人才138人)、代办员生282人、定向代办员生543人。即日起-2013年9月30日,开展招生宣传。2013年12月8日前,组织笔试,具体时间、地点以准考证为准。笔试由省联社(或委托专业机构)统一组织命题、考试、阅卷、评分。笔试时间和地点以准考证确定的为准。笔试内容包括行政能力测试、申论及金融基础知识,考生可结合农信社考试备考教材来复习。为方便考生查看名额分配表,江西公务员考试网(www.jxgwy.org)现将江西省农村信用社(农商银行)用工见习培训班招生名额分配表公布如下:
注:招高素质人才(研究生及以上学历)人数为最低保证数。
相关文章
| 序号 | 单 位 | 小计 | 招生人数 | 其中:高素质人才(研究生及以上学历)人数 | 序号 | 单 位 | 小计 | 招生人数 | 其中:高素质人才(研究生及以上学历)人数 | ||||
| 职员生 | 代办员生 | 定向代办员生 | 职员生 | 代办员生 | 定向代办员生 | ||||||||
| 1 | 赣昌农商行 | 40 | 30 | 5 | 5 | 10 | 46 | 万安县联社 | 4 | 2 | 2 | ||
| 2 | 新建县联社 | 13 | 7 | 6 | 3 | 47 | 安福农合行 | 6 | 6 | ||||
| 3 | 进贤县联社 | 36 | 10 | 6 | 20 | 3 | 48 | 永新县联社 | 30 | 4 | 26 | ||
| 4 | 安义农合行 | 6 | 4 | 2 | 2 | 49 | 井冈山农商行 | 8 | 8 | 3 | |||
| 5 | 湾里区联社 | 20 | 7 | 8 | 5 | 4 | 50 | 赣州农商行 | 20 | 15 | 5 | 5 | |
| 6 | 修水县联社 | 6 | 2 | 4 | 51 | 赣县联社 | 25 | 12 | 5 | 8 | 2 | ||
| 7 | 武宁县联社 | 30 | 5 | 25 | 2 | 52 | 南康市联社 | 25 | 10 | 15 | |||
| 8 | 永修县联社 | 20 | 11 | 4 | 5 | 8 | 53 | 信丰县联社 | 15 | 3 | 4 | 8 | |
| 9 | 共青农商行 | 10 | 3 | 3 | 4 | 54 | 大余农商行 | 10 | 2 | 2 | 6 | ||
| 10 | 瑞昌市联社 | 5 | 2 | 3 | 55 | 上犹县联社 | 10 | 4 | 2 | 4 | |||
| 11 | 都昌县联社 | 18 | 2 | 16 | 2 | 56 | 崇义县联社 | 10 | 2 | 8 | 2 | ||
| 12 | 湖口县联社 | 6 | 1 | 2 | 3 | 57 | 安远县联社 | 15 | 15 | ||||
| 13 | 彭泽县联社 | 23 | 3 | 5 | 15 | 58 | 龙南县联社 | 15 | 3 | 12 | |||
| 14 | 星子县联社 | 15 | 3 | 2 | 10 | 59 | 定南县联社 | 10 | 5 | 5 | |||
| 15 | 九江县联社 | 6 | 3 | 3 | 60 | 全南县联社 | 16 | 5 | 5 | 6 | |||
| 16 | 九江农商行 | 61 | 宁都县联社 | 16 | 7 | 7 | 2 | ||||||
| 17 | 抚州农商行 | 12 | 4 | 8 | 4 | 62 | 于都县联社 | 20 | 8 | 5 | 7 | ||
| 18 | 南城县联社 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 63 | 兴国县联社 | 12 | 3 | 4 | 5 | |
| 19 | 南丰农合行 | 64 | 瑞金市联社 | 10 | 5 | 5 | |||||||
| 20 | 黎川县联社 | 8 | 2 | 6 | 65 | 会昌县联社 | 11 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||
| 21 | 金溪县联社 | 11 | 3 | 2 | 6 | 2 | 66 | 寻乌县联社 | 10 | 10 | |||
| 22 | 崇仁县联社 | 18 | 2 | 2 | 14 | 2 | 67 | 石城农商行 | 15 | 5 | 5 | 5 | |
| 23 | 宜黄县联社 | 10 | 4 | 6 | 2 | 68 | 信州区联社 | 30 | 15 | 10 | 5 | 5 | |
| 24 | 乐安县联社 | 10 | 6 | 4 | 3 | 69 | 上饶县联社 | 19 | 6 | 6 | 7 | 3 | |
| 25 | 资溪县联社 | 4 | 1 | 1 | 2 | 70 | 广丰农合行 | 25 | 8 | 11 | 6 | ||
| 26 | 广昌县联社 | 12 | 4 | 3 | 5 | 71 | 玉山县联社 | 26 | 15 | 8 | 3 | 4 | |
| 27 | 东乡县联社 | 18 | 4 | 4 | 10 | 72 | 铅山县联社 | 26 | 10 | 6 | 10 | ||
| 28 | 宜春农商行 | 18 | 10 | 8 | 3 | 73 | 横峰县联社 | 15 | 3 | 6 | 6 | ||
| 29 | 丰城市联社 | 10 | 3 | 7 | 3 | 74 | 弋阳县联社 | 25 | 5 | 6 | 14 | 5 | |
| 30 | 高安市联社 | 19 | 5 | 5 | 9 | 2 | 75 | 余干县联社 | 26 | 12 | 7 | 7 | 2 |
| 31 | 樟树市联社 | 20 | 5 | 5 | 10 | 2 | 76 | 万年县联社 | 6 | 2 | 4 | ||
| 32 | 奉新县联社 | 10 | 7 | 3 | 2 | 77 | 鄱阳县联社 | 31 | 15 | 5 | 11 | ||
| 33 | 万载县联社 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 78 | 德兴农合行 | 20 | 3 | 5 | 12 | |
| 34 | 上高县联社 | 15 | 7 | 5 | 3 | 5 | 79 | 婺源县联社 | 12 | 6 | 4 | 2 | |
| 35 | 宜丰县联社 | 20 | 2 | 4 | 14 | 1 | 80 | 安源区联社 | |||||
| 36 | 靖安县联社 | 16 | 6 | 10 | 81 | 湘东区联社 | |||||||
| 37 | 铜鼓县联社 | 6 | 2 | 4 | 82 | 芦溪县联社 | |||||||
| 38 | 吉安农商行 | 15 | 10 | 5 | 2 | 83 | 上栗县联社 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
| 39 | 吉安县联社 | 8 | 2 | 6 | 84 | 莲花县联社 | |||||||
| 40 | 吉水县联社 | 12 | 3 | 3 | 6 | 85 | 鹰潭农商行 | 15 | 5 | 10 | 5 | ||
| 41 | 峡江县联社 | 13 | 4 | 3 | 6 | 1 | 86 | 景德镇农商行 | 20 | 15 | 5 | 10 | |
| 42 | 新干县联社 | 20 | 10 | 5 | 5 | 87 | 新余农商行 | 38 | 25 | 13 | 5 | ||
| 43 | 永丰县联社 | 8 | 8 | 88 | 南昌农商行 | 36 | 20 | 10 | 6 | 10 | |||
| 44 | 泰和县联社 | 18 | 6 | 12 | 全省合计 | 1300 | 475 | 282 | 543 | 138 | |||
| 45 | 遂川农合行 | 8 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
点击分享此信息:
相关文章


