国家公务员网 地方站:
您的当前位置:江西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2013年鹰潭市事业单位招聘报名情况统计表(截止9月7日)

发布:2013-09-08    来源:江西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  根据2013年鹰潭市事业单位招聘公告,为大力促进高校毕业生就业,切实加强我市事业单位人才队伍建设,根据国家和省市事业单位公开招聘有关规定,经研究决定,鹰潭市2013年度市、县(市、区)、乡镇事业单位面向社会公开招聘工作人员248名。网上报名注册时间为2013年9月3日8:30至9月9日17:30。为方便考生报名,江西公务员考试网(www.jxgwy.org)特开通了2013年鹰潭市事业单位招聘报名入口
  下面江西公务员考试网将9月7日报名情况统计报表公布如下:
  鹰潭市2013年事业单位公开招聘截止9月7日报名情况统计表
单位代码 单位名称 岗位代码 岗位名称 招考人数 单位电话 开考比例 完成人数
001 鹰潭市交通运输局(市运管处) 101001001 管理 1 0701-6440388 1:3 10
001 鹰潭市社会科学界联合会(《鹰潭社会科学》编辑部) 101001002 管理 1 0701-6440388 1:3 6
001 中共鹰潭市委信访局(市接访调处中心) 101001003 管理 1 0701-6440388 1:3 16
001 鹰潭高新区管委会(金融服务中心) 101001004 管理 1 0701-6440388 1:3 93
001 鹰潭市建设局(市建设工程装饰装修管理站) 201001001 专业技术 1 0701-6440388 1:3 35
001 鹰潭市建设局(市城市桥梁管理所) 201001002 专业技术 2 0701-6440388 1:3 29
001 鹰潭市建设局(市建设业安全生产监督管理站) 201001003 专业技术 1 0701-6440388 1:3 36
001 鹰潭市交通运输局(市运管处) 201001004 专业技术 1 0701-6440388 1:3 137
001 鹰潭市交通运输局(市交通运输工程质量监督站) 201001005 专业技术 1 0701-6440388 1:3 7
001 鹰潭市审计局(市政府基本建设审计中心) 201001006 专业技术 2 0701-6440388 1:3 13
001 鹰潭市卫生局(市人民医院铁路分院) 201001007 专业技术 1 0701-6440388 1:3 9
001 鹰潭市工业和信息化委员会(市工业和信息化委员会信息管理中心) 201001008 专业技术 1 0701-6440388 1:3 22
001 鹰潭市农业局(市农业科学研究所) 201001009 专业技术 1 0701-6440388 1:3 33
001 鹰潭市水利局(市水利电力勘测设计院) 201001010 专业技术 2 0701-6440388 1:3 10
001 鹰潭市司法局(市法律援助中心) 201001011 专业技术 1 0701-6440388 1:3 13
001 鹰潭市统计局(市电子计算站) 201001012 专业技术 1 0701-6440388 1:3 14
001 鹰潭市广播电视台(市广播电视台) 201001013 专业技术 1 0701-6440388 1:3 44
001 鹰潭市环境保护局(市环境保护科研设计所) 201001014 专业技术 1 0701-6440388 1:3 10
001 鹰潭市环境保护局(市固体废物管理中心) 201001015 专业技术 1 0701-6440388 1:3 10
001 鹰潭市环境保护局(市环境监测站) 201001016 专业技术1 2 0701-6440388 1:3 53
001 鹰潭市环境保护局(市环境监测站) 201001017 专业技术2 1 0701-6440388 1:3 3
001 鹰潭市文化广电新闻出版局(市图书馆) 201001018 专业技术 1 0701-6440388 1:3 1
001 鹰潭市城乡规划局(市城乡规划测绘院) 201001019 专业技术 1 0701-6440388 1:3 9
001 鹰潭市城乡规划局(市城乡规划局高新技术产业园区分局) 201001020 专业技术 1 0701-6440388 1:3 2
001 鹰潭市城乡规划局(市城乡规划展示馆) 201001021 专业技术 1 0701-6440388 1:3 73
001 鹰潭市城乡规划局(市城乡规划信息发展研究中心) 201001022 专业技术 1 0701-6440388 1:3 2
001 鹰潭市财政局(市预算编制中心) 201001023 专业技术 2 0701-6440388 1:3 36
001 鹰潭市财政局(市财政局信息管理中心) 201001024 专业技术 1 0701-6440388 1:3 7
001 鹰潭市财政局(市财政绩效管理中心) 201001025 专业技术 3 0701-6440388 1:3 128
001 鹰潭市国土资源局(市土地储备中心) 201001026 专业技术1 1 0701-6440388 1:3 9
001 鹰潭市国土资源局(市土地储备中心) 201001027 专业技术2 1 0701-6440388 1:3 109
001 鹰潭市国土资源局(市地籍管理站) 201001028 专业技术 1 0701-6440388 1:3 12
001 鹰潭市国土资源局(市国土资源局高新技术产业园区分局) 201001029 专业技术 1 0701-6440388 1:3 37
001 鹰潭市科学技术局(市防震减灾中心) 201001030 专业技术 1 0701-6440388 1:3 5
001 鹰潭市食品药品监督管理局(市餐饮服务监督所龙虎山分所) 201001031 专业技术1 1 0701-6440388 1:3 5
001 鹰潭市食品药品监督管理局(市餐饮服务监督所龙虎山分所) 201001032 专业技术2 1 0701-6440388 1:3 2
001 鹰潭市食品药品监督管理局(市食品药品检验所) 201001033 专业技术 2 0701-6440388 1:3 56
001 鹰潭市城管局(市环境卫生管理处) 201001034 专业技术 1 0701-6440388 1:3 2
001 鹰潭市城管局(市园林绿化管理局) 201001035 专业技术 1 0701-6440388 1:3 10
001 鹰潭市房产管理局(市保障房管理局) 201001036 专业技术1 1 0701-6440388 1:3 6
001 鹰潭市房产管理局(市保障房管理局) 201001037 专业技术2 1 0701-6440388 1:3 6
001 鹰潭市房产管理局(市白蚁防治所) 201001038 专业技术 1 0701-6440388 1:3 2
001 鹰潭市体育局(市体育中心) 201001039 专业技术 1 0701-6440388 1:3 6
001 鹰潭市公路管理局(直属公路分局) 201001040 专业技术 1 0701-6440388 1:3 11
001 鹰潭市公路管理局(龙虎山公路分局) 201001041 专业技术 1 0701-6440388 1:3 3
001 鹰潭市公路管理局(余江公路分局) 201001042 专业技术1 1 0701-6440388 1:3 2
001 鹰潭市公路管理局(余江公路分局) 201001043 专业技术2 2 0701-6440388 1:3 6
001 鹰潭市公路管理局(贵溪公路分局) 201001044 专业技术 3 0701-6440388 1:3 16
001 中共鹰潭市纪律检查委员会(市警示教育中心) 201001045 专业技术 1 0701-6440388 1:3 43
001 鹰潭日报社(鹰潭日报社) 201001046 专业技术 4 0701-6440388 1:3 45
001 鹰潭市教育局(市职业中等专业学校) 201001047 专业技术1 1 0701-6440388 1:3 6
001 鹰潭市教育局(市职业中等专业学校) 201001048 专业技术2 1 0701-6440388 1:3 8
001 鹰潭市教育局(市职业中等专业学校) 201001049 专业技术3 1 0701-6440388 1:3 25
001 龙虎山景区管委会(龙虎山景区市政园林管理处) 201001050 专业技术 1 0701-6440388 1:3 11
001 鹰潭高新区管委会(金融服务中心) 201001052 专业技术2 1 0701-6440388 1:3 5
001 鹰潭高新区管委会(废旧金属回收管理站) 201001053 专业技术 1 0701-6440388 1:3 8
001 鹰潭高新区管委会(白露街道办事处村镇建设规划所) 201001054 专业技术 1 0701-6440388 1:3 2
001 鹰潭市检察院(市检察官培训中心) 201001055 专业技术1 1 0701-6440388 1:3 28
001 鹰潭市检察院(市检察官培训中心) 201001056 专业技术2 1 0701-6440388 1:3 21
001 鹰潭市检察院(市检察官培训中心) 201001057 专业技术3 1 0701-6440388 1:3 3
001 鹰潭市检察院(市检察官培训中心) 201001058 专业技术4 1 0701-6440388 1:3 49
001 鹰潭市检察院(市检察官培训中心) 201001059 专业技术5 1 0701-6440388 1:3 18
001 鹰潭市检察院(市检察官培训中心) 201001060 专业技术6 1 0701-6440388 1:3 28
001 鹰潭市人力资源和社会保障局(市社会保障卡管理服务中心) 201001061 专业技术1 3 0701-6440388 1:3 37
001 鹰潭市人力资源和社会保障局(市社会保障卡管理服务中心) 201001062 专业技术2 1 0701-6440388 1:3 1
001 鹰潭市人力资源和社会保障局(市社会保障卡管理服务中心) 201001063 专业技术3 1 0701-6440388 1:3 5
001 鹰潭市卫生局(市妇幼保健院) 202001001 药房 1 0701-6440388 1:3 17
001 鹰潭市卫生局(市妇幼保健院) 202001002 妇产 1 0701-6440388 1:3 12
001 鹰潭市卫生局(市传染病医院) 202001003 传染病院 3 0701-6440388 1:3 12
001 鹰潭市卫生局(市人民医院铁路分院) 202001007 内科、外科 2 0701-6440388 1:3 6
001 鹰潭市卫生局(市急救中心) 202001008 医生 3 0701-6440388 1:3 24
001 鹰潭市卫生局(市疾病预防控制中心) 203001001 检验 1 0701-6440388 1:3 4
002 贵溪市委市政府接待办(对外交流中心) 101002001 管理 1 0701-6440388 1:3 74
002 贵溪市安监局(安全监察大队) 201002001 专业技术 1 0701-6440388 1:3 4
002 贵溪市安监局(安全监察大队) 201002002 专业技术 1 0701-6440388 1:3 11
002 贵溪市安监局(安全监察大队) 201002003 专业技术 1 0701-6440388 1:3 8
002 鹰潭(贵溪)铜产业循环基地管委会(经济发展科) 201002004 专业技术 1 0701-6440388 1:3 15
002 贵溪市水利局(水利水电勘测设计室) 201002006 专业技术 3 0701-6440388 1:3 17
002 贵溪市审计局(国家建设项目审计中心) 201002007 专业技术1 1 0701-6440388 1:3 13
002 贵溪市审计局(国家建设项目审计中心) 201002008 专业技术2 1 0701-6440388 1:3 4
002 贵溪市财政局(冷水财政所) 201002009 专业技术 1 0701-6440388 1:3 2
002 贵溪市财政局(志光财政所) 201002010 专业技术 1 0701-6440388 1:3 5
002 贵溪市财政局(志光财政所) 201002011 专业技术 1 0701-6440388 1:3 3
002 贵溪市财政局(鸿塘财政所) 201002012 专业技术 1 0701-6440388 1:3 1
002 贵溪市财政局(鸿塘财政所) 201002013 专业技术 1 0701-6440388 1:3 1
002 贵溪市财政局(樟坪财政所) 201002014 专业技术 1 0701-6440388 1:3 4
002 贵溪市国土局下属事业单位(冷水国土所) 201002015 专业技术 1 0701-6440388 1:3 1
002 贵溪市国土局下属事业单位(罗河国土所) 201002016 专业技术 2 0701-6440388 1:3 5
002 贵溪市国土局下属事业单位(河潭国土所) 201002017 专业技术 1 0701-6440388 1:3 1
002 贵溪市国土局下属事业单位(流口国土所) 201002018 专业技术 1 0701-6440388 1:3 2
002 贵溪市国土局下属事业单位(泗沥国土所) 201002019 专业技术 1 0701-6440388 1:3 12
002 贵溪市林业局(林业工作站) 201002020 专业技术 1 0701-6440388 1:3 2
002 贵溪市林业局(木材检查站) 201002021 专业技术 1 0701-6440388 1:3 4
002 贵溪市林业局(木材检查站) 201002022 专业技术 1 0701-6440388 1:3 1
002 贵溪市人力资源和社会保障局(城乡居民社会养老保险局) 201002023 专业技术 1 0701-6440388 1:3 12
002 贵溪市环保局(工业园区环保分局) 201002024 专业技术 1 0701-6440388 1:3 7
002 贵溪市卫生局(贵溪市人民医院) 201002025 专业技术 1 0701-6440388 1:3 25
002 贵溪市卫生局(贵溪市中医院) 201002026 专业技术 1 0701-6440388 1:3 2
002 贵溪市卫生局(贵溪市人民医院) 202002001 专业技术 10 0701-6440388 1:3 15
002 贵溪市卫生局(贵溪市人民医院) 202002002 专业技术 2 07016440388 1:3 4
002 贵溪市卫生局(贵溪市人民医院) 202002003 专业技术 1 0701-6440388 1:3 4
002 贵溪市卫生局(贵溪市中医院) 202002004 专业技术 3 0701-6440388 1:3 7
002 贵溪市卫生局(贵溪市中医院) 202002005 专业技术 3 0701-6440388 1:3 20
002 贵溪市卫生局(贵溪市中医院) 202002006 专业技术 1 0701-6440388 1:3 4
002 贵溪市卫生局(贵溪市中医院) 202002007 专业技术 1 0701-6440388 1:3 4
002 贵溪市卫生局(贵溪市雄石街道社区卫生服务中心) 202002008 专业技术 2 0701-6440388 1:3 1
002 贵溪市卫生局(贵溪市乡镇卫生院) 202002009 专业技术 7 0701-6440388 1:3 3
002 贵溪市卫生局(贵溪市人民医院) 203002001 专业技术 1 0701-6440388 1:3 3
002 贵溪市卫生局(贵溪市中医院) 203002003 专业技术 1 0701-6440388 1:3 2
002 贵溪市卫生局(贵溪市乡镇卫生院) 203002006 专业技术 3 0701-6440388 1:3 3
002 贵溪市卫生局(贵溪市乡镇卫生院) 203002007 专业技术 3 0701-6440388 1:3 7
002 贵溪市卫生局(贵溪市人民医院) 204002001 专业技术 5 07016440388 1:3 97
002 贵溪市卫生局(贵溪市中医院) 204002002 专业技术 3 0701-6440388 1:3 40
002 贵溪市卫生局(贵溪市乡镇卫生院) 204002003 专业技术 5 0701-6440388 1:3 84
003 余江县人力资源和社会保障局(劳动人事争议仲裁院) 101003001 管理 1 0701-6440388 1:3 12
003 余江县人力资源和社会保障局(城乡居民社会养老保险局) 101003002 管理1 1 0701-6440388 1:3 11
003 余江县人力资源和社会保障局(城乡居民社会养老保险局) 101003003 管理2 1 0701-6440388 1:3 6
003 余江县房产管理局(信息中心) 101003004 管理 1 0701-6440388 1:3 29
003 余江县人力资源和社会保障局(医疗保险管理局) 201003001 专业技术1 1 0701-6440388 1:3 15
003 余江县人力资源和社会保障局(医疗保险管理局) 201003002 专业技术2 1 0701-6440388 1:3 11
003 余江县农业局(农业局下属事业单位) 201003003 专业技术 2 0701-6440388 1:3 3
003 余江县建设局(县建设局下属事业单位) 201003004 专业技术 2 0701-6440388 1:3 18
003 余江县房产管理局(邓埠房管所、信息中心) 201003005 专业技术 2 0701-6440388 1:3 17
003 余江县环保局(环境监察大队) 201003007 专业技术 2 0701-6440388 1:3 24
003 鹰潭(余江)眼镜产业园管委会(鹰潭(余江)眼镜产业园管委会) 201003009 专业技术1 1 0701-6440388 1:3 3
003 鹰潭(余江)眼镜产业园管委会(鹰潭(余江)眼镜产业园管委会) 201003010 专业技术2 1 0701-6440388 1:3 61
003 余江县卫生局(余江县中医院) 201003011 专业技术 1 0701-6440388 1:3 29
003 余江县卫生局(余江县第二人民医院) 202003001 内科 2 0701-6440388 1:3 5
003 余江县卫生局(余江县第二人民医院) 202003003 医学影像 1 0701-6440388 1:3 3
003 余江县卫生局(余江县人民医院) 202003005 病理 1 0701-6440388 1:3 3
003 余江县卫生局(余江县中医院) 202003008 中医妇产科 1 0701-6440388 1:3 3
003 余江县卫生局(余江县中医院) 202003009 医学影像 1 0701-6440388 1:3 4
003 余江县卫生局(余江县妇保院) 202003010 妇产科 1 0701-6440388 1:3 2
003 余江县卫生局(余江县妇保院) 202003011 儿科 1 0701-6440388 1:3 2
003 余江县卫生局(潢溪、中童、画桥、马荃、平定、春涛、杨溪、黄庄、刘垦卫生院18人。) 202003012 内科 1 0701-6440388 1:3 1
003 余江县卫生局(潢溪、中童、画桥、平定、春涛、杨溪、黄庄、刘垦卫生院18人。) 202003014 妇产科 5 0701-6440388 1:3 13
003 余江县卫生局(潢溪、中童、画桥、平定、春涛、杨溪、黄庄、刘垦卫生院18人。) 202003015 儿科 1 0701-6440388 1:3 3
003 余江县卫生局(潢溪、中童、画桥、平定、春涛、杨溪、黄庄、刘垦卫生院18人。) 202003016 医学影像 4 0701-6440388 1:3 2
003 余江县卫生局(黄庄、平定、春涛、刘垦卫生院防保岗位4人) 202003018 医生防护1 3 0701-6440388 1:3 5
003 余江县卫生局(黄庄、平定、春涛、刘垦卫生院防保岗位4人) 202003019 医生防护2 1 0701-6440388 1:3 4
003 余江县卫生局(余江县第二人民医院) 203003001 药剂 1 0701-6440388 1:3 21
003 余江县卫生局(余江县人民医院) 203003002 医学检验 1 0701-6440388 1:3 19
003 余江县卫生局(潢溪、中童、画桥、平定、春涛、杨溪、黄庄、刘垦卫生院18人) 203003003 医学检验 2 0701-6440388 1:3 18
003 余江县卫生局(余江县第二人民医院) 204003001 护理、助产、护士 1 0701-6440388 1:3 8
003 余江县卫生局(余江县人民医院) 204003002 护理、助产、护士 3 0701-6440388 1:3 35
003 余江县卫生局(余江县中医院) 204003003 护理、助产、护士 2 0701-6440388 1:3 19
003 余江县卫生局(潢溪、中童、画桥、马荃、平定、春涛、杨溪、黄庄、刘垦卫生院18人。) 204003004 护理、助产、护士 4 0701-6440388 1:3 38

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.jxgwy.org/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML