2013年抚州市拟录用公务员公示
抚州市2013年度考试录用公务员拟录用人员名单公示
序号 | 职位代码 | 部门名称 | 姓名 | 能力 | 申论 | 笔试总分 | 面试 | 总成绩 | 体检 | 考核 |
1 | 2500200050001 | 抚州市南城县乡镇机关 | 黄磊 | 59.2 | 59 | 118.2 | 78.51 | 275.22 | 合格 | 合格 |
2 | 2500200050002 | 抚州市南城县乡镇机关 | 张冠威 | 71.8 | 51 | 122.8 | 80.8 | 284.4 | 合格 | 合格 |
3 | 2500200050003 | 抚州市南城县乡镇机关 | 吴雪 | 58.25 | 60 | 118.25 | 78.73 | 275.71 | 合格 | 合格 |
4 | 2500200050003 | 抚州市南城县乡镇机关 | 严雯琳 | 58.25 | 50.5 | 108.75 | 79.95 | 268.65 | 合格 | 合格 |
5 | 2500200050005 | 抚州市南城县乡镇机关 | 许斌 | 60.4 | 52.5 | 112.9 | 78.05 | 269 | 合格 | 合格 |
6 | 2500200050006 | 抚州市南城县乡镇机关 | 涂英超 | 54.8 | 56 | 110.8 | 78.91 | 268.62 | 合格 | 合格 |
7 | 2500200050007 | 抚州市南城县乡镇机关 | 徐伟 | 60.8 | 60.5 | 121.3 | 76.5 | 274.3 | 合格 | 合格 |
8 | 2500200050008 | 抚州市南城县乡镇机关 | 彭国林 | 37.3 | 54.5 | 91.8 | 77.6 | 247 | 合格 | 合格 |
9 | 2500200050009 | 抚州市南城县乡镇机关 | 黄俊英 | 59.15 | 53 | 112.15 | 79.39 | 270.93 | 合格 | 合格 |
10 | 2500200050010 | 抚州市南城县乡镇机关 | 张杰 | 64.05 | 50 | 114.05 | 77.75 | 269.55 | 合格 | 合格 |
11 | 2500200050011 | 抚州市南城县乡镇机关 | 游洪 | 61.6 | 60 | 121.6 | 85.47 | 292.54 | 合格 | 合格 |
12 | 2500200050011 | 抚州市南城县乡镇机关 | 郭琦宇 | 56.3 | 63 | 119.3 | 82.55 | 284.4 | 合格 | |
13 | 2500200050012 | 抚州市南城县乡镇机关 | 冯超阳 | 56.75 | 52 | 108.75 | 78.4 | 265.55 | 合格 | 合格 |
14 | 2500300050001 | 抚州市资溪县乡镇 | 周芳芳 | 81.85 | 55.5 | 137.35 | 83.1 | 303.55 | 合格 | 合格 |
15 | 2500300050001 | 抚州市资溪县乡镇 | 汤莎 | 58.85 | 57.5 | 116.35 | 86.23 | 288.81 | 合格 | 合格 |
16 | 2500300050002 | 抚州市资溪县乡镇 | 吴俊 | 57.75 | 62 | 119.75 | 79.55 | 278.85 | 合格 | 合格 |
17 | 2500300050002 | 抚州市资溪县乡镇 | 吴剑 | 62.55 | 47 | 109.55 | 82.17 | 273.89 | 合格 | 合格 |
18 | 2500300050003 | 抚州市资溪县乡镇 | 胡文玮 | 62.3 | 57.5 | 119.8 | 82.82 | 285.44 | 合格 | 合格 |
19 | 2500300050003 | 抚州市资溪县乡镇 | 周志远 | 60.6 | 49.5 | 110.1 | 82.71 | 275.52 | 合格 | 合格 |
20 | 2500300050003 | 抚州市资溪县乡镇 | 林莉 | 57.25 | 57.5 | 114.75 | 80.13 | 275.01 | 合格 | 合格 |
21 | 2500300050003 | 抚州市资溪县乡镇 | 肖骏 | 56 | 60 | 116 | 78.74 | 273.48 | 合格 | 合格 |
22 | 2500300050004 | 抚州市资溪县乡镇 | 李俊娴 | 65.05 | 57.5 | 122.55 | 80.97 | 284.49 | 合格 | 合格 |
23 | 2500300050004 | 抚州市资溪县乡镇 | 黄佳 | 66.75 | 55 | 121.75 | 80.4 | 282.55 | 合格 | 合格 |
24 | 2500300050005 | 抚州市资溪县乡镇 | 肖远 | 72.85 | 53 | 125.85 | 79.43 | 284.71 | 合格 | 合格 |
25 | 2500300050005 | 抚州市资溪县乡镇 | 管治亚 | 55.85 | 59.5 | 115.35 | 79.28 | 273.91 | 合格 | 合格 |
26 | 2500300050006 | 抚州市资溪县乡镇 | 文菲 | 56.35 | 56 | 112.35 | 79.81 | 271.97 | 合格 | 合格 |
27 | 2500300050006 | 抚州市资溪县乡镇 | 杨垚 | 49.45 | 55.5 | 104.95 | 80.71 | 266.37 | 合格 | 合格 |
28 | 2500400050001 | 抚州市临川区太阳镇 | 黄婷 | 69.6 | 56.5 | 126.1 | 78.84 | 283.78 | 合格 | 合格 |
29 | 2500400050002 | 抚州市临川区秋溪镇 | 陈俊 | 49.65 | 51.5 | 101.15 | 76.27 | 253.69 | 合格 | 合格 |
30 | 2500400050003 | 抚州市临川区连城乡 | 徐哲 | 56.95 | 57.5 | 114.45 | 80.25 | 274.95 | 合格 | 合格 |
31 | 2500400050004 | 抚州市临川区高坪镇 | 游科伟 | 65.85 | 58 | 123.85 | 78.45 | 280.75 | 合格 | 合格 |
32 | 2500400050005 | 抚州市临川区展坪乡 | 周乐燕 | 63.9 | 55.5 | 119.4 | 80.4 | 280.2 | 合格 | 合格 |
33 | 2500400050006 | 抚州市临川区东馆镇 | 龚珮悦 | 58.25 | 50.5 | 108.75 | 80.88 | 270.51 | 合格 | 合格 |
34 | 2500400050007 | 抚州市临川区孝桥镇 | 刘名群 | 61.7 | 65 | 126.7 | 81.39 | 289.48 | 合格 | 合格 |
35 | 2500400050008 | 抚州市临川区茅排乡 | 张旻 | 64.8 | 51 | 115.8 | 81.11 | 278.02 | 合格 | 合格 |
36 | 2500400050009 | 抚州市临川区嵩湖乡 | 徐露 | 58.8 | 54 | 112.8 | 82.14 | 277.08 | 合格 | 合格 |
37 | 2500400050010 | 抚州市临川区上顿渡镇 | 李佳 | 62.6 | 63.5 | 126.1 | 82.85 | 291.8 | 合格 | 合格 |
38 | 2500400050011 | 抚州市临川区上顿渡镇 | 吴培兴 | 67.15 | 53 | 120.15 | 81.9 | 283.95 | 合格 | 合格 |
39 | 2500400050012 | 抚州市临川区龙溪镇 | 蔡建松 | 65.05 | 58.5 | 123.55 | 82.9 | 289.35 | 合格 | 合格 |
40 | 2500400050014 | 抚州市临川区七里岗乡 | 林醒 | 62.85 | 63.5 | 126.35 | 81.03 | 288.41 | 合格 | 合格 |
41 | 2500400050015 | 抚州市临川区七里岗乡 | 黄星 | 56.45 | 62.5 | 118.95 | 82.45 | 283.85 | 合格 | 合格 |
42 | 2500400050016 | 抚州市临川区青泥镇 | 许寝 | 53.4 | 59.5 | 112.9 | 80.95 | 274.8 | 合格 | 合格 |
43 | 2500400050018 | 抚州市临川区云山镇 | 邓薇 | 63.25 | 63.5 | 126.75 | 82.17 | 291.09 | 合格 | 合格 |
44 | 2500400050019 | 抚州市临川区荣山镇 | 李盈 | 52.95 | 52 | 104.95 | 80.86 | 266.67 | 合格 | 合格 |
45 | 2500400050021 | 抚州市临川区罗湖镇 | 王慧颖 | 66.15 | 65 | 131.15 | 80.64 | 292.43 | 合格 | 合格 |
46 | 2500400050023 | 抚州市临川区乡镇机关 | 曾文杰 | 58.1 | 59.5 | 117.6 | 84.42 | 286.44 | 合格 | 合格 |
47 | 2500400050023 | 抚州市临川区乡镇机关 | 龚志兵 | 68 | 55.5 | 123.5 | 79.43 | 282.36 | 合格 | 合格 |
48 | 2500500050001 | 抚州市黎川县乡镇机关 | 吴晗 | 65.8 | 51.5 | 117.3 | 79.63 | 276.56 | 合格 | 合格 |
49 | 2500500050001 | 抚州市黎川县乡镇机关 | 宋然然 | 49.25 | 57.5 | 106.75 | 81.13 | 269.01 | 合格 | 合格 |
50 | 2500500050001 | 抚州市黎川县乡镇机关 | 朱涛 | 52 | 45 | 97 | 82.74 | 262.48 | 合格 | 合格 |
51 | 2500500050001 | 抚州市黎川县乡镇机关 | 吴建阳 | 44.75 | 55.5 | 100.25 | 78.47 | 257.19 | 合格 | 合格 |
52 | 2500500050002 | 抚州市黎川县乡镇机关 | 付奕 | 54.75 | 66 | 120.75 | 79.95 | 280.65 | 合格 | 合格 |
53 | 2500500050002 | 抚州市黎川县乡镇机关 | 谢阳鸽 | 66.65 | 53 | 119.65 | 80.08 | 279.81 | 合格 | 合格 |
54 | 2500500050002 | 抚州市黎川县乡镇机关 | 李凤 | 58.3 | 61.5 | 119.8 | 79.13 | 278.06 | 合格 | 合格 |
55 | 2500500050004 | 抚州市黎川县乡镇 | 潘泽曦 | 63.3 | 56.5 | 119.8 | 83.86 | 287.52 | 合格 | 合格 |
56 | 2500500050004 | 抚州市黎川县乡镇 | 周依文 | 58.15 | 63.5 | 121.65 | 81.12 | 283.89 | 合格 | 合格 |
57 | 2500500050004 | 抚州市黎川县乡镇 | 江海燕 | 68.95 | 46 | 114.95 | 83.36 | 281.67 | 合格 | 合格 |
58 | 2500500050005 | 抚州市黎川县乡镇机关 | 江浔 | 63.1 | 53.5 | 116.6 | 81.72 | 280.04 | 合格 | 合格 |
59 | 2500500050006 | 抚州市黎川县乡镇机关 | 黄瑶 | 57.65 | 60.5 | 118.15 | 79.9 | 277.95 | 合格 | 合格 |
60 | 2500500050007 | 抚州市黎川县乡镇机关 | 吴航 | 72 | 51.5 | 123.5 | 76.83 | 277.16 | 合格 | 合格 |
61 | 2500500050009 | 抚州市黎川县乡镇机关 | 张兴辉 | 62.05 | 57.5 | 119.55 | 77.87 | 275.29 | 合格 | 合格 |
62 | 2500500050010 | 抚州市黎川县乡镇机关 | 陈伟丹 | 65.55 | 51.5 | 117.05 | 79.65 | 276.35 | 合格 | 合格 |
63 | 2500500050011 | 抚州市黎川县乡镇机关 | 熊帅 | 73.35 | 52 | 125.35 | 78.59 | 282.53 | 合格 | 合格 |
64 | 2500500050012 | 抚州市黎川县乡镇机关 | 陈哲 | 61.6 | 58.5 | 120.1 | 78.56 | 277.22 | 合格 | 合格 |
65 | 2500500050012 | 抚州市黎川县乡镇机关 | 鲁莹 | 62.2 | 55 | 117.2 | 78.64 | 274.48 | 合格 | 合格 |
66 | 2500500050012 | 抚州市黎川县乡镇机关 | 黄伟 | 60.6 | 53 | 113.6 | 78.17 | 269.94 | 合格 | 合格 |
67 | 2500600050001 | 抚州市南丰县琴城镇 | 贺丽娟 | 37.85 | 55.5 | 93.35 | 77.65 | 248.65 | 合格 | 合格 |
68 | 2500600050002 | 抚州市南丰县洽湾镇 | 崔萍 | 79.75 | 52 | 131.75 | 80.72 | 293.19 | 合格 | 合格 |
69 | 2500600050002 | 抚州市南丰县洽湾镇 | 李思 | 64.1 | 60 | 124.1 | 81.91 | 287.92 | 合格 | 合格 |
70 | 2500600050003 | 抚州市南丰县莱溪乡 | 陈鹏 | 68.7 | 54 | 122.7 | 79.06 | 280.82 | 合格 | 合格 |
71 | 2500600050004 | 抚州市南丰县太和镇 | 龙敏瑞 | 57.25 | 51 | 108.25 | 79.99 | 268.23 | 合格 | 合格 |
72 | 2500600050005 | 抚州市南丰县太和镇 | 叶璐璐 | 48.55 | 59.5 | 108.05 | 79.24 | 266.53 | 合格 | 合格 |
73 | 2500600050006 | 抚州市南丰县市山镇 | 李鞠芬 | 64.9 | 56.5 | 121.4 | 78.51 | 278.42 | 合格 | 合格 |
74 | 2500600050007 | 抚州市南丰县东坪乡 | 谢昌祥 | 66.1 | 50.5 | 116.6 | 79.95 | 276.5 | 合格 | 合格 |
75 | 2500600050008 | 抚州市南丰县东坪乡 | 饶星 | 59.6 | 50 | 109.6 | 79.47 | 268.54 | 合格 | 合格 |
76 | 2500600050009 | 抚州市南丰县桑田镇 | 聂菲 | 58.8 | 57.5 | 116.3 | 79.69 | 275.68 | 合格 | 合格 |
77 | 2500600050010 | 抚州市南丰县桑田镇 | 曾喆远 | 58.65 | 50 | 108.65 | 81.55 | 271.75 | 合格 | 合格 |
78 | 2500600050011 | 抚州市南丰县三溪乡 | 黄明俊 | 56.2 | 56 | 112.2 | 80.13 | 272.46 | 合格 | 合格 |
79 | 2500600050012 | 抚州市南丰县太源乡 | 莫伟勇 | 60.05 | 58 | 118.05 | 82.26 | 282.57 | 合格 | 合格 |
80 | 2500600050013 | 抚州市南丰县太源乡 | 杨璧成 | 57.6 | 53.5 | 111.1 | 84.98 | 281.06 | 合格 | 合格 |
81 | 2500600050016 | 抚州市南丰县白舍镇 | 符田天 | 51.8 | 56 | 107.8 | 82.33 | 272.46 | 合格 | 合格 |
82 | 2500600050017 | 抚州市南丰县白舍镇 | 张频 | 62.65 | 55.5 | 118.15 | 81.57 | 281.29 | 合格 | 合格 |
83 | 2500600050017 | 抚州市南丰县白舍镇 | 梁昕 | 58.95 | 56 | 114.95 | 82.66 | 280.27 | 合格 | 合格 |
84 | 2500600050018 | 抚州市南丰县白舍镇 | 简建 | 64.55 | 52.5 | 117.05 | 80.99 | 279.03 | 合格 | 合格 |
85 | 2500600050019 | 抚州市南丰县傅坊乡 | 王晶 | 58.05 | 45.5 | 103.55 | 80 | 263.55 | 合格 | 合格 |
86 | 2500600050020 | 抚州市南丰县乡镇机关 | 汪雅婷 | 56.8 | 65.5 | 122.3 | 81.93 | 286.16 | 合格 | 合格 |
87 | 2500600050020 | 抚州市南丰县乡镇机关 | 江玲 | 62.35 | 60 | 122.35 | 79.55 | 281.45 | 合格 | 合格 |
88 | 2500600050020 | 抚州市南丰县乡镇机关 | 汪琦 | 62.5 | 51 | 113.5 | 82.85 | 279.2 | 合格 | |
89 | 2500600050020 | 抚州市南丰县乡镇机关 | 胡曙 | 62.15 | 51 | 113.15 | 81.79 | 276.73 | 合格 | 合格 |
90 | 2500700050001 | 抚州市崇仁县马鞍镇机关 | 刘英华 | 69.1 | 50.5 | 119.6 | 80.52 | 280.64 | 合格 | 合格 |
91 | 2500700050002 | 抚州市崇仁县相山镇机关 | 徐子达 | 53.15 | 56 | 109.15 | 78.94 | 267.03 | 合格 | 合格 |
92 | 2500700050003 | 抚州市崇仁县相山镇机关 | 涂凯君 | 60.85 | 52.5 | 113.35 | 79.09 | 271.53 | 合格 | 合格 |
93 | 2500700050004 | 抚州市崇仁县航埠镇机关 | 李玥 | 65.1 | 55 | 120.1 | 78.22 | 276.54 | 合格 | 合格 |
94 | 2500700050005 | 抚州市崇仁县航埠镇机关 | 黄世江 | 50.5 | 53.5 | 104 | 80.36 | 264.72 | 合格 | 合格 |
95 | 2500700050007 | 抚州市崇仁县礼陂镇机关 | 项一峰 | 54.7 | 61.5 | 116.2 | 79.3 | 274.8 | 合格 | 合格 |
96 | 2500700050008 | 抚州市崇仁县孙坊镇机关 | 尧云锋 | 52.3 | 57 | 109.3 | 80.14 | 269.58 | 合格 | 合格 |
97 | 2500700050009 | 抚州市崇仁县河上镇机关 | 周翔 | 60.1 | 58 | 118.1 | 83.38 | 284.86 | 合格 | 合格 |
98 | 2500700050010 | 抚州市崇仁县六家桥乡机关 | 李志明 | 68.4 | 57.5 | 125.9 | 80.65 | 287.2 | 合格 | 合格 |
99 | 2500700050011 | 抚州市崇仁县桃源乡机关 | 饶芬芬 | 51.15 | 50.5 | 101.65 | 80.64 | 262.93 | 合格 | 合格 |
100 | 2500700050012 | 抚州市崇仁县桃源乡机关 | 黎啸尘 | 59.15 | 56 | 115.15 | 83.05 | 281.25 | 合格 | 合格 |
101 | 2500700050013 | 抚州市崇仁县郭圩乡机关 | 晏京京 | 61.6 | 57.5 | 119.1 | 83.19 | 285.48 | 合格 | 合格 |
102 | 2500700050014 | 抚州市崇仁县白陂乡机关 | 周子龙 | 58.8 | 65.5 | 124.3 | 80.7 | 285.7 | 合格 | 合格 |
103 | 2500700050015 | 抚州市崇仁县乡镇机关 | 章硕锋 | 60.85 | 53 | 113.85 | 83.15 | 280.15 | 合格 | 合格 |
104 | 2500700050015 | 抚州市崇仁县乡镇机关 | 邓斌 | 62.9 | 59 | 121.9 | 79 | 279.9 | 合格 | 合格 |
105 | 2500800050001 | 抚州市乐安县乡镇 | 黄绍望 | 61.65 | 56 | 117.65 | 80.57 | 278.79 | 合格 | 合格 |
106 | 2500800050001 | 抚州市乐安县乡镇 | 陈龙 | 62.85 | 56 | 118.85 | 78.43 | 275.71 | 合格 | 合格 |
107 | 2500800050002 | 抚州市乐安县乡镇 | 陈紫芸 | 59.85 | 52 | 111.85 | 82.33 | 276.51 | 合格 | 合格 |
108 | 2500800050002 | 抚州市乐安县乡镇 | 陈琴 | 55.7 | 54.5 | 110.2 | 81.06 | 272.32 | 合格 | 合格 |
109 | 2500800050003 | 抚州市乐安县乡镇 | 黄靖 | 54.8 | 65 | 119.8 | 80.04 | 279.88 | 合格 | 合格 |
110 | 2500800050003 | 抚州市乐安县乡镇 | 游歆 | 68.55 | 52.5 | 121.05 | 78.75 | 278.55 | 合格 | 合格 |
111 | 2500800050003 | 抚州市乐安县乡镇 | 熊心宇 | 59.95 | 53 | 112.95 | 80.82 | 274.59 | 合格 | 合格 |
112 | 2500800050004 | 抚州市乐安县乡镇 | 廖晓林 | 61.1 | 45.5 | 106.6 | 81.81 | 270.22 | 合格 | 合格 |
113 | 2500800050004 | 抚州市乐安县乡镇 | 邓旋 | 50.45 | 52.5 | 102.95 | 79.99 | 262.93 | 合格 | 合格 |
114 | 2500800050005 | 抚州市乐安县乡镇 | 吴燕萍 | 49.75 | 53 | 102.75 | 78.7 | 260.15 | 合格 | 合格 |
115 | 2500800050006 | 抚州市乐安县乡镇 | 邹家庆 | 53.75 | 58.5 | 112.25 | 77.46 | 267.17 | 合格 | 合格 |
116 | 2500800050007 | 抚州市乐安县乡镇 | 欧文汇 | 58.1 | 52 | 110.1 | 80.13 | 270.36 | 合格 | 合格 |
117 | 2500800050007 | 抚州市乐安县乡镇 | 叶旺 | 53.5 | 61 | 114.5 | 76.74 | 267.98 | 合格 | 合格 |
118 | 2500800050008 | 抚州市乐安县乡镇 | 康勋 | 61.1 | 62 | 123.1 | 80.78 | 284.66 | 合格 | 合格 |
119 | 2500800050008 | 抚州市乐安县乡镇 | 刘国强 | 62.55 | 56 | 118.55 | 81.45 | 281.45 | 合格 | 合格 |
120 | 2500800050008 | 抚州市乐安县乡镇 | 黄琳玲 | 57.7 | 50.5 | 108.2 | 83.61 | 275.42 | 合格 | 合格 |
121 | 2500900050001 | 抚州市金溪县乡镇 | 邓芝 | 59.45 | 56 | 115.45 | 81.5 | 278.45 | 合格 | 合格 |
122 | 2500900050002 | 抚州市金溪县乡镇 | 邓丽芳 | 68.9 | 58 | 126.9 | 82.42 | 291.74 | 合格 | 合格 |
123 | 2500900050003 | 抚州市金溪县乡镇 | 胡云龙 | 65.5 | 58.5 | 124 | 81.33 | 286.66 | 合格 | 合格 |
124 | 2500900050003 | 抚州市金溪县乡镇 | 潘凯锋 | 66.35 | 56 | 122.35 | 81.91 | 286.17 | 合格 | 合格 |
125 | 2500900050004 | 抚州市金溪县乡镇 | 张璐 | 63.95 | 53 | 116.95 | 85.17 | 287.29 | 合格 | 合格 |
126 | 2500900050004 | 抚州市金溪县乡镇 | 卢欢 | 57.75 | 55 | 112.75 | 84.05 | 280.85 | 合格 | 合格 |
127 | 2500900050005 | 抚州市金溪县乡镇 | 彭斌 | 58.3 | 54.5 | 112.8 | 81.98 | 276.76 | 合格 | 合格 |
128 | 2500900050006 | 抚州市金溪县乡镇 | 刘灵汉 | 48.3 | 48.5 | 96.8 | 76 | 248.8 | 合格 | 合格 |
129 | 2500900050007 | 抚州市金溪县乡镇 | 王侃 | 59.3 | 55 | 114.3 | 81.89 | 278.08 | 合格 | 合格 |
130 | 2500900050008 | 抚州市金溪县乡镇 | 谢梦 | 54.45 | 52.5 | 106.95 | 84.13 | 275.21 | 合格 | 合格 |
131 | 2500900050008 | 抚州市金溪县乡镇 | 邓胜瞬 | 56.35 | 54.5 | 110.85 | 78.38 | 267.61 | 合格 | 合格 |
132 | 2500900050009 | 抚州市金溪县乡镇 | 陈琦 | 58.1 | 58.5 | 116.6 | 77.61 | 271.82 | 合格 | 合格 |
133 | 2500900050010 | 抚州市金溪县乡镇 | 彭军军 | 50.95 | 56.5 | 107.45 | 79.57 | 266.59 | 合格 | 合格 |
134 | 2500900050011 | 抚州市金溪县乡镇 | 艾天峰 | 48.8 | 58 | 106.8 | 84.2 | 275.2 | 合格 | 合格 |
135 | 2500900050012 | 抚州市金溪县乡镇 | 谢礼 | 61.1 | 59.5 | 120.6 | 83.25 | 287.1 | 合格 | 合格 |
136 | 2500900050013 | 抚州市金溪县乡镇 | 徐磊 | 58.3 | 53.5 | 111.8 | 81.3 | 274.4 | 合格 | 合格 |
137 | 2500900050014 | 抚州市金溪县乡镇 | 罗媛 | 62.05 | 55 | 117.05 | 81.64 | 280.33 | 合格 | 合格 |
138 | 2500900050015 | 抚州市金溪县乡镇 | 周波 | 63.2 | 57.5 | 120.7 | 81.42 | 283.54 | 合格 | 合格 |
139 | 2500900050015 | 抚州市金溪县乡镇 | 邓志敏 | 64.35 | 50.5 | 114.85 | 79.7 | 274.25 | 合格 | 合格 |
140 | 2500900050015 | 抚州市金溪县乡镇 | 袁智琴 | 53.6 | 62.5 | 116.1 | 77.13 | 270.36 | 合格 | 合格 |
141 | 2501000050001 | 抚州市广昌县驿前镇 | 魏盛文 | 65.45 | 52.5 | 117.95 | 78.53 | 275.01 | 合格 | 合格 |
142 | 2501000050002 | 抚州市广昌县驿前镇 | 赖泓斐 | 51.95 | 55 | 106.95 | 78.71 | 264.37 | 合格 | 合格 |
143 | 2501000050003 | 抚州市广昌县驿前镇 | 黄丽楠 | 61.8 | 66 | 127.8 | 79.13 | 286.06 | 合格 | 合格 |
144 | 2501000050003 | 抚州市广昌县驿前镇 | 刘广娟 | 60.55 | 57.5 | 118.05 | 78.93 | 275.91 | 合格 | 合格 |
145 | 2501000050004 | 抚州市广昌县尖峰乡 | 吴小燕 | 69.65 | 55 | 124.65 | 80 | 284.65 | 合格 | 合格 |
146 | 2501000050005 | 抚州市广昌县赤水镇 | 汤绍 | 62.25 | 54.5 | 116.75 | 82.26 | 281.27 | 合格 | 合格 |
147 | 2501000050006 | 抚州市广昌县赤水镇 | 符挺 | 78.05 | 58.5 | 136.55 | 77.49 | 291.53 | 合格 | 合格 |
148 | 2501000050007 | 抚州市广昌县塘坊乡 | 赖慧娟 | 59.35 | 50 | 109.35 | 81.31 | 271.97 | 合格 | 合格 |
149 | 2501000050008 | 抚州市广昌县塘坊乡 | 赖东伟 | 51.95 | 57 | 108.95 | 81.02 | 270.99 | 合格 | 合格 |
150 | 2501000050009 | 抚州市广昌县长桥乡 | 胥金发 | 53.4 | 70.5 | 123.9 | 81.85 | 287.6 | 合格 | 合格 |
151 | 2501000050010 | 抚州市广昌县千善乡 | 陈捷 | 58.8 | 54 | 112.8 | 80.07 | 272.94 | 合格 | 合格 |
152 | 2501000050011 | 抚州市广昌县千善乡 | 揭阳 | 62.9 | 53 | 115.9 | 81.59 | 279.08 | 合格 | 合格 |
153 | 2501000050012 | 抚州市广昌县杨溪乡 | 刘翱鹏 | 58.35 | 52 | 110.35 | 80.94 | 272.23 | 合格 | 合格 |
154 | 2501000050013 | 抚州市广昌县杨溪乡 | 吴娟 | 55.4 | 59.5 | 114.9 | 81 | 276.9 | 合格 | 合格 |
155 | 2501000050014 | 抚州市广昌县水南圩乡 | 姜宇珂 | 61.25 | 58.5 | 119.75 | 81.48 | 282.71 | 合格 | 合格 |
156 | 2501000050015 | 抚州市广昌县水南圩乡 | 何娟 | 68.55 | 62.5 | 131.05 | 81 | 293.05 | 合格 | 合格 |
157 | 2501000050016 | 抚州市广昌县乡镇机关 | 徐军 | 61.15 | 53.5 | 114.65 | 81.49 | 277.63 | 合格 | 合格 |
158 | 2501000050016 | 抚州市广昌县乡镇机关 | 吴梦迪 | 55.1 | 58.5 | 113.6 | 78.91 | 271.42 | 合格 | 合格 |
159 | 2501100050001 | 抚州市东乡县乡镇机关 | 周小洁 | 63.75 | 62.5 | 126.25 | 81.41 | 289.07 | 合格 | 合格 |
160 | 2501100050001 | 抚州市东乡县乡镇机关 | 吴雯婷 | 60.85 | 61 | 121.85 | 81.95 | 285.75 | 合格 | |
161 | 2501100050002 | 抚州市东乡县乡镇机关 | 唐芬 | 44.25 | 60 | 104.25 | 77.52 | 259.29 | 合格 | 合格 |
162 | 2501100050002 | 抚州市东乡县乡镇机关 | 廉达 | 36.45 | 53 | 89.45 | 77.02 | 243.49 | 合格 | 合格 |
163 | 2501100050003 | 抚州市东乡县乡镇机关 | 蔡伟 | 63.95 | 57 | 120.95 | 80.87 | 282.69 | 合格 | 合格 |
164 | 2501100050004 | 抚州市东乡县乡镇机关 | 王虹 | 55.25 | 58 | 113.25 | 78.98 | 271.21 | 合格 | 合格 |
165 | 2501100050005 | 抚州市东乡县乡镇机关 | 肖佳佳 | 54.4 | 57.5 | 111.9 | 76.52 | 264.94 | 合格 | 合格 |
166 | 2501100050006 | 抚州市东乡县乡镇机关 | 王涛 | 54.4 | 55 | 109.4 | 80.7 | 270.8 | 合格 | 合格 |
167 | 2501100050007 | 抚州市东乡县乡镇机关 | 谭丽媛 | 55.35 | 60.5 | 115.85 | 80.72 | 277.29 | 合格 | 合格 |
168 | 2501100050007 | 抚州市东乡县乡镇机关 | 饶芳 | 67.95 | 51 | 118.95 | 78.57 | 276.09 | 合格 | 合格 |
169 | 2501100050008 | 抚州市东乡县乡镇机关 | 曾丽 | 63.9 | 61.5 | 125.4 | 81.64 | 288.68 | 合格 | 合格 |
170 | 2501100050008 | 抚州市东乡县乡镇机关 | 李星华 | 61.9 | 61.5 | 123.4 | 79.23 | 281.86 | 合格 | 合格 |
171 | 2501800039001 | 抚州市科学技术协会 | 游涛 | 48.65 | 56 | 104.65 | 82.74 | 270.13 | 合格 | 合格 |
172 | 2502000036001 | 抚州市中级人民法院 | 万能太 | 61.6 | 68.5 | 130.1 | 81.22 | 292.54 | 合格 | 合格 |
173 | 2502000036001 | 抚州市中级人民法院 | 王文婷 | 64.35 | 65.5 | 129.85 | 80.67 | 291.19 | 合格 | 合格 |
174 | 2502000036001 | 抚州市中级人民法院 | 揭婷 | 72.9 | 57 | 129.9 | 79.65 | 289.2 | 合格 | 合格 |
175 | 2502000036001 | 抚州市中级人民法院 | 范宣 | 63.85 | 62 | 125.85 | 81.32 | 288.49 | 合格 | 合格 |
176 | 2502100046001 | 抚州市崇仁县人民法院 | 邓书怡 | 63.95 | 58.5 | 122.45 | 79.23 | 280.91 | 合格 | 合格 |
177 | 2502100046001 | 抚州市崇仁县人民法院 | 李一鸣 | 63.15 | 59 | 122.15 | 78.36 | 278.87 | 合格 | 合格 |
178 | 2502100046001 | 抚州市崇仁县人民法院 | 官尹 | 63.05 | 60 | 123.05 | 77.21 | 277.47 | 合格 | 合格 |
179 | 2502100046001 | 抚州市崇仁县人民法院 | 潘铭姗 | 60.95 | 54.5 | 115.45 | 80.88 | 277.21 | 合格 | 合格 |
180 | 2502100046001 | 抚州市崇仁县人民法院 | 陈旭鹍 | 57.9 | 59.5 | 117.4 | 79.51 | 276.42 | 合格 | 合格 |
181 | 2502200046001 | 抚州市东乡县人民法院 | 杨莹 | 65.55 | 60.5 | 126.05 | 79.43 | 284.91 | 合格 | 合格 |
182 | 2502200046001 | 抚州市东乡县人民法院 | 章婉岚 | 65.7 | 56 | 121.7 | 80.16 | 282.02 | 合格 | 合格 |
183 | 2502200046001 | 抚州市东乡县人民法院 | 嵇玉琴 | 59.2 | 62.5 | 121.7 | 79.27 | 280.24 | 合格 | 合格 |
184 | 2502400046001 | 抚州市南城县人民法院 | 董文瑶 | 60.05 | 59.5 | 119.55 | 82.85 | 285.25 | 合格 | 合格 |
