2012年新余市第四季度事业单位招聘资格审查名单
新余市2012年第四季度事业单位招聘考试面试前资格审查名单
1、以下所有人员需在12月11日至12日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)到新余市人力资源和社会保障局一楼东大厅参加面试前的资格审查,逾期视同自动放弃面试资格。
2、资格审查人员须提供以下资料:
①网上打印的报名表(2份);
②身份证、毕业证、学位证原件及复印件(2份);
③报考岗位要求全日制普通院校毕业生的,需提供报道证(派遣证)原件及复印件(2份);
④报考岗位对工作经历和实践能力有要求的,需开据工作经历证明(2份),如考生系机关、事业和国有企业单位在编人员,还需提供所在单位主管部门同意报考证明(2份);
⑤报考岗位要求的其他相关资格证书的原件及复印件(2份)。
一、市财政局工程造价专业技术岗位
| 姓名 | 考号 | 职位代码 | 备注 |
| 张春丽 | 10205991218 | 200001001 | |
| 刘燕芳 | 10205990724 | 200001001 | |
| 胡 丽 | 10205990715 | 200001001 |
二、市检察院干部培训中心工作人员岗位
| 姓名 | 考号 | 职位代码 | 备注 |
| 黄蔚莹 | 10205990915 | 200001006 | |
| 喻小燕 | 10205990911 | 200001006 | |
| 王 强 | 10205990819 | 200001006 |
三、市检察院信息中心工作人员岗位
| 姓名 | 考号 | 职位代码 | 备注 |
| 陈 军 | 10205990205 | 200001007 | |
| 李雨亭 | 10205990812 | 200001007 | |
| 刘小林 | 10205990904 | 200001007 |
四、市台办台胞服务中心工作人员岗位
| 姓名 | 考号 | 职位代码 | 备注 |
| 袁胜芳 | 10205990706 | 200001008 | |
| 孔欢欢 | 10205990601 | 200001008 | |
| 钟玲玲 | 10205990413 | 200001008 |
五、市委党校助理会计岗位
| 姓名 | 考号 | 职位代码 | 备注 |
| 邓 洁 | 10305991307 | 300001002 | |
| 吴燕琴 | 10305991303 | 300001002 | |
| 肖 琦 | 10305991317 | 300001002 |
六、市政府办企业上市服务中心工作人员岗位
| 姓名 | 考号 | 职位代码 | 备注 |
| 胡小安 | 10205990203 | 200001012 | |
| 李明荣 | 10205990813 | 200001012 | |
| 杨高武 | 10205990301 | 200001012 | |
| 刘 翔 | 10205990409 | 200001012 | |
| 施泰安 | 10205990421 | 200001012 | |
| 钟 莹 | 10205990703 | 200001012 |
七、渝水区工信局经济运行岗位
| 姓名 | 考号 | 职位代码 | 备注 |
| 戴国林 | 10205991015 | 200001013 | |
| 曾环晶 | 10205990227 | 200001013 | |
| 王 鑫 | 10205990414 | 200001013 |
八、渝水区工信局节能减排岗位
| 姓名 | 考号 | 职位代码 | 备注 |
| 高 鸿 | 10205990511 | 200001014 | |
| 彭青龙 | 10205990418 | 200001014 | |
| 何 丹 | 10205990416 | 200001014 | 并列入闱 |
| 刘潇潇 | 10205990622 | 200001014 | 并列入闱 |
九、渝水区农业局下属事业单位农技站岗位
| 姓名 | 考号 | 职位代码 | 备注 |
| 肖小军 | 10205990226 | 200001015 | |
| 彭志明 | 10205990814 | 200001015 | |
| 刘强文 | 10205990629 | 200001015 |
十、渝水区农业局下属事业单位办公室岗位
| 姓名 | 考号 | 职位代码 | 备注 |
| 袁海生 | 10205990430 | 200001016 | |
| 陈寿兰 | 10205990311 | 200001016 | |
| 胡 凯 | 10205991109 | 200001016 |
十一、渝水区信访局群众工作服务中心办公室文秘岗位
| 姓名 | 考号 | 职位代码 | 备注 |
| 余细亮 | 10205991205 | 200001017 | |
| 崔 斌 | 10205990216 | 200001017 | |
| 陈以涛 | 10205990929 | 200001017 |
十二、渝水区信访局群众工作服务中心接谈工作人员岗位
| 姓名 | 考号 | 职位代码 | 备注 |
| 阳利纯 | 10205990830 | 200001018 | |
| 袁 杨 | 10205990415 | 200001018 | |
| 林 磊 | 10205990317 | 200001018 | |
| 余伟成 | 10205990209 | 200001018 | |
| 王 丽 | 10205990908 | 200001018 | |
| 彭 尧 | 10205990314 | 200001018 |
十三、渝水区卫生局下属卫生院临床岗位
| 姓名 | 考号 | 职位代码 | 备注 |
| 蒋卫兵 | 10405991417 | 400002001 | |
| 邓玲燕 | 10405991411 | 400002001 | |
| 胡永平 | 10405991409 | 400002001 | |
| 胡 琨 | 10405991405 | 400002001 | |
| 郭 云 | 10405991413 | 400002001 | |
| 刘 毅 | 10405991419 | 400002001 | |
| 严媛媛 | 10405991402 | 400002001 | |
| 吴 良 | 10405991407 | 400002001 | |
| 胡 巧 | 10405991421 | 400002001 | |
| 李丹萍 | 10405991416 | 400002001 | |
| 李 群 | 10405991403 | 400002001 | |
| 廖建新 | 10405991420 | 400002001 |
十四、渝水区卫生局下属卫生院预防医学(公共卫生)岗位
| 姓名 | 考号 | 职位代码 | 备注 |
| 宋 艳 | 10505991502 | 500002001 | |
| 黄良平 | 10505991509 | 500002001 | |
| 欧阳增明 | 10505991504 | 500002001 | |
| 姚 婷 | 10505991506 | 500002001 | |
| 熊红玉 | 10505991505 | 500002001 | |
| 廖 珉 | 10505991507 | 500002001 |
十五、渝水区卫生局下属卫生院检验岗位
| 姓名 | 考号 | 职位代码 | 备注 |
| 郭松松 | 10705991614 | 700002001 | |
| 李青梅 | 10705991605 | 700002001 | |
| 龚卫红 | 10705991606 | 700002001 |
十六、渝水区卫生局下属卫生院护理岗位
| 姓名 | 考号 | 职位代码 | 备注 |
| 刘 腾 | 10805991930 | 800002001 | |
| 陈 群 | 10805992712 | 800002001 | |
| 胡莉平 | 10805992710 | 800002001 | |
| 李 琴 | 10805992913 | 800002001 | |
| 李良艳 | 10805993105 | 800002001 | |
| 郭全梅 | 10805992207 | 800002001 | |
| 胡梅香 | 10805992220 | 800002001 | |
| 关 芬 | 10805992613 | 800002001 | |
| 胡伶俐 | 10805992027 | 800002001 | |
| 朱兰芳 | 10805992115 | 800002001 | |
| 裴淑雅 | 10805993008 | 800002001 | |
| 袁 清 | 10805991821 | 800002001 | |
| 邹燕艳 | 10805992012 | 800002001 | |
| 周 红 | 10805992218 | 800002001 | |
| 黄传凤 | 10805992308 | 800002001 | |
| 胡珍晶 | 10805992502 | 800002001 | |
| 胡小娟 | 10805992522 | 800002001 | |
| 黄冬娣 | 10805992004 | 800002001 | |
| 廖星星 | 10805992425 | 800002001 | |
| 刘剑伟 | 10805992926 | 800002001 | |
| 符小鹃 | 10805991805 | 800002001 | |
| 黄 花 | 10805991814 | 800002001 | |
| 尹 婷 | 10805992203 | 800002001 | |
| 李 露 | 10805992321 | 800002001 | |
| 曾庆元 | 10805992420 | 800002001 | |
| 戴誉梅 | 10805992730 | 800002001 | |
| 余 婷 | 10805992803 | 800002001 | |
| 胡玉雪 | 10805993019 | 800002001 | |
| 黄 群 | 10805991911 | 800002001 | |
| 欧阳小雪 | 10805991923 | 800002001 | |
| 邢 帆 | 10805992127 | 800002001 | |
| 陈淑琴 | 10805992427 | 800002001 | |
| 董园花 | 10805992715 | 800002001 | |
| 刘飞飞 | 10805993017 | 800002001 | |
| 黎 芮 | 10805991724 | 800002001 | |
| 胡 丹 | 10805991815 | 800002001 | |
| 林 丽 | 10805991824 | 800002001 | |
| 皮红青 | 10805991904 | 800002001 | |
| 张娟娟 | 10805992018 | 800002001 |
十七、渝水区卫生局疾控中心专业技术岗位
| 姓名 | 考号 | 职位代码 | 备注 |
| 刘志云 | 10905993205 | 900002001 | |
| 袁 琴 | 10905993204 | 900002001 |
十八、渝水区人力资源和社会保障局劳动人事争议仲裁院法律工作岗位
| 姓名 | 考号 | 职位代码 | 备注 |
| 刘 贇 | 10205991103 | 200002019 | |
| 段高辉 | 10205990628 | 200002019 | |
| 廖 青 | 10205990625 | 200002019 |
十九、渝水区人力资源和社会保障局劳动人事争议仲裁院管理岗位
| 姓名 | 考号 | 职位代码 | 备注 |
| 胡 政 | 10205990319 | 200002020 | |
| 何琦卿 | 10205990321 | 200002020 | |
| 钟文琴 | 10205990502 | 200002020 | 并列入闱 |
| 刘 松 | 10205991004 | 200002020 | 并列入闱 |
二十、渝水区人力资源和社会保障局劳动人事争议仲裁院软件工程师岗位
| 姓名 | 考号 | 职位代码 | 备注 |
| 陈 涛 | 10205990313 | 200002021 | |
| 陈思宇 | 10205991025 | 200002021 | |
| 黎家科 | 10205990310 | 200002021 | 并列入闱 |
| 赵 彦 | 10205990419 | 200002021 | 并列入闱 |
| 罗 威 | 10205990922 | 200002021 | 并列入闱 |
二十一、渝水区法院网络管理员岗位
| 姓名 | 考号 | 职位代码 | 备注 |
| 孔祥云 | 10205990509 | 200002022 | |
| 周晓磊 | 10205990524 | 200002022 | |
| 丁 凯 | 10205990529 | 200002022 | 并列入闱 |
| 胡华平 | 10205991208 | 200002022 | 并列入闱 |
阅读此文的人还阅读了:
2012年新余市第四季度事业单位招聘公告 点击分享此信息:
相关文章


