2012年九江市发改委等单位招聘资格审核公告
2012年度市发改委等下属事业单位、市国资委外派监事会办公室面向社会公开招聘工作人员拟入围面试人员资格审核公告
根据《2012年度市发改委等下属事业单位面向社会公开招聘工作人员公告》和《2012年度市国资委外派监事会办公室面向社会公开招聘工作人员公告》(以下简称《公告》)要求,市发改委等下属事业单位、市国资委外派监事会办公室面向社会公开招聘工作人员的笔试工作已结束,按照岗位计划1:3的比例和笔试成绩从高分到低分的顺序确定拟入围面试人员(具体名单附后),笔试末位成绩相同的一并入围面试。江西公务员考试网(http://www.jxgwy.org/)现将拟入围面试人员的资格审核事宜及名单公告如下:
一、审核时间:2012年11月6日(8:30至17:00),为期1天;逾期未参加审核人员视为自动放弃。
二、审核要求:审查时,报考者须持本人居民身份证、笔试准考证、有关学历证书、职称证书及相关岗位要求的证书等原件及复印件一份,在职选调人员须提供原单位同意报考证明以及相关证书原件等进行资格审查。
三、根据《公告》要求,招聘工作已进入面试程序,面试时间、面试地点等有关事项另行公告。
四、审核地址及联系电话:
1、市发改委(九江市长虹大道66号市政府大楼四楼) 联系人:丰主任 电话:8211520
2、市林业局(九江市龙开河33号)
联系人:王主任 电话:8112485
3、市港口局(九江市滨江东路105号)
联系人:张科长 电话:8436278
4、市国资委(九江市十里大道30号)
联系人:梅科长 电话:8221799
5、市住房公积金管理中心(九江市浔阳东路11号房产大厦五楼) 联系人:张科长 电话:8136216
附:2012年度市发改委等下属事业单位、市国资委外派监事会办公室面向社会公开招聘工作人员拟入围面试人员名单
| 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 岗位名称 | 职位代码 | 公共基础知识 | 专业知识 | 总分 | 排名 |
| 10504110906 | 余键 | 市林科所 | 工程技术(工程管理 | 100401004 | 59.2 | 59.2 | 1 | |
| 10504111516 | 周稳 | 市林科所 | 工程技术(工程管理 | 100401004 | 57.6 | 57.6 | 2 | |
| 10504132227 | 唐迎 | 市林科所 | 工程技术(工程管理 | 100401004 | 57.6 | 57.6 | 2 | |
| 10504110119 | 张伟 | 市林科所 | 工程技术(环境艺术 | 100401005 | 63.2 | 63.2 | 1 | |
| 10504131705 | 江敏嘉 | 市林科所 | 工程技术(环境艺术 | 100401005 | 63.2 | 63.2 | 1 | |
| 10504111223 | 张志鸿 | 市林科所 | 工程技术(环境艺术 | 100401005 | 63.2 | 63.2 | 1 | |
| 10504132111 | 杨顺 | 市林科所 | 管理职员 | 100401006 | 76 | 76 | 1 | |
| 10504110809 | 刘小愉 | 市林科所 | 管理职员 | 100401006 | 75.2 | 75.2 | 2 | |
| 10504111913 | 胡静宜 | 市林科所 | 管理职员 | 100401006 | 72.8 | 72.8 | 3 | |
| 10504111513 | 袁海娥 | 市林科所 | 工程技术(各类计算 | 100401007 | 63.2 | 63.2 | 1 | |
| 10504110323 | 王静 | 市林科所 | 工程技术(各类计算 | 100401007 | 61.6 | 61.6 | 2 | |
| 10504110414 | 毛向亭 | 市林科所 | 工程技术(各类计算 | 100401007 | 60.8 | 60.8 | 3 | |
| 10504131901 | 刘凯 | 市林科所 | 文秘 | 100401008 | 70.4 | 70.4 | 1 | |
| 10504110604 | 秦文 | 市林科所 | 文秘 | 100401008 | 57.6 | 57.6 | 2 | |
| 10504111122 | 江楚 | 市林科所 | 文秘 | 100401008 | 55.2 | 55.2 | 3 | |
| 10504131402 | 沈海波 | 市林科所 | 工程技术(林业技术 | 100401009 | 64 | 64 | 1 | |
| 10504110828 | 李增奇 | 市林科所 | 工程技术(林业技术 | 100401009 | 57.6 | 57.6 | 2 | |
| 10504131428 | 徐红波 | 市林科所 | 工程技术(林业技术 | 100401009 | 55.2 | 55.2 | 3 | |
| 10504110213 | 徐红霞 | 市港口管理局机 | 文秘 | 100401010 | 64 | 64 | 1 | |
| 10504110218 | 周翔 | 市港口管理局机 | 文秘 | 100401010 | 63.2 | 63.2 | 2 | |
| 10504131123 | 孔欢欢 | 市港口管理局机 | 文秘 | 100401010 | 62.4 | 62.4 | 3 | |
| 10504132002 | 管婧湉 | 市港口管理局九 | 财会 | 100401012 | 68 | 68 | 1 | |
| 10504111020 | 罗偲 | 市港口管理局九 | 财会 | 100401012 | 61.6 | 61.6 | 2 | |
| 10504131227 | 万翠华 | 市港口管理局九 | 财会 | 100401012 | 61.6 | 61.6 | 2 | |
| 10504131508 | 周苏芸 | 市住房公积金管 | 信贷科员 | 100401013 | 72 | 72 | 1 | |
| 10504131207 | 黄帅 | 市住房公积金管 | 信贷科员 | 100401013 | 69.6 | 69.6 | 2 | |
| 10504131912 | 刘闻 | 市住房公积金管 | 信贷科员 | 100401013 | 64 | 64 | 3 | |
| 10504112226 | 周颖 | 市国资委外派监 | 工作人员 | 100401014 | 69.6 | 69.6 | 1 | |
| 10504112307 | 李慧敏 | 市国资委外派监 | 工作人员 | 100401014 | 68 | 68 | 2 | |
| 10504112217 | 柯兴旺 | 市国资委外派监 | 工作人员 | 100401014 | 65.6 | 65.6 | 3 | |
| 10504112309 | 张翅 | 市国资委外派监 | 工作人员 | 100401014 | 64.8 | 64.8 | 4 | |
| 10504112312 | 李桔 | 市国资委外派监 | 工作人员 | 100401014 | 63.2 | 63.2 | 5 | |
| 10504112222 | 刘新 | 市国资委外派监 | 工作人员 | 100401014 | 60.8 | 60.8 | 6 | |
| 10504112311 | 曹颖 | 市国资委外派监 | 工作人员 | 100401014 | 60.8 | 60.8 | 6 | |
| 10504112228 | 王玉芬 | 市国资委外派监 | 工作人员 | 100401014 | 60 | 60 | 8 | |
| 10504112211 | 李文静 | 市国资委外派监 | 工作人员 | 100401014 | 59.2 | 59.2 | 9 | |
| 10504112204 | 熊星 | 市国资委外派监 | 工作人员 | 100401014 | 59.2 | 59.2 | 9 | |
| 10504112208 | 王微 | 市国资委外派监 | 工作人员 | 100401014 | 59.2 | 59.2 | 9 | |
| 10504112225 | 余婷婷 | 市国资委外派监 | 工作人员 | 100401014 | 57.6 | 57.6 | 12 | |
| 20104130113 | 黄细超 | 市沿江开发办公 | 工作人员( 汉语言与 | 101401001 | 73.6 | 77 | 150.6 | 1 |
| 20104130112 | 詹伟 | 市沿江开发办公 | 工作人员( 汉语言与 | 101401001 | 66.4 | 79 | 145.4 | 2 |
| 20104130230 | 王玲 | 市沿江开发办公 | 工作人员( 汉语言与 | 101401001 | 67.2 | 76 | 143.2 | 3 |
| 20204130703 | 罗恒 | 市沿江开发办公 | 工作人员( 经济管理 | 102401002 | 68.8 | 69 | 137.8 | 1 |
| 20204130622 | 温圣敏 | 市沿江开发办公 | 工作人员( 经济管理 | 102401002 | 74.4 | 63 | 137.4 | 2 |
| 20204130615 | 蔡兵 | 市沿江开发办公 | 工作人员( 经济管理 | 102401002 | 71.2 | 64 | 135.2 | 3 |
| 20304130908 | 崔利君 | 市沿江开发办公 | 工作人员(城建规划 | 103401003 | 54.4 | 64 | 118.4 | 1 |
| 20304130904 | 李恩德 | 市沿江开发办公 | 工作人员(城建规划 | 103401003 | 60 | 57 | 117 | 2 |
| 20304130902 | 吴储赢 | 市沿江开发办公 | 工作人员(城建规划 | 103401003 | 55.2 | 57 | 112.2 | 3 |
| 20404131005 | 丰伟鹏 | 市港口管理局直 | 专业技术人员 | 104401011 | 57.6 | 77 | 134.6 | 1 |
| 20404131002 | 代杰 | 市港口管理局直 | 专业技术人员 | 104401011 | 47.2 | 78 | 125.2 | 2 |
| 20404131007 | 余洋 | 市港口管理局直 | 专业技术人员 | 104401011 | 61.6 | 62 | 123.6 | 3 |
九江市人力资源和社会保障局
点击分享此信息:
相关文章


